| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 英冠 | 南安普顿 |
3-1
(半2-0)
角球数(7) | 角球数(8) |
伯明翰 | 2025/12/06 23:00 |
|
| 英冠 | 米尔沃尔 |
3-2
(半0-0)
角球数(9) | 角球数(6) |
南安普顿 | 2025/11/29 23:00 |
|
| 英冠 | 南安普顿 |
3-0
(半3-0)
角球数(11) | 角球数(3) |
莱斯特城 | 2025/11/26 04:00 |
|
| 英冠 | 查尔顿 |
1-5
(半1-5)
角球数(3) | 角球数(4) |
南安普顿 | 2025/11/22 20:30 |
|
| 英冠 | 南安普顿 |
3-1
(半2-1)
角球数(4) | 角球数(5) |
谢周三 | 2025/11/08 23:00 |
|
| 英冠 | 女王公园 |
1-2
(半0-0)
角球数(12) | 角球数(1) |
南安普顿 | 2025/11/06 03:45 |
|
| 英冠 | 南安普顿 |
0-2
(半0-1)
角球数(8) | 角球数(2) |
普雷斯顿 | 2025/11/01 23:00 |
|
| 英冠 | 布莱克本 |
2-1
(半0-1)
角球数(6) | 角球数(5) |
南安普顿 | 2025/10/25 22:00 |
|
| 英冠 | 布里斯托尔城 |
3-1
(半1-1)
角球数(2) | 角球数(3) |
南安普顿 | 2025/10/22 03:00 |
|
| 英冠 | 南安普顿 |
0-0
(半0-0)
角球数(5) | 角球数(3) |
斯旺西 | 2025/10/18 19:30 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 19 | 7 | 6 | 6 | 37 % | 32 % | 32 % | 31 | 26 | 5 | 1.63 | 1.37 | 27 |
| 主场成绩 | 9 | 4 | 3 | 2 | 44 % | 33 % | 22 % | 13 | 8 | 5 | 1.44 | 0.89 | 15 |
| 客场成绩 | 10 | 3 | 3 | 4 | 30 % | 30 % | 40 % | 18 | 18 | 0 | 1.8 | 1.8 | 12 |
南安普顿:南安普顿足球俱乐部是一家位于汉普郡南安普顿的英国职业足球俱乐部,在英国足球的顶级联赛中踢球。作为英超联赛的创始成员之一,他们自1966年首次升入英超以来,大部分时间都在顶级联赛中度过;他们最长的连续时间是1978年至2005年的27个赛季。
自2001年以来,他们的主场一直是圣玛丽体育场,在此之前,他们是在戴尔球场。俱乐部自1885年成立以来一直被昵称为 "圣徒",因为它的历史是一支教会足球队,成立于圣玛丽英格兰教会青年协会,并穿着红色和白色的球衣比赛。南安普顿与朴茨茅斯的竞争由来已久,部分原因是地理上的接近和两个城市各自的海洋历史。这两个俱乐部之间的比赛被称为南海岸德比。
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 卡伊·桑达 | 后卫 | 红星 | 1500000 | - |
| 2026-06-30 | 席尔瓦 | 前锋 | 哥茲塔比 | 2500000 | - |
| 2026-06-30 | 拉里奥斯 | 后卫 | 利安尼沙 | 3500000 | - |
| 2026-06-30 | 贝拉-科沙 | 后卫 | 维罗纳 | 7500000 | - |
| 2026-06-30 | 斯莫尔本恩 | 中场 | 米尔沃尔 | 5000000 | - |
| 2026-06-30 | 拉姆斯代尔 | 守门员 | 纽卡斯尔联 | 14000000 | - |
| 2026-06-30 | 菅原由势 | 后卫 | 云达不莱梅 | 6000000 | - |
| 2026-06-30 | 泰勒 | 后卫 | 西布罗姆维奇 | 2000000 | - |
| 2026-05-31 | 卡伊·桑达 | 后卫 | 红星 | 1500000 | - |
| 2026-05-31 | S.戴维斯 | 后卫 | 伊斯特雷格 | 0 | - |
| 2026-05-31 | 布雷顿 | 前锋 | 德比郡 | 6000000 | - |
| 2026-01-01 | 布雷 | 后卫 | 查尔顿 | 2500000 | - |
| 2025-11-06 | 罗梅乌 | 中场 | 自由球员 | 700000 | - |
| 2025-11-06 | 罗梅乌 | 中场 | 自由球员 | 700000 | - |
| 2025-09-01 | 加莱尔特 | 后卫 | 加拉塔萨雷 | 7000000 | - |
| 2025-09-01 | 斯基恩萨 | 前锋 | 海登海姆 | 9000000 | 9000000 |
| 2025-08-31 | 加莱尔特 | 后卫 | 加拉塔萨雷 | 7000000 | 300000 |
| 2025-08-29 | 詹德 | 中场 | 纽伦堡 | 10000000 | 12000000 |
| 2025-08-29 | 詹德 | 中场 | 纽伦堡 | 10000000 | 12000000 |
| 2025-08-29 | 费洛斯 | 前锋 | 西布罗姆维奇 | 10000000 | 9250000 |
| 2025-08-29 | 阿扎兹 | 中场 | 米德尔斯堡 | 18000000 | 13900000 |
| 2025-08-26 | 朗 | 守门员 | 诺维奇 | 200000 | - |
| 2025-08-25 | 朗 | 守门员 | 诺维奇 | 200000 | - |
| 2025-08-24 | 席尔瓦 | 前锋 | 哥茲塔比 | 2500000 | - |
| 2025-08-21 | 拉斯姆森 | 后卫 | 布伦特福德 | 6000000 | - |
| 2025-08-09 | 罗宾逊 | 前锋 | 南安普顿U21 | 8000000 | - |
| 2025-07-09 | D.唐斯 | 前锋 | 科隆 | 7000000 | 8000000 |
| 2025-07-01 | 罗宾逊 | 前锋 | 南安普顿U21 | 8000000 | - |
| 2025-07-01 | 夸西 | 后卫 | 霍芬海姆 | 4000000 | 3500000 |
| 2025-06-30 | 松木玖生 | 中场 | 哥茲塔比 | 2400000 | - |
| 2025-06-30 | 席尔瓦 | 前锋 | 哥茲塔比 | 2500000 | - |
| 2025-06-30 | 埃多齐 | 前锋 | 安德莱赫特 | 5000000 | - |
| 2025-06-30 | 爱德华兹 | 后卫 | 女王公园巡游者 | 3800000 | - |
| 2025-06-30 | 巴祖努 | 守门员 | 标准列日 | 9000000 | - |
| 2025-06-30 | 阿米亚耶 | 前锋 | 斯特拉斯堡 | 6000000 | - |
| 2025-06-30 | 布雷顿 | 前锋 | 谢菲尔德联 | 6000000 | - |
| 2025-06-30 | 阿姆斯特朗 | 前锋 | 西布罗姆维奇 | 9000000 | - |
| 2025-05-31 | 爱德华兹 | 后卫 | 女王公园巡游者 | 3800000 | - |
| 2025-05-31 | 查尔斯 | 中场 | 谢周三 | 12000000 | - |
| 2025-05-31 | 布雷顿 | 前锋 | 谢菲尔德联 | 6000000 | - |
| 2025-05-31 | 阿姆斯特朗 | 前锋 | 西布罗姆维奇 | 9000000 | - |
| 2025-04-24 | 巴祖努 | 守门员 | 标准列日 | 9000000 | - |
| 2025-03-12 | 高冈伶飒 | 前锋 | 150000 | - | |
| 2025-03-12 | 高冈伶飒 | 前锋 | Nissho Gakuen High School | 150000 | - |
| 2025-03-01 | 高冈伶飒 | 前锋 | 150000 | - | |
| 2025-01-21 | 格伦拜克 | 中场 | 雷恩 | 9500000 | - |
| 2025-01-09 | 卡伊·桑达 | 后卫 | 瓦朗谢讷 | 1500000 | - |
| 2025-01-09 | 卡伊·桑达 | 后卫 | 瓦朗谢讷 | 1500000 | 5000000 |
| 2025-01-01 | 威灵顿 | 后卫 | 圣保罗 | 3000000 | - |
| 2025-01-01 | 席尔瓦 | 前锋 | 圣保罗 | 2500000 | - |
| 2024-08-30 | 拉姆斯代尔 | 守门员 | 阿森纳 | 14000000 | 21400000 |
| 2024-08-30 | 科尔内 | 前锋 | 西汉姆联 | 8000000 | - |
| 2024-08-30 | 弗雷泽 | 前锋 | 纽卡斯尔联 | 1800000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 加莱尔特 | 后卫 | 加拉塔萨雷 | 7000000 | - |
| 2026-06-30 | 朗 | 守门员 | 诺维奇 | 200000 | - |
| 2025-09-01 | 斯莫尔本恩 | 中场 | 米尔沃尔 | 5000000 | - |
| 2025-09-01 | 布雷 | 后卫 | 查尔顿 | 2500000 | - |
| 2025-09-01 | 泰勒 | 后卫 | 西布罗姆维奇 | 2000000 | - |
| 2025-08-31 | 布雷顿 | 前锋 | 德比郡 | 6000000 | - |
| 2025-08-29 | M.费尔南德斯 | 中场 | 西汉姆联 | 32000000 | - |
| 2025-08-29 | M.费尔南德斯 | 中场 | 西汉姆联 | 32000000 | 44000000 |
| 2025-08-27 | 贝拉-科沙 | 后卫 | 维罗纳 | 7500000 | - |
| 2025-08-27 | 贝拉-科沙 | 后卫 | 维罗纳 | 7500000 | 500000 |
| 2025-08-26 | 迪布林 | 前锋 | 埃弗顿 | 35000000 | - |
| 2025-08-26 | 菅原由势 | 后卫 | 云达不莱梅 | 6000000 | - |
| 2025-08-26 | 菅原由势 | 后卫 | 云达不莱梅 | 6000000 | - |
| 2025-08-25 | 卡伊·桑达 | 后卫 | 红星 | 1500000 | - |
| 2025-08-25 | 迪布林 | 前锋 | 埃弗顿 | 35000000 | 40500000 |
| 2025-08-25 | 席尔瓦 | 前锋 | 哥茲塔比 | 2500000 | 900000 |
| 2025-08-02 | 拉姆斯代尔 | 守门员 | 纽卡斯尔联 | 14000000 | - |
| 2025-08-02 | 拉姆斯代尔 | 守门员 | 纽卡斯尔联 | 14000000 | 4600000 |
| 2025-07-28 | 贝德纳雷克 | 后卫 | 波尔图 | 9000000 | 7500000 |
| 2025-07-20 | 沃克-彼得斯 | 未知 | 西汉姆联 | 15000000 | - |
| 2025-07-04 | 拉里奥斯 | 后卫 | 利安尼沙 | 3500000 | - |
| 2025-07-03 | 苏莱马纳 | 中场 | 亚特兰大 | 7000000 | 21500000 |
| 2025-07-03 | 苏莱曼 | 前锋 | 亚特兰大 | 20000000 | 21500000 |
| 2025-07-02 | 苏莱曼 | 前锋 | 亚特兰大 | 20000000 | 17000000 |
| 2025-07-01 | 阿米亚耶 | 前锋 | 斯特拉斯堡 | 6000000 | 7000000 |
| 2025-07-01 | 沃克-彼得斯 | 未知 | 自由球员 | 15000000 | - |
| 2025-07-01 | 拉姆利 | 守门员 | 自由球员 | 450000 | - |
| 2025-07-01 | 拉姆利 | 守门员 | 布里斯托尔城 | 450000 | - |
| 2025-07-01 | 奥纳丘 | 前锋 | 特拉布宗体育 | 6000000 | 5670000 |
| 2025-07-01 | 拉拉纳 | 中场 | 自由球员 | 750000 | - |
| 2025-07-01 | 拉拉纳 | 中场 | 自由球员 | 750000 | - |
| 2025-06-30 | 乌戈舒库 | 中场 | 切尔西 | 22000000 | - |
| 2025-06-30 | 格伦拜克 | 中场 | 雷恩 | 9500000 | - |
| 2025-06-30 | 科尔内 | 前锋 | 西汉姆联 | 8000000 | - |
| 2025-06-25 | 拉拉纳 | 中场 | 退役 | 750000 | - |
| 2025-05-31 | 乌戈舒库 | 中场 | 切尔西 | 22000000 | - |
| 2025-02-03 | 阿米亚耶 | 前锋 | 斯特拉斯堡 | 6000000 | - |
| 2025-02-03 | 巴祖努 | 守门员 | 标准列日 | 9000000 | - |
| 2025-02-03 | 阿姆斯特朗 | 前锋 | 西布罗姆维奇 | 9000000 | - |
| 2025-01-20 | 布雷顿 | 前锋 | 谢菲尔德联 | 6000000 | - |
| 2025-01-19 | 科尔内 | 前锋 | 西汉姆联 | 8000000 | - |
| 2025-01-01 | 爱德华兹 | 后卫 | 女王公园巡游者 | 3800000 | - |
| 2024-09-04 | 埃多齐 | 前锋 | 安德莱赫特 | 5000000 | - |
| 2024-09-03 | 阿姆斯特朗 | 中场 | 温哥华白浪 | 700000 | - |
| 2024-08-28 | 阿尔卡拉斯 | 中场 | 弗拉门戈 | 15000000 | 18000000 |
| 2024-08-27 | 查尔斯 | 中场 | 谢周三 | 12000000 | - |
| 2024-08-22 | 玛拉 | 前锋 | 斯特拉斯堡 | 5000000 | 12000000 |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 汤达·埃克特 | 1993-01-31 | 德国 | 3-4-2-1 |







