| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 英超 | 热刺 |
2-0
(半2-0)
角球数(7) | 角球数(6) |
布伦特福德 | 2025/12/06 23:00 |
|
| 英超 | 纽卡斯尔联 |
2-2
(半0-0)
角球数(11) | 角球数(8) |
热刺 | 2025/12/03 04:15 |
|
| 英超 | 热刺 |
1-2
(半0-2)
角球数(8) | 角球数(2) |
富勒姆 | 2025/11/30 04:00 |
|
| 欧冠 | 巴黎圣日耳曼 |
5-3
(半1-1)
角球数(5) | 角球数(5) |
热刺 | 2025/11/27 04:00 |
|
| 英超 | 阿森纳 |
4-1
(半2-0)
角球数(4) | 角球数(1) |
热刺 | 2025/11/24 00:30 |
|
| 英超 | 热刺 |
2-2
(半0-1)
角球数(5) | 角球数(3) |
曼联 | 2025/11/08 20:30 |
|
| 欧冠 | 热刺 |
4-0
(半1-0)
角球数(3) | 角球数(6) |
哥本哈根 | 2025/11/05 04:00 |
|
| 英超 | 热刺 |
0-1
(半0-1)
角球数(6) | 角球数(5) |
切尔西 | 2025/11/02 01:30 |
|
| 英联杯 | 纽卡斯尔联 |
2-0
(半1-0)
角球数(7) | 角球数(2) |
热刺 | 2025/10/30 04:00 |
|
| 英超 | 埃弗顿 |
0-3
(半0-2)
角球数(9) | 角球数(8) |
热刺 | 2025/10/27 00:30 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 15 | 6 | 4 | 5 | 40 % | 27 % | 33 % | 25 | 18 | 7 | 1.67 | 1.2 | 22 |
| 主场成绩 | 8 | 2 | 2 | 4 | 25 % | 25 % | 50 % | 10 | 9 | 1 | 1.25 | 1.13 | 8 |
| 客场成绩 | 7 | 4 | 2 | 1 | 57 % | 29 % | 14 % | 15 | 9 | 6 | 2.14 | 1.29 | 14 |
热刺:托特纳姆热刺足球俱乐部,通常被称为热刺,是一家位于伦敦托特纳姆的英国职业足球俱乐部,参加英超联赛,自2019年4月起,该队在可容纳62850人的托特纳姆热刺体育场进行主场比赛,取代了他们以前的主场白鹿巷,白鹿巷已被拆除,以便在同一地点建造新体育场。
热刺成立于1882年,其队徽是一只站在足球上的公鸡,其拉丁文格言是Audere est Facere("敢作敢为")。自1898-99赛季以来,俱乐部传统上一直穿着白色衬衫和海军蓝短裤的主场装备。他们的训练场位于伦敦恩菲尔德区公牛十字的Hotspur Way上。据估计,该俱乐部在2021年的价值为16.7亿英镑(23亿美元),它是世界上收入第九高的足球俱乐部,2020年的年收入为3.909亿英镑。
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 韦利斯 | 前锋 | 罗萨里奥中央 | 2500000 | - |
| 2026-06-30 | 所罗门 | 前锋 | 比利亚雷亚尔 | 14000000 | - |
| 2026-06-30 | 摩尔 | 前锋 | 格拉斯哥流浪者 | 16000000 | - |
| 2026-06-30 | 梁民革 | 前锋 | 朴茨茅斯 | 3000000 | - |
| 2026-06-30 | 迪瓦恩 | 中场 | 普雷斯顿 | 4500000 | - |
| 2026-06-30 | 武斯科维奇 | 后卫 | 汉堡 | 18000000 | - |
| 2026-05-31 | 摩尔 | 前锋 | 格拉斯哥流浪者 | 16000000 | - |
| 2026-05-31 | 菲利普斯 | 后卫 | 斯托克城 | 3000000 | - |
| 2025-09-01 | 穆阿尼 | 前锋 | 巴黎圣日耳曼 | 30000000 | - |
| 2025-09-01 | 穆阿尼 | 前锋 | 巴黎圣日耳曼 | 30000000 | - |
| 2025-08-30 | 西蒙斯 | 中场 | RB莱比锡 | 70000000 | 65000000 |
| 2025-08-29 | 西蒙斯 | 中场 | RB莱比锡 | 70000000 | 65000000 |
| 2025-08-03 | 帕利尼亚 | 中场 | 拜仁慕尼黑 | 30000000 | 5000000 |
| 2025-07-11 | 库杜斯 | 前锋 | 西汉姆联 | 55000000 | 63800000 |
| 2025-07-10 | 库杜斯 | 前锋 | 西汉姆联 | 55000000 | 63800000 |
| 2025-07-08 | 高井幸大 | 后卫 | 川崎前锋 | 5000000 | 5800000 |
| 2025-07-01 | 丹索 | 后卫 | 朗斯 | 25000000 | 25000000 |
| 2025-07-01 | 武斯科维奇 | 后卫 | 哈伊杜克斯普利特 | 18000000 | 11000000 |
| 2025-07-01 | 特尔 | 前锋 | 拜仁慕尼黑 | 35000000 | 35000000 |
| 2025-06-30 | 希尔 | 前锋 | 维罗纳 | 12000000 | - |
| 2025-06-30 | 霍伊别尔 | 中场 | 马赛 | 20000000 | - |
| 2025-06-30 | 希尔 | 前锋 | 赫罗纳 | 12000000 | - |
| 2025-06-30 | 迪瓦恩 | 中场 | 韦斯特洛 | 4500000 | - |
| 2025-06-30 | 梁民革 | 前锋 | 女王公园巡游者 | 3000000 | - |
| 2025-06-30 | 菲利普斯 | 后卫 | 斯托克城 | 3000000 | - |
| 2025-06-30 | 韦利斯 | 前锋 | 西班牙人 | 2500000 | - |
| 2025-06-30 | 所罗门 | 前锋 | 利兹联 | 14000000 | - |
| 2025-05-31 | 梁民革 | 前锋 | 女王公园巡游者 | 3000000 | - |
| 2025-05-31 | 菲利普斯 | 后卫 | 斯托克城 | 3000000 | - |
| 2025-05-31 | 所罗门 | 前锋 | 利兹联 | 14000000 | - |
| 2025-02-04 | 特尔 | 前锋 | 拜仁慕尼黑 | 35000000 | - |
| 2025-02-03 | 特尔 | 前锋 | 拜仁慕尼黑 | 35000000 | 10000000 |
| 2025-02-02 | 丹索 | 后卫 | 朗斯 | 25000000 | - |
| 2025-01-20 | 斯卡利特 | 前锋 | 牛津联 | 2000000 | - |
| 2025-01-05 | 金斯基 | 守门员 | 布拉格斯拉维亚 | 12000000 | 10000000 |
| 2025-01-05 | 金斯基 | 守门员 | 布拉格斯拉维亚 | 12000000 | 16500000 |
| 2025-01-05 | 金斯基 | 守门员 | 布拉格斯拉维亚 | 15000000 | 16500000 |
| 2025-01-01 | 梁民革 | 前锋 | 江原FC | 3000000 | 4000000 |
| 2024-08-16 | 奥多贝尔 | 前锋 | 伯恩利 | 20000000 | - |
| 2024-08-16 | 奥多贝尔 | 前锋 | 伯恩利 | 20000000 | 29300000 |
| 2024-08-10 | 索兰克 | 前锋 | 伯恩茅斯 | 40000000 | 64300000 |
| 2024-07-02 | 格雷 | 后卫 | 利兹联 | 35000000 | 47000000 |
| 2024-07-02 | 格雷 | 后卫 | 利兹联 | 35000000 | 41250000 |
| 2024-07-01 | 迪瓦恩 | 中场 | 热刺U23 | 4500000 | - |
| 2024-07-01 | 摩尔 | 前锋 | 托特纳姆热刺U18 | 16000000 | - |
| 2024-07-01 | 贝里瓦尔 | 中场 | 尤尔加登 | 40000000 | 20000000 |
| 2024-06-30 | 佩里西奇 | 前锋 | 哈伊杜克斯普利特 | 1300000 | - |
| 2024-06-30 | 斯宾塞 | 后卫 | 热那亚 | 30000000 | - |
| 2024-06-30 | 恩东贝莱 | 中场 | 加拉塔萨雷 | 4000000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 穆阿尼 | 前锋 | 巴黎圣日耳曼 | 30000000 | - |
| 2026-06-30 | 帕利尼亚 | 中场 | 拜仁慕尼黑 | 30000000 | - |
| 2025-09-02 | 所罗门 | 前锋 | 比利亚雷亚尔 | 14000000 | - |
| 2025-09-01 | 希尔 | 前锋 | 赫罗纳 | 12000000 | 6000000 |
| 2025-09-01 | 所罗门 | 前锋 | 比利亚雷亚尔 | 14000000 | - |
| 2025-08-29 | 武斯科维奇 | 后卫 | 汉堡 | 18000000 | - |
| 2025-08-29 | 武斯科维奇 | 后卫 | 汉堡 | 18000000 | 1000000 |
| 2025-08-08 | 梁民革 | 前锋 | 朴茨茅斯 | 3000000 | - |
| 2025-08-08 | 迪瓦恩 | 中场 | 普雷斯顿 | 4500000 | - |
| 2025-08-08 | 梁民革 | 前锋 | 朴茨茅斯 | 3000000 | - |
| 2025-08-08 | 迪瓦恩 | 中场 | 普雷斯顿 | 4500000 | - |
| 2025-08-07 | 孙兴慜 | 前锋 | 洛杉矶FC | 20000000 | 20000000 |
| 2025-08-06 | 孙兴慜 | 前锋 | 洛杉矶FC | 20000000 | 22000000 |
| 2025-08-01 | 摩尔 | 前锋 | 格拉斯哥流浪者 | 16000000 | - |
| 2025-08-01 | 摩尔 | 前锋 | 格拉斯哥流浪者 | 16000000 | - |
| 2025-07-24 | 菲利普斯 | 后卫 | 斯托克城 | 3000000 | - |
| 2025-07-19 | 多林顿 | 后卫 | 阿伯丁 | 700000 | - |
| 2025-07-08 | 韦利斯 | 前锋 | 罗萨里奥中央 | 2500000 | - |
| 2025-07-01 | 雷吉隆 | 后卫 | 自由球员 | 6000000 | - |
| 2025-07-01 | 怀特曼 | 守门员 | 自由球员 | 500000 | - |
| 2025-07-01 | 霍伊别尔 | 中场 | 马赛 | 20000000 | 13500000 |
| 2025-07-01 | 福斯特 | 守门员 | 自由球员 | 1000000 | - |
| 2025-06-30 | 特尔 | 前锋 | 拜仁慕尼黑 | 35000000 | - |
| 2025-06-30 | 丹索 | 后卫 | 朗斯 | 25000000 | - |
| 2025-06-30 | 维尔纳 | 前锋 | RB莱比锡 | 5000000 | - |
| 2025-06-25 | 阿贾伊 | 前锋 | 唐卡斯特 | 75000 | - |
| 2025-01-29 | 梁民革 | 前锋 | 女王公园巡游者 | 3000000 | - |
| 2024-09-05 | 迪瓦恩 | 中场 | 韦斯特洛 | 4500000 | - |
| 2024-08-30 | 洛塞尔索 | 中场 | 皇家贝蒂斯 | 15000000 | 5000000 |
| 2024-08-28 | 所罗门 | 前锋 | 利兹联 | 14000000 | - |
| 2024-08-27 | 所罗门 | 前锋 | 利兹联 | 14000000 | - |
| 2024-08-23 | 菲利普斯 | 后卫 | 斯托克城 | 3000000 | - |
| 2024-08-23 | 菲利普斯 | 后卫 | 斯托克城 | 3000000 | - |
| 2024-08-19 | 斯基普 | 中场 | 莱斯特城 | 7000000 | 23500000 |
| 2024-08-17 | 唐利 | 前锋 | 莱顿东方 | 1500000 | - |
| 2024-08-12 | 斯卡利特 | 前锋 | 牛津联 | 2000000 | - |
| 2024-08-12 | 埃默松 | 后卫 | AC米兰 | 9000000 | 16000000 |
| 2024-08-07 | 韦利斯 | 前锋 | 西班牙人 | 2500000 | - |
| 2024-07-29 | 希尔 | 前锋 | 维罗纳 | 12000000 | - |
| 2024-07-29 | 希尔 | 前锋 | 赫罗纳 | 12000000 | - |
| 2024-07-26 | 塞塞尼翁 | 后卫 | 富勒姆 | 18000000 | - |
| 2024-07-22 | 霍伊别尔 | 中场 | 马赛 | 20000000 | - |
| 2024-07-10 | 坦甘加 | 后卫 | 米尔沃尔 | 2500000 | - |
| 2024-07-04 | 恩东贝莱 | 中场 | 尼斯 | 4000000 | - |
| 2024-07-04 | 佩里西奇 | 前锋 | 哈伊杜克斯普利特 | 1300000 | - |
| 2024-07-02 | 罗登 | 后卫 | 利兹联 | 10000000 | 11800000 |
| 2024-07-01 | 坦甘加 | 后卫 | 自由球员 | 2500000 | - |
| 2024-07-01 | 恩东贝莱 | 中场 | 自由球员 | 4000000 | - |
| 2024-07-01 | 塞塞尼翁 | 后卫 | 自由球员 | 18000000 | - |
| 2024-07-01 | 戴尔 | 后卫 | 拜仁慕尼黑 | 8000000 | - |
| 2024-07-01 | 佩里西奇 | 前锋 | 哈伊杜克斯普利特 | 1300000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 托马斯·弗兰克 | 1973-10-09 | 丹麦 | 4-2-3-1 |









