| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 英超 | 伯恩茅斯 |
0-0
(半0-0)
角球数(5) | 角球数(0) |
切尔西 | 2025/12/06 23:00 |
|
| 英超 | 伯恩茅斯 |
0-1
(半0-0)
角球数(1) | 角球数(6) |
埃弗顿 | 2025/12/03 03:30 |
|
| 英超 | 桑德兰 |
3-2
(半1-2)
角球数(6) | 角球数(3) |
伯恩茅斯 | 2025/11/29 23:00 |
|
| 英超 | 伯恩茅斯 |
2-2
(半0-2)
角球数(9) | 角球数(2) |
西汉姆联 | 2025/11/22 23:00 |
|
| 英超 | 阿斯顿维拉 |
4-0
(半2-0)
角球数(6) | 角球数(9) |
伯恩茅斯 | 2025/11/09 22:00 |
|
| 英超 | 曼城 |
3-1
(半2-1)
角球数(9) | 角球数(4) |
伯恩茅斯 | 2025/11/03 00:30 |
|
| 英超 | 伯恩茅斯 |
2-0
(半2-0)
角球数(6) | 角球数(4) |
诺丁汉森林 | 2025/10/26 22:00 |
|
| 英超 | 水晶宫 |
3-3
(半0-2)
角球数(6) | 角球数(5) |
伯恩茅斯 | 2025/10/18 22:00 |
|
| 英超 | 伯恩茅斯 |
3-1
(半0-0)
角球数(4) | 角球数(3) |
富勒姆 | 2025/10/04 03:00 |
|
| 英超 | 利兹联 |
2-2
(半1-1)
角球数(7) | 角球数(4) |
伯恩茅斯 | 2025/09/27 22:00 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 15 | 5 | 5 | 5 | 33 % | 33 % | 33 % | 21 | 24 | -3 | 1.4 | 1.6 | 20 |
| 主场成绩 | 8 | 4 | 3 | 1 | 50 % | 38 % | 13 % | 10 | 5 | 5 | 1.25 | 0.63 | 15 |
| 客场成绩 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 % | 29 % | 57 % | 11 | 19 | -8 | 1.57 | 2.71 | 5 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 法夫雷 | 中场 | 布赖代合作 | 6000000 | - |
| 2026-06-30 | 特拉奥雷 | 中场 | 马赛 | 20000000 | - |
| 2026-06-30 | 阿隆斯 | 后卫 | 格拉斯哥流浪者 | 5000000 | - |
| 2026-06-30 | 保尔森 | 守门员 | 格但斯克莱吉亚 | 750000 | - |
| 2026-06-30 | 西尼斯特拉 | 前锋 | 克鲁塞罗 | 15000000 | - |
| 2026-06-30 | 杰比森 | 前锋 | 普雷斯顿 | 4000000 | - |
| 2025-09-01 | 希门尼斯 | 后卫 | AC米兰 | 15000000 | 1500000 |
| 2025-09-01 | 米洛萨夫列维奇 | 后卫 | 贝尔格莱德红星 | 15000000 | 15000000 |
| 2025-09-01 | 希门尼斯 | 后卫 | AC米兰 | 15000000 | 1500000 |
| 2025-08-21 | 阿德利 | 前锋 | 勒沃库森 | 20000000 | 21000000 |
| 2025-08-21 | 阿德利 | 前锋 | 勒沃库森 | 20000000 | 21000000 |
| 2025-08-18 | 多克 | 前锋 | 利物浦 | 18000000 | 23200000 |
| 2025-08-18 | 多克 | 前锋 | 利物浦 | 18000000 | 23200000 |
| 2025-08-13 | 迪亚基特 | 后卫 | 里尔 | 35000000 | 35000000 |
| 2025-08-13 | 迪亚基特 | 后卫 | 里尔 | 35000000 | 35000000 |
| 2025-07-16 | 彼得罗维奇 | 守门员 | 切尔西 | 28000000 | 28880000 |
| 2025-07-16 | 彼得罗维奇 | 守门员 | 切尔西 | 28000000 | 28900000 |
| 2025-07-01 | 贝文 | 后卫 | 伯恩茅斯U21 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 特吕费尔 | 后卫 | 雷恩 | 15000000 | 13500000 |
| 2025-06-30 | 保尔森 | 守门员 | 奥克兰FC | 750000 | - |
| 2025-06-30 | 克鲁皮 | 前锋 | 洛里昂 | 15000000 | - |
| 2025-06-30 | 比林 | 中场 | 那不勒斯 | 10000000 | - |
| 2025-06-30 | 特拉奥雷 | 中场 | 欧塞尔 | 20000000 | - |
| 2025-06-30 | 阿隆斯 | 后卫 | 瓦伦西亚 | 5000000 | - |
| 2025-06-30 | 内托 | 守门员 | 阿森纳 | 1500000 | - |
| 2025-06-30 | 罗斯韦尔 | 中场 | 利兹联 | 1500000 | - |
| 2025-06-30 | 法夫雷 | 中场 | 布雷斯特 | 6000000 | - |
| 2025-06-30 | 安东尼 | 前锋 | 伯恩利 | 14000000 | - |
| 2025-05-31 | 罗斯韦尔 | 中场 | 利兹联 | 1500000 | - |
| 2025-05-31 | 梅姆 | 后卫 | 桑德兰 | 3500000 | - |
| 2025-05-31 | 杰比森 | 前锋 | 沃特福德 | 4000000 | - |
| 2025-05-31 | 安东尼 | 前锋 | 伯恩利 | 14000000 | - |
| 2025-05-31 | 特拉弗斯 | 守门员 | 米德尔斯堡 | 4000000 | - |
| 2025-02-04 | 克鲁皮 | 前锋 | 洛里昂 | 15000000 | 12000000 |
| 2025-02-03 | 克鲁皮 | 前锋 | 洛里昂 | 15000000 | 13000000 |
| 2025-01-08 | 杰比森 | 前锋 | 沃特福德 | 4000000 | - |
| 2025-01-07 | 索莱尔 | 后卫 | 拉努斯 | 8000000 | - |
| 2025-01-07 | 索莱尔 | 后卫 | 拉努斯 | 8000000 | 8000000 |
| 2025-01-03 | 阿金伯尼 | 后卫 | 华盛顿联 | 1000000 | 1500000 |
| 2024-08-29 | 凯帕 | 守门员 | 切尔西 | 8000000 | 3600000 |
| 2024-08-16 | 埃瓦尼尔森 | 前锋 | 波尔图 | 40000000 | 37000000 |
| 2024-08-13 | 阿劳霍 | 后卫 | 巴塞罗那 | 10000000 | 10000000 |
| 2024-07-30 | 赫伊森 | 后卫 | 尤文图斯 | 70000000 | 19630000 |
| 2024-07-10 | 杰比森 | 前锋 | 谢菲尔德联 | 4000000 | - |
| 2024-07-01 | 保尔森 | 守门员 | 惠灵顿凤凰 | 750000 | 2270000 |
| 2024-07-01 | 西尼斯特拉 | 前锋 | 利兹联 | 15000000 | 23400000 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 希门尼斯 | 后卫 | AC米兰 | 15000000 | - |
| 2025-09-10 | 法夫雷 | 中场 | 布赖代合作 | 6000000 | - |
| 2025-08-29 | 特拉奥雷 | 中场 | 马赛 | 20000000 | - |
| 2025-08-29 | 特拉奥雷 | 中场 | 马赛 | 20000000 | - |
| 2025-08-28 | 梅姆 | 后卫 | 西布罗姆维奇 | 3500000 | 1150000 |
| 2025-08-26 | 阿杜-阿杰 | 前锋 | 里耶卡 | 150000 | - |
| 2025-08-26 | 保尔森 | 守门员 | 格但斯克莱吉亚 | 750000 | - |
| 2025-08-26 | 比林 | 中场 | 中日德兰 | 10000000 | - |
| 2025-08-26 | 比林 | 中场 | 中日德兰 | 10000000 | 5000000 |
| 2025-08-25 | 保尔森 | 守门员 | 格但斯克莱吉亚 | 750000 | - |
| 2025-08-22 | 西尼斯特拉 | 前锋 | 克鲁塞罗 | 15000000 | - |
| 2025-08-22 | 西尼斯特拉 | 前锋 | 克鲁塞罗 | 15000000 | 2500000 |
| 2025-08-17 | 瓦塔拉 | 前锋 | 布伦特福德 | 35000000 | 43000000 |
| 2025-08-16 | 瓦塔拉 | 前锋 | 布伦特福德 | 35000000 | 42800000 |
| 2025-08-12 | 扎巴尔尼 | 后卫 | 巴黎圣日耳曼 | 55000000 | 63000000 |
| 2025-08-12 | 扎巴尔尼 | 后卫 | 巴黎圣日耳曼 | 55000000 | 63000000 |
| 2025-08-09 | 内托 | 守门员 | 博塔弗戈 | 1500000 | - |
| 2025-08-08 | 内托 | 守门员 | 博塔弗戈 | 1500000 | - |
| 2025-07-15 | 特拉弗斯 | 守门员 | 埃弗顿 | 4000000 | - |
| 2025-07-15 | 特拉弗斯 | 守门员 | 埃弗顿 | 4000000 | 4600000 |
| 2025-07-03 | 罗斯韦尔 | 中场 | 格拉斯哥流浪者 | 1500000 | - |
| 2025-07-02 | 罗斯韦尔 | 中场 | 格拉斯哥流浪者 | 1500000 | 460000 |
| 2025-07-01 | 杰比森 | 前锋 | 普雷斯顿 | 4000000 | - |
| 2025-07-01 | 安东尼 | 前锋 | 伯恩利 | 14000000 | 9500000 |
| 2025-07-01 | 凯尔凯兹 | 后卫 | 利物浦 | 45000000 | 46900000 |
| 2025-07-01 | 阿隆斯 | 后卫 | 格拉斯哥流浪者 | 5000000 | - |
| 2025-06-30 | 凯帕 | 守门员 | 切尔西 | 8000000 | - |
| 2025-06-01 | 赫伊森 | 后卫 | 皇家马德里 | 70000000 | 59490000 |
| 2025-06-01 | 赫伊森 | 后卫 | 皇家马德里 | 70000000 | 62500000 |
| 2025-05-31 | 凯帕 | 守门员 | 切尔西 | 8000000 | - |
| 2025-02-04 | 克鲁皮 | 前锋 | 洛里昂 | 15000000 | - |
| 2025-01-29 | 特拉弗斯 | 守门员 | 米德尔斯堡 | 4000000 | - |
| 2025-01-13 | 阿隆斯 | 后卫 | 瓦伦西亚 | 5000000 | - |
| 2025-01-13 | 阿隆斯 | 后卫 | 瓦伦西亚 | 5000000 | - |
| 2025-01-12 | 比林 | 中场 | 那不勒斯 | 10000000 | 10000000 |
| 2025-01-11 | 比林 | 中场 | 那不勒斯 | 10000000 | - |
| 2024-08-30 | 杰比森 | 前锋 | 沃特福德 | 4000000 | - |
| 2024-08-30 | 梅姆 | 后卫 | 桑德兰 | 3500000 | - |
| 2024-08-30 | 内托 | 守门员 | 阿森纳 | 1500000 | - |
| 2024-08-29 | 安东尼 | 前锋 | 伯恩利 | 14000000 | - |
| 2024-08-29 | 基尔肯尼 | 中场 | 斯文登 | 325000 | - |
| 2024-08-27 | 特拉奥雷 | 中场 | 欧塞尔 | 20000000 | - |
| 2024-08-16 | 法夫雷 | 中场 | 布雷斯特 | 6000000 | - |
| 2024-08-16 | 法夫雷 | 中场 | 布雷斯特 | 6000000 | - |
| 2024-08-10 | 索兰克 | 前锋 | 托特纳姆热刺 | 40000000 | 64300000 |
| 2024-08-09 | 保尔森 | 守门员 | 奥克兰FC | 750000 | - |
| 2024-07-15 | K.摩尔 | 前锋 | 谢菲尔德联 | 1200000 | 1790000 |
| 2024-07-11 | 罗斯韦尔 | 中场 | 利兹联 | 1500000 | - |
| 2024-07-01 | 凯利 | 后卫 | 自由球员 | 18000000 | - |
| 2024-07-01 | 凯利 | 后卫 | 纽卡斯尔联 | 18000000 | - |
| 2024-07-01 | 洛韦 | 前锋 | 自由球员 | 800000 | - |
| 2024-07-01 | 洛韦 | 前锋 | 谢周三 | 800000 | - |
| 2024-07-01 | 马尔孔德斯 | 中场 | 自由球员 | 800000 | - |
| 2024-07-01 | 弗雷德里克斯 | 后卫 | 自由球员 | 1000000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 安多尼·伊劳拉 | 1982-06-22 | 西班牙 | 4-2-3-1 |









