| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 英冠 | 朴茨茅斯 |
0-1
(半0-1)
角球数(4) | 角球数(4) |
布里斯托尔城 | 2025/11/29 20:30 |
|
| 英冠 | 谢菲联 |
3-0
(半1-0)
角球数(7) | 角球数(2) |
朴茨茅斯 | 2025/11/27 03:45 |
|
| 英冠 | 朴茨茅斯 |
3-1
(半1-0)
角球数(3) | 角球数(4) |
米尔沃尔 | 2025/11/22 23:00 |
|
| 英冠 | 赫尔城 |
3-2
(半2-2)
角球数(5) | 角球数(5) |
朴茨茅斯 | 2025/11/08 20:30 |
|
| 英冠 | 朴茨茅斯 |
0-0
(半0-0)
角球数(10) | 角球数(3) |
雷克瑟姆 | 2025/11/06 04:00 |
|
| 英冠 | 伯明翰 |
4-0
(半1-0)
角球数(9) | 角球数(5) |
朴茨茅斯 | 2025/11/01 23:00 |
|
| 英冠 | 朴茨茅斯 |
0-1
(半0-0)
角球数(6) | 角球数(2) |
斯托克城 | 2025/10/25 19:30 |
|
| 英冠 | 朴茨茅斯 |
1-2
(半0-1)
角球数(6) | 角球数(5) |
考文垂 | 2025/10/22 02:45 |
|
| 英冠 | 莱斯特城 |
1-1
(半1-0)
角球数(14) | 角球数(4) |
朴茨茅斯 | 2025/10/19 02:45 |
|
| 英冠 | 朴茨茅斯 |
1-0
(半1-0)
角球数(2) | 角球数(8) |
米德尔斯堡 | 2025/10/04 22:00 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 18 | 4 | 5 | 9 | 22 % | 28 % | 50 % | 15 | 25 | -10 | 0.83 | 1.39 | 17 |
| 主场成绩 | 10 | 3 | 2 | 5 | 30 % | 20 % | 50 % | 9 | 11 | -2 | 0.9 | 1.1 | 11 |
| 客场成绩 | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 % | 38 % | 50 % | 6 | 14 | -8 | 0.75 | 1.75 | 6 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 斯图尔德 | 守门员 | 圣约翰斯通 | 100000 | - |
| 2026-05-31 | 麦金泰尔 | 后卫 | 布拉德福德 | 500000 | - |
| 2025-09-01 | 乌梅 | 前锋 | 水晶宫U23 | 500000 | 580000 |
| 2025-09-01 | 柯克 | 前锋 | 圣约翰斯通 | 400000 | - |
| 2025-09-01 | M.柯克 | 前锋 | 圣约翰斯通 | 400000 | - |
| 2025-09-01 | 卓别林 | 前锋 | 伊普斯维奇 | 4000000 | - |
| 2025-09-01 | 伯西克 | 守门员 | 布鲁日 | 800000 | - |
| 2025-08-21 | 奈特 | 后卫 | 汉诺威96 | 1000000 | 1100000 |
| 2025-08-08 | 梁民革 | 前锋 | 托特纳姆热刺 | 3000000 | - |
| 2025-08-08 | 梁民革 | 前锋 | 托特纳姆热刺 | 3000000 | - |
| 2025-07-31 | 比安奇尼 | 前锋 | 斯旺西 | 2000000 | - |
| 2025-07-25 | 勒鲁克斯 | 中场 | IFK瓦纳默 | 1000000 | - |
| 2025-07-25 | 科兹诺夫斯基 | 中场 | MTK布达佩斯 | 1300000 | 1380000 |
| 2025-07-15 | 斯威夫特 | 中场 | 西布罗姆维奇 | 1500000 | - |
| 2025-07-01 | 塞格西奇 | 前锋 | 悉尼FC | 1500000 | 500000 |
| 2025-05-31 | 斯卡利 | 前锋 | 科尔切斯特联 | 150000 | - |
| 2025-05-31 | 麦金泰尔 | 后卫 | 查尔顿 | 500000 | - |
| 2025-05-31 | 洛厄里 | 中场 | 克鲁 | 175000 | - |
| 2025-05-08 | 斯图尔德 | 守门员 | 克劳利 | 100000 | - |
| 2025-04-24 | 斯图尔德 | 守门员 | 克劳利 | 100000 | - |
| 2025-03-07 | 米罗塞维奇 | 后卫 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2025-02-03 | 戈登 | 前锋 | 利物浦U23 | 1000000 | - |
| 2025-02-03 | 基利普 | 守门员 | 巴恩斯利 | 150000 | - |
| 2025-01-31 | 巴马尔 | 后卫 | 罗瑟汉姆 | 375000 | - |
| 2025-01-31 | 奥奇切 | 中场 | 桑德兰 | 1500000 | - |
| 2025-01-27 | 马修斯 | 后卫 | 悉尼FC | 1300000 | 1500000 |
| 2025-01-22 | 沃丁厄姆 | 前锋 | 布里斯班狮吼 | 500000 | - |
| 2025-01-14 | 斯卡利 | 前锋 | 科尔切斯特联 | 150000 | - |
| 2025-01-10 | 海登 | 中场 | 纽卡斯尔联 | 600000 | - |
| 2025-01-03 | 阿特金森 | 后卫 | 布里斯托尔城 | 2000000 | - |
| 2024-12-23 | 斯图尔德 | 守门员 | 威尔德斯通 | 100000 | - |
| 2024-10-25 | 斯图尔德 | 守门员 | 汤桥天使 | 100000 | - |
| 2024-08-30 | 博瓦特 | 后卫 | 富勒姆U23 | 600000 | 600000 |
| 2024-08-28 | 奥马霍尼 | 前锋 | 布莱顿U23 | 450000 | - |
| 2024-08-26 | 波茨 | 中场 | 西汉姆联U23 | 2500000 | - |
| 2024-08-26 | 博茨 | 中场 | 西汉姆联U23 | 600000 | - |
| 2024-08-23 | 布莱尔 | 前锋 | 利物浦U23 | 300000 | 350000 |
| 2024-08-23 | 布莱尔 | 前锋 | 利物浦U21 | 300000 | 350000 |
| 2024-08-21 | 施密德 | 守门员 | BW林茨 | 1500000 | 400000 |
| 2024-08-20 | 卡马拉 | 中场 | 多特蒙德二队 | 600000 | 1700000 |
| 2024-08-06 | 里奇 | 中场 | 纽卡斯尔联 | 150000 | - |
| 2024-08-05 | 杜萨尔 | 中场 | 女王公园巡游者 | 2200000 | - |
| 2024-08-02 | 索伦森 | 前锋 | 埃斯比约 | 700000 | 350000 |
| 2024-07-26 | 法雷尔 | 后卫 | 中央海岸水手 | 500000 | - |
| 2024-07-01 | 墨菲 | 前锋 | 牛津联 | 1800000 | - |
| 2024-07-01 | 阿彻 | 守门员 | 女王公园巡游者 | 75000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 梁民革 | 前锋 | 托特纳姆热刺 | 3000000 | - |
| 2026-06-30 | 卓别林 | 前锋 | 伊普斯维奇 | 4000000 | - |
| 2026-05-31 | 比安奇尼 | 前锋 | 斯旺西 | 2000000 | - |
| 2025-09-01 | 卡马拉 | 中场 | 萨尔布吕肯 | 600000 | - |
| 2025-09-01 | 麦金泰尔 | 后卫 | 布拉德福德 | 500000 | - |
| 2025-08-28 | 里奇 | 中场 | 雷丁 | 150000 | - |
| 2025-08-01 | 巴马尔 | 后卫 | 卢顿 | 375000 | - |
| 2025-07-31 | 兰尼 | 前锋 | 雷丁 | 650000 | 288000 |
| 2025-07-24 | 斯卡利 | 前锋 | 什鲁斯伯里 | 150000 | - |
| 2025-07-08 | 斯图尔德 | 守门员 | 圣约翰斯通 | 100000 | - |
| 2025-07-07 | 托勒 | 后卫 | 林肯城 | 500000 | - |
| 2025-07-07 | 洛厄里 | 中场 | 基尔马诺克 | 175000 | - |
| 2025-07-01 | 延吉 | 前锋 | 阿伯丁 | 500000 | - |
| 2025-07-01 | 赛迪 | 前锋 | 维冈竞技 | 450000 | - |
| 2025-07-01 | 斯卡利 | 前锋 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2025-07-01 | 巴马尔 | 后卫 | 自由球员 | 375000 | - |
| 2025-07-01 | 洛厄里 | 中场 | 自由球员 | 175000 | - |
| 2025-07-01 | 米罗塞维奇 | 后卫 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2025-06-30 | 奥奇切 | 中场 | 桑德兰 | 1500000 | - |
| 2025-06-30 | 海登 | 中场 | 纽卡斯尔联 | 600000 | - |
| 2025-05-31 | 奥马霍尼 | 前锋 | 布莱顿U23 | 450000 | - |
| 2025-05-31 | 戈登 | 前锋 | 利物浦U23 | 1000000 | - |
| 2025-05-31 | 波茨 | 中场 | 西汉姆联U23 | 2500000 | - |
| 2025-05-31 | 博茨 | 中场 | 西汉姆联U23 | 600000 | - |
| 2025-05-31 | 西尔维拉 | 前锋 | 米德尔斯堡 | 1200000 | - |
| 2025-05-31 | 奥奇切 | 中场 | 桑德兰 | 1500000 | - |
| 2025-05-31 | 阿特金森 | 后卫 | 布里斯托尔城 | 2000000 | - |
| 2025-05-31 | 海登 | 中场 | 纽卡斯尔联 | 600000 | - |
| 2025-04-17 | 斯图尔德 | 守门员 | 克劳利 | 100000 | - |
| 2025-03-01 | 斯科菲尔德 | 守门员 | Floreat Athena | 50000 | - |
| 2025-02-06 | 索伦森 | 前锋 | 瓦勒伦加 | 700000 | 300000 |
| 2025-02-03 | 麦金泰尔 | 后卫 | 查尔顿 | 500000 | - |
| 2025-02-03 | 斯卡利 | 前锋 | 科尔切斯特联 | 150000 | - |
| 2025-02-03 | 莫克森 | 中场 | 斯托克港 | 550000 | - |
| 2025-02-03 | 诺里斯 | 守门员 | 韦康比流浪者 | 300000 | - |
| 2025-01-30 | 索伦森 | 前锋 | 瓦勒伦加 | 700000 | 300000 |
| 2025-01-30 | 洛厄里 | 中场 | 克鲁 | 175000 | - |
| 2025-01-30 | 史蒂文森 | 中场 | 剑桥联 | 175000 | - |
| 2025-01-12 | 西尔维拉 | 前锋 | 米德尔斯堡 | 1200000 | - |
| 2024-11-23 | 斯图尔德 | 守门员 | 威尔德斯通 | 100000 | - |
| 2024-09-27 | 马丁 | 前锋 | 诺茨郡 | 150000 | - |
| 2024-08-30 | 姆诺加 | 后卫 | 索尔福德市 | 100000 | - |
| 2024-08-30 | 诺加 | 后卫 | 索尔福德市 | 125000 | - |
| 2024-08-30 | 斯卡利 | 前锋 | 科尔切斯特联 | 150000 | - |
| 2024-08-30 | 怀特 | 前锋 | 自由球员 | 350000 | - |
| 2024-08-05 | 尤特 | 中场 | 十字军 | 125000 | - |
| 2024-07-26 | 斯帕克斯 | 后卫 | 彼得堡联 | 450000 | - |
| 2024-07-19 | 文森特 | 中场 | 汤桥天使 | 0 | - |
| 2024-07-16 | 斯图尔德 | 守门员 | 汤桥天使 | 100000 | - |
| 2024-07-08 | 埃文斯 | 中场 | 布莱克浦 | 300000 | - |
| 2024-07-01 | 姆诺加 | 后卫 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2024-07-01 | 马丁 | 前锋 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2024-07-01 | 诺加 | 后卫 | 自由球员 | 125000 | - |
| 2024-07-01 | 斯科菲尔德 | 守门员 | 自由球员 | 50000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 约翰·姆辛尼奥 | 1986-04-30 | 英格兰 | 4-2-3-1 |









