| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 英足总杯 | 切斯特菲尔德 |
1-2
(半1-1)
角球数(5) | 角球数(2) |
唐卡斯特 | 2025/12/07 03:30 |
|
| 英锦赛 | 唐卡斯特 |
5-1
(半3-0)
角球数(5) | 角球数(1) |
切斯特菲尔德 | 2025/12/03 03:00 |
|
| 英甲 | 唐卡斯特 |
2-1
(半2-0)
角球数(3) | 角球数(4) |
彼得堡联 | 2025/11/29 23:00 |
|
| 英甲 | 斯蒂夫尼奇 |
0-0
(半0-0)
角球数(4) | 角球数(4) |
唐卡斯特 | 2025/11/22 23:00 |
|
| 英甲 | 林肯城 |
2-1
(半1-0)
角球数(3) | 角球数(1) |
唐卡斯特 | 2025/11/15 23:00 |
|
| 英锦赛 | 唐卡斯特 |
3-1
(半0-1)
角球数(2) | 角球数(14) |
布拉德福德 | 2025/11/12 03:00 |
|
| 英甲 | 唐卡斯特 |
1-2
(半1-1)
角球数(5) | 角球数(8) |
巴恩斯利 | 2025/11/08 23:00 |
|
| 英足总杯 | 克鲁 |
1-2
(半1-0)
角球数(2) | 角球数(8) |
唐卡斯特 | 2025/11/01 23:00 |
|
| 英甲 | 雷丁 |
1-1
(半0-0)
角球数(1) | 角球数(6) |
唐卡斯特 | 2025/10/25 22:00 |
|
| 英甲 | 唐卡斯特 |
1-2
(半1-0)
角球数(2) | 角球数(7) |
北安普顿 | 2025/10/18 22:00 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 18 | 6 | 4 | 8 | 33 % | 22 % | 44 % | 17 | 24 | -7 | 0.94 | 1.33 | 22 |
| 主场成绩 | 9 | 4 | 2 | 3 | 44 % | 22 % | 33 % | 12 | 10 | 2 | 1.33 | 1.11 | 14 |
| 客场成绩 | 9 | 2 | 2 | 5 | 22 % | 22 % | 56 % | 5 | 14 | -9 | 0.56 | 1.56 | 8 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-05-31 | 布朗 | 未知 | 彼德堡体育 | 50000 | - |
| 2026-05-31 | 弗林特 | 中场 | 盖茨黑德 | 0 | - |
| 2026-05-31 | 福克纳 | 后卫 | 哈洛贾特 | 100000 | - |
| 2026-01-03 | 斯巴拉 | 中场 | 索利赫尔 | 100000 | - |
| 2026-01-02 | 威斯布鲁克 | 中场 | 斯坎索普联 | 125000 | - |
| 2025-11-16 | 奥拉姆 | 守门员 | 马特洛克镇FC | 0 | - |
| 2025-08-30 | 奥卢桑亚 | 前锋 | 休斯敦迪纳摩 | 500000 | - |
| 2025-08-05 | 克鲁 | 中场 | 利兹联 | 150000 | - |
| 2025-07-01 | 格雷汉 | 后卫 | 水晶宫U23 | 175000 | - |
| 2025-07-01 | 阿贾伊 | 前锋 | 热刺U23 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 布朗 | 未知 | 唐卡斯特流浪U18 | 50000 | - |
| 2025-07-01 | 戈茨 | 中场 | 巴罗 | 250000 | - |
| 2025-07-01 | 汉伦 | 前锋 | 韦康比流浪者 | 200000 | - |
| 2025-07-01 | 洛西塔拉 | 守门员 | 赫尔城 | 375000 | - |
| 2025-07-01 | 米德尔顿 | 前锋 | 邓迪联 | 350000 | - |
| 2025-07-01 | 皮尔森 | 后卫 | 哈德斯菲尔德 | 600000 | - |
| 2025-07-01 | 奥里奥丹 | 后卫 | 布莱克本 | 550000 | - |
| 2025-06-30 | K.赫斯特 | 前锋 | 女王公园 | 200000 | - |
| 2025-06-25 | 阿贾伊 | 前锋 | 托特纳姆热刺 | 75000 | - |
| 2025-05-31 | 克洛塞 | 中场 | 伊斯特雷格 | 125000 | - |
| 2025-05-31 | 福克纳 | 后卫 | 布顿 | 100000 | - |
| 2025-05-31 | 弗林特 | 中场 | 达宁顿 | 0 | - |
| 2025-05-31 | K.赫斯特 | 前锋 | 女王公园 | 200000 | - |
| 2025-05-31 | 赫斯特 | 前锋 | 女王公园 | 275000 | - |
| 2025-05-31 | 古德曼 | 前锋 | 巴斯福德联队 | 0 | - |
| 2025-05-31 | 德古奇 | 中场 | 利弗赛奇FC | 0 | - |
| 2025-05-31 | 库莱亚 | 前锋 | 贝尔珀镇 | 100000 | - |
| 2025-03-29 | 弗林特 | 中场 | 达宁顿 | 0 | - |
| 2025-02-05 | 古德曼 | 前锋 | 布拉德福德(帕克大道) | 0 | - |
| 2025-01-14 | 克鲁 | 中场 | 利兹联U23 | 150000 | - |
| 2025-01-14 | 克鲁 | 中场 | 利兹联 | 150000 | - |
| 2025-01-10 | 恩尼斯 | 前锋 | 曼彻斯特联U21 | 100000 | - |
| 2025-01-03 | Robert·Street | 前锋 | 林肯城 | 200000 | - |
| 2024-12-04 | 库莱亚 | 前锋 | 特鲁罗城 | 100000 | - |
| 2024-12-02 | 奥拉姆 | 守门员 | 利弗赛奇FC | 0 | - |
| 2024-11-30 | 福克纳 | 后卫 | 邓多克 | 100000 | - |
| 2024-11-30 | 琼斯 | 守门员 | 沃特福德联队 | 125000 | - |
| 2024-11-13 | 古德曼 | 前锋 | 彼德堡体育 | 0 | - |
| 2024-09-06 | 埃马纽埃尔 | 后卫 | 卡莱尔联 | 150000 | - |
| 2024-09-05 | 德古奇 | 中场 | 汉利镇 | 0 | - |
| 2024-08-15 | 弗莱明 | 后卫 | 赫尔城 | 225000 | - |
| 2024-08-08 | 凯利 | 中场 | 西汉姆联U23 | 300000 | - |
| 2024-07-01 | 沙曼-洛维 | 守门员 | 切尔西U23 | 550000 | - |
| 2024-07-01 | 尼克松 | 后卫 | 赫尔城U21 | 150000 | - |
| 2024-07-01 | 耶波亚 | 前锋 | 布里斯托尔城U21 | 150000 | - |
| 2024-07-01 | 耶博亚 | 前锋 | 布里斯托尔城U21 | 150000 | - |
| 2024-07-01 | 斯巴拉 | 中场 | 索利赫尔 | 100000 | - |
| 2024-07-01 | 弗林特 | 中场 | 唐卡斯特流浪U18 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 奥拉姆 | 守门员 | 唐卡斯特流浪U18 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 吉布森 | 中场 | 卡莱尔联 | 300000 | - |
| 2024-07-01 | 吉布森 | 中场 | 卡莱尔联 | 300000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 阿贾伊 | 前锋 | 热刺U23 | 0 | - |
| 2026-06-30 | 奥里奥丹 | 后卫 | 布莱克本 | 550000 | - |
| 2026-06-30 | 洛西塔拉 | 守门员 | 赫尔城 | 375000 | - |
| 2026-05-31 | 克鲁 | 中场 | 利兹联 | 150000 | - |
| 2026-01-06 | 奥卢桑亚 | 前锋 | 休斯敦迪纳摩 | 500000 | - |
| 2025-11-13 | 斯巴拉 | 中场 | 索利赫尔 | 100000 | - |
| 2025-10-01 | 威斯布鲁克 | 中场 | 斯坎索普联 | 125000 | - |
| 2025-09-01 | 奥拉姆 | 守门员 | 马特洛克镇FC | 0 | - |
| 2025-09-01 | 艾恩赛德 | 前锋 | 特兰米尔流浪 | 175000 | - |
| 2025-07-24 | 弗林特 | 中场 | 盖茨黑德 | 0 | - |
| 2025-07-08 | 德古奇 | 中场 | 斯托克斯桥公园钢 | 0 | - |
| 2025-07-06 | 库莱亚 | 前锋 | 贝尔珀镇 | 100000 | - |
| 2025-07-02 | 福克纳 | 后卫 | 哈洛贾特 | 100000 | - |
| 2025-07-01 | 古德曼 | 前锋 | 巴斯福德联队 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 德古奇 | 中场 | 自由球员 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 库莱亚 | 前锋 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2025-07-01 | 奥洛乌 | 后卫 | 斯托克港 | 300000 | - |
| 2025-07-01 | 安德森 | 后卫 | 什鲁斯伯里 | 75000 | - |
| 2025-07-01 | 伍德 | 后卫 | 25000 | - | |
| 2025-06-30 | 沙曼-洛维 | 守门员 | 切尔西U23 | 550000 | - |
| 2025-05-31 | 克鲁 | 中场 | 利兹联U23 | 150000 | - |
| 2025-05-31 | 克鲁 | 中场 | 利兹联 | 150000 | - |
| 2025-05-31 | 恩尼斯 | 前锋 | 曼彻斯特联U21 | 100000 | - |
| 2025-05-31 | Robert·Street | 前锋 | 林肯城 | 200000 | - |
| 2025-05-31 | 沙曼-洛维 | 守门员 | 切尔西U23 | 550000 | - |
| 2025-05-31 | 凯利 | 中场 | 西汉姆联U23 | 300000 | - |
| 2025-02-07 | 琼斯 | 守门员 | 达根汉姆 | 125000 | - |
| 2025-02-03 | K.赫斯特 | 前锋 | 女王公园 | 200000 | - |
| 2025-02-03 | 赫斯特 | 前锋 | 女王公园 | 275000 | - |
| 2025-02-03 | 埃马纽埃尔 | 后卫 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2025-02-01 | 克洛塞 | 中场 | 伊斯特雷格 | 125000 | - |
| 2025-01-17 | 福克纳 | 后卫 | 布顿 | 100000 | - |
| 2025-01-09 | 弗莱明 | 后卫 | 赫尔城 | 225000 | - |
| 2025-01-01 | 耶波亚 | 前锋 | 布里斯托尔城U21 | 150000 | - |
| 2025-01-01 | 耶波亚 | 前锋 | 布里斯托尔城 | 150000 | - |
| 2025-01-01 | 耶博亚 | 前锋 | 布里斯托尔城U21 | 150000 | - |
| 2024-12-06 | 库莱亚 | 前锋 | 贝尔珀镇 | 100000 | - |
| 2024-12-03 | 奥拉姆 | 守门员 | 马特洛克镇FC | 0 | - |
| 2024-11-14 | 古德曼 | 前锋 | 布拉德福德(帕克大道) | 0 | - |
| 2024-09-06 | 奥拉姆 | 守门员 | 利弗赛奇FC | 0 | - |
| 2024-09-06 | 德古奇 | 中场 | 利弗赛奇FC | 0 | - |
| 2024-08-09 | 弗林特 | 中场 | 达宁顿 | 0 | - |
| 2024-08-09 | 米勒 | 前锋 | 切尔滕汉姆 | 150000 | - |
| 2024-08-03 | 莱弗里 | 前锋 | Free player | 50000 | - |
| 2024-07-31 | 库莱亚 | 前锋 | 特鲁罗城 | 100000 | - |
| 2024-07-26 | 古德曼 | 前锋 | 彼德堡体育 | 0 | - |
| 2024-07-25 | 琼斯 | 守门员 | 沃特福德联队 | 125000 | - |
| 2024-07-20 | 泰勒 | 中场 | 索尔福德市 | 50000 | - |
| 2024-07-09 | 拉文希尔 | 中场 | 布顿 | 0 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 格兰特·麦卡恩 | 1980-04-14 | 北爱尔兰 | 4-2-3-1 |




