| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 英冠 | 谢周三 |
2-3
(半2-1)
角球数(3) | 角球数(3) |
普雷斯顿 | 2025/11/29 23:00 |
|
| 英冠 | 米尔沃尔 |
1-0
(半0-0)
角球数(9) | 角球数(5) |
谢周三 | 2025/11/27 03:45 |
|
| 英冠 | 谢周三 |
0-3
(半0-1)
角球数(4) | 角球数(7) |
谢菲联 | 2025/11/23 20:00 |
|
| 英冠 | 南安普顿 |
3-1
(半2-1)
角球数(4) | 角球数(5) |
谢周三 | 2025/11/08 23:00 |
|
| 英冠 | 谢周三 |
1-1
(半1-0)
角球数(9) | 角球数(4) |
诺维奇 | 2025/11/06 03:45 |
|
| 英冠 | 西布罗姆维奇 |
0-0
(半0-0)
角球数(8) | 角球数(3) |
谢周三 | 2025/11/01 20:30 |
|
| 英冠 | 谢周三 |
1-2
(半0-2)
角球数(8) | 角球数(3) |
牛津联 | 2025/10/25 22:00 |
|
| 英冠 | 谢周三 |
0-1
(半0-1)
角球数(6) | 角球数(5) |
米德尔斯堡 | 2025/10/23 03:00 |
|
| 英冠 | 查尔顿 |
2-1
(半2-0)
角球数(2) | 角球数(4) |
谢周三 | 2025/10/18 22:00 |
|
| 英冠 | 谢周三 |
0-5
(半0-3)
角球数(13) | 角球数(8) |
考文垂 | 2025/10/04 19:30 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 18 | 1 | 5 | 12 | 6 % | 28 % | 67 % | 14 | 36 | -22 | 0.78 | 2 | -10 |
| 主场成绩 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 % | 20 % | 80 % | 5 | 24 | -19 | 0.5 | 2.4 | 2 |
| 客场成绩 | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 % | 38 % | 50 % | 9 | 12 | -3 | 1.13 | 1.5 | 6 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-11-28 | 雷蒙德 | 前锋 | 自由球员 | 1200000 | - |
| 2025-11-17 | 库珀 | 后卫 | 自由球员 | 300000 | - |
| 2025-10-21 | 拉姆利 | 守门员 | 布里斯托尔城 | 450000 | - |
| 2025-09-01 | 阿玛斯 | 后卫 | 曼彻斯特联 | 5000000 | - |
| 2025-09-01 | 阿玛斯 | 后卫 | 曼彻斯特联 | 5000000 | - |
| 2025-08-22 | 霍瓦斯 | 守门员 | 卡迪夫城 | 1000000 | - |
| 2025-06-30 | 卡达马特里 | 前锋 | 林肯城 | 800000 | - |
| 2025-05-31 | 卡达马特里 | 前锋 | 林肯城 | 800000 | - |
| 2025-05-31 | 威尔克斯 | 前锋 | 罗瑟汉姆 | 750000 | - |
| 2025-02-06 | 初濑亮 | 后卫 | 自由球员 | 800000 | - |
| 2025-02-06 | 初濑亮 | 后卫 | 神户胜利船 | 800000 | - |
| 2025-02-01 | 西索科 | 前锋 | 图卢兹 | 1400000 | - |
| 2025-01-31 | 阿姆斯特朗 | 中场 | 温哥华白浪 | 700000 | 580000 |
| 2024-08-27 | 查尔斯 | 中场 | 南安普顿 | 12000000 | - |
| 2024-08-08 | 乌格布 | 前锋 | 特鲁瓦 | 2000000 | 3100000 |
| 2024-07-13 | 查洛巴 | 中场 | 西布罗姆维奇 | 700000 | - |
| 2024-07-10 | 麦克尼尔 | 前锋 | 曼联U23 | 400000 | - |
| 2024-07-10 | 麦克尼尔 | 前锋 | 曼彻斯特联U21 | 400000 | - |
| 2024-07-10 | 麦克尼尔 | 前锋 | 曼联U23 | 400000 | - |
| 2024-07-04 | 比德尔 | 守门员 | 布莱顿U23 | 5000000 | - |
| 2024-07-03 | 科巴奇 | 前锋 | 阿尔卡 | 550000 | 600000 |
| 2024-07-03 | 科巴奇 | 前锋 | 阿尔卡 | 700000 | 600000 |
| 2024-07-01 | 查尔斯 | 守门员 | 谢周三U21 | 300000 | - |
| 2024-07-01 | 瓦勒尔 | 后卫 | 昂热 | 1300000 | 474000 |
| 2024-07-01 | 英格尔森 | 中场 | 罗斯托克 | 1000000 | - |
| 2024-07-01 | 洛韦 | 前锋 | 伯恩茅斯 | 800000 | - |
| 2024-07-01 | 哈默尔 | 守门员 | 沃特福德 | 75000 | - |
| 2024-07-01 | 洛维 | 后卫 | 谢菲尔德联 | 2200000 | - |
| 2024-05-31 | 巴金森 | 中场 | 查尔顿 | 350000 | - |
| 2024-05-31 | 拜尔斯 | 中场 | 布莱克浦 | 275000 | - |
| 2024-02-01 | 佩德森 | 后卫 | 斯旺西 | 500000 | - |
| 2024-02-01 | 波维达 | 前锋 | 利兹联 | 900000 | - |
| 2024-02-01 | 波维达 | 前锋 | Leeds United | 900000 | - |
| 2024-01-11 | 乌格布 | 前锋 | 特鲁瓦 | 2000000 | - |
| 2024-01-08 | 比德尔 | 守门员 | 布莱顿U23 | 5000000 | - |
| 2024-01-01 | 卡达马特里 | 前锋 | 谢周三U21 | 800000 | - |
| 2024-01-01 | 布伦南 | 后卫 | 哈特尔浦 | 100000 | - |
| 2024-01-01 | 卡达马特里 | 前锋 | Sheffield Wednesday U21 | 800000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 阿玛斯 | 后卫 | 曼彻斯特联 | 5000000 | - |
| 2026-01-02 | 霍瓦斯 | 守门员 | 卡迪夫城 | 1000000 | - |
| 2025-10-28 | 拉姆利 | 守门员 | 布里斯托尔城 | 450000 | - |
| 2025-08-13 | 初濑亮 | 后卫 | 大阪钢巴 | 800000 | - |
| 2025-08-13 | 初濑亮 | 后卫 | 大阪钢巴 | 800000 | - |
| 2025-07-29 | 法梅沃 | 后卫 | 赫尔城 | 800000 | - |
| 2025-07-28 | 帕特森 | 前锋 | 米尔顿凯恩斯 | 550000 | - |
| 2025-07-23 | 温达斯 | 前锋 | 雷克瑟姆 | 600000 | - |
| 2025-07-22 | 史密斯 | 前锋 | 普雷斯顿 | 250000 | - |
| 2025-07-17 | 温达斯 | 前锋 | 自由球员 | 600000 | - |
| 2025-07-17 | 史密斯 | 前锋 | 自由球员 | 250000 | - |
| 2025-07-15 | 加萨马 | 前锋 | 格拉斯哥流浪者 | 3000000 | 2400000 |
| 2025-07-12 | 穆萨巴 | 前锋 | 萨姆松珀 | 1500000 | - |
| 2025-07-09 | 威尔克斯 | 前锋 | 佩迪卡斯堡 | 750000 | - |
| 2025-07-01 | 瓦伦丁 | 后卫 | 自由球员 | 450000 | - |
| 2025-07-01 | 瓦伦丁 | 后卫 | 普雷斯顿 | 450000 | - |
| 2025-07-01 | 威尔克斯 | 前锋 | 自由球员 | 750000 | - |
| 2025-07-01 | 法梅沃 | 后卫 | 自由球员 | 800000 | - |
| 2025-07-01 | 初濑亮 | 后卫 | 自由球员 | 800000 | - |
| 2025-07-01 | 帕特森 | 前锋 | 自由球员 | 550000 | - |
| 2025-07-01 | 约翰逊 | 中场 | 自由球员 | 75000 | - |
| 2025-07-01 | 伊贺基 | 后卫 | 自由球员 | 225000 | - |
| 2025-07-01 | 伊贺基 | 后卫 | 布莱克浦 | 225000 | - |
| 2025-07-01 | 阿姆斯特朗 | 中场 | 自由球员 | 700000 | - |
| 2025-07-01 | 班南 | 中场 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2025-07-01 | 哈默尔 | 守门员 | 自由球员 | 75000 | - |
| 2025-06-30 | 西索科 | 前锋 | 图卢兹 | 1400000 | - |
| 2025-05-31 | 比德尔 | 守门员 | 布莱顿U23 | 5000000 | - |
| 2025-05-31 | 查尔斯 | 中场 | 南安普顿 | 12000000 | - |
| 2024-08-28 | 卡达马特里 | 前锋 | 林肯城 | 800000 | - |
| 2024-08-22 | 迪亚比 | 后卫 | 埃尔切 | 800000 | 400000 |
| 2024-08-15 | 威尔克斯 | 前锋 | 罗瑟汉姆 | 750000 | - |
| 2024-07-09 | 拜尔斯 | 中场 | 维尔港 | 275000 | - |
| 2024-07-02 | 德尔加多 | 前锋 | 埃弗顿VM | 150000 | - |
| 2024-07-01 | 布伦南 | 后卫 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2024-07-01 | 布伦南 | 后卫 | 纽波特郡 | 100000 | - |
| 2024-07-01 | 拜尔斯 | 中场 | 自由球员 | 275000 | - |
| 2024-07-01 | 杰姆斯 | 中场 | 自由球员 | 250000 | - |
| 2024-07-01 | 杰姆斯 | 中场 | 罗瑟汉姆 | 250000 | - |
| 2024-07-01 | 巴金森 | 中场 | 自由球员 | 350000 | - |
| 2024-07-01 | 巴金森 | 中场 | 韦康比流浪者 | 350000 | - |
| 2024-07-01 | 德尔加多 | 前锋 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2024-07-01 | 道森 | 守门员 | 罗瑟汉姆 | 350000 | - |
| 2024-07-01 | 沃尔克斯 | 中场 | 牛津联 | 500000 | - |
| 2024-07-01 | 格雷戈里 | 前锋 | 曼斯菲尔德 | 100000 | - |
| 2024-06-30 | 迪亚比 | 后卫 | 波尔蒂芒人 | 300000 | - |
| 2024-06-30 | 乌格布 | 前锋 | 特鲁瓦 | 2000000 | - |
| 2024-05-31 | 比德尔 | 守门员 | 布莱顿U23 | 5000000 | - |
| 2024-05-31 | 巴克利 | 中场 | 布莱克本 | 2200000 | - |
| 2024-05-31 | 波维达 | 前锋 | 利兹联 | 900000 | - |
| 2024-05-31 | 波维达 | 前锋 | Leeds United | 900000 | - |
| 2024-05-31 | 佩德森 | 后卫 | 斯旺西 | 500000 | - |
| 2024-05-31 | 弗莱彻 | 前锋 | 沃特福德 | 350000 | - |
| 2024-05-31 | 亨德里克 | 中场 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2024-05-31 | 亨德里克 | 中场 | 纽卡斯尔联 | 200000 | - |
| 2024-02-01 | 拜尔斯 | 中场 | 布莱克浦 | 275000 | - |
| 2024-01-18 | 瓦斯奎兹 | 守门员 | AC米兰 | 1500000 | - |
| 2024-01-05 | 巴金森 | 中场 | 查尔顿 | 350000 | - |
| 2024-01-02 | 巴克利 | 中场 | 布莱克本 | 2200000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 亨里克·佩德森 | 1978-01-02 | 丹麦 | 3-5-2 |












