| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 英超 | 阿斯顿维拉 |
0-1
(半0-0)
角球数(6) | 角球数(4) |
埃弗顿 | 2026/01/19 00:30 |
|
| 英足总杯 | 热刺 |
1-2
(半0-2)
角球数(4) | 角球数(6) |
阿斯顿维拉 | 2026/01/11 01:45 |
|
| 英超 | 水晶宫 |
0-0
(半0-0)
角球数(3) | 角球数(5) |
阿斯顿维拉 | 2026/01/08 03:30 |
|
| 英超 | 阿斯顿维拉 |
3-1
(半1-0)
角球数(4) | 角球数(4) |
诺丁汉森林 | 2026/01/03 20:30 |
|
| 英超 | 阿森纳 |
4-1
(半0-0)
角球数(3) | 角球数(3) |
阿斯顿维拉 | 2025/12/31 04:15 |
|
| 英超 | 切尔西 |
1-2
(半1-0)
角球数(6) | 角球数(7) |
阿斯顿维拉 | 2025/12/28 01:30 |
|
| 英超 | 阿斯顿维拉 |
2-1
(半1-1)
角球数(5) | 角球数(5) |
曼联 | 2025/12/22 00:30 |
|
| 英超 | 西汉姆联 |
2-3
(半2-1)
角球数(5) | 角球数(3) |
阿斯顿维拉 | 2025/12/14 22:00 |
|
| 欧联 | 巴塞尔 |
1-2
(半1-1)
角球数(2) | 角球数(4) |
阿斯顿维拉 | 2025/12/12 04:00 |
|
| 英超 | 阿斯顿维拉 |
2-1
(半1-0)
角球数(3) | 角球数(3) |
阿森纳 | 2025/12/06 20:30 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 22 | 13 | 4 | 5 | 59 % | 18 % | 23 % | 33 | 25 | 8 | 1.5 | 1.14 | 43 |
| 主场成绩 | 11 | 8 | 1 | 2 | 73 % | 9 % | 18 % | 18 | 9 | 9 | 1.64 | 0.82 | 25 |
| 客场成绩 | 11 | 5 | 3 | 3 | 45 % | 27 % | 27 % | 15 | 16 | -1 | 1.36 | 1.45 | 18 |
阿斯顿维拉:阿斯顿维拉足球俱乐部是一家英国职业足球俱乐部,位于伯明翰的阿斯顿。该俱乐部参加英超联赛,该俱乐部成立于1874年,自1897年以来一直在其主场维拉公园球场比赛。阿斯顿维拉是1888年足球联盟的创始成员之一,1992年成为英超联赛的成员。他们还曾七次赢得足球联赛甲级联赛,七次赢得足总杯,五次赢得联赛杯,一次赢得欧洲超级杯。
维拉与伯明翰城在当地有着激烈的竞争,两队之间的第二场城市德比自1879年以来一直在进行。俱乐部的传统装备颜色是天蓝色袖子的红褐色衬衫,白色短裤和天蓝色袜子。他们的传统俱乐部徽章是一只横冲直撞的狮子。俱乐部目前由NSWE集团拥有,该公司由埃及亿万富翁Nassef Sawiris和美国亿万富翁Wes Edens持股。
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-07-01 | 西塞 | 后卫 | LASK林茨 | 5000000 | 5000000 |
| 2026-07-01 | 西塞 | 后卫 | LASK林茨 | 5000000 | 5500000 |
| 2026-06-30 | 马伦 | 前锋 | 罗马 | 25000000 | - |
| 2026-06-30 | 齐奇 | 守门员 | 琴斯托霍瓦 | 1000000 | - |
| 2026-06-30 | 高奇 | 守门员 | 维尔港 | 1400000 | - |
| 2026-06-30 | 贝利 | 中场 | 罗马 | 18000000 | - |
| 2026-06-30 | 马伦 | 前锋 | 罗马 | 25000000 | - |
| 2026-06-30 | 内德尔科维奇 | 后卫 | RB莱比锡 | 8000000 | - |
| 2026-06-30 | 奥兹坎 | 后卫 | 安德莱赫特 | 5000000 | - |
| 2026-06-30 | 巴雷内切亚 | 中场 | 本菲卡 | 15000000 | - |
| 2026-06-30 | 伊林 | 前锋 | 西布罗姆维奇 | 10000000 | - |
| 2026-05-31 | 高奇 | 守门员 | 维尔港 | 1400000 | - |
| 2026-05-31 | 多宾 | 前锋 | 普雷斯顿 | 2800000 | - |
| 2026-01-21 | 贝利 | 中场 | 罗马 | 18000000 | - |
| 2026-01-21 | 贝利 | 中场 | 罗马 | 18000000 | - |
| 2026-01-12 | 马德约 | 前锋 | 梅斯 | 4000000 | 12000000 |
| 2026-01-12 | 马德约 | 前锋 | 梅斯 | 4000000 | 12000000 |
| 2026-01-01 | 艾莉森 | 前锋 | 格雷米奥 | 8000000 | 10000000 |
| 2026-01-01 | 艾莉森 | 前锋 | 格雷米奥 | 8000000 | 10000000 |
| 2025-09-01 | 埃利奥特 | 中场 | 利物浦 | 30000000 | - |
| 2025-09-01 | 桑乔 | 前锋 | 曼彻斯特联 | 20000000 | - |
| 2025-09-01 | 林德洛夫 | 后卫 | 曼彻斯特联 | 6000000 | - |
| 2025-09-01 | 埃利奥特 | 中场 | 利物浦 | 30000000 | - |
| 2025-09-01 | 桑乔 | 前锋 | 曼彻斯特联 | 20000000 | - |
| 2025-09-01 | 林德洛夫 | 后卫 | 曼彻斯特联 | 6000000 | - |
| 2025-08-08 | 盖桑德 | 前锋 | 尼斯 | 28000000 | 35000000 |
| 2025-08-08 | 盖桑德 | 前锋 | 尼斯 | 28000000 | 30000000 |
| 2025-07-16 | 比佐特 | 守门员 | 布雷斯特 | 2500000 | - |
| 2025-07-15 | 比佐特 | 守门员 | 布雷斯特 | 2500000 | 500000 |
| 2025-07-02 | 奥兹坎 | 后卫 | 卡斯帕萨 | 5000000 | 7000000 |
| 2025-07-01 | 雷德蒙德 | 前锋 | 自由球员 | 750000 | - |
| 2025-07-01 | 齐奇 | 守门员 | 阿斯顿维拉U23 | 1000000 | - |
| 2025-07-01 | 奥兹坎 | 后卫 | 卡斯帕萨 | 5000000 | 7000000 |
| 2025-06-30 | 内德尔科维奇 | 后卫 | RB莱比锡 | 8000000 | - |
| 2025-06-30 | 巴雷内切亚 | 中场 | 瓦伦西亚 | 15000000 | - |
| 2025-06-30 | 登东克尔 | 中场 | 安德莱赫特 | 4000000 | - |
| 2025-06-30 | 库蒂尼奥 | 中场 | 瓦斯科达伽马 | 3500000 | - |
| 2025-06-30 | 多宾 | 前锋 | 诺维奇 | 2800000 | - |
| 2025-06-30 | 马歇尔 | 守门员 | 克鲁 | 850000 | - |
| 2025-06-30 | 海登 | 后卫 | 普雷斯顿 | 4000000 | - |
| 2025-06-30 | 高奇 | 守门员 | 巴恩斯利 | 1400000 | - |
| 2025-06-30 | 伊林 | 前锋 | 博洛尼亚 | 10000000 | - |
| 2025-06-30 | 布恩迪亚 | 中场 | 勒沃库森 | 18000000 | - |
| 2025-06-30 | 莫雷诺 | 后卫 | 诺丁汉森林 | 3500000 | - |
| 2025-06-30 | 伊林 | 前锋 | 米德尔斯堡 | 10000000 | - |
| 2025-05-31 | 苏萨 | 后卫 | 布里斯托流浪 | 800000 | - |
| 2025-05-31 | 多宾 | 前锋 | 诺维奇 | 2800000 | - |
| 2025-05-31 | 马歇尔 | 守门员 | 克鲁 | 850000 | - |
| 2025-05-31 | 海登 | 后卫 | 普雷斯顿 | 4000000 | - |
| 2025-05-31 | 高奇 | 守门员 | 巴恩斯利 | 1400000 | - |
| 2025-05-31 | 莫雷诺 | 后卫 | 诺丁汉森林 | 3500000 | - |
| 2025-05-31 | 多宾 | 前锋 | 西布罗姆维奇 | 2800000 | - |
| 2025-02-04 | 阿森西奥 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 15000000 | - |
| 2025-02-04 | 迪萨西 | 后卫 | 切尔西 | 15000000 | 5000000 |
| 2025-02-03 | 阿森西奥 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 15000000 | - |
| 2025-02-03 | 迪萨西 | 后卫 | 切尔西 | 15000000 | 6000000 |
| 2025-02-02 | 拉什福德 | 前锋 | 曼彻斯特联 | 40000000 | - |
| 2025-02-02 | 伊林 | 前锋 | 博洛尼亚 | 10000000 | - |
| 2025-01-21 | 加西亚 | 后卫 | 莱万特 | 7000000 | - |
| 2025-01-21 | 加西亚 | 后卫 | 莱万特 | 7000000 | 7000000 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 埃利奥特 | 中场 | 利物浦 | 30000000 | - |
| 2026-06-30 | 桑乔 | 前锋 | 曼彻斯特联 | 20000000 | - |
| 2026-01-16 | 马伦 | 前锋 | 罗马 | 25000000 | 2000000 |
| 2026-01-16 | 马伦 | 前锋 | 罗马 | 25000000 | 2000000 |
| 2025-09-01 | 伊林 | 前锋 | 西布罗姆维奇 | 10000000 | - |
| 2025-08-23 | 莫雷诺 | 后卫 | 赫罗纳 | 3500000 | - |
| 2025-08-22 | 多宾 | 前锋 | 普雷斯顿 | 2800000 | - |
| 2025-08-22 | 莫雷诺 | 后卫 | 赫罗纳 | 3500000 | - |
| 2025-08-20 | 贝利 | 中场 | 罗马 | 18000000 | - |
| 2025-08-20 | 贝利 | 中场 | 罗马 | 18000000 | 3000000 |
| 2025-08-19 | 登东克尔 | 中场 | 皇家奥维耶多 | 4000000 | - |
| 2025-08-18 | 拉姆塞 | 中场 | 纽卡斯尔联 | 35000000 | - |
| 2025-08-17 | 拉姆塞 | 中场 | 纽卡斯尔联 | 35000000 | 45150000 |
| 2025-08-11 | 高奇 | 守门员 | 维尔港 | 1400000 | - |
| 2025-08-11 | 高奇 | 守门员 | 维尔港 | 1400000 | - |
| 2025-08-02 | 奥兹坎 | 后卫 | 安德莱赫特 | 5000000 | - |
| 2025-08-02 | 奥兹坎 | 后卫 | 安德莱赫特 | 5000000 | - |
| 2025-07-29 | 马歇尔 | 守门员 | 斯蒂夫尼奇 | 850000 | - |
| 2025-07-18 | 巴雷内切亚 | 中场 | 本菲卡 | 15000000 | 3000000 |
| 2025-07-15 | 齐奇 | 守门员 | 琴斯托霍瓦 | 1000000 | - |
| 2025-07-14 | 齐奇 | 守门员 | 琴斯托霍瓦 | 1000000 | - |
| 2025-07-08 | R.奥尔森 | 守门员 | 马尔默 | 700000 | - |
| 2025-07-04 | 库蒂尼奥 | 中场 | 瓦斯科达伽马 | 3500000 | - |
| 2025-07-04 | 库蒂尼奥 | 中场 | 瓦斯科达伽马 | 3500000 | - |
| 2025-07-01 | 海登 | 后卫 | 考文垂 | 4000000 | - |
| 2025-07-01 | 海登 | 后卫 | 考文垂 | 4000000 | 4000000 |
| 2025-07-01 | 豪斯 | 后卫 | 自由球员 | 800000 | - |
| 2025-07-01 | R.奥尔森 | 守门员 | 马尔默 | 700000 | - |
| 2025-06-30 | 迪萨西 | 后卫 | 切尔西 | 15000000 | - |
| 2025-06-30 | 拉什福德 | 前锋 | 曼彻斯特联 | 40000000 | - |
| 2025-06-30 | 阿森西奥 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 15000000 | - |
| 2025-02-03 | 内德尔科维奇 | 后卫 | RB莱比锡 | 8000000 | - |
| 2025-02-03 | 伊林 | 前锋 | 米德尔斯堡 | 10000000 | - |
| 2025-02-01 | 杜兰 | 前锋 | 利雅得胜利 | 32000000 | 7700000 |
| 2025-01-31 | 杜兰 | 前锋 | 利雅得胜利 | 32000000 | 77000000 |
| 2025-01-30 | 高奇 | 守门员 | 巴恩斯利 | 1400000 | - |
| 2025-01-29 | 布恩迪亚 | 中场 | 勒沃库森 | 18000000 | - |
| 2025-01-23 | 卡洛斯 | 后卫 | 费内巴切 | 8500000 | 11470000 |
| 2025-01-22 | 卡洛斯 | 后卫 | 费内巴切 | 8500000 | 10000000 |
| 2025-01-16 | 菲洛根 | 前锋 | 伊普斯维奇 | 18000000 | 20000000 |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 乌奈·埃梅里 | 1971-11-03 | 西班牙 | 4-2-3-1 |










