| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 英超 | 阿斯顿维拉 |
2-1
(半1-0)
角球数(3) | 角球数(3) |
阿森纳 | 2025/12/06 20:30 |
|
| 英超 | 阿森纳 |
2-0
(半1-0)
角球数(4) | 角球数(8) |
布伦特福德 | 2025/12/04 03:30 |
|
| 英超 | 切尔西 |
1-1
(半0-0)
角球数(3) | 角球数(3) |
阿森纳 | 2025/12/01 00:30 |
|
| 欧冠 | 阿森纳 |
3-1
(半1-1)
角球数(6) | 角球数(1) |
拜仁 | 2025/11/27 04:00 |
|
| 英超 | 阿森纳 |
4-1
(半2-0)
角球数(4) | 角球数(1) |
热刺 | 2025/11/24 00:30 |
|
| 英超 | 桑德兰 |
2-2
(半1-0)
角球数(2) | 角球数(2) |
阿森纳 | 2025/11/09 01:30 |
|
| 欧冠 | 布拉格斯拉维亚 |
0-3
(半0-1)
角球数(4) | 角球数(7) |
阿森纳 | 2025/11/05 01:45 |
|
| 英超 | 伯恩利 |
0-2
(半0-2)
角球数(1) | 角球数(6) |
阿森纳 | 2025/11/01 23:00 |
|
| 英联杯 | 阿森纳 |
2-0
(半0-0)
角球数(8) | 角球数(2) |
布莱顿 | 2025/10/30 03:45 |
|
| 英超 | 阿森纳 |
1-0
(半1-0)
角球数(4) | 角球数(3) |
水晶宫 | 2025/10/26 22:00 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 15 | 10 | 3 | 2 | 67 % | 20 % | 13 % | 28 | 9 | 19 | 1.87 | 0.6 | 33 |
| 主场成绩 | 7 | 6 | 1 | 0 | 86 % | 14 % | 0 % | 18 | 2 | 16 | 2.57 | 0.29 | 19 |
| 客场成绩 | 8 | 4 | 2 | 2 | 50 % | 25 % | 25 % | 10 | 7 | 3 | 1.25 | 0.88 | 14 |
阿森纳:阿森纳足球俱乐部是一家职业足球俱乐部,位于英格兰伦敦的伊斯灵顿。该俱乐部已经赢得了13个联赛冠军(包括一个不败夺冠的冠军),创纪录的14个足总杯,两个联赛杯,16个足总社区盾牌。
阿森纳是英格兰南部第一家在1893年加入足球联盟的俱乐部,他们在1904年进入甲级联赛。他们只在1913年降级过一次,继续保持着顶级联赛中最长的连胜纪录,并且是英国足球历史上赢得顶级联赛比赛第二多的球队。赫伯特-查普曼永远改变了阿森纳的命运,他为俱乐部赢得了第一个冠军,然而,查普曼在1934年死于肺炎,享年55岁。他帮助引进了WM的战术阵型,他还为俱乐部的球衣增加了白色的袖子和更鲜艳的红色。另外温格是任职时间最长的主教练,赢得的奖杯也最多。
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-07-01 | 因卡皮耶 | 后卫 | 勒沃库森 | 50000000 | 52000000 |
| 2026-06-30 | 基维奥尔 | 后卫 | 波尔图 | 25000000 | - |
| 2026-06-30 | 尼尔森 | 前锋 | 布伦特福德 | 16000000 | - |
| 2026-06-30 | 维埃拉 | 中场 | 汉堡 | 18000000 | - |
| 2026-06-30 | 海因 | 守门员 | 云达不莱梅 | 3000000 | - |
| 2026-06-30 | 津琴科 | 后卫 | 诺丁汉森林 | 18000000 | - |
| 2025-12-31 | 马尔基尼奥斯 | 前锋 | 克鲁塞罗 | 5000000 | - |
| 2025-09-01 | 因卡皮耶 | 后卫 | 勒沃库森 | 50000000 | - |
| 2025-09-01 | 因卡皮耶 | 后卫 | 勒沃库森 | 50000000 | - |
| 2025-08-24 | 埃泽 | 中场 | 水晶宫 | 65000000 | 60000000 |
| 2025-08-23 | 埃泽 | 中场 | 水晶宫 | 65000000 | 69300000 |
| 2025-07-27 | 哲凯赖什 | 前锋 | 葡萄牙体育 | 75000000 | 73500000 |
| 2025-07-26 | 哲凯赖什 | 前锋 | 葡萄牙体育 | 75000000 | 65800000 |
| 2025-07-24 | 莫斯克拉 | 后卫 | 瓦伦西亚 | 35000000 | 15000000 |
| 2025-07-24 | 莫斯克拉 | 后卫 | 瓦伦西亚 | 35000000 | 15000000 |
| 2025-07-19 | 马杜埃凯 | 前锋 | 切尔西 | 50000000 | 55400000 |
| 2025-07-19 | 奥古斯丁 | 未知 | 0 | - | |
| 2025-07-18 | 马杜埃凯 | 前锋 | 切尔西 | 50000000 | 56000000 |
| 2025-07-10 | 诺尔高 | 中场 | 布伦特福德 | 11000000 | 11600000 |
| 2025-07-10 | 诺尔高 | 中场 | 布伦特福德 | 11000000 | 11600000 |
| 2025-07-06 | 苏比门迪 | 中场 | 皇家社会 | 70000000 | 65000000 |
| 2025-07-06 | 苏比门迪 | 中场 | 皇家社会 | 70000000 | 70000000 |
| 2025-07-01 | 道曼 | 中场 | 阿森纳U18 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 凯帕 | 守门员 | 切尔西 | 8000000 | 5800000 |
| 2025-06-30 | 塔瓦雷斯 | 后卫 | 拉齐奥 | 20000000 | - |
| 2025-06-30 | 洛孔加 | 中场 | 塞维利亚 | 6000000 | - |
| 2025-06-30 | 海因 | 守门员 | 巴拉多利德 | 3000000 | - |
| 2025-06-30 | 马尔基尼奥斯 | 前锋 | 克鲁塞罗 | 5000000 | - |
| 2025-06-30 | 维埃拉 | 中场 | 波尔图 | 18000000 | - |
| 2025-06-30 | 尼尔森 | 前锋 | 富勒姆 | 16000000 | - |
| 2024-12-31 | 马尔基尼奥斯 | 前锋 | 弗鲁米嫩塞 | 5000000 | - |
| 2024-08-30 | 斯特林 | 前锋 | 切尔西 | 7000000 | - |
| 2024-08-30 | 内托 | 守门员 | 伯恩茅斯 | 1500000 | - |
| 2024-08-27 | 梅里诺 | 中场 | 皇家社会 | 35000000 | 37000000 |
| 2024-08-27 | 梅里诺 | 中场 | 皇家社会 | 35000000 | 32000000 |
| 2024-07-30 | 卡拉菲奥里 | 后卫 | 博洛尼亚 | 40000000 | 50000000 |
| 2024-07-29 | 卡拉菲奥里 | 后卫 | 博洛尼亚 | 40000000 | 45000000 |
| 2024-07-04 | 拉亚 | 守门员 | 布伦特福德 | 40000000 | 32000000 |
| 2024-07-04 | 拉亚 | 守门员 | 布伦特福德 | 40000000 | 31900000 |
| 2024-07-01 | 恩瓦内里 | 前锋 | 阿森纳U23 | 45000000 | - |
| 2024-07-01 | 斯凯利 | 后卫 | 阿森纳U23 | 45000000 | - |
| 2024-06-30 | 马尔基尼奥斯 | 前锋 | 南特 | 5000000 | - |
| 2024-06-30 | 蒂尔尼 | 后卫 | 皇家社会 | 8000000 | - |
| 2024-06-30 | 塔瓦雷斯 | 后卫 | 诺丁汉森林 | 20000000 | - |
| 2024-05-31 | 洛孔加 | 中场 | 卢顿 | 6000000 | - |
| 2024-05-31 | 奥孔科沃 | 守门员 | 雷克瑟姆 | 2000000 | - |
| 2024-05-31 | 奥孔科 | 守门员 | 雷克瑟姆 | 1800000 | - |
| 2024-05-31 | 鲁纳尔松 | 守门员 | 卡迪夫城 | 450000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 因卡皮耶 | 后卫 | 勒沃库森 | 50000000 | - |
| 2025-09-02 | 尼尔森 | 前锋 | 布伦特福德 | 16000000 | - |
| 2025-09-01 | 基维奥尔 | 后卫 | 波尔图 | 25000000 | 2000000 |
| 2025-09-01 | 洛孔加 | 中场 | 汉堡 | 6000000 | 3000000 |
| 2025-09-01 | 津琴科 | 后卫 | 诺丁汉森林 | 18000000 | - |
| 2025-09-01 | 维埃拉 | 中场 | 汉堡 | 18000000 | - |
| 2025-09-01 | 基维奥尔 | 后卫 | 波尔图 | 25000000 | 2000000 |
| 2025-09-01 | 洛孔加 | 中场 | 汉堡 | 6000000 | 300000 |
| 2025-09-01 | 尼尔森 | 前锋 | 布伦特福德 | 16000000 | - |
| 2025-09-01 | 津琴科 | 后卫 | 诺丁汉森林 | 18000000 | - |
| 2025-08-23 | 海因 | 守门员 | 云达不莱梅 | 3000000 | - |
| 2025-08-22 | 海因 | 守门员 | 云达不莱梅 | 3000000 | - |
| 2025-08-07 | 托马斯 | 中场 | 比利亚雷亚尔 | 8000000 | - |
| 2025-07-04 | 富安健洋 | 后卫 | 自由球员 | 18000000 | - |
| 2025-07-04 | 富安健洋 | 后卫 | 自由球员 | 18000000 | - |
| 2025-07-01 | 蒂尔尼 | 后卫 | 凯尔特人 | 8000000 | - |
| 2025-07-01 | 马尔基尼奥斯 | 前锋 | 克鲁塞罗 | 5000000 | 3000000 |
| 2025-07-01 | 塔瓦雷斯 | 后卫 | 拉齐奥 | 20000000 | 5000000 |
| 2025-07-01 | 蒂尔尼 | 后卫 | 凯尔特人 | 8000000 | - |
| 2025-07-01 | 托马斯 | 中场 | 自由球员 | 8000000 | - |
| 2025-07-01 | 若日尼奥 | 中场 | 自由球员 | 6000000 | - |
| 2025-06-30 | 斯特林 | 前锋 | 切尔西 | 7000000 | - |
| 2025-06-30 | 内托 | 守门员 | 伯恩茅斯 | 1500000 | - |
| 2025-06-07 | 若日尼奥 | 中场 | 自由球员 | 6000000 | - |
| 2025-06-07 | 若日尼奥 | 中场 | 弗拉门戈 | 6000000 | - |
| 2025-06-07 | 若日尼奥 | 中场 | 弗拉门戈 | 6000000 | - |
| 2025-06-06 | 若日尼奥 | 中场 | 自由球员 | 6000000 | - |
| 2025-06-06 | 若日尼奥 | 中场 | 弗拉门戈 | 6000000 | - |
| 2025-05-31 | 斯特林 | 前锋 | 切尔西 | 7000000 | - |
| 2025-02-01 | 海文 | 后卫 | 曼彻斯特联 | 10000000 | - |
| 2025-01-09 | 马尔基尼奥斯 | 前锋 | 克鲁塞罗 | 5000000 | - |
| 2024-09-03 | 格拉奇克 | 守门员 | 曼彻斯特联 | 0 | - |
| 2024-08-30 | 恩凯蒂亚 | 前锋 | 水晶宫 | 18000000 | 29700000 |
| 2024-08-30 | 拉姆斯代尔 | 守门员 | 南安普顿 | 14000000 | 21400000 |
| 2024-08-30 | 尼尔森 | 前锋 | 富勒姆 | 16000000 | - |
| 2024-08-27 | 维埃拉 | 中场 | 波尔图 | 18000000 | 890000 |
| 2024-08-13 | 海因 | 守门员 | 巴拉多利德 | 3000000 | - |
| 2024-08-02 | 史密斯-罗 | 中场 | 富勒姆 | 28000000 | 30000000 |
| 2024-08-02 | 史密斯-罗 | 中场 | 富勒姆 | 28000000 | 31800000 |
| 2024-07-30 | 埃尔内尼 | 中场 | 阿布扎比半岛 | 1500000 | - |
| 2024-07-15 | 塔瓦雷斯 | 后卫 | 拉齐奥 | 20000000 | - |
| 2024-07-15 | 洛孔加 | 中场 | 塞维利亚 | 6000000 | - |
| 2024-07-14 | 塔瓦雷斯 | 后卫 | 拉齐奥 | 20000000 | 5000000 |
| 2024-07-01 | 奥孔科沃 | 守门员 | 雷克瑟姆 | 2000000 | - |
| 2024-07-01 | 奥孔科 | 守门员 | 自由球员 | 1800000 | - |
| 2024-07-01 | 奥孔科 | 守门员 | 雷克瑟姆 | 1800000 | - |
| 2024-07-01 | 埃尔内尼 | 中场 | 自由球员 | 1500000 | - |
| 2024-07-01 | 塞德里克 | 后卫 | 自由球员 | 1000000 | - |
| 2024-06-30 | 拉亚 | 守门员 | 布伦特福德 | 40000000 | - |
| 2024-02-15 | 马尔基尼奥斯 | 前锋 | 弗鲁米嫩塞 | 5000000 | - |
| 2024-02-01 | 萨戈 | 前锋 | 斯旺西 | 500000 | - |
| 2024-02-01 | 鲁纳尔松 | 守门员 | 哥本哈根 | 450000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 米克尔·阿尔特塔 | 1982-03-26 | 西班牙 | 4-3-3 |









