| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 葡超 | 本菲卡 |
1-1
(半1-1)
角球数(3) | 角球数(2) |
葡萄牙体育 | 2025/12/06 04:15 |
|
| 葡超 | 葡萄牙体育 |
4-0
(半3-0)
角球数(5) | 角球数(1) |
阿马多拉之星 | 2025/12/01 02:00 |
|
| 欧冠 | 葡萄牙体育 |
3-0
(半2-0)
角球数(3) | 角球数(5) |
布鲁日 | 2025/11/27 04:00 |
|
| 葡杯 | 葡萄牙体育 |
3-0
(半2-0)
角球数(12) | 角球数(0) |
马琳赫尼斯 | 2025/11/23 02:00 |
|
| 葡超 | 圣克拉拉 |
1-2
(半1-1)
角球数(2) | 角球数(12) |
葡萄牙体育 | 2025/11/09 04:30 |
|
| 欧冠 | 尤文 |
1-1
(半1-1)
角球数(6) | 角球数(0) |
葡萄牙体育 | 2025/11/05 04:00 |
|
| 葡超 | 葡萄牙体育 |
2-0
(半0-0)
角球数(10) | 角球数(0) |
艾华卡 | 2025/11/01 04:15 |
|
| 葡联杯 | 葡萄牙体育 |
5-1
(半2-0)
角球数(4) | 角球数(5) |
艾华卡 | 2025/10/29 04:15 |
|
| 葡超 | 通德拉 |
0-3
(半0-1)
角球数(2) | 角球数(10) |
葡萄牙体育 | 2025/10/27 02:00 |
|
| 欧冠 | 葡萄牙体育 |
2-1
(半0-1)
角球数(3) | 角球数(1) |
马赛 | 2025/10/23 03:00 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 13 | 10 | 2 | 1 | 77 % | 15 % | 8 % | 32 | 7 | 25 | 2.46 | 0.54 | 32 |
| 主场成绩 | 6 | 4 | 1 | 1 | 67 % | 17 % | 17 % | 17 | 3 | 14 | 2.83 | 0.5 | 13 |
| 客场成绩 | 7 | 6 | 1 | 0 | 86 % | 14 % | 0 % | 15 | 4 | 11 | 2.14 | 0.57 | 19 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 特拉瓦索斯 | 后卫 | 莫雷拉人 | 1500000 | - |
| 2026-06-30 | 比尔 | 前锋 | 米内罗竞技 | 5000000 | - |
| 2026-06-30 | 比尔 | 前锋 | 米内罗竞技 | 5000000 | - |
| 2026-06-30 | 亚历山德罗普洛斯 | 中场 | 杜塞尔多夫 | 2500000 | - |
| 2026-06-30 | 科因德雷迪 | 中场 | 巴塞尔 | 4500000 | - |
| 2025-11-30 | 蓬特洛 | 后卫 | 奥达里加 | 300000 | - |
| 2025-09-01 | 伊奥尼迪斯 | 前锋 | 帕纳辛纳科斯 | 22000000 | 22000000 |
| 2025-09-01 | 伊奥尼迪斯 | 前锋 | 帕纳辛纳科斯 | 22000000 | 22000000 |
| 2025-08-06 | 瓦贾尼迪斯 | 后卫 | 帕纳辛纳科斯 | 12000000 | 12000000 |
| 2025-08-06 | 马加斯 | 后卫 | 莫斯科斯巴达 | 2500000 | 300000 |
| 2025-07-28 | 苏亚雷斯 | 前锋 | 阿尔梅里亚 | 22000000 | 22200000 |
| 2025-07-28 | 苏亚雷斯 | 前锋 | 阿尔梅里亚 | 22000000 | 22200000 |
| 2025-07-25 | 弗吉尼亚 | 守门员 | 埃弗顿 | 1000000 | - |
| 2025-07-01 | 科科拉什维利 | 中场 | 莱万特 | 6000000 | 5500000 |
| 2025-07-01 | 阿利松 | 前锋 | 维多利亚 | 2500000 | 2100000 |
| 2025-07-01 | 席尔瓦 | 守门员 | 皇家贝蒂斯 | 7000000 | 4700000 |
| 2025-07-01 | 特拉瓦索斯 | 后卫 | 葡萄牙体育B队 | 1500000 | - |
| 2025-06-30 | R.里贝罗 | 前锋 | 阿维什镇 | 2500000 | - |
| 2025-06-30 | 坦隆戈 | 中场 | 帕福斯FC | 1300000 | - |
| 2025-06-30 | 蓬特洛 | 后卫 | 奥达里加 | 300000 | - |
| 2025-06-30 | 科因德雷迪 | 中场 | 洛桑体育 | 4500000 | - |
| 2025-06-30 | 埃苏格 | 中场 | 拉斯帕尔马斯 | 20000000 | - |
| 2025-06-30 | 埃维 | 守门员 | 华沙莱吉亚 | 2500000 | - |
| 2025-06-30 | 维纳格 | 后卫 | 华沙莱吉亚 | 3000000 | - |
| 2025-06-30 | 亚历山德罗普洛斯 | 中场 | 标准列日 | 2500000 | - |
| 2025-06-30 | 爱德华兹 | 前锋 | 伯恩利 | 10000000 | - |
| 2025-06-02 | 埃苏格 | 中场 | 拉斯帕尔马斯 | 20000000 | - |
| 2025-02-10 | 蓬特洛 | 后卫 | 帕福斯FC | 300000 | - |
| 2025-02-05 | 维纳格 | 后卫 | 华沙莱吉亚 | 3000000 | - |
| 2025-02-03 | 比尔 | 前锋 | 巴伊亚 | 5000000 | 6430000 |
| 2025-02-03 | 比尔 | 前锋 | 巴伊亚 | 5000000 | 6430000 |
| 2025-01-14 | 席尔瓦 | 守门员 | 皇家贝蒂斯 | 7000000 | 500000 |
| 2024-09-02 | 哈德尔 | 前锋 | 北西兰 | 24000000 | 19000000 |
| 2024-09-02 | 哈德 | 前锋 | 北西兰 | 2000000 | 19000000 |
| 2024-08-28 | 埃斯特雷拉 | 中场 | 纽约红牛 | 100000 | - |
| 2024-08-27 | M.阿劳霍 | 中场 | 托卢卡 | 17000000 | 13600000 |
| 2024-07-04 | 德巴斯特 | 后卫 | 安德莱赫特 | 30000000 | 15500000 |
| 2024-07-01 | 昆达 | 前锋 | 葡萄牙体育U23 | 45000000 | - |
| 2024-07-01 | 埃维 | 守门员 | 琴斯托霍瓦 | 2500000 | 4810000 |
| 2024-07-01 | 莫雷拉 | 前锋 | 葡萄牙体育B队 | 400000 | - |
| 2024-07-01 | 穆尼兹 | 后卫 | 葡萄牙体育B队 | 500000 | - |
| 2024-07-01 | 卡莱 | 守门员 | 葡萄牙体育B队 | 1000000 | - |
| 2024-07-01 | 卡莱 | 守门员 | 葡萄牙体育B队 | 1000000 | - |
| 2024-06-30 | 埃苏格 | 中场 | 艾维斯 | 20000000 | - |
| 2024-06-30 | J.卡布拉尔 | 前锋 | 萨勒尼塔纳 | 1000000 | - |
| 2024-06-30 | M.费尔南德斯 | 中场 | 埃斯托里尔 | 32000000 | - |
| 2024-06-30 | 维纳格 | 后卫 | 维罗纳 | 3000000 | - |
| 2024-06-30 | 坦隆戈 | 中场 | 里奥阿维 | 1300000 | - |
| 2024-06-30 | 亚历山德罗普洛斯 | 中场 | 奥林匹亚科斯 | 2500000 | - |
| 2024-06-30 | J.卡布拉尔 | 前锋 | 奥林匹亚科斯 | 1000000 | - |
| 2024-06-30 | 维纳格 | 后卫 | 赫尔城 | 3000000 | - |
| 2024-06-30 | 伊萨哈库 | 中场 | 莱斯特城 | 20000000 | - |
| 2024-06-30 | R.里贝罗 | 前锋 | 诺丁汉森林 | 2500000 | - |
| 2024-06-30 | 罗希尼亚 | 前锋 | Al-Markhiya SC | 1000000 | - |
| 2024-03-01 | 平托 | 守门员 | 葡萄牙体育B队 | 300000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-07-01 | 昆达 | 前锋 | 切尔西 | 45000000 | 50780000 |
| 2025-09-04 | 圣杰斯特 | 后卫 | 葡萄牙体育B队 | 6000000 | - |
| 2025-09-03 | 圣杰斯特 | 后卫 | 葡萄牙体育B队 | 6000000 | - |
| 2025-09-01 | 哈德尔 | 前锋 | RB莱比锡 | 24000000 | 24000000 |
| 2025-09-01 | 哈德尔 | 前锋 | RB莱比锡 | 24000000 | 24000000 |
| 2025-09-01 | 埃斯加奥 | 后卫 | 法蒂赫卡拉古鲁克 | 1000000 | - |
| 2025-08-25 | 特拉瓦索斯 | 后卫 | 莫雷拉人 | 1500000 | - |
| 2025-07-27 | 伊赛尔 | 守门员 | 都灵 | 5000000 | 5000000 |
| 2025-07-27 | 哲凯赖什 | 前锋 | 阿森纳 | 75000000 | 73500000 |
| 2025-07-27 | 伊赛尔 | 守门员 | 都灵 | 5000000 | 4000000 |
| 2025-07-26 | 哲凯赖什 | 前锋 | 阿森纳 | 75000000 | 65800000 |
| 2025-07-25 | 比尔 | 前锋 | 米内罗竞技 | 5000000 | - |
| 2025-07-25 | 比尔 | 前锋 | 米内罗竞技 | 5000000 | - |
| 2025-07-03 | 亚历山德罗普洛斯 | 中场 | 杜塞尔多夫 | 2500000 | - |
| 2025-07-01 | 蓬特洛 | 后卫 | 葡萄牙体育B队 | 300000 | - |
| 2025-07-01 | R.里贝罗 | 前锋 | 葡萄牙体育B队 | 2500000 | - |
| 2025-07-01 | 平托 | 守门员 | 阿马多拉之星 | 300000 | - |
| 2025-07-01 | 埃苏格 | 中场 | 切尔西 | 20000000 | 22270000 |
| 2025-07-01 | 科因德雷迪 | 中场 | 巴塞尔 | 4500000 | - |
| 2025-07-01 | 埃维 | 守门员 | 诺维奇 | 2500000 | 2500000 |
| 2025-07-01 | 爱德华兹 | 前锋 | 伯恩利 | 10000000 | 10000000 |
| 2025-06-30 | 席尔瓦 | 守门员 | 皇家贝蒂斯 | 7000000 | - |
| 2025-06-10 | 埃苏格 | 中场 | 切尔西 | 20000000 | 22270000 |
| 2025-02-11 | 蓬特洛 | 后卫 | 奥达里加 | 300000 | - |
| 2025-02-06 | 埃维 | 守门员 | 华沙莱吉亚 | 2500000 | - |
| 2025-02-06 | 维纳格 | 后卫 | 华沙莱吉亚 | 3000000 | 2300000 |
| 2025-02-03 | 爱德华兹 | 前锋 | 伯恩利 | 10000000 | - |
| 2025-01-01 | 卡莱 | 守门员 | 葡萄牙体育B队 | 1000000 | - |
| 2024-09-06 | 坦隆戈 | 中场 | 帕福斯FC | 1300000 | - |
| 2024-09-06 | 科因德雷迪 | 中场 | 洛桑体育 | 4500000 | - |
| 2024-09-02 | R.里贝罗 | 前锋 | 阿维什镇 | 2500000 | - |
| 2024-09-02 | J.卡布拉尔 | 前锋 | 阿马多拉之星 | 1000000 | 800000 |
| 2024-08-30 | 埃苏格 | 中场 | 拉斯帕尔马斯 | 20000000 | - |
| 2024-08-20 | M.费尔南德斯 | 中场 | 南安普顿 | 32000000 | 15000000 |
| 2024-07-30 | 亚历山德罗普洛斯 | 中场 | 标准列日 | 2500000 | - |
| 2024-07-10 | 蓬特洛 | 后卫 | 帕福斯FC | 300000 | - |
| 2024-07-06 | 科茨 | 后卫 | 乌拉圭民族 | 500000 | - |
| 2024-07-03 | 维纳格 | 后卫 | 华沙莱吉亚 | 3000000 | - |
| 2024-07-01 | 伊萨哈库 | 中场 | 莱斯特城 | 20000000 | 16250000 |
| 2024-07-01 | 卡马乔 | 中场 | 自由球员 | 4200000 | - |
| 2024-07-01 | 维纳格 | 后卫 | 维罗纳 | 3000000 | 4000000 |
| 2024-07-01 | 保利尼奥 | 前锋 | 托卢卡 | 7000000 | 7750000 |
| 2024-07-01 | 内托 | 后卫 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2024-07-01 | 内托 | 后卫 | Free player | 100000 | - |
| 2024-07-01 | 阿丹 | 守门员 | 自由球员 | 200000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 鲁伊·博尔赫斯 | 1981-07-07 | 葡萄牙 | 4-2-3-1 |









