| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 球会友谊 | 萨格勒布迪纳摩 |
1-2
(半0-1)
角球数(0) | 角球数(0) |
哈特堡格 | 2026/01/15 23:00 |
|
| 克亚联 | 萨格勒布迪纳摩 |
2-0
(半1-0)
角球数(0) | 角球数(1) |
萨格勒布火车头 | 2025/12/21 00:45 |
|
| 克亚联 | 斯拉文 |
2-5
(半1-4)
角球数(3) | 角球数(3) |
萨格勒布迪纳摩 | 2025/12/14 22:00 |
|
| 欧联 | 萨格勒布迪纳摩 |
1-3
(半0-3)
角球数(5) | 角球数(4) |
贝蒂斯 | 2025/12/12 01:45 |
|
| 克亚联 | 萨格勒布迪纳摩 |
1-1
(半0-0)
角球数(8) | 角球数(2) |
哈伊杜克 | 2025/12/06 22:00 |
|
| 克亚联 | HNK戈里察 |
0-2
(半0-1)
角球数(3) | 角球数(4) |
萨格勒布迪纳摩 | 2025/12/02 01:00 |
|
| 欧联 | 里尔 |
4-0
(半2-0)
角球数(5) | 角球数(1) |
萨格勒布迪纳摩 | 2025/11/28 01:45 |
|
| 克亚联 | 萨格勒布迪纳摩 |
3-1
(半2-0)
角球数(5) | 角球数(7) |
瓦特基斯 | 2025/11/22 22:00 |
|
| 克亚杯 | 卡洛华克 |
0-7
(半0-4)
角球数(0) | 角球数(9) |
萨格勒布迪纳摩 | 2025/11/20 00:00 |
|
| 克亚联 | 伊斯特拉1961 |
2-1
(半2-0)
角球数(2) | 角球数(21) |
萨格勒布迪纳摩 | 2025/11/09 23:00 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 18 | 12 | 2 | 4 | 67 % | 11 % | 22 % | 38 | 16 | 22 | 2.11 | 0.89 | 38 |
| 主场成绩 | 9 | 7 | 1 | 1 | 78 % | 11 % | 11 % | 21 | 7 | 14 | 2.33 | 0.78 | 22 |
| 客场成绩 | 9 | 5 | 1 | 3 | 56 % | 11 % | 33 % | 17 | 9 | 8 | 1.89 | 1 | 16 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 锡米利亚克 | 前锋 | 贾伦 | 0 | - |
| 2026-06-30 | 库卢西奇 | 中场 | ASK布拉沃 | 500000 | - |
| 2026-06-30 | 塞维特科 | 后卫 | 鲁达士 | 350000 | - |
| 2026-06-30 | 凯克 | 中场 | 乌克瓦 | 200000 | - |
| 2026-06-30 | 卡卡文达 | 前锋 | LASK林茨 | 800000 | - |
| 2026-06-30 | 塞皮奇 | 后卫 | 杜布拉瓦 | 250000 | - |
| 2026-06-30 | 察夫利纳 | 守门员 | 科莫 | 750000 | - |
| 2026-06-30 | 拉吉奇 | 守门员 | 古斯图西加 | 100000 | - |
| 2026-06-30 | 鲁斯科瓦茨基 | 后卫 | 古斯图西加 | 50000 | - |
| 2026-06-30 | 姆迈 | 后卫 | 卡拉巴克 | 500000 | - |
| 2026-01-10 | 马吉奇 | 前锋 | 日林斯基 | 200000 | - |
| 2026-01-10 | 帕科维奇 | 中场 | 克拉科维亚 | 3000000 | - |
| 2025-12-31 | 帕科维奇 | 中场 | 克拉科维亚 | 3000000 | - |
| 2025-09-05 | 本纳塞尔 | 中场 | AC米兰 | 9000000 | - |
| 2025-09-05 | 本纳塞尔 | 中场 | AC米兰 | 9000000 | - |
| 2025-09-04 | 安东尼奥·拉吉奇 | 守门员 | 古斯图西加 | 100000 | - |
| 2025-09-04 | 拉吉奇 | 守门员 | 古斯图西加 | 100000 | - |
| 2025-09-04 | 鲁斯科瓦茨基 | 后卫 | 古斯图西加 | 50000 | - |
| 2025-08-04 | 扎伊茨 | 中场 | 费内巴切 | 1300000 | - |
| 2025-08-01 | 巴克拉 | 前锋 | 纽约城 | 2000000 | 1000000 |
| 2025-07-16 | 麦肯纳 | 后卫 | 自由球员 | 4000000 | - |
| 2025-07-16 | 贝尔乔 | 前锋 | 奥格斯堡 | 4000000 | 5000000 |
| 2025-07-16 | 麦肯纳 | 后卫 | 拉斯帕尔马斯 | 4000000 | - |
| 2025-07-16 | 贝尔乔 | 前锋 | 奥格斯堡 | 4000000 | 4000000 |
| 2025-07-07 | 托皮克 | 前锋 | 日林斯基 | 1000000 | - |
| 2025-07-02 | 戈达 | 后卫 | 里耶卡 | 1300000 | - |
| 2025-07-01 | 维多维奇 | 中场 | 拜仁慕尼黑 | 2500000 | 1000000 |
| 2025-07-01 | 多明格斯 | 后卫 | 巴塞罗那 | 2500000 | - |
| 2025-07-01 | 瓦林西奇 | 后卫 | 伊斯特拉1961 | 2000000 | 1350000 |
| 2025-07-01 | 利西卡 | 前锋 | 伊斯特拉1961 | 1300000 | 1300000 |
| 2025-07-01 | 穆德拉吉 | 中场 | 萨格勒布火车头 | 1000000 | 500000 |
| 2025-07-01 | 库卢西奇 | 中场 | 希本尼克 | 500000 | 250000 |
| 2025-07-01 | 索尔多 | 中场 | 奥西耶克 | 1300000 | 1000000 |
| 2025-07-01 | 多明格斯 | 后卫 | 巴塞罗那竞技 | 2500000 | 1200000 |
| 2025-07-01 | 塞皮奇 | 后卫 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 250000 | - |
| 2025-07-01 | 安东尼奥·拉吉奇 | 守门员 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 100000 | - |
| 2025-07-01 | 拉吉奇 | 守门员 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 100000 | - |
| 2025-07-01 | 锡米利亚克 | 前锋 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 温洛夫 | 后卫 | 拜仁慕尼黑二队 | 2500000 | 2000000 |
| 2025-07-01 | 柳比西奇 | 中场 | 科隆 | 3000000 | - |
| 2025-07-01 | 比利亚尔 | 中场 | 格拉纳达 | 1800000 | 3000000 |
| 2025-07-01 | 维多维奇 | 中场 | 拜仁慕尼黑 | 2500000 | 1200000 |
| 2025-06-30 | 格拉奥尼奇 | 中场 | 贾伦 | 75000 | - |
| 2025-06-30 | 塞维特科 | 后卫 | 贾伦 | 350000 | - |
| 2025-06-30 | 布尔卡亚卡 | 中场 | 贾伦 | 150000 | - |
| 2025-06-30 | 维多维奇 | 后卫 | 鲁达士 | 75000 | - |
| 2025-06-30 | 斯特弗尔 | 后卫 | 吉奥里 | 700000 | - |
| 2025-06-30 | 维尔班契奇 | 中场 | 萨格勒布火车头 | 1000000 | - |
| 2025-06-30 | 日夫科维奇 | 后卫 | 萨格勒布火车头 | 250000 | - |
| 2025-06-30 | 菲利波维奇 | 守门员 | 希本尼克 | 350000 | - |
| 2025-06-30 | 察夫利纳 | 守门员 | 奥西耶克 | 750000 | - |
| 2025-06-30 | 托皮克 | 前锋 | 日林斯基 | 1000000 | - |
| 2025-06-30 | 凯克 | 中场 | HNK戈里察 | 200000 | - |
| 2025-06-30 | 布尔卡亚卡 | 中场 | 比摩治 | 150000 | - |
| 2025-06-30 | 伯瑙尔 | 后卫 | 圣埃蒂安 | 2000000 | - |
| 2025-06-30 | 斯皮基奇 | 前锋 | 阿里斯 | 1000000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 本纳塞尔 | 中场 | AC米兰 | 9000000 | - |
| 2026-01-11 | 帕科维奇 | 中场 | 克拉科维亚 | 3000000 | 1000000 |
| 2025-09-03 | 布尔卡亚卡 | 中场 | 吉安尼纳 | 150000 | - |
| 2025-09-02 | 皮亚察 | 前锋 | 特温特 | 2700000 | - |
| 2025-08-30 | 察夫利纳 | 守门员 | 科莫 | 750000 | - |
| 2025-08-29 | 察夫利纳 | 守门员 | 科莫 | 750000 | 150000 |
| 2025-08-22 | 锡米利亚克 | 前锋 | 贾伦 | 0 | - |
| 2025-08-15 | 斯皮基奇 | 前锋 | 里奥阿维 | 1000000 | 600000 |
| 2025-08-12 | 安东尼奥·拉吉奇 | 守门员 | 古斯图西加 | 100000 | - |
| 2025-08-12 | 拉吉奇 | 守门员 | 古斯图西加 | 100000 | - |
| 2025-08-07 | 鲁斯科瓦茨基 | 后卫 | 古斯图西加 | 50000 | - |
| 2025-08-06 | 库卢西奇 | 中场 | ASK布拉沃 | 500000 | - |
| 2025-08-01 | 布拉特 | 中场 | 琴斯托霍瓦 | 2000000 | 800000 |
| 2025-07-28 | 布尔卡亚卡 | 中场 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2025-07-19 | 维多维奇 | 后卫 | 莫斯塔尔维列兹 | 75000 | - |
| 2025-07-17 | 格拉奥尼奇 | 中场 | 塞斯维特 | 75000 | - |
| 2025-07-17 | 姆迈 | 后卫 | 卡拉巴克 | 500000 | - |
| 2025-07-16 | 佩特科维奇 | 前锋 | 高卡尔利 | 2500000 | - |
| 2025-07-14 | 凯克 | 中场 | 乌克瓦 | 200000 | - |
| 2025-07-13 | 莫哈拉米 | 后卫 | 大不里士拖拉机 | 550000 | - |
| 2025-07-10 | 利斯托夫斯基 | 后卫 | 萨拉热窝 | 300000 | - |
| 2025-07-09 | 塞皮奇 | 后卫 | 杜布拉瓦 | 250000 | - |
| 2025-07-07 | 姆布库 | 前锋 | 奥格斯堡 | 1200000 | - |
| 2025-07-02 | 卡卡文达 | 前锋 | LASK林茨 | 800000 | - |
| 2025-07-02 | 博奇卡 | 后卫 | 瓦特基斯 | 400000 | - |
| 2025-07-01 | 巴图里纳 | 中场 | 科莫 | 18000000 | 17000000 |
| 2025-07-01 | 塞维特科 | 后卫 | 鲁达士 | 350000 | - |
| 2025-07-01 | 维尔班契奇 | 中场 | 奥西耶克 | 1000000 | 250000 |
| 2025-07-01 | 巴图里纳 | 中场 | 科莫 | 18000000 | 18000000 |
| 2025-07-01 | 斯特弗尔 | 后卫 | 吉奥里 | 700000 | 500000 |
| 2025-07-01 | 伯瑙尔 | 后卫 | 圣埃蒂安 | 2000000 | 1200000 |
| 2025-07-01 | 肯加 | 前锋 | 根特 | 2500000 | 1200000 |
| 2025-07-01 | 莫哈拉米 | 后卫 | 自由球员 | 550000 | - |
| 2025-07-01 | 佩特科维奇 | 前锋 | 自由球员 | 2500000 | - |
| 2025-07-01 | 佩特科维奇 | 前锋 | 高卡尔利 | 2500000 | - |
| 2025-07-01 | 皮亚察 | 前锋 | 自由球员 | 2700000 | - |
| 2025-07-01 | 阿代米 | 中场 | 新佩斯 | 200000 | - |
| 2025-06-30 | 奥利弗拉 | 后卫 | 罗马U19 | 50000 | - |
| 2025-06-30 | 奥利弗拉 | 后卫 | 罗马 | 50000 | - |
| 2025-06-30 | 贝尔卡 | 中场 | 瓦特基斯 | 500000 | - |
| 2025-06-30 | 姆布库 | 前锋 | 自由球员 | 1200000 | - |
| 2025-06-30 | 姆布库 | 前锋 | 奥格斯堡 | 1200000 | - |
| 2025-06-30 | 弗兰季奇 | 中场 | 沃尔夫斯堡 | 1400000 | - |
| 2025-06-30 | 罗格 | 中场 | 卡利亚里 | 600000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 马里奥·科瓦切维奇 | 1975-05-17 | 克罗地亚 | 4-2-3-1 |




