| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 土超 | 加拉塔萨雷 |
3-2
(半2-0)
角球数(1) | 角球数(3) |
萨姆松珀 | 2025/12/06 01:00 |
|
| 土超 | 费内巴切 |
1-1
(半0-1)
角球数(7) | 角球数(3) |
加拉塔萨雷 | 2025/12/02 01:00 |
|
| 欧冠 | 加拉塔萨雷 |
0-1
(半0-0)
角球数(4) | 角球数(5) |
圣吉罗斯 | 2025/11/26 01:45 |
|
| 土超 | 加拉塔萨雷 |
3-2
(半0-1)
角球数(4) | 角球数(2) |
根克勒比利吉 | 2025/11/23 01:00 |
|
| 土超 | 高卡尔利 |
1-0
(半1-0)
角球数(1) | 角球数(7) |
加拉塔萨雷 | 2025/11/09 22:00 |
|
| 欧冠 | 阿贾克斯 |
0-3
(半0-0)
角球数(3) | 角球数(2) |
加拉塔萨雷 | 2025/11/06 04:00 |
|
| 土超 | 加拉塔萨雷 |
0-0
(半0-0)
角球数(8) | 角球数(4) |
特拉布宗 | 2025/11/02 01:00 |
|
| 土超 | 加拉塔萨雷 |
3-1
(半1-1)
角球数(8) | 角球数(2) |
哥茲塔比 | 2025/10/26 22:00 |
|
| 欧冠 | 加拉塔萨雷 |
3-1
(半2-0)
角球数(7) | 角球数(4) |
博德闪耀 | 2025/10/23 00:45 |
|
| 土超 | 巴萨克赛尔 |
1-2
(半0-1)
角球数(2) | 角球数(4) |
加拉塔萨雷 | 2025/10/19 01:00 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 15 | 11 | 3 | 1 | 73 % | 20 % | 7 % | 32 | 11 | 21 | 2.13 | 0.73 | 36 |
| 主场成绩 | 8 | 6 | 2 | 0 | 75 % | 25 % | 0 % | 19 | 8 | 11 | 2.38 | 1 | 20 |
| 客场成绩 | 7 | 5 | 1 | 1 | 71 % | 14 % | 14 % | 13 | 3 | 10 | 1.86 | 0.43 | 16 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-12-31 | 库斯塔 | 后卫 | 瓦斯科达伽马 | 7000000 | - |
| 2026-06-30 | 扎哈 | 前锋 | 夏洛特FC | 5000000 | - |
| 2026-06-30 | 乔尔德克 | 前锋 | 乌特科伊 | 150000 | - |
| 2026-06-30 | 布尔布尔 | 后卫 | 尤姆尼耶士邦 | 500000 | - |
| 2026-06-30 | 伊尔马兹 | 守门员 | 伊尤斯堡 | 250000 | - |
| 2026-06-30 | 西卡杜 | 中场 | 克拉约瓦大学 | 2500000 | - |
| 2026-06-30 | 埃丁 | 中场 | 萨姆松珀 | 1000000 | - |
| 2026-06-30 | 尼尔森 | 后卫 | 维罗纳 | 9000000 | - |
| 2026-06-30 | 弗兰科夫斯基 | 中场 | 雷恩 | 7000000 | - |
| 2026-06-30 | 德维索格鲁 | 前锋 | 里泽斯堡 | 900000 | - |
| 2026-06-30 | 扎尼奥洛 | 中场 | 乌迪内斯 | 12000000 | - |
| 2026-06-30 | 加莱尔特 | 后卫 | 南安普顿 | 7000000 | - |
| 2026-06-30 | 阿里·耶西尤尔特 | 后卫 | 绿叶亚洛瓦FC | 50000 | - |
| 2026-06-30 | 塞拉坎 | 中场 | 卡赫拉马纳马拉斯独立队 | 350000 | - |
| 2026-01-20 | 阿里·耶西尤尔特 | 后卫 | 基希讷乌野牛 | 50000 | - |
| 2026-01-17 | 扎哈 | 前锋 | 夏洛特FC | 5000000 | - |
| 2025-12-31 | 库斯塔 | 后卫 | 瓦斯科达伽马 | 7000000 | - |
| 2025-09-02 | 京多安 | 中场 | 曼彻斯特城 | 4000000 | - |
| 2025-09-02 | 京多安 | 中场 | 曼彻斯特城 | 4000000 | - |
| 2025-09-01 | 卡基尔 | 守门员 | 特拉布宗体育 | 15000000 | 27500000 |
| 2025-08-31 | 阿里·耶西尤尔特 | 后卫 | 基希讷乌野牛 | 50000 | - |
| 2025-08-28 | 辛戈 | 后卫 | 摩纳哥 | 28000000 | 30770000 |
| 2025-08-28 | 辛戈 | 后卫 | 摩纳哥 | 28000000 | 30770000 |
| 2025-08-01 | 奥斯梅恩 | 前锋 | 那不勒斯 | 75000000 | 75000000 |
| 2025-07-31 | 奥斯梅恩 | 前锋 | 那不勒斯 | 75000000 | 75000000 |
| 2025-07-01 | 布尤克 | 守门员 | 加拉塔萨雷U19 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 尤尼亚 | 后卫 | 加拉塔萨雷U19 | 500000 | - |
| 2025-07-01 | 弗兰科夫斯基 | 中场 | 朗斯 | 7000000 | 7000000 |
| 2025-07-01 | 雅各布斯 | 后卫 | 摩纳哥 | 7000000 | 8000000 |
| 2025-07-01 | 萨内 | 前锋 | 拜仁慕尼黑 | 25000000 | - |
| 2025-06-30 | 阿克萨卡 | 中场 | 阿尔达 | 100000 | - |
| 2025-06-30 | 安塔伊亚利 | 中场 | 波德鲁姆士邦 | 800000 | - |
| 2025-06-30 | 布尔布尔 | 后卫 | 尤姆尼耶士邦 | 500000 | - |
| 2025-06-30 | 巴拉班 | 守门员 | 伊斯帕塔士邦 | 25000 | - |
| 2025-06-30 | 乔尔德克 | 前锋 | 安卡拉德米斯堡 | 150000 | - |
| 2025-06-30 | 阿克萨卡 | 中场 | 阿卡沙雷士邦 | 50000 | - |
| 2025-06-30 | 阿克萨卡 | 中场 | 阿卡沙雷士邦 | 100000 | - |
| 2025-06-30 | 塞拉坎 | 中场 | 波卢斯堡 | 350000 | - |
| 2025-06-30 | 艾丁汉 | 前锋 | 波卢斯堡 | 500000 | - |
| 2025-06-30 | 卡拉塔斯 | 后卫 | 奥伦堡加索维克 | 1000000 | - |
| 2025-06-30 | 阿赫米森 | 守门员 | 高卡尔利 | 200000 | - |
| 2025-06-30 | 艾登 | 中场 | 萨热耶尔 | 300000 | - |
| 2025-06-30 | 艾丁汉 | 前锋 | 萨热耶尔 | 500000 | - |
| 2025-06-30 | 德米罗格鲁 | 前锋 | 法蒂赫卡拉古鲁克 | 150000 | - |
| 2025-06-30 | 伊尔马兹 | 守门员 | 阿达纳体育 | 250000 | - |
| 2025-06-30 | 德维索格鲁 | 前锋 | 加济安泰普大都会 | 900000 | - |
| 2025-06-30 | 扎哈 | 前锋 | 里昂 | 5000000 | - |
| 2025-06-30 | 扎尼奥洛 | 中场 | 亚特兰大 | 12000000 | - |
| 2025-06-30 | 尼尔森 | 后卫 | 罗马 | 9000000 | - |
| 2025-06-30 | 詹森 | 后卫 | 布拉格斯巴达 | 650000 | - |
| 2025-06-30 | 扎尼奥洛 | 中场 | 佛罗伦萨 | 12000000 | - |
| 2025-06-30 | 科恩 | 后卫 | 云达不莱梅 | 5000000 | - |
| 2025-02-11 | 尤尼亚 | 后卫 | 安卡拉古库 | 500000 | 500000 |
| 2025-02-11 | 埃尔马勒 | 后卫 | 特拉布宗体育 | 6000000 | 4000000 |
| 2025-02-10 | 弗兰科夫斯基 | 中场 | 朗斯 | 7000000 | 1000000 |
| 2025-02-06 | 勒米纳 | 中场 | 狼队 | 7000000 | 2500000 |
| 2025-02-06 | 库斯塔 | 后卫 | 亨克 | 7000000 | 8000000 |
| 2025-02-05 | 库斯塔 | 后卫 | 亨克 | 7000000 | 8000000 |
| 2025-02-05 | 勒米纳 | 中场 | 狼队 | 7000000 | 2500000 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-01-20 | 莫拉塔 | 前锋 | AC米兰 | 11000000 | - |
| 2025-09-22 | 阿克萨卡 | 中场 | 伊斯肯德伦 | 100000 | - |
| 2025-09-12 | 伊尔马兹 | 守门员 | 伊尤斯堡 | 250000 | - |
| 2025-09-12 | 埃丁 | 中场 | 萨姆松珀 | 1000000 | 100000 |
| 2025-09-11 | 塞拉坎 | 中场 | 卡赫拉马纳马拉斯独立队 | 350000 | - |
| 2025-09-05 | 艾登 | 中场 | 维勒斯 | 300000 | 200000 |
| 2025-09-04 | 阿里·耶西尤尔特 | 后卫 | 绿叶亚洛瓦FC | 50000 | - |
| 2025-09-01 | 加莱尔特 | 后卫 | 南安普顿 | 7000000 | - |
| 2025-09-01 | 扎尼奥洛 | 中场 | 乌迪内斯 | 12000000 | 3000000 |
| 2025-09-01 | 阿克曼 | 中场 | 安道尔FC | 500000 | 500000 |
| 2025-09-01 | 阿里·耶西尤尔特 | 后卫 | 绿叶亚洛瓦FC | 50000 | - |
| 2025-09-01 | 扎尼奥洛 | 中场 | 乌迪内斯 | 12000000 | 2500000 |
| 2025-09-01 | 库斯塔 | 后卫 | 瓦斯科达伽马 | 7000000 | 750000 |
| 2025-08-31 | 加莱尔特 | 后卫 | 南安普顿 | 7000000 | 300000 |
| 2025-08-21 | 詹森 | 后卫 | 普利茅斯 | 650000 | - |
| 2025-08-21 | 尼尔森 | 后卫 | 维罗纳 | 9000000 | 650000 |
| 2025-08-20 | 科恩 | 后卫 | 柏林联合 | 5000000 | 4000000 |
| 2025-08-20 | 安塔伊亚利 | 中场 | 里泽斯堡 | 800000 | - |
| 2025-08-19 | 科恩 | 后卫 | 柏林联合 | 5000000 | 4000000 |
| 2025-08-10 | 莫拉塔 | 前锋 | 自由球员 | 11000000 | - |
| 2025-08-10 | 莫拉塔 | 前锋 | AC米兰 | 11000000 | - |
| 2025-08-06 | 乔尔德克 | 前锋 | 乌特科伊 | 150000 | - |
| 2025-08-05 | 弗兰科夫斯基 | 中场 | 雷恩 | 7000000 | 2750000 |
| 2025-08-03 | 弗兰科夫斯基 | 中场 | 雷恩 | 7000000 | - |
| 2025-07-31 | 奥尔杜 | 守门员 | 加拉塔队 | 50000 | - |
| 2025-07-25 | 德米罗格鲁 | 前锋 | 萨热耶尔 | 150000 | - |
| 2025-07-18 | 德米罗格鲁 | 前锋 | 萨热耶尔 | 150000 | - |
| 2025-07-08 | 德维索格鲁 | 前锋 | 里泽斯堡 | 900000 | - |
| 2025-07-08 | 安塔伊亚利 | 中场 | 自由球员 | 800000 | - |
| 2025-07-06 | 穆斯莱拉 | 守门员 | 拉普拉塔大学生 | 800000 | - |
| 2025-07-04 | 詹森 | 后卫 | 自由球员 | 650000 | - |
| 2025-07-02 | 德米尔巴伊 | 中场 | 伊尤斯堡 | 2000000 | - |
| 2025-07-01 | 奥尔杜 | 守门员 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2025-07-01 | 默滕斯 | 前锋 | 自由球员 | 1200000 | - |
| 2025-07-01 | 默滕斯 | 前锋 | 自由球员 | 1200000 | - |
| 2025-07-01 | 穆斯莱拉 | 守门员 | 自由球员 | 800000 | - |
| 2025-06-30 | 雅各布斯 | 后卫 | 摩纳哥 | 7000000 | - |
| 2025-06-30 | 奥斯梅恩 | 前锋 | 那不勒斯 | 75000000 | - |
| 2025-06-30 | 弗兰科夫斯基 | 中场 | 朗斯 | 7000000 | - |
| 2025-06-30 | 莫拉塔 | 前锋 | AC米兰 | 11000000 | - |
| 2025-02-12 | 阿里·耶西尤尔特 | 后卫 | 基希讷乌野牛 | 50000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 奥坎·布鲁克 | 1973-10-19 | 土耳其 | 4-2-3-1 |








