| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 墨西超 | 墨西哥美洲 |
2-1
(半1-0)
角球数(3) | 角球数(2) |
蒙特雷 | 2025/11/30 07:00 |
|
| 墨西超 | 蒙特雷 |
2-0
(半1-0)
角球数(3) | 角球数(4) |
墨西哥美洲 | 2025/11/27 11:10 |
|
| 球会友谊 | 洛杉矶银河 |
2-2
(半2-2)
角球数(0) | 角球数(0) |
墨西哥美洲 | 2025/11/16 11:20 |
|
| 墨西超 | 托卢卡 |
2-0
(半1-0)
角球数(4) | 角球数(6) |
墨西哥美洲 | 2025/11/09 09:00 |
|
| 墨西超 | 墨西哥美洲 |
2-0
(半0-0)
角球数(8) | 角球数(2) |
莱昂 | 2025/11/02 11:10 |
|
| 墨西超 | 马萨特兰 |
2-2
(半2-1)
角球数(2) | 角球数(4) |
墨西哥美洲 | 2025/10/25 11:00 |
|
| 墨西超 | 墨西哥美洲 |
2-1
(半0-0)
角球数(10) | 角球数(3) |
普埃布拉 | 2025/10/22 09:00 |
|
| 墨西超 | 蓝十字 |
2-1
(半1-1)
角球数(0) | 角球数(3) |
墨西哥美洲 | 2025/10/19 11:15 |
|
| 球会友谊 | 墨西哥美洲 |
1-1
(半0-1)
角球数(0) | 角球数(0) |
瓜达拉哈拉 | 2025/10/12 11:15 |
|
| 墨西超 | 墨西哥美洲 |
3-0
(半1-0)
角球数(11) | 角球数(3) |
桑托斯拉古纳 | 2025/10/05 11:05 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 17 | 10 | 4 | 3 | 59 % | 24 % | 18 % | 33 | 18 | 15 | 1.94 | 1.06 | 34 |
| 主场成绩 | 8 | 7 | 0 | 1 | 88 % | 0 % | 13 % | 18 | 5 | 13 | 2.25 | 0.63 | 21 |
| 客场成绩 | 9 | 3 | 4 | 2 | 33 % | 44 % | 22 % | 15 | 13 | 2 | 1.67 | 1.44 | 13 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-08-13 | 圣马克西曼 | 前锋 | 吉达国民 | 13000000 | 10300000 |
| 2025-08-12 | 圣马克西曼 | 前锋 | 吉达国民 | 13000000 | 10300000 |
| 2025-08-11 | 圣马克西曼 | 前锋 | 吉达国民 | 13000000 | 13000000 |
| 2025-07-24 | 狄罗逊 | 中场 | 洛杉矶FC | 2000000 | - |
| 2025-07-13 | 祖尼加 | 前锋 | 蒂华纳 | 2500000 | - |
| 2025-07-08 | 维奥兰特 | 前锋 | 托卢卡 | 4000000 | 7000000 |
| 2025-07-01 | 希门尼斯 | 守门员 | 莱昂 | 75000 | - |
| 2025-07-01 | 科塔 | 守门员 | 莱昂 | 300000 | - |
| 2025-06-30 | 希门尼斯 | 守门员 | 莱昂 | 75000 | - |
| 2025-06-30 | 奥奎因 | 后卫 | 华雷斯 | 3000000 | - |
| 2025-06-30 | 马丁内斯 | 前锋 | 坦皮科马德罗 | 100000 | - |
| 2025-06-30 | 孔特雷拉斯 | 后卫 | 内卡萨 | 2000000 | - |
| 2025-06-30 | 纳维达 | 中场 | 桑托斯拉古纳 | 800000 | - |
| 2025-06-25 | 古铁雷斯 | 中场 | 蓝十字 | 4000000 | 4300000 |
| 2025-02-07 | 克鲁兹 | 前锋 | 奥克兰根 | 100000 | - |
| 2025-01-01 | 洛扎诺 | 前锋 | 美洲队U23 | 1000000 | - |
| 2024-09-15 | 达维拉 | 前锋 | 莫斯科中央陆军 | 5000000 | 7500000 |
| 2024-07-19 | 博尔哈 | 后卫 | 布拉加 | 1800000 | - |
| 2024-07-18 | 利克诺夫斯基 | 后卫 | 老虎大学 | 1000000 | 2000000 |
| 2024-07-18 | 阿吉雷 | 前锋 | 蒙特雷 | 2800000 | 2700000 |
| 2024-07-15 | 塞万提斯 | 中场 | 桑托斯拉古纳 | 4500000 | 3000000 |
| 2024-07-01 | 埃斯特拉达 | 守门员 | 拉巴斯竞技 | 400000 | - |
| 2024-07-01 | 罗德里格斯 | 中场 | 莱昂 | 800000 | - |
| 2024-07-01 | 科塔 | 守门员 | 莱昂 | 300000 | - |
| 2024-07-01 | 桑切斯 | 中场 | 帕丘卡 | 6000000 | 9000000 |
| 2024-07-01 | 巴斯克斯 | 后卫 | 美洲队U23 | 300000 | - |
| 2024-07-01 | 洛扎诺 | 前锋 | CF América U23 | 1000000 | - |
| 2024-06-30 | 奥奎因 | 后卫 | 华雷斯 | 3000000 | - |
| 2024-06-30 | 梅迪纳 | 前锋 | 马萨特兰 | 800000 | - |
| 2024-06-30 | 莱内斯 | 中场 | 克雷塔罗 | 600000 | - |
| 2024-06-30 | 奥特罗 | 前锋 | 希洪竞技 | 2000000 | - |
| 2024-06-30 | 梅雷 | 后卫 | 加的斯 | 300000 | - |
| 2024-06-30 | 梅迪纳 | 前锋 | 马萨特兰 | 800000 | - |
| 2024-02-02 | 狄罗逊 | 中场 | 费耶诺德 | 2000000 | 4600000 |
| 2024-01-10 | 赫尔南德斯 | 前锋 | 帕丘卡 | 700000 | - |
| 2024-01-03 | 卡尔德隆 | 后卫 | 瓜达拉哈拉 | 2000000 | - |
| 2024-01-01 | 卡尔德隆 | 后卫 | 瓜达拉哈拉 | 2000000 | - |
| 2023-12-31 | 莱内斯 | 中场 | 克雷塔罗 | 600000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 卡尔德隆 | 后卫 | 内卡萨 | 2000000 | - |
| 2025-07-06 | 巴尔德斯 | 中场 | 萨斯菲尔德 | 3500000 | - |
| 2025-07-01 | 洛扎诺 | 前锋 | 普埃布拉 | 1000000 | - |
| 2025-07-01 | 埃斯特拉达 | 守门员 | 自由球员 | 400000 | - |
| 2025-07-01 | 卡尔德隆 | 后卫 | 内卡萨 | 2000000 | - |
| 2025-06-30 | 罗德里格斯 | 中场 | 莱昂 | 800000 | - |
| 2025-06-30 | 科塔 | 守门员 | 莱昂 | 300000 | - |
| 2025-06-10 | 狄罗逊 | 中场 | 洛杉矶FC | 2000000 | - |
| 2025-03-12 | R.桑切斯 | 中场 | 竞技 | 3000000 | 2750000 |
| 2025-01-01 | 梅雷 | 后卫 | 自由球员 | 300000 | - |
| 2024-12-31 | 赫尔南德斯 | 前锋 | 帕丘卡 | 700000 | - |
| 2024-12-31 | 罗德里格斯 | 中场 | 莱昂 | 800000 | - |
| 2024-08-28 | 孔特雷拉斯 | 后卫 | 内卡萨 | 2000000 | - |
| 2024-07-18 | 奎利诺斯 | 前锋 | 胡拜尔库迪西亚 | 12000000 | 13800000 |
| 2024-07-14 | 纳维达 | 中场 | 桑托斯拉古纳 | 800000 | - |
| 2024-07-12 | 奥特罗 | 前锋 | 希洪竞技 | 2000000 | - |
| 2024-07-03 | 梅迪纳 | 前锋 | 克雷塔罗 | 800000 | - |
| 2024-07-01 | 奥奎因 | 后卫 | 华雷斯 | 3000000 | - |
| 2024-07-01 | 马丁内斯 | 前锋 | 坦皮科马德罗 | 100000 | - |
| 2024-07-01 | 雷耶斯 | 后卫 | 莱昂 | 1500000 | - |
| 2024-07-01 | 莱内斯 | 中场 | 马萨特兰 | 600000 | - |
| 2024-07-01 | 莱内斯 | 中场 | 马萨特兰 | 600000 | - |
| 2024-07-01 | 希门尼斯 | 守门员 | 莱昂 | 75000 | - |
| 2024-07-01 | 福恩特斯 | 后卫 | 自由球员 | 400000 | - |
| 2024-06-30 | 利克诺夫斯基 | 后卫 | 老虎大学 | 1000000 | - |
| 2024-03-20 | 罗德里格斯 | 前锋 | 波特兰伐木工 | 2500000 | 4000000 |
| 2024-02-01 | L.苏亚雷斯 | 前锋 | 美洲狮 | 2500000 | 4600000 |
| 2024-02-01 | 苏亚雷斯 | 前锋 | 美洲狮 | 2500000 | 4600000 |
| 2024-01-10 | 奥奎因 | 后卫 | 华雷斯 | 3000000 | - |
| 2024-01-05 | 莱内斯 | 中场 | 马萨特兰 | 600000 | - |
| 2024-01-02 | 莱云 | 中场 | 600000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 安德烈·苏亚雷斯·雅尔丁 | 1979-09-08 | 巴西 | 4-2-3-1 |












