| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 欧联 | 塞尔塔 |
2-1
(半1-0)
角球数(3) | 角球数(7) |
里尔 | 2026/01/23 04:00 |
|
| 西甲 | 塞尔塔 |
3-0
(半1-0)
角球数(5) | 角球数(7) |
巴列卡诺 | 2026/01/19 01:30 |
|
| 西甲 | 塞维利亚 |
0-1
(半0-0)
角球数(6) | 角球数(1) |
塞尔塔 | 2026/01/13 04:00 |
|
| 西甲 | 塞尔塔 |
4-1
(半1-0)
角球数(2) | 角球数(4) |
瓦伦西亚 | 2026/01/03 21:00 |
|
| 西甲 | 皇家奥维耶多 |
0-0
(半0-0)
角球数(4) | 角球数(3) |
塞尔塔 | 2025/12/20 21:00 |
|
| 国王杯 | 阿尔瓦塞特 |
5-2
(半1-0)
角球数(5) | 角球数(8) |
塞尔塔 | 2025/12/18 02:00 |
|
| 西甲 | 塞尔塔 |
2-0
(半0-0)
角球数(1) | 角球数(4) |
毕尔巴鄂 | 2025/12/14 23:15 |
|
| 欧联 | 塞尔塔 |
1-2
(半1-0)
角球数(0) | 角球数(5) |
博洛尼亚 | 2025/12/12 04:00 |
|
| 西甲 | 皇马 |
0-2
(半0-0)
角球数(8) | 角球数(1) |
塞尔塔 | 2025/12/08 04:00 |
|
| 国王杯 | 圣特安德雷 |
7-8
(半0-0)
角球数(2) | 角球数(9) |
塞尔塔 | 2025/12/05 04:00 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 20 | 8 | 8 | 4 | 40 % | 40 % | 20 % | 28 | 20 | 8 | 1.4 | 1 | 32 |
| 主场成绩 | 11 | 3 | 5 | 3 | 27 % | 45 % | 27 % | 16 | 13 | 3 | 1.45 | 1.18 | 14 |
| 客场成绩 | 9 | 5 | 3 | 1 | 56 % | 33 % | 11 % | 12 | 7 | 5 | 1.33 | 0.78 | 18 |
塞尔塔:真正的塞尔塔德维戈俱乐部,是一家位于加利西亚省维哥市的西班牙职业足球俱乐部,参加西班牙足球顶级联赛的比赛。俱乐部成立于1923年,由两支位于维哥的球队合并而成的塞尔塔俱乐部。俱乐部的主场是Balaídos,可容纳29,000名观众。
俱乐部的名字来自于凯尔特人,一个曾经生活在该地区的民族。它的主要竞争对手是加利西亚的拉科鲁尼亚俱乐部,与他们进行加利西亚德比。塞尔塔从未赢得过联赛冠军或国王杯冠军,尽管他们曾三次进入国王杯决赛。该俱乐部在2002-03年获得了历史上最好的第四名,获得了2003-04年欧洲冠军联赛的资格。在2016-17赛季的欧联杯比赛中,塞尔塔首次进入半决赛,输给了曼联。
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 努涅斯 | 后卫 | 维罗纳 | 3500000 | - |
| 2026-06-30 | 佩雷斯 | 前锋 | 阿里斯 | 1800000 | - |
| 2026-06-30 | 多托尔 | 中场 | 马拉加 | 1000000 | - |
| 2026-06-30 | 德拉培尼亚 | 后卫 | 莱万特 | 6000000 | - |
| 2025-12-31 | 德拉托雷 | 中场 | 圣地亚哥FC | 3000000 | - |
| 2025-12-31 | 阿连德 | 前锋 | 迈阿密国际 | 5000000 | - |
| 2025-12-31 | 德拉托雷 | 中场 | San Diego FC | 3000000 | - |
| 2025-08-12 | 伊格莱西亚斯 | 前锋 | 皇家贝蒂斯 | 3000000 | 2000000 |
| 2025-08-12 | 伊格莱西亚斯 | 前锋 | 皇家贝蒂斯 | 3000000 | 2000000 |
| 2025-07-30 | 萨拉戈萨 | 前锋 | 拜仁慕尼黑 | 10000000 | 1000000 |
| 2025-07-01 | 莫里巴 | 中场 | RB莱比锡 | 10000000 | 6000000 |
| 2025-07-01 | 费尔南德斯 | 后卫 | 塞尔塔B队 | 1500000 | - |
| 2025-07-01 | 罗曼 | 中场 | 塞尔塔B队 | 2500000 | - |
| 2025-07-01 | 拉戈 | 后卫 | 塞尔塔B队 | 2500000 | - |
| 2025-07-01 | 维达尔 | 守门员 | 塞尔塔B队 | 300000 | - |
| 2025-07-01 | 拉杜 | 守门员 | 威尼斯 | 5000000 | - |
| 2025-07-01 | 莫里巴 | 中场 | RB莱比锡 | 10000000 | 6000000 |
| 2025-07-01 | 尤特格拉 | 前锋 | 布鲁日 | 7000000 | 5000000 |
| 2025-06-30 | 阿连德 | 前锋 | 迈阿密国际 | 5000000 | - |
| 2025-06-30 | 多托尔 | 中场 | 皇家奥维耶多 | 1000000 | - |
| 2025-06-30 | 佩雷斯 | 中场 | 马德拉国民 | 400000 | - |
| 2025-06-30 | 德拉培尼亚 | 后卫 | 阿拉维斯 | 6000000 | - |
| 2025-06-30 | 多托尔 | 中场 | 希洪竞技 | 1000000 | - |
| 2025-06-30 | 艾杜 | 后卫 | 巴拉多利德 | 1000000 | - |
| 2025-06-30 | 拉森 | 前锋 | 狼队 | 40000000 | - |
| 2025-06-30 | 罗德里格斯 | 前锋 | 乌德勒支 | 6500000 | - |
| 2025-06-30 | 佩雷斯 | 前锋 | 赫塔菲 | 1800000 | - |
| 2025-06-30 | 努涅斯 | 后卫 | 毕尔巴鄂竞技 | 3500000 | - |
| 2025-06-24 | 尤特格拉 | 前锋 | 布鲁日 | 7000000 | 5000000 |
| 2025-06-16 | 莫里巴 | 中场 | RB莱比锡 | 10000000 | 6000000 |
| 2025-01-30 | 洛萨达 | 前锋 | 皇家贝蒂斯 | 1400000 | - |
| 2025-01-25 | 多托尔 | 中场 | 皇家奥维耶多 | 1000000 | - |
| 2025-01-24 | 多托尔 | 中场 | 皇家奥维耶多 | 1000000 | - |
| 2025-01-08 | 阿卜杜拉乌伊 | 中场 | 瓦勒伦加 | 4000000 | 4200000 |
| 2025-01-01 | 洛佩斯 | 中场 | 塞尔塔B队 | 16000000 | - |
| 2025-01-01 | 洛佩兹 | 前锋 | 塞尔塔B队 | 5000000 | - |
| 2024-08-28 | 阿隆索 | 后卫 | 巴塞罗那 | 1400000 | - |
| 2024-08-07 | 莫里巴 | 中场 | RB莱比锡 | 10000000 | - |
| 2024-07-20 | 伊格莱西亚斯 | 前锋 | 皇家贝蒂斯 | 3000000 | - |
| 2024-07-19 | 伊格莱西亚斯 | 前锋 | 皇家贝蒂斯 | 3000000 | - |
| 2024-07-18 | 罗德里格斯 | 中场 | 塞尔塔B队 | 500000 | - |
| 2024-07-18 | 杜兰 | 前锋 | 塞尔塔B队 | 300000 | - |
| 2024-07-18 | 阿尔瓦雷斯 | 前锋 | 塞尔塔B队 | 8000000 | - |
| 2024-07-18 | 杜兰 | 前锋 | 塞尔塔B队 | 4000000 | - |
| 2024-07-18 | D.罗德里格斯 | 中场 | 塞尔塔B队 | 2000000 | - |
| 2024-07-01 | 加利亚诺 | 后卫 | 塞尔塔B队 | 15000000 | - |
| 2024-07-01 | 冈萨雷兹 | 前锋 | 塞尔塔B队 | 4000000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 萨拉戈萨 | 前锋 | 拜仁慕尼黑 | 10000000 | - |
| 2026-01-26 | 阿连德 | 前锋 | 迈阿密国际 | 5000000 | 5000000 |
| 2026-01-26 | 德拉托雷 | 中场 | 夏洛特FC | 3000000 | 300000 |
| 2026-01-23 | 阿连德 | 前锋 | 迈阿密国际 | 5000000 | 5000000 |
| 2026-01-23 | 德拉托雷 | 中场 | 夏洛特FC | 3000000 | 300000 |
| 2026-01-20 | 贝尔特兰 | 中场 | 赫罗纳 | 5000000 | 150000 |
| 2026-01-19 | 阿连德 | 前锋 | 迈阿密国际 | 5000000 | 4300000 |
| 2025-12-31 | 德拉托雷 | 中场 | 夏洛特FC | 3000000 | - |
| 2025-08-19 | 洛佩斯 | 中场 | 狼队 | 16000000 | 23000000 |
| 2025-07-26 | 德拉培尼亚 | 后卫 | 莱万特 | 6000000 | - |
| 2025-07-26 | 努涅斯 | 后卫 | 维罗纳 | 3500000 | - |
| 2025-07-25 | 德拉培尼亚 | 后卫 | 莱万特 | 6000000 | - |
| 2025-07-25 | 努涅斯 | 后卫 | 维罗纳 | 3500000 | - |
| 2025-07-10 | 佩雷斯 | 前锋 | 阿里斯 | 1800000 | - |
| 2025-07-08 | 多托尔 | 中场 | 马拉加 | 1000000 | - |
| 2025-07-01 | 洛佩斯 | 中场 | 狼队 | 16000000 | 23000000 |
| 2025-07-01 | 洛佩斯 | 中场 | 狼队 | 16000000 | 23000000 |
| 2025-07-01 | 冈萨雷兹 | 前锋 | 自由球员 | 4000000 | - |
| 2025-07-01 | 冈萨雷兹 | 前锋 | 塞维利亚 | 4000000 | - |
| 2025-07-01 | 罗德里格斯 | 前锋 | 乌德勒支 | 6500000 | 1250000 |
| 2025-07-01 | 拉森 | 前锋 | 狼队 | 40000000 | 27000000 |
| 2025-07-01 | 贾尔森 | 中场 | 自由球员 | 800000 | - |
| 2025-07-01 | 曼基略 | 后卫 | 自由球员 | 1000000 | - |
| 2025-07-01 | 曼基略 | 后卫 | 自由球员 | 1000000 | - |
| 2025-07-01 | 瓜伊塔 | 守门员 | 自由球员 | 400000 | - |
| 2025-06-30 | 莫里巴 | 中场 | RB莱比锡 | 10000000 | - |
| 2025-06-30 | 莫里巴 | 中场 | RB莱比锡 | 10000000 | - |
| 2025-06-30 | 洛萨达 | 前锋 | 皇家贝蒂斯 | 1400000 | - |
| 2025-06-30 | 伊格莱西亚斯 | 前锋 | 皇家贝蒂斯 | 3000000 | - |
| 2025-06-20 | 洛佩斯 | 中场 | 狼队 | 16000000 | 25000000 |
| 2025-02-03 | 杜维卡斯 | 前锋 | 科莫 | 10000000 | 14000000 |
| 2025-01-31 | 阿连德 | 前锋 | 迈阿密国际 | 5000000 | - |
| 2025-01-31 | 德拉托雷 | 中场 | 圣地亚哥FC | 3000000 | - |
| 2025-01-31 | 德拉托雷 | 中场 | San Diego FC | 3000000 | - |
| 2025-01-31 | 巴姆巴 | 前锋 | 芝加哥火焰 | 3500000 | 3500000 |
| 2025-01-30 | 艾杜 | 后卫 | 巴拉多利德 | 1000000 | - |
| 2025-01-25 | 多托尔 | 中场 | 希洪竞技 | 1000000 | - |
| 2024-09-02 | 帕西恩西亚 | 前锋 | 广岛三箭 | 700000 | - |
| 2024-08-28 | K.巴斯克斯 | 后卫 | 希洪竞技 | 400000 | - |
| 2024-08-28 | 努涅斯 | 后卫 | 毕尔巴鄂竞技 | 3500000 | - |
| 2024-08-19 | 帕西恩西亚 | 前锋 | 自由球员 | 700000 | - |
| 2024-08-15 | 塔皮亚 | 中场 | 莱加内斯 | 1800000 | - |
| 2024-08-02 | 洛贝特 | 前锋 | 马拉加 | 1200000 | - |
| 2024-07-30 | 佩雷斯 | 前锋 | 赫塔菲 | 1800000 | - |
| 2024-07-23 | 德拉培尼亚 | 后卫 | 阿拉维斯 | 6000000 | - |
| 2024-07-21 | 多托尔 | 中场 | 皇家奥维耶多 | 1000000 | - |
| 2024-07-16 | 佩雷斯 | 中场 | 马德拉国民 | 400000 | - |
| 2024-07-12 | 佩雷斯 | 中场 | 自由球员 | 400000 | - |
| 2024-07-05 | 罗德里格斯 | 前锋 | 乌德勒支 | 6500000 | - |
| 2024-07-03 | 丰坦 | 后卫 | 阿罗卡 | 1000000 | - |
| 2024-07-02 | 劳塔罗 | 前锋 | 安道尔FC | 800000 | - |
| 2024-07-02 | 拉森 | 前锋 | 狼队 | 40000000 | 3000000 |
| 2024-07-01 | 索特罗 | 中场 | 塞尔塔B队 | 9000000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 克劳迪奥·吉拉德斯 | 1988-02-24 | 西班牙 | 5-4-1 |





