| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 法甲 | 洛里昂 |
3-1
(半2-1)
角球数(3) | 角球数(7) |
尼斯 | 2025/12/01 00:15 |
|
| 欧联 | 波尔图 |
3-0
(半2-0)
角球数(4) | 角球数(3) |
尼斯 | 2025/11/28 01:45 |
|
| 法甲 | 尼斯 |
1-5
(半0-2)
角球数(8) | 角球数(6) |
马赛 | 2025/11/22 03:45 |
|
| 法甲 | 梅斯 |
2-1
(半0-1)
角球数(6) | 角球数(3) |
尼斯 | 2025/11/10 00:15 |
|
| 欧联 | 尼斯 |
1-3
(半1-3)
角球数(5) | 角球数(4) |
弗赖堡 | 2025/11/07 01:45 |
|
| 法甲 | 巴黎圣日耳曼 |
1-0
(半0-0)
角球数(11) | 角球数(1) |
尼斯 | 2025/11/02 00:00 |
|
| 法甲 | 尼斯 |
2-0
(半1-0)
角球数(2) | 角球数(13) |
里尔 | 2025/10/30 02:00 |
|
| 法甲 | 雷恩 |
1-2
(半0-2)
角球数(7) | 角球数(3) |
尼斯 | 2025/10/27 00:15 |
|
| 欧联 | 塞尔塔 |
2-1
(半1-1)
角球数(7) | 角球数(4) |
尼斯 | 2025/10/24 03:00 |
|
| 法甲 | 尼斯 |
3-2
(半2-1)
角球数(1) | 角球数(16) |
里昂 | 2025/10/18 23:00 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 14 | 5 | 2 | 7 | 36 % | 14 % | 50 % | 19 | 26 | -7 | 1.36 | 1.86 | 17 |
| 主场成绩 | 7 | 4 | 1 | 2 | 57 % | 14 % | 29 % | 11 | 10 | 1 | 1.57 | 1.43 | 13 |
| 客场成绩 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 % | 14 % | 71 % | 8 | 16 | -8 | 1.14 | 2.29 | 4 |
尼斯:尼斯蓝色海岸奥林匹亚俱乐部通常被称为OGC尼斯或简称尼斯,是一家位于尼斯的法国职业足球俱乐部。该俱乐部成立于1904年,目前在法甲联赛中比赛,尼斯的主场比赛在安联里维埃拉球场进行。尼斯的队长是巴西后卫丹特。
尼斯以尼斯体育俱乐部的名义成立,是法国足球甲级联赛的创始成员之一。该俱乐部曾四次获得法甲冠军,一次获得冠军奖杯,三次获得法国杯冠军。它的大部分荣誉都是在20世纪50年代取得的,俱乐部由努马-安多雷、英国人威廉-贝里和让-卢西奥等教练管理。在俱乐部20世纪50年代的成功运作中,尼斯是第一批成功整合国际球员的法国俱乐部之一。
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 库图内 | 后卫 | 昂纳西 | 200000 | - |
| 2026-06-30 | 伊利 | 中场 | 恩波利 | 1800000 | - |
| 2026-06-30 | 伊莱 | 中场 | 恩波利 | 1800000 | - |
| 2026-06-30 | 奥拉克波 | 前锋 | 蒙彼利埃 | 500000 | - |
| 2026-06-30 | 巴尔德 | 前锋 | 圣加仑 | 1000000 | - |
| 2026-06-30 | 布赫迪 | 守门员 | 普瑞兰斯 | 200000 | - |
| 2026-06-30 | 维蒂 | 后卫 | 佛罗伦萨 | 4500000 | - |
| 2025-09-01 | 范霍特 | 中场 | 圣吉罗斯 | 7000000 | 6000000 |
| 2025-08-31 | 戈维亚 | 前锋 | 本菲卡 | 4000000 | - |
| 2025-08-18 | 卡洛斯 | 前锋 | 巴塞尔 | 6000000 | 6000000 |
| 2025-08-15 | 萨梅德 | 中场 | 朗斯 | 5000000 | - |
| 2025-08-14 | 萨梅德 | 中场 | 朗斯 | 5000000 | 2500000 |
| 2025-07-25 | 奥彭 | 后卫 | 北雪平 | 3000000 | 2680000 |
| 2025-07-10 | 扬松 | 前锋 | 维也纳快速 | 6000000 | 10000000 |
| 2025-07-03 | Y.迪乌夫 | 守门员 | 兰斯 | 12000000 | 6500000 |
| 2025-07-01 | 贝尔纳多 | 中场 | 勒芒 | 600000 | - |
| 2025-07-01 | 巴 | 后卫 | 曼彻斯特城 | 6000000 | - |
| 2025-07-01 | D.库利巴利 | 中场 | 尼斯FCU19 | 500000 | - |
| 2025-07-01 | 泽拉佐斯基 | 守门员 | 尼斯希望 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 恩格内 | 前锋 | 尼斯FCU19 | 100000 | - |
| 2025-07-01 | 杜姆布亚 | 后卫 | 尼斯FCU19 | 200000 | - |
| 2025-07-01 | 库图内 | 后卫 | 尼斯FCU19 | 200000 | - |
| 2025-06-30 | 阿姆拉维 | 后卫 | 马迪圭斯 | 900000 | - |
| 2025-06-30 | 巴尔德 | 前锋 | 洛桑体育 | 1000000 | - |
| 2025-06-30 | 维蒂 | 后卫 | 恩波利 | 4500000 | - |
| 2025-06-30 | 伊利 | 中场 | 卡坦扎罗 | 1800000 | - |
| 2025-06-30 | 伊莱 | 中场 | 卡坦扎罗 | 1800000 | - |
| 2025-06-30 | 卜拉希米 | 前锋 | 圣图尔登 | 1800000 | - |
| 2025-06-30 | 托迪博 | 后卫 | 西汉姆联 | 25000000 | - |
| 2025-06-30 | 巴尔德 | 前锋 | 波鸿 | 1000000 | - |
| 2025-01-22 | 桑塔玛利亚 | 中场 | 雷恩 | 5000000 | - |
| 2025-01-13 | 巴尔德 | 前锋 | 波鸿 | 1000000 | - |
| 2024-09-02 | 阿卜迪 | 后卫 | 卡昂 | 3000000 | 500000 |
| 2024-08-29 | 阿卜杜勒莫奈姆 | 后卫 | 开罗国民 | 4000000 | 4200000 |
| 2024-08-28 | 穆科科 | 前锋 | 多特蒙德 | 10000000 | - |
| 2024-08-19 | 波姆比托 | 后卫 | 科罗拉多急流 | 10000000 | 7000000 |
| 2024-07-26 | 克劳斯 | 后卫 | 马赛 | 5000000 | 6000000 |
| 2024-07-25 | 克劳斯 | 后卫 | 马赛 | 5000000 | 5000000 |
| 2024-07-05 | 恩东贝莱 | 中场 | 自由球员 | 4000000 | - |
| 2024-07-04 | 恩东贝莱 | 中场 | 托特纳姆热刺 | 4000000 | - |
| 2024-07-01 | 桑松 | 中场 | 阿斯顿维拉 | 5000000 | 4000000 |
| 2024-07-01 | 奥拉克波 | 前锋 | 尼斯B队 | 500000 | - |
| 2024-07-01 | 南朱 | 后卫 | 尼斯B队 | 150000 | - |
| 2024-06-30 | 班布 | 后卫 | 阿罗卡 | 3000000 | - |
| 2024-06-30 | 维蒂 | 后卫 | 萨索洛 | 4500000 | - |
| 2024-06-30 | 伊利 | 中场 | 洛桑体育 | 1800000 | - |
| 2024-06-30 | 伊莱 | 中场 | 洛桑体育队 | 1800000 | - |
| 2024-06-30 | 布瓦纳尼 | 前锋 | 洛里昂 | 12000000 | - |
| 2024-06-30 | 阿姆拉维 | 后卫 | 亚眠 | 900000 | - |
| 2024-06-30 | 阿姆拉维 | 后卫 | 南锡 | 900000 | - |
| 2024-06-30 | 卜拉希米 | 前锋 | 布雷斯特 | 1800000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-07-01 | 丹特 | 后卫 | 500000 | - | |
| 2026-06-30 | 巴 | 后卫 | 曼彻斯特城 | 6000000 | - |
| 2026-06-30 | 戈维亚 | 前锋 | 本菲卡 | 4000000 | - |
| 2025-09-24 | 卜拉希米 | 前锋 | 桑托斯 | 1800000 | - |
| 2025-09-03 | 杜姆布亚 | 后卫 | 杜海勒 | 200000 | 250000 |
| 2025-09-01 | 库图内 | 后卫 | 昂纳西 | 200000 | - |
| 2025-09-01 | 卜拉希米 | 前锋 | 自由球员 | 1800000 | - |
| 2025-08-31 | 布瓦纳尼 | 前锋 | 斯图加特 | 12000000 | 20000000 |
| 2025-08-31 | 布瓦纳尼 | 前锋 | 斯图加特 | 12000000 | 15000000 |
| 2025-08-28 | 罗萨里奥 | 中场 | 波尔图 | 8000000 | 4250000 |
| 2025-08-28 | 罗萨里奥 | 中场 | 波尔图 | 8000000 | 3750000 |
| 2025-08-08 | 盖桑德 | 前锋 | 阿斯顿维拉 | 30000000 | 35000000 |
| 2025-08-08 | 布赫迪 | 守门员 | 普瑞兰斯 | 200000 | - |
| 2025-08-08 | 盖桑德 | 前锋 | 阿斯顿维拉 | 30000000 | 30000000 |
| 2025-07-23 | I.卡马拉 | 中场 | 布洛马波卡纳 | 250000 | - |
| 2025-07-21 | 巴尔德 | 前锋 | 圣加仑 | 1000000 | - |
| 2025-07-21 | 拉博德 | 前锋 | 阿尔迪赖亚FC | 6000000 | 4000000 |
| 2025-07-16 | 阿姆拉维 | 后卫 | 多哈国民 | 900000 | - |
| 2025-07-09 | 伊利 | 中场 | 恩波利 | 1800000 | - |
| 2025-07-09 | 伊莱 | 中场 | 恩波利 | 1800000 | - |
| 2025-07-07 | 奥拉克波 | 前锋 | 蒙彼利埃 | 500000 | - |
| 2025-07-05 | 布卡 | 守门员 | NEOMSC | 20000000 | 15000000 |
| 2025-07-01 | 托迪博 | 后卫 | 西汉姆联 | 25000000 | 42000000 |
| 2025-07-01 | 南朱 | 后卫 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2025-07-01 | 维蒂 | 后卫 | 佛罗伦萨 | 4500000 | - |
| 2025-07-01 | 托迪博 | 后卫 | 西汉姆联 | 25000000 | 40000000 |
| 2025-06-30 | 穆科科 | 前锋 | 多特蒙德 | 10000000 | - |
| 2025-06-30 | 桑塔玛利亚 | 中场 | 雷恩 | 5000000 | - |
| 2025-01-24 | 伊利 | 中场 | 卡坦扎罗 | 1800000 | - |
| 2025-01-24 | 伊莱 | 中场 | 卡坦扎罗 | 1800000 | - |
| 2025-01-14 | 巴尔德 | 前锋 | 洛桑体育 | 1000000 | - |
| 2024-09-06 | 卜拉希米 | 前锋 | 圣图尔登 | 1800000 | - |
| 2024-09-02 | 洛托姆巴 | 后卫 | 费耶诺德 | 5000000 | 2200000 |
| 2024-08-30 | 莫里斯 | 中场 | 奥格斯堡 | 15000000 | - |
| 2024-08-16 | 贝卡 | 中场 | 自由球员 | 500000 | - |
| 2024-08-10 | 巴尔德 | 前锋 | 波鸿 | 1000000 | - |
| 2024-08-10 | 托迪博 | 后卫 | 西汉姆联 | 25000000 | - |
| 2024-08-01 | 阿姆拉维 | 后卫 | 马迪圭斯 | 900000 | - |
| 2024-07-22 | 维蒂 | 后卫 | 恩波利 | 4500000 | - |
| 2024-07-11 | 图拉姆 | 中场 | YF尤文图斯 | 40000000 | 20000000 |
| 2024-07-11 | 图拉姆 | 中场 | 尤文图斯 | 40000000 | 20000000 |
| 2024-07-10 | 图拉姆 | 中场 | 尤文图斯 | 40000000 | 20600000 |
| 2024-07-01 | 班布 | 后卫 | 布拉加 | 3000000 | 1200000 |
| 2024-07-01 | 莫里斯 | 中场 | 自由球员 | 15000000 | - |
| 2024-06-30 | 罗齐尔 | 后卫 | 贝西克塔斯 | 3000000 | - |
| 2024-06-30 | 佩劳德 | 后卫 | 南安普顿 | 5000000 | - |
| 2024-06-30 | 桑松 | 中场 | 阿斯顿维拉 | 5000000 | - |
| 2024-02-09 | 阿塔尔 | 后卫 | 代米尔体育 | 3000000 | - |
| 2024-02-01 | 阿姆拉维 | 后卫 | 亚眠 | 900000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 弗兰克·海斯 | 1971-04-15 | 法国 | 3-4-3 |






