| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 国王杯 | 金塔纳 |
1-2
(半0-0)
角球数(0) | 角球数(3) |
埃尔切 | 2025/12/04 04:00 |
|
| 西甲 | 赫塔菲 |
1-0
(半0-0)
角球数(3) | 角球数(5) |
埃尔切 | 2025/11/29 04:00 |
|
| 西甲 | 埃尔切 |
2-2
(半0-0)
角球数(2) | 角球数(8) |
皇马 | 2025/11/24 04:00 |
|
| 西甲 | 埃尔切 |
1-1
(半0-0)
角球数(1) | 角球数(3) |
皇家社会 | 2025/11/08 04:00 |
|
| 西甲 | 巴萨 |
3-1
(半2-1)
角球数(6) | 角球数(3) |
埃尔切 | 2025/11/03 01:30 |
|
| 国王杯 | UD洛杉矶加雷斯 |
0-4
(半0-3)
角球数(1) | 角球数(13) |
埃尔切 | 2025/10/30 02:00 |
|
| 西甲 | 西班牙人 |
1-0
(半0-0)
角球数(4) | 角球数(2) |
埃尔切 | 2025/10/25 22:15 |
|
| 西甲 | 埃尔切 |
0-0
(半0-0)
角球数(6) | 角球数(2) |
毕尔巴鄂 | 2025/10/19 20:00 |
|
| 西甲 | 阿拉维斯 |
3-1
(半0-0)
角球数(13) | 角球数(4) |
埃尔切 | 2025/10/05 20:00 |
|
| 西甲 | 埃尔切 |
2-1
(半1-1)
角球数(7) | 角球数(2) |
塞尔塔 | 2025/09/28 22:15 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 14 | 3 | 7 | 4 | 21 % | 50 % | 29 % | 15 | 17 | -2 | 1.07 | 1.21 | 16 |
| 主场成绩 | 7 | 3 | 4 | 0 | 43 % | 57 % | 0 % | 9 | 5 | 4 | 1.29 | 0.71 | 13 |
| 客场成绩 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 % | 43 % | 57 % | 6 | 12 | -6 | 0.86 | 1.71 | 3 |
埃尔切:是一支西班牙足球队,位于瓦伦西亚社区阿利坎特省的埃尔切。该俱乐部成立于1923年,参加西甲联赛,在曼努埃尔-马丁内斯-瓦莱罗球场举行主场比赛,该球场可容纳33,732个座位。
埃尔切成立于1923年,是该镇所有俱乐部合并的结果,1929年进入职业联赛,1934年进入乙级联赛,1959年进入西甲,1963-64年在西甲联赛中排名第五。俱乐部在1969年获得了国王杯的亚军。在2014-15赛季,埃尔切成为西甲历史上第一个也是唯一一个因未付税款而降级的俱乐部。埃尔切在2020-21赛季回到了西甲。
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 拉法 | 前锋 | 埃登斯 | 300000 | - |
| 2026-06-30 | 古铁雷斯 | 后卫 | 利安尼沙 | 600000 | - |
| 2025-09-01 | 福特 | 后卫 | 巴塞罗那 | 10000000 | - |
| 2025-09-01 | 佩德罗萨 | 后卫 | 塞维利亚 | 4000000 | - |
| 2025-09-01 | 福特 | 后卫 | 巴塞罗那 | 10000000 | - |
| 2025-08-30 | 迪安加纳 | 前锋 | 西布罗姆维奇 | 3500000 | - |
| 2025-08-27 | 佩尼亚 | 守门员 | 巴塞罗那 | 8000000 | - |
| 2025-08-27 | 佩尼亚 | 守门员 | 巴塞罗那 | 8000000 | - |
| 2025-08-18 | A席 | 前锋 | RB莱比锡 | 3000000 | 1000000 |
| 2025-08-18 | A席 | 前锋 | RB莱比锡 | 3000000 | 1000000 |
| 2025-08-17 | 米尔 | 前锋 | 塞维利亚 | 2000000 | - |
| 2025-08-17 | 米尔 | 前锋 | 塞维利亚 | 2000000 | - |
| 2025-08-14 | 雷东多 | 中场 | 迈阿密国际 | 5000000 | 2150000 |
| 2025-08-14 | 雷东多 | 中场 | 迈阿密国际 | 5000000 | 2150000 |
| 2025-08-07 | 丘斯特 | 后卫 | 加的斯 | 2500000 | - |
| 2025-07-30 | 内托 | 中场 | 本菲卡 | 5000000 | 1500000 |
| 2025-07-22 | 罗德里格斯 | 前锋 | 皇家马德里 | 4000000 | 2000000 |
| 2025-07-16 | 伊图尔韦 | 守门员 | 马德里竞技B队 | 2000000 | - |
| 2025-07-11 | 佩特洛特 | 后卫 | 圣埃蒂安 | 900000 | - |
| 2025-07-03 | 瓦莱拉 | 中场 | 瓦伦西亚 | 1500000 | 100000 |
| 2025-06-30 | 古铁雷斯 | 后卫 | 埃登斯 | 600000 | - |
| 2025-06-30 | 拉法 | 前锋 | 卡塔赫纳 | 300000 | - |
| 2025-06-30 | 维尔纳 | 守门员 | 罗萨里奥中央 | 375000 | - |
| 2025-02-03 | 佩吉尼奥 | 前锋 | 拉斯帕尔马斯 | 600000 | - |
| 2025-02-03 | 阿瓜多 | 中场 | 萨拉戈萨 | 2000000 | - |
| 2025-02-03 | 瓦莱拉 | 中场 | 瓦伦西亚 | 1500000 | - |
| 2025-01-30 | J.冈萨雷斯 | 前锋 | 卡塔赫纳 | 500000 | 300000 |
| 2024-08-30 | 埃尔南德斯 | 中场 | 比利亚雷亚尔B队 | 500000 | - |
| 2024-08-30 | 卡巴 | 前锋 | 拉斯帕尔马斯 | 1000000 | - |
| 2024-08-30 | 拉什尼 | 前锋 | 克莱蒙 | 600000 | - |
| 2024-08-28 | 阿彭鲁伯 | 后卫 | 格拉茨风暴 | 7500000 | - |
| 2024-08-22 | 迪亚比 | 后卫 | 谢周三 | 800000 | 400000 |
| 2024-08-17 | 马丁内兹 | 前锋 | 萨索洛 | 4000000 | - |
| 2024-07-30 | 圣地亚戈 | 中场 | 热刺U23 | 800000 | - |
| 2024-07-01 | 努涅斯 | 后卫 | 阿莫雷别塔 | 3000000 | - |
| 2024-07-01 | 卡斯特罗 | 中场 | 亨克 | 4000000 | 3000000 |
| 2024-07-01 | 古铁雷斯 | 后卫 | 埃尔切伊利西塔诺 | 600000 | - |
| 2024-07-01 | 拉法 | 前锋 | 埃尔切伊利西塔诺 | 300000 | - |
| 2024-06-30 | 维尔纳 | 守门员 | 罗萨里奥中央 | 375000 | - |
| 2024-06-30 | 巴迪亚 | 守门员 | 萨拉戈萨 | 600000 | - |
| 2024-06-30 | 古蒂 | 中场 | 萨拉戈萨 | 1500000 | - |
| 2024-06-30 | 马丁 | 后卫 | 费罗尔竞技 | 500000 | - |
| 2024-06-30 | 马丁 | 后卫 | 费罗尔竞技 | 400000 | - |
| 2024-03-08 | 博亚尔 | 前锋 | Elche Ilicitano | 500000 | - |
| 2024-02-01 | 门德斯 | 中场 | 圣保罗 | 1000000 | - |
| 2024-02-01 | 贝尔梅霍 | 前锋 | 萨拉戈萨 | 900000 | - |
| 2024-02-01 | 洛佩斯 | 后卫 | 皇家马略卡 | 500000 | - |
| 2024-02-01 | 洛佩斯 | 后卫 | RCD Mallorca B | 500000 | - |
| 2024-01-31 | 普伊格马尔 | 中场 | 阿尔梅里亚 | 1500000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 福特 | 后卫 | 巴塞罗那 | 10000000 | - |
| 2026-06-30 | 佩德罗萨 | 后卫 | 塞维利亚 | 4000000 | - |
| 2026-06-30 | 佩尼亚 | 守门员 | 巴塞罗那 | 8000000 | - |
| 2026-06-30 | 丘斯特 | 后卫 | 加的斯 | 2500000 | - |
| 2026-06-30 | 米尔 | 前锋 | 塞维利亚 | 2000000 | - |
| 2025-09-09 | 盖佐阿尼 | 前锋 | 蒂华纳 | 1400000 | 1500000 |
| 2025-09-01 | 拉法 | 前锋 | 埃登斯 | 300000 | - |
| 2025-09-01 | J.冈萨雷斯 | 前锋 | 自由球员 | 500000 | - |
| 2025-09-01 | J.冈萨雷斯 | 前锋 | AEK拉纳卡 | 500000 | - |
| 2025-08-15 | 古铁雷斯 | 后卫 | 利安尼沙 | 600000 | - |
| 2025-08-06 | 普莱诺 | 前锋 | 莱加内斯 | 300000 | - |
| 2025-07-24 | 梅尔考 | 后卫 | 纽约城 | 6000000 | 8000000 |
| 2025-07-16 | 圣罗曼 | 守门员 | 莱加内斯 | 600000 | - |
| 2025-07-02 | 马丁 | 后卫 | 科尔多瓦 | 400000 | - |
| 2025-07-01 | 萨利纳斯 | 后卫 | 西班牙人 | 3000000 | - |
| 2025-07-01 | 卡斯特罗 | 中场 | 托卢卡 | 4000000 | 5000000 |
| 2025-07-01 | 圣罗曼 | 守门员 | 自由球员 | 600000 | - |
| 2025-07-01 | 迪图罗 | 守门员 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2025-07-01 | 普莱诺 | 前锋 | 自由球员 | 300000 | - |
| 2025-07-01 | 维尔纳 | 守门员 | 罗萨里奥中央 | 375000 | - |
| 2025-07-01 | 拉什尼 | 前锋 | 自由球员 | 600000 | - |
| 2025-07-01 | 加斯帕尔 | 后卫 | 自由球员 | 300000 | - |
| 2025-06-30 | 埃尔南德斯 | 中场 | 比利亚雷亚尔B队 | 500000 | - |
| 2025-06-30 | 马丁内兹 | 前锋 | 萨索洛 | 4000000 | - |
| 2025-06-30 | 佩吉尼奥 | 前锋 | 拉斯帕尔马斯 | 600000 | - |
| 2025-06-30 | 瓦莱拉 | 中场 | 瓦伦西亚 | 1500000 | - |
| 2025-06-30 | 卡巴 | 前锋 | 拉斯帕尔马斯 | 1000000 | - |
| 2025-02-03 | 拉法 | 前锋 | 卡塔赫纳 | 300000 | - |
| 2025-02-03 | 古蒂 | 中场 | 萨拉戈萨 | 1500000 | - |
| 2025-01-31 | 克莱尔 | 后卫 | 自由球员 | 600000 | - |
| 2025-01-26 | 古铁雷斯 | 后卫 | 埃登斯 | 600000 | - |
| 2025-01-10 | 萨尔瓦多 | 中场 | 天津津门虎 | 750000 | 250000 |
| 2024-08-30 | 巴迪亚 | 守门员 | 自由球员 | 600000 | - |
| 2024-07-07 | 冈萨雷斯 | 后卫 | 阿尔瓦塞特 | 1200000 | - |
| 2024-07-01 | 冈萨雷斯 | 后卫 | 自由球员 | 1200000 | - |
| 2024-07-01 | 莫伦特 | 前锋 | 莱切 | 2000000 | - |
| 2024-07-01 | 克莱尔 | 后卫 | 自由球员 | 600000 | - |
| 2024-06-30 | 洛佩斯 | 后卫 | 皇家马略卡 | 500000 | - |
| 2024-06-30 | 洛佩斯 | 后卫 | RCD Mallorca B | 500000 | - |
| 2024-06-30 | 卡斯特罗 | 中场 | 亨克 | 4000000 | - |
| 2024-06-30 | 卡雷拉 | 后卫 | 塞尔塔 | 4000000 | - |
| 2024-06-30 | 贝尔梅霍 | 前锋 | 萨拉戈萨 | 900000 | - |
| 2024-06-30 | 加尔斯 | 前锋 | 马德里竞技 | 300000 | - |
| 2024-06-30 | 涅托 | 前锋 | 安道尔FC | 500000 | - |
| 2024-06-30 | 普伊格马尔 | 中场 | 阿尔梅里亚 | 1500000 | - |
| 2024-06-30 | 门德斯 | 中场 | 圣保罗 | 1000000 | - |
| 2024-02-01 | 古蒂 | 中场 | 萨拉戈萨 | 1500000 | - |
| 2024-02-01 | 菲迪尔 | 前锋 | 阿尔瓦塞特 | 350000 | - |
| 2024-02-01 | 菲迪尔 | 前锋 | 350000 | - | |
| 2024-01-31 | 布兰科 | 后卫 | 博卡青年 | 3800000 | - |
| 2024-01-25 | 莱昂 | 前锋 | 埃瓦尔 | 100000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 埃德尔·萨拉比亚 | 1981-01-12 | 西班牙 | 4-2-3-1 |



