| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 日职乙 | 札幌冈萨多 |
3-0
(半1-0)
角球数(11) | 角球数(1) |
爱媛FC | 2025/11/29 13:00 |
|
| 日职乙 | 爱媛FC |
1-1
(半1-1)
角球数(4) | 角球数(5) |
熊本深红 | 2025/11/23 15:00 |
|
| 日职乙 | 爱媛FC |
0-4
(半0-1)
角球数(3) | 角球数(7) |
长崎成功丸 | 2025/11/08 13:30 |
|
| 日职乙 | 富山胜利 |
1-1
(半0-1)
角球数(7) | 角球数(3) |
爱媛FC | 2025/11/02 13:00 |
|
| 日职乙 | 爱媛FC |
1-3
(半0-1)
角球数(8) | 角球数(7) |
磐田喜悦 | 2025/10/26 15:00 |
|
| 日职乙 | 磐城FC |
2-1
(半1-0)
角球数(10) | 角球数(3) |
爱媛FC | 2025/10/18 13:00 |
|
| 日职乙 | 爱媛FC |
1-3
(半1-0)
角球数(5) | 角球数(7) |
水户蜀葵 | 2025/10/05 15:00 |
|
| 日职乙 | 大分三神 |
0-3
(半0-1)
角球数(2) | 角球数(3) |
爱媛FC | 2025/09/27 18:00 |
|
| 日职乙 | 爱媛FC |
0-1
(半0-1)
角球数(3) | 角球数(5) |
千叶市原 | 2025/09/20 18:00 |
|
| 日职乙 | 秋田蓝闪电 |
3-2
(半3-1)
角球数(10) | 角球数(6) |
爱媛FC | 2025/09/14 18:00 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 38 | 3 | 13 | 22 | 8 % | 34 % | 58 % | 35 | 71 | -36 | 0.92 | 1.87 | 22 |
| 主场成绩 | 19 | 1 | 4 | 14 | 5 % | 21 % | 74 % | 14 | 36 | -22 | 0.74 | 1.89 | 7 |
| 客场成绩 | 19 | 2 | 9 | 8 | 11 % | 47 % | 42 % | 21 | 35 | -14 | 1.11 | 1.84 | 15 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-02-01 | 岛佑成 | 后卫 | 爱媛FCU18 | 0 | - |
| 2026-01-31 | 姜成灿 | 后卫 | 高知联合 | 0 | - |
| 2026-01-31 | 黑川雷平 | 守门员 | 高知联合 | 75000 | - |
| 2026-01-31 | 船桥京汰 | 前锋 | 鸟取飞翔 | 50000 | - |
| 2026-01-31 | 金沢一矢 | 后卫 | 岩手盛冈仙鹤 | 50000 | - |
| 2026-01-31 | 牧口一真 | 守门员 | 大阪樱花 | 25000 | - |
| 2025-12-31 | 于艺灿 | 后卫 | 奈良俱乐部 | 125000 | - |
| 2025-12-31 | 朴虔佑 | 后卫 | 忠北清州 | 125000 | - |
| 2025-08-20 | 姜成灿 | 后卫 | 高知联合 | 0 | - |
| 2025-08-19 | 堀米勇辉 | 中场 | 鸟栖砂岩 | 275000 | - |
| 2025-08-12 | 藤本佳希 | 前锋 | 山形山神 | 300000 | - |
| 2025-08-01 | 李在焕 | 前锋 | 光州FC | 0 | - |
| 2025-08-01 | 李在焕 | 前锋 | 光州FC | 0 | - |
| 2025-07-30 | 前田椋介 | 中场 | 水户蜀葵 | 250000 | - |
| 2025-07-26 | 杉森考起 | 中场 | 德岛漩涡 | 225000 | - |
| 2025-07-26 | 杉森考起 | 中场 | 德岛漩涡 | 225000 | - |
| 2025-03-06 | 马塞尔 | 后卫 | 山东泰山 | 225000 | - |
| 2025-02-21 | 维亚纳 | 中场 | 克鲁塞罗RSU20 | 200000 | - |
| 2025-02-21 | 维亚拿 | 前锋 | 克鲁塞罗RSU20 | 200000 | - |
| 2025-02-01 | 黒石贵哉 | 中场 | 水户蜀葵 | 175000 | - |
| 2025-02-01 | 福岛隼斗 | 后卫 | 湘南丽海 | 225000 | - |
| 2025-02-01 | 鹤野怜树 | 前锋 | 福冈黄蜂 | 175000 | - |
| 2025-02-01 | 森山公弥 | 后卫 | 福冈黄蜂 | 150000 | - |
| 2025-02-01 | 吉田温纪 | 中场 | 名古屋鲸鱼 | 300000 | - |
| 2025-02-01 | 甲田英将 | 中场 | 名古屋鲸鱼 | 325000 | - |
| 2025-02-01 | 吉田晴稀 | 中场 | 名古屋鲸鱼 | 250000 | - |
| 2025-02-01 | 村上悠绯 | 前锋 | 横滨水手 | 200000 | - |
| 2025-02-01 | 细谷航平 | 中场 | 广岛三箭 | 200000 | - |
| 2025-02-01 | 金沢一矢 | 后卫 | 同志社大学 | 50000 | - |
| 2025-02-01 | 金沢一矢 | 后卫 | Doshisha University | 0 | - |
| 2025-01-31 | 黑川雷平 | 守门员 | 天籁枚方 | 75000 | - |
| 2025-01-20 | 埃卡尼 | 中场 | 巴吞联 | 375000 | - |
| 2025-01-20 | 山原康太郎 | 后卫 | 藤枝MYFC | 200000 | - |
| 2025-01-20 | 田口裕也 | 前锋 | 金泽共进 | 250000 | - |
| 2025-01-20 | 石尾崚雅 | 后卫 | 德岛漩涡 | 125000 | - |
| 2025-01-20 | 佐藤亮 | 前锋 | 群马草津温泉 | 300000 | - |
| 2025-01-20 | 白坂枫马 | 守门员 | 横滨水手 | 175000 | - |
| 2024-08-15 | 今野息吹 | 后卫 | 大阪钢巴 | 50000 | - |
| 2024-07-01 | 浦十藏 | 中场 | 神户胜利船 | 100000 | - |
| 2024-06-30 | 行友翔哉 | 中场 | 法马利康U23 | 100000 | - |
| 2024-02-01 | 船桥京汰 | 前锋 | 磐田喜悦U18 | 50000 | - |
| 2024-02-01 | 浜下瑛 | 中场 | 德岛漩涡 | 125000 | - |
| 2024-02-01 | 石渡内尔森 | 中场 | 大阪樱花 | 275000 | - |
| 2024-02-01 | 石浦大雅 | 中场 | 东京绿茵 | 300000 | - |
| 2024-02-01 | 尾崎优成 | 后卫 | 神户胜利船 | 275000 | - |
| 2024-02-01 | 姜成灿 | 后卫 | 西海高中 | 0 | - |
| 2024-02-01 | 谷冈昌 | 中场 | Kansai University | 175000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-01-31 | 细谷航平 | 中场 | 广岛三箭 | 200000 | - |
| 2026-01-31 | 今野息吹 | 后卫 | 大阪钢巴 | 50000 | - |
| 2026-01-31 | 村上悠绯 | 前锋 | 横滨水手 | 200000 | - |
| 2026-01-31 | 鹤野怜树 | 前锋 | 福冈黄蜂 | 175000 | - |
| 2026-01-31 | 森山公弥 | 后卫 | 福冈黄蜂 | 150000 | - |
| 2026-01-31 | 吉田温纪 | 中场 | 名古屋鲸鱼 | 300000 | - |
| 2026-01-31 | 前田椋介 | 中场 | 水户蜀葵 | 250000 | - |
| 2026-01-31 | 甲田英将 | 中场 | 名古屋鲸鱼 | 325000 | - |
| 2026-01-31 | 吉田晴稀 | 中场 | 名古屋鲸鱼 | 250000 | - |
| 2026-01-31 | 福岛隼斗 | 后卫 | 湘南丽海 | 225000 | - |
| 2026-01-31 | 堀米勇辉 | 中场 | 鸟栖砂岩 | 275000 | - |
| 2025-12-31 | 维亚纳 | 中场 | 克鲁塞罗RSU20 | 200000 | - |
| 2025-12-31 | 维亚拿 | 前锋 | 克鲁塞罗RSU20 | 200000 | - |
| 2025-12-31 | 埃卡尼 | 中场 | 巴吞联 | 375000 | - |
| 2025-09-11 | 船桥京汰 | 前锋 | 鸟取飞翔 | 50000 | - |
| 2025-08-18 | 石浦大雅 | 中场 | FC琉球冲绳 | 300000 | - |
| 2025-08-04 | 金沢一矢 | 后卫 | 岩手盛冈仙鹤 | 50000 | - |
| 2025-07-15 | 洼田稜 | 中场 | 横滨FC | 325000 | - |
| 2025-07-15 | 洼田稜 | 中场 | 横滨FC | 325000 | - |
| 2025-06-30 | 埃卡尼 | 中场 | 巴吞联 | 375000 | - |
| 2025-06-13 | 朴虔佑 | 后卫 | 忠北清州 | 125000 | - |
| 2025-03-24 | 于艺灿 | 后卫 | 奈良俱乐部 | 125000 | - |
| 2025-02-13 | 牧口一真 | 守门员 | 大阪樱花 | 25000 | - |
| 2025-02-01 | 姜成灿 | 后卫 | 高知联合 | 0 | - |
| 2025-02-01 | 曾田一骑 | 未知 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2025-02-01 | 黑川雷平 | 守门员 | 高知联合 | 75000 | - |
| 2025-02-01 | 三原秀真 | 后卫 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2025-02-01 | 菊地俊介 | 中场 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2025-02-01 | 菊地俊介 | 中场 | Free player | 100000 | - |
| 2025-02-01 | 松田力 | 前锋 | 自由球员 | 175000 | - |
| 2025-02-01 | 前野贵德 | 后卫 | 自由球员 | 25000 | - |
| 2025-02-01 | 前野贵德 | 后卫 | Free player | 25000 | - |
| 2025-02-01 | 森胁良太 | 后卫 | 25000 | - | |
| 2025-01-31 | 今野息吹 | 后卫 | 大阪钢巴 | 50000 | - |
| 2025-01-31 | 浦十藏 | 中场 | 神户胜利船 | 100000 | - |
| 2025-01-31 | 石渡内尔森 | 中场 | 大阪樱花 | 275000 | - |
| 2025-01-31 | 尾崎优成 | 后卫 | 神户胜利船 | 275000 | - |
| 2025-01-31 | 浜下瑛 | 中场 | 德岛漩涡 | 125000 | - |
| 2025-01-20 | 曾田一骑 | 未知 | FC琉球冲绳 | 50000 | - |
| 2025-01-20 | 佐藤谅 | 中场 | FC大阪 | 100000 | - |
| 2025-01-20 | 小川大空 | 后卫 | 鸟栖砂岩 | 400000 | - |
| 2025-01-20 | 三原秀真 | 后卫 | 沼津青蓝 | 100000 | - |
| 2025-01-20 | 森下怜哉 | 后卫 | 鸟栖砂岩 | 300000 | - |
| 2025-01-20 | 茂木骏佑 | 中场 | FC琉球冲绳 | 300000 | - |
| 2025-01-20 | 松田力 | 前锋 | 富山胜利 | 175000 | - |
| 2024-08-06 | 山口龙弥 | 后卫 | 德岛漩涡 | 225000 | - |
| 2024-06-20 | 黑川雷平 | 守门员 | 天籁枚方 | 75000 | - |
| 2024-03-11 | 佐佐木匠 | 中场 | 森美兰 | 200000 | - |
| 2024-02-01 | 岩井柊弥 | 中场 | 10000 | - | |
| 2024-02-01 | 佐佐木匠 | 中场 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2024-02-01 | 佐佐木匠 | 中场 | 200000 | - | |
| 2024-02-01 | 平冈康裕 | 后卫 | 25000 | - | |
| 2024-01-31 | 谷冈昌 | 中场 | Kansai University | 175000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 青野真也 | 1979-10-02 | 日本 | 3-4-2-1 |








