| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 日职乙 | 水户蜀葵 |
2-0
(半0-0)
角球数(5) | 角球数(3) |
大分三神 | 2025/11/29 13:00 |
|
| 日职乙 | 长崎成功丸 |
2-1
(半1-1)
角球数(1) | 角球数(6) |
水户蜀葵 | 2025/11/23 12:05 |
|
| 日职乙 | 水户蜀葵 |
0-2
(半0-0)
角球数(3) | 角球数(6) |
RB大宫松鼠 | 2025/11/09 13:00 |
|
| 日职乙 | 甲府风林 |
0-1
(半0-1)
角球数(4) | 角球数(1) |
水户蜀葵 | 2025/11/02 13:00 |
|
| 日职乙 | 札幌冈萨多 |
0-1
(半0-1)
角球数(9) | 角球数(1) |
水户蜀葵 | 2025/10/26 12:00 |
|
| 日职乙 | 水户蜀葵 |
0-1
(半0-0)
角球数(3) | 角球数(3) |
千叶市原 | 2025/10/19 15:00 |
|
| 日职乙 | 爱媛FC |
1-3
(半1-0)
角球数(5) | 角球数(7) |
水户蜀葵 | 2025/10/05 15:00 |
|
| 日职乙 | 水户蜀葵 |
2-0
(半1-0)
角球数(4) | 角球数(3) |
藤枝MYFC | 2025/09/28 13:00 |
|
| 日职乙 | 磐城FC |
0-0
(半0-0)
角球数(3) | 角球数(2) |
水户蜀葵 | 2025/09/20 17:00 |
|
| 日职乙 | 仙台七夕 |
1-1
(半0-1)
角球数(1) | 角球数(4) |
水户蜀葵 | 2025/09/13 17:00 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 38 | 20 | 10 | 8 | 53 % | 26 % | 21 % | 55 | 34 | 21 | 1.45 | 0.89 | 70 |
| 主场成绩 | 19 | 10 | 6 | 3 | 53 % | 32 % | 16 % | 30 | 16 | 14 | 1.58 | 0.84 | 36 |
| 客场成绩 | 19 | 10 | 4 | 5 | 53 % | 21 % | 26 % | 25 | 18 | 7 | 1.32 | 0.95 | 34 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 碇明日麻 | 中场 | 汉诺威96青年队 | 125000 | - |
| 2026-02-01 | 嵯峨康太 | 中场 | 立教大学 | 0 | - |
| 2026-01-31 | 内田优晟 | 前锋 | 高知联合 | 50000 | - |
| 2026-01-31 | 得能草生 | 前锋 | 高知联合 | 50000 | - |
| 2026-01-31 | 田边阳太 | 后卫 | 高知联合 | 125000 | - |
| 2026-01-31 | 野濑龙世 | 中场 | FC大阪 | 150000 | - |
| 2026-01-31 | 杉浦文哉 | 中场 | 八户于南乡 | 100000 | - |
| 2026-01-31 | 长井一真 | 后卫 | 秋田蓝闪电 | 275000 | - |
| 2026-01-31 | 饭泉凉矢 | 后卫 | 秋田蓝闪电 | 125000 | - |
| 2026-01-31 | 草野侑己 | 前锋 | 山口雷法 | 200000 | - |
| 2026-01-31 | 尾野优日 | 后卫 | 横河武藏野FC | 25000 | - |
| 2026-01-31 | 前田椋介 | 中场 | 爱媛FC | 250000 | - |
| 2026-01-31 | 春名龙圣 | 守门员 | 宫崎棒牛鸟 | 50000 | - |
| 2026-01-31 | 松山健太 | 守门员 | 浦和红钻 | 100000 | - |
| 2025-08-20 | 粟饭原尚平 | 前锋 | FC岐阜 | 150000 | - |
| 2025-08-01 | 松本泰志 | 中场 | 广岛三箭 | 225000 | - |
| 2025-08-01 | 松本泰志 | 中场 | 广岛三箭 | 225000 | - |
| 2025-07-30 | 根本凌 | 前锋 | 湘南丽海 | 200000 | - |
| 2025-07-25 | 新井瑞樹 | 中场 | 横滨FC | 125000 | - |
| 2025-07-25 | 新井瑞樹 | 中场 | 横滨FC | 125000 | - |
| 2025-07-06 | 春名龙圣 | 守门员 | 宫崎棒牛鸟 | 50000 | - |
| 2025-06-30 | 松田隼风 | 后卫 | 汉诺威96青年队 | 1000000 | - |
| 2025-06-13 | 加藤千寻 | 中场 | 山形山神 | 175000 | - |
| 2025-06-10 | 福法纳 | 后卫 | 天籁枚方 | 0 | - |
| 2025-06-10 | 塚川孝辉 | 中场 | FC东京 | 200000 | - |
| 2025-06-04 | 得能草生 | 前锋 | 高知联合 | 50000 | - |
| 2025-02-12 | 森村俊太 | 中场 | 汉南大学足球队 | 0 | - |
| 2025-02-01 | 芦部晃生 | 中场 | 町田泽维亚 | 100000 | - |
| 2025-02-01 | 饭田贵敬 | 后卫 | 京都不死鸟 | 275000 | - |
| 2025-02-01 | 知念哲矢 | 后卫 | 仙台七夕 | 125000 | - |
| 2025-02-01 | 早川 | 守门员 | 高中(日本) | 0 | - |
| 2025-02-01 | 川上航立 | 中场 | 立正大学 | 75000 | - |
| 2025-02-01 | 板仓健太 | 后卫 | 东京国际大学 | 250000 | - |
| 2025-02-01 | 多田圭佑 | 前锋 | 立正大学 | 125000 | - |
| 2025-02-01 | 山本隼大 | 前锋 | Senshu University | 200000 | - |
| 2025-02-01 | 冲田空 | 后卫 | Tsukuba University | 125000 | - |
| 2025-01-31 | 内田优晟 | 前锋 | 高知联合 | 50000 | - |
| 2025-01-31 | 黒石贵哉 | 中场 | 长野帕塞罗 | 175000 | - |
| 2025-01-31 | 中山开帆 | 守门员 | FC岐阜 | 26000 | - |
| 2025-01-31 | 井上怜 | 未知 | 宫崎棒牛鸟 | 175000 | - |
| 2025-01-20 | 特拉维斯 | 后卫 | 天籁枚方 | 225000 | - |
| 2025-01-20 | 松山健太 | 守门员 | 鹿儿岛联 | 100000 | - |
| 2025-01-20 | 津久井匠 | 前锋 | 沼津青蓝 | 450000 | - |
| 2025-01-20 | 大森渚生 | 后卫 | 枥木SC | 350000 | - |
| 2025-01-20 | 奥田晃也 | 中场 | 枥木SC | 300000 | - |
| 2025-01-20 | 西川幸之介 | 守门员 | 大分三神 | 450000 | - |
| 2025-01-20 | 渡边新太 | 前锋 | 大分三神 | 400000 | - |
| 2024-07-26 | 富居大树 | 守门员 | 湘南丽海 | 75000 | - |
| 2024-07-19 | 中岛大嘉 | 前锋 | 北海道札幌冈萨多 | 175000 | - |
| 2024-07-01 | 樱井辰德 | 后卫 | 神户胜利船 | 350000 | - |
| 2024-06-30 | 松田隼风 | 后卫 | 汉诺威96青年队 | 1000000 | - |
| 2024-06-26 | 塔法里 | 后卫 | 鸟栖砂岩 | 225000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-05 | 得能草生 | 前锋 | 天籁枚方 | 50000 | - |
| 2026-01-31 | 芦部晃生 | 中场 | 町田泽维亚 | 100000 | - |
| 2026-01-31 | 知念哲矢 | 后卫 | 仙台七夕 | 125000 | - |
| 2026-01-31 | 塚川孝辉 | 中场 | FC东京 | 200000 | - |
| 2026-01-31 | 松本泰志 | 中场 | 广岛三箭 | 225000 | - |
| 2025-08-22 | 尾野优日 | 后卫 | 横河武藏野FC | 25000 | - |
| 2025-08-08 | 杉浦文哉 | 中场 | 八户于南乡 | 100000 | - |
| 2025-08-03 | 芦部晃生 | 中场 | 町田泽维亚 | 100000 | - |
| 2025-08-01 | 寺沼星文 | 前锋 | 东京绿茵 | 275000 | - |
| 2025-08-01 | 寺沼星文 | 前锋 | 东京绿茵 | 275000 | - |
| 2025-07-30 | 前田椋介 | 中场 | 爱媛FC | 250000 | - |
| 2025-07-14 | 野濑龙世 | 中场 | FC大阪 | 150000 | - |
| 2025-07-08 | 松山健太 | 守门员 | 浦和红钻 | 100000 | - |
| 2025-07-07 | 饭泉凉矢 | 后卫 | 秋田蓝闪电 | 125000 | - |
| 2025-07-07 | 草野侑己 | 前锋 | 山口雷法 | 200000 | - |
| 2025-07-01 | 碇明日麻 | 中场 | 汉诺威96青年队 | 125000 | - |
| 2025-07-01 | 松田隼风 | 后卫 | 汉诺威96 | 1000000 | 200000 |
| 2025-06-10 | 津久井匠 | 前锋 | RB大宫松鼠 | 450000 | - |
| 2025-03-29 | 内田优晟 | 前锋 | 高知联合 | 50000 | - |
| 2025-03-01 | 中山开帆 | 守门员 | 奥纳加钴矿石 | 26000 | - |
| 2025-02-21 | 髙岸宪伸 | 中场 | Moreton City Excelsior | 100000 | - |
| 2025-02-01 | 得能草生 | 前锋 | 高知联合 | 50000 | - |
| 2025-02-01 | 井上怜 | 未知 | 宫崎棒牛鸟 | 175000 | - |
| 2025-02-01 | 髙岸宪伸 | 中场 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2025-02-01 | 后藤田亘辉 | 后卫 | 自由球员 | 125000 | - |
| 2025-02-01 | 春名龙圣 | 守门员 | 宫崎棒牛鸟 | 50000 | - |
| 2025-02-01 | 长井一真 | 后卫 | 秋田蓝闪电 | 275000 | - |
| 2025-02-01 | 黒石贵哉 | 中场 | 爱媛FC | 175000 | - |
| 2025-02-01 | 田平起也 | 后卫 | 50000 | - | |
| 2025-02-01 | 本间幸司 | 守门员 | 25000 | - | |
| 2025-02-01 | 楠本卓海 | 后卫 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2025-02-01 | 中山开帆 | 守门员 | 自由球员 | 26000 | - |
| 2025-01-31 | 塔法里 | 后卫 | 鸟栖砂岩 | 225000 | - |
| 2025-01-31 | 落合陆 | 中场 | 柏太阳神 | 250000 | - |
| 2025-01-31 | 樱井辰德 | 后卫 | 神户胜利船 | 350000 | - |
| 2025-01-31 | 中岛大嘉 | 前锋 | 北海道札幌冈萨多 | 175000 | - |
| 2025-01-31 | 甲田英将 | 中场 | 名古屋鲸鱼 | 325000 | - |
| 2025-01-31 | 黑川淳史 | 中场 | 町田泽维亚 | 100000 | - |
| 2025-01-31 | 富居大树 | 守门员 | 湘南丽海 | 75000 | - |
| 2025-01-20 | 石井隼太 | 后卫 | 仙台七夕 | 100000 | - |
| 2025-01-20 | 新井晴树 | 中场 | 鸟栖砂岩 | 400000 | - |
| 2025-01-20 | 山田奈央 | 后卫 | 德岛漩涡 | 550000 | - |
| 2025-01-20 | 后藤田亘辉 | 后卫 | FC琉球冲绳 | 125000 | - |
| 2025-01-20 | 楠本卓海 | 后卫 | 藤枝MYFC | 150000 | - |
| 2025-01-20 | 楠本卓海 | 后卫 | 藤枝MYFC | 200000 | - |
| 2024-07-24 | 中山开帆 | 守门员 | FC岐阜 | 26000 | - |
| 2024-05-24 | 内田优晟 | 前锋 | 高知联合 | 50000 | - |
| 2024-04-25 | 井上怜 | 未知 | 宫崎棒牛鸟 | 175000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 森直树 | 1977-11-21 | 日本 | 4-4-2 |









