| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 日职乙 | 德岛漩涡 |
1-1
(半1-0)
角球数(8) | 角球数(4) |
长崎成功丸 | 2025/11/29 13:00 |
|
| 日职乙 | 长崎成功丸 |
2-1
(半1-1)
角球数(1) | 角球数(6) |
水户蜀葵 | 2025/11/23 12:05 |
|
| 日职乙 | 爱媛FC |
0-4
(半0-1)
角球数(3) | 角球数(7) |
长崎成功丸 | 2025/11/08 13:30 |
|
| 日职乙 | 磐田喜悦 |
1-0
(半1-0)
角球数(4) | 角球数(6) |
长崎成功丸 | 2025/11/02 13:00 |
|
| 日职乙 | 长崎成功丸 |
1-1
(半1-0)
角球数(3) | 角球数(7) |
FC今治 | 2025/10/25 16:00 |
|
| 日职乙 | 长崎成功丸 |
4-0
(半2-0)
角球数(7) | 角球数(2) |
甲府风林 | 2025/10/18 16:00 |
|
| 日职乙 | 千叶市原 |
0-2
(半0-1)
角球数(10) | 角球数(1) |
长崎成功丸 | 2025/10/04 13:00 |
|
| 日职乙 | 秋田蓝闪电 |
0-0
(半0-0)
角球数(3) | 角球数(9) |
长崎成功丸 | 2025/09/28 12:00 |
|
| 日职乙 | 长崎成功丸 |
1-1
(半0-1)
角球数(9) | 角球数(4) |
富山胜利 | 2025/09/20 17:00 |
|
| 日职乙 | RB大宫松鼠 |
1-2
(半1-2)
角球数(13) | 角球数(3) |
长崎成功丸 | 2025/09/13 18:00 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 38 | 19 | 13 | 6 | 50 % | 34 % | 16 % | 63 | 44 | 19 | 1.66 | 1.16 | 70 |
| 主场成绩 | 19 | 11 | 6 | 2 | 58 % | 32 % | 11 % | 33 | 19 | 14 | 1.74 | 1 | 39 |
| 客场成绩 | 19 | 8 | 7 | 4 | 42 % | 37 % | 21 % | 30 | 25 | 5 | 1.58 | 1.32 | 31 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-07-01 | 西村莲音 | 中场 | 新潟天鹅乙队 | 25000 | - |
| 2026-06-30 | 莫约 | 后卫 | 波尔蒂芒人 | 150000 | - |
| 2026-06-30 | 安部大晴 | 中场 | 卢塞恩 | 1000000 | - |
| 2026-06-30 | 西村莲音 | 中场 | 新潟天鹅乙队 | 25000 | - |
| 2026-01-31 | 迪奥普 | 前锋 | 高知联合 | 50000 | - |
| 2026-01-31 | 七牟礼苍杜 | 前锋 | FC大阪 | 25000 | - |
| 2026-01-31 | 拉多蒂奇 | 守门员 | 秋田蓝闪电 | 50000 | - |
| 2026-01-31 | 白井阳贵 | 后卫 | 磐城FC | 150000 | - |
| 2026-01-31 | 濑町义成 | 后卫 | 群马草津温泉 | 75000 | - |
| 2025-12-31 | 马法尔多 | 后卫 | 德岛漩涡 | 225000 | - |
| 2025-12-31 | 吉列尔梅 | 前锋 | FC东京 | 900000 | - |
| 2025-09-09 | 蒂格劳 | 中场 | 光州FC | 275000 | - |
| 2025-09-09 | 蒂格劳 | 中场 | 自由球员 | 275000 | - |
| 2025-08-08 | 皮图卡 | 中场 | 桑托斯 | 1000000 | - |
| 2025-08-06 | 莫约 | 后卫 | 波尔蒂芒人 | 150000 | - |
| 2025-07-22 | 翁长圣 | 后卫 | 东京绿茵 | 650000 | - |
| 2025-07-22 | 翁长圣 | 后卫 | 东京绿茵 | 650000 | - |
| 2025-06-30 | 莫约 | 后卫 | 波尔蒂芒人 | 150000 | - |
| 2025-06-04 | 江川涌清 | 后卫 | 大阪钢巴 | 300000 | - |
| 2025-02-07 | 田所莉旺 | 后卫 | 帝京高中 | 0 | - |
| 2025-02-01 | 斋藤辽太 | 中场 | 汉南大学足球队 | 100000 | - |
| 2025-02-01 | 松本天梦 | 中场 | Niigata University of Health & Welfare | 200000 | - |
| 2025-02-01 | 青木俊辅 | 中场 | Hosei University | 100000 | - |
| 2025-01-31 | 莫约 | 后卫 | 藤枝MYFC | 150000 | - |
| 2025-01-31 | 大渊来珠 | 中场 | 宫崎棒牛鸟 | 25000 | - |
| 2025-01-31 | 五月田星矢 | 中场 | 宫崎棒牛鸟 | 50000 | - |
| 2025-01-31 | 濑町义成 | 后卫 | 群马草津温泉 | 75000 | - |
| 2025-01-20 | 井冈海斗 | 守门员 | 鸟取飞翔 | 25000 | - |
| 2025-01-20 | 德克里希亚诺 | 中场 | 里加足球学院 | 800000 | - |
| 2025-01-20 | 关口正大 | 后卫 | 甲府风林 | 375000 | - |
| 2025-01-20 | 后藤雅明 | 守门员 | 山形山神 | 500000 | - |
| 2025-01-20 | 山崎淩吾 | 前锋 | 大阪樱花 | 150000 | - |
| 2025-01-20 | 爱德华多 | 后卫 | 横滨水手 | 500000 | - |
| 2025-01-20 | 山口萤 | 中场 | 神户胜利船 | 500000 | - |
| 2025-01-20 | 高畑奎汰 | 后卫 | 磐田喜悦 | 450000 | - |
| 2024-07-30 | 青木义孝 | 后卫 | 町田泽维亚 | 200000 | - |
| 2024-07-09 | 迪奥普 | 前锋 | 松本山雅 | 50000 | - |
| 2024-07-08 | 照山飒人 | 后卫 | 磐城FC | 400000 | - |
| 2024-07-08 | 照山飒人 | 后卫 | 磐城FC | 400000 | - |
| 2024-04-02 | 成濑竣平 | 中场 | 名古屋鲸鱼 | 100000 | - |
| 2024-02-01 | 若原智哉 | 守门员 | 京都不死鸟 | 300000 | - |
| 2024-02-01 | 田中隼人 | 后卫 | 柏太阳神 | 1000000 | - |
| 2024-02-01 | 西村任 | 中场 | V-Varen Nagasaki U18 | 25000 | - |
| 2024-02-01 | 莫约 | 后卫 | 法政大学 | 150000 | - |
| 2024-02-01 | 七牟礼苍杜 | 前锋 | 长崎U18 | 25000 | - |
| 2024-02-01 | 西村莲音 | 中场 | 长崎U18 | 25000 | - |
| 2024-01-31 | 五月田星矢 | 中场 | 滋贺湖王 | 50000 | - |
| 2024-01-31 | 村松宏太 | 后卫 | 北九州向日葵 | 350000 | - |
| 2024-01-31 | 奥田晃也 | 中场 | 金泽共进 | 300000 | - |
| 2024-01-08 | 饭尾龙太朗 | 后卫 | 秋田蓝闪电 | 125000 | - |
| 2024-01-08 | 山田陆 | 中场 | 名古屋鲸鱼 | 350000 | - |
| 2024-01-08 | 山田陆 | 中场 | 名古屋鲸鱼 | 350000 | - |
| 2024-01-08 | 新井一耀 | 后卫 | 千叶市原 | 325000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-08-21 | 吉列尔梅 | 前锋 | FC东京 | 900000 | - |
| 2025-08-21 | 吉列尔梅 | 前锋 | FC东京 | 900000 | - |
| 2025-08-08 | 七牟礼苍杜 | 前锋 | FC大阪 | 25000 | - |
| 2025-08-07 | 莫约 | 后卫 | 德岛漩涡 | 150000 | - |
| 2025-08-07 | 莫约 | 后卫 | 德岛漩涡 | 150000 | - |
| 2025-07-25 | 安部大晴 | 中场 | 卢塞恩 | 1000000 | - |
| 2025-07-25 | 安部大晴 | 中场 | 卢塞恩 | 1000000 | - |
| 2025-07-07 | 增山朝阳 | 中场 | 町田泽维亚 | 800000 | - |
| 2025-07-04 | 西村莲音 | 中场 | 新潟天鹅乙队 | 25000 | - |
| 2025-07-01 | 松泽海斗 | 中场 | 圣图尔登 | 275000 | - |
| 2025-06-13 | 迪奥普 | 前锋 | 高知联合 | 50000 | - |
| 2025-02-03 | 莫约 | 后卫 | 波尔蒂芒人 | 150000 | - |
| 2025-02-01 | 白井阳贵 | 后卫 | 磐城FC | 150000 | - |
| 2025-02-01 | 大渊来珠 | 中场 | 自由球员 | 25000 | - |
| 2025-02-01 | 五月田星矢 | 中场 | 宫崎棒牛鸟 | 50000 | - |
| 2025-02-01 | 拉多蒂奇 | 守门员 | 秋田蓝闪电 | 50000 | - |
| 2025-01-31 | 田中隼人 | 后卫 | 柏太阳神 | 1000000 | - |
| 2025-01-31 | 青木义孝 | 后卫 | 町田泽维亚 | 200000 | - |
| 2025-01-31 | 成濑竣平 | 中场 | 名古屋鲸鱼 | 100000 | - |
| 2025-01-31 | 若原智哉 | 守门员 | 京都不死鸟 | 300000 | - |
| 2025-01-20 | 秋野央树 | 中场 | 福冈黄蜂 | 350000 | - |
| 2025-01-02 | 瓦尔多 | 后卫 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2025-01-02 | 瓦尔多 | 后卫 | 帕桑度 | 150000 | - |
| 2024-08-28 | 五月田星矢 | 中场 | 宫崎棒牛鸟 | 50000 | - |
| 2024-08-15 | 莫约 | 后卫 | 藤枝MYFC | 150000 | - |
| 2024-07-01 | 濑町义成 | 后卫 | 群马草津温泉 | 75000 | - |
| 2024-03-26 | 迪奥普 | 前锋 | 松本山雅 | 50000 | - |
| 2024-02-23 | 塞萨尔 | 中场 | 雷加塔斯巴西 | 550000 | - |
| 2024-02-01 | 马法尔多 | 后卫 | 德岛漩涡 | 225000 | - |
| 2024-02-01 | 大渊来珠 | 中场 | 宫崎棒牛鸟 | 25000 | - |
| 2024-02-01 | 奥田晃也 | 中场 | 枥木SC | 300000 | - |
| 2024-02-01 | 村松宏太 | 后卫 | 秋田蓝闪电 | 350000 | - |
| 2024-02-01 | 塞萨尔 | 中场 | 自由球员 | 550000 | - |
| 2024-02-01 | 塞萨尔 | 中场 | 550000 | - | |
| 2024-02-01 | 古铁雷斯 | 后卫 | 100000 | - | |
| 2024-02-01 | 秋野央树 | 中场 | 350000 | - | |
| 2024-01-31 | 波多野豪 | 守门员 | FC东京 | 400000 | - |
| 2024-01-27 | 古铁雷斯 | 后卫 | 韦斯卡 | 100000 | - |
| 2024-01-12 | 今津佑太 | 后卫 | 甲府风林 | 250000 | - |
| 2024-01-08 | 锹先祐弥 | 中场 | 神户胜利船 | 600000 | - |
| 2024-01-08 | 都仓贤 | 前锋 | 岩手盛冈仙鹤 | 25000 | - |
| 2024-01-08 | 奥井谅 | 后卫 | 枥木市FC | 150000 | - |
| 2024-01-08 | 奥井谅 | 后卫 | Tochigi City | 150000 | - |
| 2024-01-08 | 高桥峻希 | 后卫 | 岩手盛冈仙鹤 | 75000 | - |
| 2024-01-08 | 都仓贤 | 前锋 | 岩手盛冈仙鹤 | 25000 | - |
| 2024-01-01 | 大竹洋平 | 中场 | 新潟天鹅乙队 | 50000 | - |
| 2024-01-01 | 克里斯蒂亚诺 | 中场 | 自由球员 | 100000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 高木琢也 | 1967-11-12 | 日本 | 3-4-2-1 |










