| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 日职联 | 京都不死鸟 |
2-0
(半1-0)
角球数(5) | 角球数(4) |
神户胜利船 | 2025/12/06 13:00 |
|
| 日职联 | 神户胜利船 |
0-0
(半0-0)
角球数(8) | 角球数(1) |
FC东京 | 2025/11/30 13:00 |
|
| 亚精英赛 | 上海申花 |
0-2
(半0-2)
角球数(6) | 角球数(4) |
神户胜利船 | 2025/11/26 20:15 |
|
| 天皇杯 | 町田泽维亚 |
3-1
(半2-0)
角球数(1) | 角球数(6) |
神户胜利船 | 2025/11/22 13:00 |
|
| 天皇杯 | 神户胜利船 |
2-0
(半1-0)
角球数(6) | 角球数(10) |
广岛三箭 | 2025/11/16 14:05 |
|
| 日职联 | 大阪钢巴 |
1-1
(半0-0)
角球数(5) | 角球数(3) |
神户胜利船 | 2025/11/09 14:00 |
|
| 亚精英赛 | 神户胜利船 |
1-0
(半0-0)
角球数(8) | 角球数(6) |
蔚山HD | 2025/11/05 18:00 |
|
| 日职联 | 新潟天鹅 |
2-2
(半0-1)
角球数(6) | 角球数(2) |
神户胜利船 | 2025/10/26 13:00 |
|
| 亚精英赛 | 江原FC |
4-3
(半3-0)
角球数(7) | 角球数(7) |
神户胜利船 | 2025/10/22 18:00 |
|
| 日职联 | 神户胜利船 |
0-0
(半0-0)
角球数(14) | 角球数(3) |
鹿岛鹿角 | 2025/10/17 18:00 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 38 | 18 | 10 | 10 | 47 % | 26 % | 26 % | 46 | 33 | 13 | 1.21 | 0.87 | 64 |
| 主场成绩 | 19 | 10 | 5 | 4 | 53 % | 26 % | 21 % | 24 | 12 | 12 | 1.26 | 0.63 | 35 |
| 客场成绩 | 19 | 8 | 5 | 6 | 42 % | 26 % | 32 % | 22 | 21 | 1 | 1.16 | 1.11 | 29 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-02-01 | 濑口大翔 | 中场 | 神户胜利船U18 | 0 | - |
| 2026-02-01 | 渡边隼斗 | 前锋 | 神户胜利船U18 | 0 | - |
| 2026-02-01 | 滨崎健斗 | 中场 | Vissel Kobe U18 | 200000 | - |
| 2026-01-31 | 浦十藏 | 中场 | 富山胜利 | 100000 | - |
| 2026-01-31 | 尾崎优成 | 后卫 | 秋田蓝闪电 | 275000 | - |
| 2026-01-31 | 桥本陆斗 | 中场 | 熊本深红 | 100000 | - |
| 2026-01-31 | 高山汐生 | 守门员 | FC琉球冲绳 | 25000 | - |
| 2026-01-31 | 本山遥 | 后卫 | 冈山绿雉 | 275000 | - |
| 2026-01-31 | 斋藤未月 | 中场 | 京都不死鸟 | 400000 | - |
| 2026-01-31 | 寺阪尚悟 | 后卫 | FC岐阜 | 50000 | - |
| 2026-01-31 | 坪井湧也 | 守门员 | RB大宫松鼠 | 50000 | - |
| 2026-01-31 | 安达秀都 | 后卫 | 群马草津温泉 | 75000 | - |
| 2026-01-31 | 贾斯汀 | 后卫 | 松本山雅 | 75000 | - |
| 2026-01-31 | 樱井辰德 | 后卫 | 鸟栖砂岩 | 350000 | - |
| 2025-11-17 | 大卫相泽 | 未知 | 自由球员 | 0 | - |
| 2025-09-20 | 权田修一 | 守门员 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2025-09-20 | 权田修一 | 守门员 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2025-07-27 | 宫原勇太 | 未知 | 扎布热矿工 | 0 | - |
| 2025-07-27 | 宫原勇太 | 未知 | 扎布热矿工B队 | 0 | - |
| 2025-07-07 | 小松莲 | 前锋 | 秋田蓝闪电 | 450000 | - |
| 2025-06-09 | 永户胜也 | 后卫 | 横滨水手 | 850000 | - |
| 2025-03-05 | 埃里克 | 前锋 | 町田泽维亚 | 1200000 | - |
| 2025-03-03 | 克利斯曼 | 中场 | 圣克拉拉 | 600000 | - |
| 2025-02-05 | 松田陆 | 前锋 | 大阪钢巴 | 250000 | - |
| 2025-02-01 | 桥本陆斗 | 中场 | 东京绿茵 | 100000 | - |
| 2025-02-01 | 乌邦 | 守门员 | 高中(日本) | 0 | - |
| 2025-02-01 | 滨崎健斗 | 中场 | 神户胜利船U18 | 200000 | - |
| 2025-01-31 | 安达秀都 | 后卫 | 岩手盛冈仙鹤 | 75000 | - |
| 2025-01-31 | 富永虹七 | 前锋 | 赞岐釜玉海 | 100000 | - |
| 2025-01-31 | 寺阪尚悟 | 后卫 | FC岐阜 | 50000 | - |
| 2025-01-31 | 樱井辰德 | 后卫 | 水户蜀葵 | 350000 | - |
| 2025-01-31 | 浦十藏 | 中场 | 爱媛FC | 100000 | - |
| 2025-01-31 | 尾崎优成 | 后卫 | 爱媛FC | 275000 | - |
| 2025-01-31 | 泉柊椰 | 中场 | RB大宫松鼠 | 400000 | - |
| 2025-01-31 | 贾斯汀 | 后卫 | 横滨水手 | 75000 | - |
| 2025-01-31 | 坪井湧也 | 守门员 | 磐田喜悦 | 50000 | - |
| 2025-01-20 | 本山遥 | 后卫 | 冈山绿雉 | 275000 | - |
| 2025-01-20 | 卡埃塔诺 | 后卫 | 科林蒂安 | 1600000 | - |
| 2025-01-20 | 小池裕太 | 后卫 | 横滨水手 | 175000 | - |
| 2025-01-07 | 卡埃塔诺 | 后卫 | 科林蒂安 | 1600000 | - |
| 2024-08-13 | 森冈亮太 | 中场 | 沙勒罗瓦 | 350000 | - |
| 2024-07-09 | 富永虹七 | 前锋 | 赞岐釜玉海 | 100000 | - |
| 2024-02-01 | 斋藤未月 | 中场 | 湘南丽海 | 400000 | - |
| 2024-02-01 | 贾斯汀 | 后卫 | Vissel Kobe U18 | 75000 | - |
| 2024-02-01 | 高山汐生 | 守门员 | 筑波大学足球队 | 25000 | - |
| 2024-02-01 | 山内翔 | 中场 | 筑波大学足球队 | 200000 | - |
| 2024-01-31 | 富永虹七 | 前锋 | 赞岐釜玉海 | 100000 | - |
| 2024-01-31 | 寺阪尚悟 | 后卫 | FC琉球冲绳 | 50000 | - |
| 2024-01-31 | 寺坂昭吾 | 后卫 | FC琉球冲绳 | 50000 | - |
| 2024-01-31 | 樱井辰德 | 后卫 | 德岛漩涡 | 350000 | - |
| 2024-01-31 | 泉柊椰 | 中场 | 山形山神 | 400000 | - |
| 2024-01-09 | 岩波拓也 | 后卫 | 浦和红钻 | 300000 | - |
| 2024-01-09 | 井手口阳介 | 中场 | 凯尔特人 | 900000 | 1000000 |
| 2024-01-08 | 锹先祐弥 | 中场 | 长崎成功丸 | 600000 | - |
| 2024-01-08 | 宫代大圣 | 前锋 | 川崎前锋 | 1300000 | - |
| 2024-01-08 | 奥比 | 守门员 | 横滨水手 | 150000 | - |
| 2024-01-08 | 广濑陆斗 | 后卫 | 鹿岛鹿角 | 500000 | - |
| 2024-01-08 | 新井章太 | 守门员 | 千叶市原 | 100000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-12-31 | 克利斯曼 | 中场 | 圣克拉拉 | 600000 | - |
| 2025-12-31 | 埃里克 | 前锋 | 町田泽维亚 | 1200000 | - |
| 2025-07-30 | 桥本陆斗 | 中场 | 熊本深红 | 100000 | - |
| 2025-07-28 | 桥本陆斗 | 中场 | 熊本深红 | 100000 | - |
| 2025-07-22 | 斋藤未月 | 中场 | 京都不死鸟 | 400000 | - |
| 2025-06-09 | 本山遥 | 后卫 | 冈山绿雉 | 275000 | - |
| 2025-03-31 | 森冈亮太 | 中场 | 350000 | - | |
| 2025-03-10 | 中坂勇哉 | 中场 | 巴萨拉美因茨 | 125000 | - |
| 2025-03-10 | 中坂勇哉 | 中场 | 巴萨拉美因茨 | 125000 | - |
| 2025-02-06 | 初濑亮 | 后卫 | 谢周三 | 800000 | - |
| 2025-02-01 | 贾斯汀 | 后卫 | 松本山雅 | 75000 | - |
| 2025-02-01 | 浦十藏 | 中场 | 富山胜利 | 100000 | - |
| 2025-02-01 | 安达秀都 | 后卫 | 群马草津温泉 | 75000 | - |
| 2025-02-01 | 高山汐生 | 守门员 | FC琉球冲绳 | 25000 | - |
| 2025-02-01 | 尾崎优成 | 后卫 | 秋田蓝闪电 | 275000 | - |
| 2025-02-01 | 坪井湧也 | 守门员 | RB大宫松鼠 | 50000 | - |
| 2025-02-01 | 泉柊椰 | 中场 | RB大宫松鼠 | 400000 | - |
| 2025-02-01 | 樱井辰德 | 后卫 | 鸟栖砂岩 | 350000 | - |
| 2025-02-01 | 中坂勇哉 | 中场 | 自由球员 | 125000 | - |
| 2025-02-01 | 初濑亮 | 后卫 | 自由球员 | 800000 | - |
| 2025-01-20 | 菊池流帆 | 后卫 | 町田泽维亚 | 275000 | - |
| 2025-01-20 | 山口萤 | 中场 | 长崎成功丸 | 500000 | - |
| 2024-08-23 | 贾斯汀 | 后卫 | 横滨水手 | 75000 | - |
| 2024-08-21 | 寺阪尚悟 | 后卫 | FC岐阜 | 50000 | - |
| 2024-07-01 | 浦十藏 | 中场 | 爱媛FC | 100000 | - |
| 2024-07-01 | 樱井辰德 | 后卫 | 水户蜀葵 | 350000 | - |
| 2024-03-01 | 林肯 | 前锋 | 自由球员 | 350000 | - |
| 2024-02-01 | 安达秀都 | 后卫 | 岩手盛冈仙鹤 | 75000 | - |
| 2024-02-01 | 尾崎优成 | 后卫 | 爱媛FC | 275000 | - |
| 2024-02-01 | 坪井湧也 | 守门员 | 磐田喜悦 | 50000 | - |
| 2024-02-01 | 泉柊椰 | 中场 | RB大宫松鼠 | 400000 | - |
| 2024-02-01 | 广永辽太郎 | 守门员 | 自由球员 | 25000 | - |
| 2024-02-01 | 广永辽太郎 | 守门员 | 25000 | - | |
| 2024-02-01 | 马塔 | 中场 | 自由球员 | 400000 | - |
| 2024-02-01 | 马塔 | 中场 | 400000 | - | |
| 2024-01-31 | 新井瑞樹 | 中场 | 横滨FC | 125000 | - |
| 2024-01-31 | 山内翔 | 中场 | Tsukuba University | 200000 | - |
| 2024-01-31 | 斋藤未月 | 中场 | 湘南丽海 | 400000 | - |
| 2024-01-31 | 高桥祥平 | 后卫 | 町田泽维亚 | 100000 | - |
| 2024-01-08 | 菲利浦 | 守门员 | 自由球员 | 125000 | - |
| 2024-01-08 | 菲利浦 | 守门员 | 横滨FC | 125000 | - |
| 2024-01-01 | 大崎玲央 | 后卫 | 酋长 | 150000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 吉田孝行 | 1977-03-14 | 日本 | 4-3-3 |






