| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 日职联 | FC东京 |
1-1
(半1-1)
角球数(7) | 角球数(4) |
新潟天鹅 | 2025/12/06 13:00 |
|
| 日职联 | 神户胜利船 |
0-0
(半0-0)
角球数(8) | 角球数(1) |
FC东京 | 2025/11/30 13:00 |
|
| 天皇杯 | 町田泽维亚 |
2-0
(半0-0)
角球数(2) | 角球数(9) |
FC东京 | 2025/11/16 12:10 |
|
| 日职联 | 町田泽维亚 |
0-1
(半0-0)
角球数(11) | 角球数(2) |
FC东京 | 2025/11/09 13:00 |
|
| 球会友谊 | FC东京 |
1-1
(半0-1)
角球数(3) | 角球数(0) |
枥木市FC | 2025/10/26 10:00 |
|
| 日职联 | FC东京 |
3-1
(半0-0)
角球数(5) | 角球数(5) |
冈山绿雉 | 2025/10/25 13:00 |
|
| 日职联 | 广岛三箭 |
0-0
(半0-0)
角球数(10) | 角球数(3) |
FC东京 | 2025/10/17 18:00 |
|
| 日职联 | 清水心跳 |
1-1
(半1-0)
角球数(2) | 角球数(6) |
FC东京 | 2025/10/04 12:00 |
|
| 日职联 | FC东京 |
2-3
(半0-0)
角球数(5) | 角球数(3) |
横滨水手 | 2025/09/28 17:00 |
|
| 日职联 | FC东京 |
1-0
(半1-0)
角球数(3) | 角球数(0) |
福冈黄蜂 | 2025/09/23 17:00 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 38 | 13 | 11 | 14 | 34 % | 29 % | 37 % | 41 | 48 | -7 | 1.08 | 1.26 | 50 |
| 主场成绩 | 19 | 8 | 4 | 7 | 42 % | 21 % | 37 % | 23 | 26 | -3 | 1.21 | 1.37 | 28 |
| 客场成绩 | 19 | 5 | 7 | 7 | 26 % | 37 % | 37 % | 18 | 22 | -4 | 0.95 | 1.16 | 22 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2027-01-01 | 小凑绊 | 前锋 | 法政大学 | 0 | - |
| 2026-02-01 | 奇内杜 | 前锋 | FC东京U18 | 0 | - |
| 2026-01-31 | 永野修都 | 中场 | 鸟取飞翔 | 100000 | - |
| 2026-01-31 | 梶浦勇辉 | 中场 | FC今治 | 350000 | - |
| 2026-01-31 | 大森理生 | 后卫 | FC今治 | 325000 | - |
| 2026-01-31 | 西堂久俊 | 中场 | 山口雷法 | 50000 | - |
| 2026-01-31 | 冈庭愁人 | 后卫 | 山口雷法 | 325000 | - |
| 2026-01-31 | 佐藤龙之介 | 中场 | 冈山绿雉 | 550000 | - |
| 2026-01-31 | 东廉太 | 后卫 | 北九州向日葵 | 50000 | - |
| 2026-01-31 | 熊田直纪 | 前锋 | 磐城FC | 375000 | - |
| 2026-01-31 | 塚川孝辉 | 中场 | 水户蜀葵 | 200000 | - |
| 2026-01-31 | 安田虎士朗 | 中场 | 宫崎棒牛鸟 | 200000 | - |
| 2026-01-31 | 寺山翼 | 中场 | 山形山神 | 125000 | - |
| 2026-01-31 | 木本恭生 | 后卫 | 鸟栖砂岩 | 375000 | - |
| 2025-08-21 | 吉列尔梅 | 前锋 | 长崎成功丸 | 900000 | - |
| 2025-08-21 | 吉列尔梅 | 前锋 | 长崎成功丸 | 900000 | - |
| 2025-07-07 | 北原槙 | 中场 | FC东京U18 | 175000 | - |
| 2025-07-07 | 室屋成 | 后卫 | 汉诺威96 | 500000 | - |
| 2025-07-01 | 室屋成 | 后卫 | 汉诺威96 | 500000 | - |
| 2025-06-11 | 朔尔茨 | 后卫 | 威柯拉 | 1500000 | - |
| 2025-06-07 | 金承奎 | 守门员 | 利雅得青年人 | 650000 | - |
| 2025-06-07 | 长仓干树 | 前锋 | 浦和红钻 | 400000 | - |
| 2025-06-01 | 室屋成 | 后卫 | 汉诺威96 | 500000 | - |
| 2025-02-01 | 山口太阳 | 前锋 | FC东京U18 | 0 | - |
| 2025-02-01 | 永野修都 | 中场 | FC东京U18 | 100000 | - |
| 2025-02-01 | 后藤亘 | 守门员 | FC东京U18 | 0 | - |
| 2025-02-01 | 马塞洛 | 前锋 | 鸟栖砂岩 | 800000 | - |
| 2025-02-01 | 常盘亨太 | 中场 | 明治大学 | 100000 | - |
| 2025-01-31 | 安田虎士朗 | 中场 | 宫崎棒牛鸟 | 200000 | - |
| 2025-01-31 | 西堂久俊 | 中场 | 鹿儿岛联 | 50000 | - |
| 2025-01-31 | 梶浦勇辉 | 中场 | 金泽共进 | 350000 | - |
| 2025-01-31 | 塚川孝辉 | 中场 | 京都不死鸟 | 200000 | - |
| 2025-01-31 | 西堂久俊 | 中场 | FC岐阜 | 50000 | - |
| 2025-01-31 | 熊田直纪 | 前锋 | 磐城FC | 375000 | - |
| 2025-01-31 | 大森理生 | 后卫 | 磐城FC | 325000 | - |
| 2025-01-31 | 安田虎士朗 | 中场 | 宫崎棒牛鸟 | 200000 | - |
| 2025-01-31 | 寺山翼 | 中场 | 鸟栖砂岩 | 125000 | - |
| 2025-01-31 | 木村诚二 | 后卫 | 鸟栖砂岩 | 550000 | - |
| 2025-01-31 | 木村诚二 | 后卫 | 鸟栖砂岩 | 300000 | - |
| 2025-01-31 | 德元悠平 | 中场 | 名古屋鲸鱼 | 450000 | - |
| 2025-01-31 | 莲川壮大 | 后卫 | 清水心跳 | 400000 | - |
| 2025-01-31 | 冈庭愁人 | 后卫 | 千叶市原 | 325000 | - |
| 2025-01-31 | 品田爱斗 | 中场 | 千叶市原 | 325000 | - |
| 2025-01-28 | 佐藤惠允 | 前锋 | 云达不莱梅青年队 | 375000 | - |
| 2025-01-20 | 加尔蒂诺 | 中场 | 格雷米奥 | 1400000 | 1400000 |
| 2025-01-20 | 桥本拳人 | 中场 | 埃瓦尔 | 750000 | - |
| 2025-01-09 | 桥本拳人 | 中场 | 埃瓦尔 | 750000 | - |
| 2025-01-01 | 白寅焕 | 中场 | 金泽共进 | 10000 | - |
| 2025-01-01 | 白仁焕 | 中场 | 金泽共进 | 0 | - |
| 2025-01-01 | 贾哈 | 前锋 | 鸟栖砂岩 | 600000 | - |
| 2024-12-31 | 熊田直纪 | 前锋 | 亨克B队 | 375000 | - |
| 2024-12-31 | 荒井悠汰 | 中场 | 富山胜利 | 350000 | - |
| 2024-12-31 | 熊田直纪 | 前锋 | Jong Genk | 375000 | - |
| 2024-08-09 | 加尔蒂诺 | 中场 | 格雷米奥 | 1400000 | - |
| 2024-08-07 | 西堂久俊 | 中场 | 鹿儿岛联 | 50000 | - |
| 2024-07-31 | 熊田直纪 | 前锋 | 亨克B队 | 375000 | - |
| 2024-07-08 | 远藤溪太 | 前锋 | 柏林联合 | 450000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-02-01 | 山下敬大 | 前锋 | 自由球员 | 175000 | - |
| 2026-01-31 | 长仓干树 | 前锋 | 浦和红钻 | 400000 | - |
| 2026-01-01 | 特雷维森 | 后卫 | 自由球员 | 500000 | - |
| 2025-12-31 | 马塞洛 | 前锋 | 鸟栖砂岩 | 800000 | - |
| 2025-12-31 | 吉列尔梅 | 前锋 | 长崎成功丸 | 900000 | - |
| 2025-08-08 | 木村诚二 | 后卫 | 韦斯特洛 | 550000 | - |
| 2025-08-08 | 木村诚二 | 后卫 | 韦斯特洛 | 550000 | - |
| 2025-08-07 | 西堂久俊 | 中场 | 山口雷法 | 50000 | - |
| 2025-08-07 | 西堂久俊 | 中场 | 山口雷法 | 50000 | - |
| 2025-08-05 | 木村诚二 | 后卫 | 自由球员 | 550000 | - |
| 2025-08-05 | 木本恭生 | 后卫 | 鸟栖砂岩 | 375000 | - |
| 2025-08-05 | 木本恭生 | 后卫 | 鸟栖砂岩 | 375000 | - |
| 2025-07-24 | 寺山翼 | 中场 | 山形山神 | 125000 | - |
| 2025-07-01 | 野泽大志 | 守门员 | 安特卫普 | 800000 | 1000000 |
| 2025-06-19 | 白寅焕 | 中场 | 忠南牙山 | 10000 | - |
| 2025-06-19 | 白仁焕 | 中场 | 忠南牙山 | 0 | - |
| 2025-06-10 | 塚川孝辉 | 中场 | 水户蜀葵 | 200000 | - |
| 2025-02-11 | 儿玉刚 | 守门员 | 名古屋鲸鱼 | 50000 | - |
| 2025-02-02 | 永野修都 | 中场 | 鸟取飞翔 | 100000 | - |
| 2025-02-01 | 佐藤龙之介 | 中场 | 冈山绿雉 | 550000 | - |
| 2025-02-01 | 东廉太 | 后卫 | 北九州向日葵 | 50000 | - |
| 2025-02-01 | 冈庭愁人 | 后卫 | 山口雷法 | 325000 | - |
| 2025-02-01 | 梶浦勇辉 | 中场 | FC今治 | 350000 | - |
| 2025-02-01 | 大森理生 | 后卫 | FC今治 | 325000 | - |
| 2025-02-01 | 莲川壮大 | 后卫 | 清水心跳 | 400000 | - |
| 2025-02-01 | 德元悠平 | 中场 | 名古屋鲸鱼 | 450000 | - |
| 2025-02-01 | 品田爱斗 | 中场 | 千叶市原 | 325000 | - |
| 2025-02-01 | 儿玉刚 | 守门员 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2025-02-01 | 儿玉刚 | 守门员 | Free player | 50000 | - |
| 2025-02-01 | 奥利维拉 | 前锋 | 400000 | - | |
| 2025-01-31 | 荒木辽太郎 | 中场 | 鹿岛鹿角 | 900000 | - |
| 2025-01-31 | 荒木凉太郎 | 中场 | 鹿岛鹿角 | 600000 | - |
| 2025-01-20 | 中村帆高 | 后卫 | 町田泽维亚 | 200000 | - |
| 2025-01-20 | 原川力 | 中场 | 柏太阳神 | 400000 | - |
| 2025-01-17 | 贾哈 | 前锋 | 葡萄牙队 | 600000 | - |
| 2024-12-31 | 加尔蒂诺 | 中场 | 格雷米奥 | 1400000 | - |
| 2024-12-31 | 远藤溪太 | 前锋 | 柏林联合 | 450000 | - |
| 2024-08-20 | 寺山翼 | 中场 | 鸟栖砂岩 | 125000 | - |
| 2024-08-15 | 德元悠平 | 中场 | 名古屋鲸鱼 | 450000 | - |
| 2024-08-09 | 熊田直纪 | 前锋 | 磐城FC | 375000 | - |
| 2024-08-08 | 西堂久俊 | 中场 | FC岐阜 | 50000 | - |
| 2024-08-05 | 贾哈 | 前锋 | 鸟栖砂岩 | 600000 | - |
| 2024-07-29 | 松木玖生 | 中场 | 南安普顿 | 2400000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 松桥力藏 | 1968-08-22 | 日本 | 4-4-2 |









