| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 美职业 | 温哥华白浪 |
6-5
(半2-0)
角球数(5) | 角球数(15) |
洛杉矶FC | 2025/11/23 10:30 |
|
| 美职业 | 奥斯汀FC |
1-4
(半1-3)
角球数(2) | 角球数(2) |
洛杉矶FC | 2025/11/03 09:50 |
|
| 美职业 | 洛杉矶FC |
2-1
(半1-0)
角球数(8) | 角球数(1) |
奥斯汀FC | 2025/10/30 10:30 |
|
| 美职业 | 科罗拉多急流 |
2-2
(半0-1)
角球数(6) | 角球数(5) |
洛杉矶FC | 2025/10/19 09:15 |
|
| 美职业 | 奥斯汀FC |
1-0
(半0-0)
角球数(3) | 角球数(1) |
洛杉矶FC | 2025/10/13 07:00 |
|
| 美职业 | 洛杉矶FC |
2-0
(半1-0)
角球数(3) | 角球数(6) |
多伦多FC | 2025/10/09 10:30 |
|
| 美职业 | 洛杉矶FC |
1-0
(半0-0)
角球数(9) | 角球数(1) |
亚特兰大联 | 2025/10/06 09:10 |
|
| 美职业 | 圣路易斯城 |
0-3
(半0-2)
角球数(2) | 角球数(4) |
洛杉矶FC | 2025/09/28 08:40 |
|
| 美职业 | 洛杉矶FC |
4-1
(半2-1)
角球数(5) | 角球数(6) |
皇家盐湖城 | 2025/09/22 09:25 |
|
| 美职业 | 皇家盐湖城 |
1-4
(半0-2)
角球数(12) | 角球数(2) |
洛杉矶FC | 2025/09/18 09:30 |
|
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-12-31 | 邦比诺 | 后卫 | 圣地亚哥FC | 1200000 | - |
| 2025-12-31 | 邦比诺 | 后卫 | 圣地亚哥FC | 0 | - |
| 2025-09-02 | 贾尔森 | 中场 | 自由球员 | 1000000 | - |
| 2025-08-26 | 巴鲁塔 | 前锋 | 布加勒斯特星 | 900000 | - |
| 2025-08-22 | 莫兰 | 中场 | 布莱顿 | 3500000 | - |
| 2025-08-21 | 莫兰 | 中场 | 布莱顿 | 3500000 | - |
| 2025-08-07 | 孙兴慜 | 前锋 | 托特纳姆热刺 | 20000000 | 20000000 |
| 2025-08-06 | 孙兴慜 | 前锋 | 托特纳姆热刺 | 20000000 | 22000000 |
| 2025-08-04 | 波蒂厄斯 | 后卫 | 沃特福德 | 2500000 | 865000 |
| 2025-07-28 | 乔尼瑞 | 中场 | 草蜢 | 800000 | - |
| 2025-06-30 | M.冈萨雷兹 | 前锋 | 法马利康 | 1200000 | - |
| 2025-06-30 | M.冈萨雷兹 | 前锋 | 波兹南莱赫 | 1200000 | - |
| 2025-06-10 | 狄罗逊 | 中场 | 墨西哥美洲 | 2000000 | - |
| 2025-04-25 | 伍小海 | 中场 | 辽宁铁人农商银行 | 600000 | - |
| 2025-04-25 | 伍小海 | 中场 | 自由球员 | 600000 | - |
| 2025-04-23 | 伍小海 | 中场 | 自由球员 | 600000 | - |
| 2025-04-23 | 阿马亚 | 中场 | 托卢卡 | 2000000 | - |
| 2025-03-11 | 尼尔森 | 后卫 | 洛杉矶FCII队 | 50000 | - |
| 2025-03-01 | 萨尔达纳 | 中场 | KFUM奥斯陆 | 175000 | - |
| 2025-02-20 | 云代尔 | 前锋 | 费内巴切 | 7000000 | 1200000 |
| 2025-02-14 | 斯莫利亚科夫 | 后卫 | 普莱西亚 | 1800000 | 2000000 |
| 2025-02-10 | M.冈萨雷兹 | 前锋 | 法马利康 | 1200000 | - |
| 2025-01-31 | 热苏斯 | 中场 | 阿马多拉之星 | 3500000 | 4000000 |
| 2025-01-31 | 霍姆 | 中场 | 凯尔特人 | 1500000 | - |
| 2025-01-24 | 耶博 | 前锋 | 哥伦布机员 | 1200000 | - |
| 2025-01-23 | 塔法里 | 后卫 | 达拉斯FC | 1500000 | 290000 |
| 2025-01-23 | 博杰斯 | 后卫 | 达拉斯FC | 1800000 | 290000 |
| 2025-01-22 | 德尔戈多 | 中场 | 洛杉矶银河 | 2500000 | 385000 |
| 2024-12-23 | 埃博比塞 | 前锋 | 圣何塞地震 | 1200000 | - |
| 2024-11-30 | 托马斯·安赫尔·古铁雷斯 | 未知 | 凤凰重生 | 500000 | - |
| 2024-11-30 | 安赫尔 | 前锋 | 凤凰重生 | 600000 | - |
| 2024-09-13 | 维博沃 | 前锋 | 洛杉矶FCII队 | 100000 | - |
| 2024-09-13 | 邦比诺 | 后卫 | 洛杉矶FCII队 | 1200000 | - |
| 2024-09-13 | 邦比诺 | 后卫 | 洛杉矶FCII队 | 0 | - |
| 2024-09-13 | 维博沃 | 前锋 | 洛杉矶FCII队 | 100000 | - |
| 2024-09-13 | 罗萨莱斯 | 后卫 | 洛杉矶FCII队 | 100000 | - |
| 2024-09-13 | 奥乔 | 守门员 | 洛杉矶FCII队 | 150000 | - |
| 2024-09-13 | 贝拉 | 前锋 | 自由球员 | 1000000 | - |
| 2024-09-11 | 马龙 | 后卫 | 自由球员 | 3000000 | - |
| 2024-09-11 | 马龙 | 后卫 | 顿涅茨克矿工 | 3000000 | - |
| 2024-07-30 | 奧布莱恩 | 中场 | 诺丁汉森林 | 4000000 | - |
| 2024-07-18 | 吉鲁 | 前锋 | AC米兰 | 1500000 | - |
| 2024-07-18 | 吉鲁 | 前锋 | AC米兰 | 1500000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-01-01 | 邦比诺 | 后卫 | 圣地亚哥FC | 1200000 | 173000 |
| 2026-01-01 | 伍小海 | 中场 | 自由球员 | 600000 | - |
| 2026-01-01 | 萨尔达纳 | 中场 | 自由球员 | 175000 | - |
| 2026-01-01 | 巴鲁塔 | 前锋 | 自由球员 | 900000 | - |
| 2026-01-01 | 奥乔 | 守门员 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2026-01-01 | 贾尔森 | 中场 | 自由球员 | 1000000 | - |
| 2026-01-01 | 洛里 | 守门员 | 自由球员 | 1000000 | - |
| 2025-12-31 | 莫兰 | 中场 | 布莱顿 | 3500000 | - |
| 2025-12-31 | 霍姆 | 中场 | 凯尔特人 | 1500000 | - |
| 2025-12-31 | 阿马亚 | 中场 | 托卢卡 | 2000000 | - |
| 2025-12-31 | 乔尼瑞 | 中场 | 草蜢 | 800000 | - |
| 2025-08-27 | 坎诺特 | 后卫 | 150000 | - | |
| 2025-08-13 | M.冈萨雷兹 | 前锋 | 布尔戈斯 | 1200000 | - |
| 2025-07-24 | 狄罗逊 | 中场 | 墨西哥美洲 | 2000000 | - |
| 2025-07-11 | 马龙 | 后卫 | 顿涅茨克矿工 | 3000000 | - |
| 2025-07-10 | 马龙 | 后卫 | 顿涅茨克矿工 | 3000000 | - |
| 2025-07-01 | 马龙 | 后卫 | 自由球员 | 3000000 | - |
| 2025-07-01 | 吉鲁 | 前锋 | 自由球员 | 1500000 | - |
| 2025-07-01 | 吉鲁 | 前锋 | 里尔 | 1500000 | - |
| 2025-06-30 | 云代尔 | 前锋 | 费内巴切 | 7000000 | - |
| 2025-06-30 | 马龙 | 后卫 | 自由球员 | 3000000 | - |
| 2025-06-11 | 云代尔 | 前锋 | 费内巴切 | 7000000 | - |
| 2025-02-25 | 邦比诺 | 后卫 | 圣地亚哥FC | 1200000 | - |
| 2025-02-25 | 邦比诺 | 后卫 | 圣地亚哥FC | 0 | - |
| 2025-02-14 | 奥利维拉 | 前锋 | 格雷米奥 | 6000000 | 4300000 |
| 2025-02-14 | 奥利维拉 | 前锋 | 格雷米奥 | 6000000 | 4300000 |
| 2025-02-11 | M.冈萨雷兹 | 前锋 | 波兹南莱赫 | 1200000 | - |
| 2025-01-26 | 罗萨莱斯 | 后卫 | Deportivo Guadalajara U23 | 100000 | - |
| 2025-01-25 | 博古斯 | 中场 | 蓝十字 | 7500000 | 8500000 |
| 2025-01-14 | 杜埃尼亚斯 | 中场 | 休斯敦迪纳摩 | 600000 | - |
| 2025-01-05 | 查勾亚 | 后卫 | 蓝十字 | 4500000 | 3800000 |
| 2025-01-02 | 穆里略 | 后卫 | 华雷斯 | 2300000 | - |
| 2025-01-01 | 穆斯托 | 中场 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2025-01-01 | 达博 | 中场 | 拜仁慕尼黑青年队 | 1300000 | 1500000 |
| 2025-01-01 | 罗萨莱斯 | 后卫 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2025-01-01 | 杜埃尼亚斯 | 中场 | 自由球员 | 600000 | - |
| 2025-01-01 | 穆勒 | 前锋 | 自由球员 | 125000 | - |
| 2025-01-01 | 朗 | 后卫 | 自由球员 | 1000000 | - |
| 2025-01-01 | 穆里略 | 后卫 | 自由球员 | 2300000 | - |
| 2025-01-01 | 马龙 | 后卫 | 自由球员 | 3000000 | - |
| 2025-01-01 | 桑切斯 | 中场 | 自由球员 | 400000 | - |
| 2025-01-01 | 卡马拉 | 前锋 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2025-01-01 | 贝拉 | 前锋 | 自由球员 | 1000000 | - |
| 2024-12-31 | 奧布莱恩 | 中场 | 诺丁汉森林 | 4000000 | - |
| 2024-12-31 | 阿图斯塔 | 中场 | 帕尔梅拉斯 | 2000000 | - |
| 2024-12-31 | 桑切斯 | 中场 | 奥斯汀FC | 400000 | - |
| 2024-12-09 | 托马斯·安赫尔·古铁雷斯 | 未知 | 圣地亚哥FC | 500000 | 190000 |
| 2024-12-09 | 安赫尔 | 前锋 | 圣地亚哥FC | 600000 | 190000 |
| 2024-08-14 | 罗梅罗 | 守门员 | 哥伦布机员 | 175000 | 45000 |
| 2024-08-08 | 吉内拉 | 中场 | 自由球员 | 500000 | - |
| 2024-08-02 | 托马斯·安赫尔·古铁雷斯 | 未知 | 凤凰重生 | 500000 | - |
| 2024-08-02 | 安赫尔 | 前锋 | 凤凰重生 | 600000 | - |
| 2024-08-01 | M.冈萨雷兹 | 前锋 | 法马利康 | 1200000 | - |
| 2024-07-22 | 姆巴克 | 后卫 | 巴塞罗那竞技 | 300000 | 2000000 |
| 2024-07-08 | 比乌克 | 前锋 | 巴拉多利德 | 2500000 | 4000000 |
| 2024-07-01 | 比乌克 | 前锋 | 巴拉多利德 | 2500000 | 4000000 |
| 2024-06-30 | 克拉斯捷夫 | 前锋 | 洛默尔 | 3000000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 史蒂文·切伦多洛 | 1979-02-19 | 美国 | 4-3-3 |








