| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 美职业 | 奥斯汀FC |
1-4
(半1-3)
角球数(2) | 角球数(2) |
洛杉矶FC | 2025/11/03 09:50 |
|
| 美职业 | 洛杉矶FC |
2-1
(半1-0)
角球数(8) | 角球数(1) |
奥斯汀FC | 2025/10/30 10:30 |
|
| 美职业 | 圣何塞地震 |
2-1
(半0-1)
角球数(15) | 角球数(1) |
奥斯汀FC | 2025/10/19 09:15 |
|
| 美职业 | 奥斯汀FC |
1-0
(半0-0)
角球数(3) | 角球数(1) |
洛杉矶FC | 2025/10/13 07:00 |
|
| 美职业 | 奥斯汀FC |
1-3
(半1-2)
角球数(5) | 角球数(5) |
圣路易斯城 | 2025/10/05 08:40 |
|
| 美公开赛 | 奥斯汀FC |
1-2
(半1-1)
角球数(6) | 角球数(4) |
纳什维尔SC | 2025/10/02 08:00 |
|
| 美职业 | 皇家盐湖城 |
3-1
(半1-0)
角球数(5) | 角球数(10) |
奥斯汀FC | 2025/09/28 09:40 |
|
| 美职业 | 奥斯汀FC |
2-1
(半1-0)
角球数(3) | 角球数(12) |
西雅图海湾人 | 2025/09/22 07:10 |
|
| 美公开赛 | 明尼苏达联 |
1-2
(半0-1)
角球数(6) | 角球数(2) |
奥斯汀FC | 2025/09/18 08:40 |
|
| 美职业 | 达拉斯FC |
2-0
(半1-0)
角球数(0) | 角球数(6) |
奥斯汀FC | 2025/09/14 08:40 |
|
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-12-23 | 罗萨莱斯 | 后卫 | 明尼苏达联 | 2000000 | 1280000 |
| 2025-12-18 | 尼尔森 | 前锋 | 温哥华白浪 | 2500000 | 1000000 |
| 2025-12-16 | 贝尔 | 后卫 | 西雅图海湾人 | 300000 | - |
| 2025-11-30 | 拉斯 | 守门员 | 路易斯维尔FC | 300000 | - |
| 2025-11-24 | 托雷斯 | 中场 | 奥斯汀FC II队 | 0 | - |
| 2025-07-24 | 乔尔杰维奇 | 后卫 | 托波拉 | 1200000 | - |
| 2025-07-24 | 贝洛科 | 中场 | 卢塞恩 | 800000 | - |
| 2025-04-23 | 泰勒 | 前锋 | 迈阿密国际 | 1200000 | 615000 |
| 2025-04-11 | 托马斯 | 后卫 | 奥斯汀FC II队 | 0 | - |
| 2025-01-31 | 杜贝尔萨斯基 | 中场 | 科尔多瓦学院 | 1500000 | 2900000 |
| 2025-01-31 | 瓦兹奎兹 | 前锋 | 蒙特雷 | 6000000 | 9600000 |
| 2025-01-31 | 萨博维奇 | 中场 | 尤尔加登 | 1800000 | - |
| 2025-01-31 | 乌苏里 | 前锋 | 格拉纳达 | 5000000 | 12000000 |
| 2024-12-31 | 伯顿 | 前锋 | 奥斯汀FC II队 | 25000 | - |
| 2024-12-31 | 弗特雷 | 前锋 | 奥斯汀FC II队 | 350000 | - |
| 2024-12-31 | 桑切斯 | 中场 | 洛杉矶FC | 300000 | - |
| 2024-12-31 | 拉斯 | 守门员 | 路易斯维尔FC | 300000 | - |
| 2024-12-31 | 罗曼拿 | 后卫 | 圣洛伦索 | 1000000 | - |
| 2024-11-30 | 拉斯 | 守门员 | 路易斯维尔FC | 300000 | - |
| 2024-07-18 | 斯瓦托克 | 后卫 | 第聂伯罗(已退出) | 1200000 | 1200000 |
| 2024-07-18 | 德斯勒 | 后卫 | 图卢兹 | 1800000 | - |
| 2024-07-18 | 布卡里 | 前锋 | 贝尔格莱德红星 | 4500000 | 7000000 |
| 2024-07-01 | 斯瓦托克 | 后卫 | 第聂伯罗 | 1200000 | 1200000 |
| 2024-07-01 | 布卡里 | 前锋 | 贝尔格莱德红星 | 4500000 | 7000000 |
| 2024-06-30 | 德吉特 | 前锋 | 班德尔马体育 | 600000 | - |
| 2024-06-29 | 法卡伦 | 前锋 | 奥斯汀FC II队 | 200000 | - |
| 2024-04-15 | 弗特雷 | 前锋 | 奥斯汀FC II队 | 350000 | - |
| 2024-02-15 | 海因斯伊克 | 后卫 | 华盛顿联 | 1000000 | - |
| 2024-02-05 | 卢比奥 | 前锋 | 科罗拉多急流 | 800000 | - |
| 2024-01-31 | 比罗 | 后卫 | 米拉索 | 2000000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-01-26 | 布卡里 | 前锋 | 维德祖罗兹 | 4500000 | 5500000 |
| 2026-01-01 | 法卡伦 | 前锋 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2026-01-01 | 布卡里 | 前锋 | 维德祖罗兹 | 4500000 | 5000000 |
| 2026-01-01 | 卡斯坎特 | 后卫 | 自由球员 | 1200000 | - |
| 2026-01-01 | 卢比奥 | 前锋 | 自由球员 | 800000 | - |
| 2025-12-10 | 克利夫兰 | 守门员 | 堪萨斯城竞技 | 150000 | 43000 |
| 2025-08-21 | 贝洛科 | 中场 | 洛桑体育 | 800000 | - |
| 2025-03-24 | 瓦萨宁 | 后卫 | 赫根 | 1300000 | 450000 |
| 2025-02-13 | 托马斯 | 后卫 | 奥斯汀FC II队 | 0 | - |
| 2025-02-05 | 林 | 中场 | 赫尔辛基 | 350000 | - |
| 2025-01-31 | 拉斯 | 守门员 | 路易斯维尔FC | 300000 | - |
| 2025-01-17 | 德柳西 | 前锋 | 河床 | 5000000 | 9750000 |
| 2025-01-13 | 瓦伦西亚 | 后卫 | 天主大学 | 1000000 | - |
| 2025-01-01 | 贝萨诺 | 守门员 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2025-01-01 | 瓦伦西亚 | 后卫 | 自由球员 | 1000000 | - |
| 2025-01-01 | 瓦伦西亚 | 后卫 | 天主大学 | 1000000 | - |
| 2025-01-01 | 里戈尼 | 前锋 | 自由球员 | 1000000 | - |
| 2025-01-01 | 亨吉斯 | 后卫 | 自由球员 | 300000 | - |
| 2025-01-01 | 芬利 | 中场 | 自由球员 | 300000 | - |
| 2025-01-01 | 芬利 | 中场 | Free player | 300000 | - |
| 2025-01-01 | 希门尼斯 | 中场 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2025-01-01 | 希门尼斯 | 中场 | Free player | 100000 | - |
| 2025-01-01 | 林 | 中场 | 自由球员 | 350000 | - |
| 2024-12-09 | 扎德斯 | 前锋 | 自由球员 | 400000 | - |
| 2024-12-09 | 扎德斯 | 前锋 | MLS珀尔 | 400000 | - |
| 2024-08-09 | 德吉特 | 前锋 | 根克勒比利吉 | 600000 | - |
| 2024-07-02 | 德吉特 | 前锋 | 自由球员 | 600000 | - |
| 2024-05-21 | 里戈尼 | 前锋 | MLS珀尔 | 1000000 | - |
| 2024-03-15 | 伯顿 | 前锋 | 奥斯汀FC II队 | 25000 | - |
| 2024-03-15 | 弗特雷 | 前锋 | 奥斯汀FC II队 | 350000 | - |
| 2024-02-20 | 法卡伦 | 前锋 | 奥斯汀FC II队 | 200000 | - |
| 2024-02-16 | 布鲁因 | 前锋 | 250000 | - | |
| 2024-02-06 | 杰法尔 | 中场 | 奥兰治蓝调 | 275000 | - |
| 2024-02-02 | 拉斯 | 守门员 | 路易斯维尔FC | 300000 | - |
| 2024-02-01 | 罗德里格斯 | 中场 | 堪萨斯城竞技 | 800000 | - |
| 2024-02-01 | 朗奎斯特 | 后卫 | 赫根 | 650000 | - |
| 2024-01-29 | 拉斯 | 守门员 | 路易斯维尔FC | 300000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 尼科·埃斯特韦斯 | 1980-01-29 | 西班牙 | 4-4-2 |










