| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 葡甲 | 波尔蒂芒人 |
0-2
(半0-1)
角球数(5) | 角球数(3) |
马里迪莫 | 2025/11/30 22:00 |
|
| 葡甲 | 波尔图B队 |
1-0
(半0-0)
角球数(8) | 角球数(3) |
波尔蒂芒人 | 2025/11/23 19:00 |
|
| 葡甲 | 波尔蒂芒人 |
1-1
(半0-0)
角球数(0) | 角球数(0) |
奥利维伦斯 | 2025/11/08 22:00 |
|
| 葡甲 | 波尔蒂芒人 |
0-1
(半0-0)
角球数(1) | 角球数(5) |
托伦斯 | 2025/10/31 02:00 |
|
| 葡甲 | 费雷拉 |
4-1
(半1-0)
角球数(5) | 角球数(8) |
波尔蒂芒人 | 2025/10/25 21:00 |
|
| 葡杯 | 波尔蒂芒人 |
1-2
(半0-0)
角球数(0) | 角球数(0) |
阿罗卡 | 2025/10/18 23:30 |
|
| 葡甲 | 波尔蒂芒人 |
1-1
(半1-0)
角球数(7) | 角球数(6) |
莱里亚 | 2025/10/04 22:30 |
|
| 葡甲 | 维塞乌 |
2-3
(半1-2)
角球数(6) | 角球数(3) |
波尔蒂芒人 | 2025/09/27 21:00 |
|
| 葡杯 | 塞尔纳谢 |
1-2
(半1-1)
角球数(4) | 角球数(8) |
波尔蒂芒人 | 2025/09/20 23:00 |
|
| 葡甲 | 波尔蒂芒人 |
1-2
(半1-0)
角球数(9) | 角球数(3) |
葡萄牙体育B队 | 2025/09/14 18:00 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 12 | 3 | 3 | 6 | 25 % | 25 % | 50 % | 13 | 21 | -8 | 1.08 | 1.75 | 12 |
| 主场成绩 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 % | 43 % | 43 % | 6 | 9 | -3 | 0.86 | 1.29 | 6 |
| 客场成绩 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 % | 0 % | 60 % | 7 | 12 | -5 | 1.4 | 2.4 | 6 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 卡利尼奥斯 | 中场 | 达巴富查伊拉 | 800000 | - |
| 2026-06-30 | 阿莱芒 | 后卫 | LASK林茨 | 700000 | - |
| 2026-06-30 | 维托尔 | 中场 | 卡帕迪 | 550000 | - |
| 2025-12-31 | 川崎修平 | 前锋 | 东京绿茵 | 100000 | - |
| 2025-09-01 | 克里乔玛 | 前锋 | 勒内森斯 | 500000 | 475000 |
| 2025-09-01 | 埃德尼 | 后卫 | 圣克拉拉 | 300000 | - |
| 2025-09-01 | 穆罕默德 | 前锋 | 特内里费 | 300000 | - |
| 2025-09-01 | 乔塔维 | 未知 | 卡姆博里乌FC | 0 | - |
| 2025-08-27 | 费雷拉 | 中场 | 圣克拉拉 | 250000 | - |
| 2025-08-20 | 多斯桑托斯 | 后卫 | 圣克拉拉 | 600000 | - |
| 2025-08-14 | 道格拉斯 | 守门员 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2025-08-14 | 加布里埃尔 | 中场 | 克里丘马 | 800000 | - |
| 2025-08-06 | 卡格洛 | 中场 | 比尔肖特 | 500000 | - |
| 2025-08-06 | 韦林顿 | 前锋 | 自由球员 | 300000 | - |
| 2025-07-15 | 卡纳里奥 | 前锋 | 葡萄牙体育U23 | 0 | - |
| 2025-07-15 | 莱斯 | 后卫 | 维泽拉 | 75000 | - |
| 2025-07-08 | 德埃尔梅地亚 | 中场 | 阿祖里兹FC | 100000 | - |
| 2025-07-04 | 西博伊斯 | 守门员 | 罗德兹 | 200000 | - |
| 2025-07-02 | 阿拉 | 守门员 | 开罗国民 | 100000 | - |
| 2025-07-01 | 朱尼尔 | 后卫 | 葡萄牙体育U23 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 科斯塔 | 后卫 | 奥利维伦斯 | 300000 | - |
| 2025-07-01 | 洛巴托 | 中场 | 法马利康 | 200000 | - |
| 2025-06-30 | 费尔南德斯 | 中场 | 阿维什镇 | 1500000 | - |
| 2025-06-30 | 卡利尼奥斯 | 中场 | 卡塔尔SC | 800000 | - |
| 2025-06-30 | 阿尔科比亚 | 后卫 | 圣塔伦FC | 200000 | - |
| 2025-02-03 | 赫维尔 | 中场 | 广西平果 | 400000 | - |
| 2025-02-03 | 莫约 | 后卫 | 长崎成功丸 | 150000 | - |
| 2025-02-03 | 桑塔纳 | 前锋 | 阿马多拉之星 | 100000 | - |
| 2025-02-01 | 里斯 | 中场 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2025-01-24 | 阿劳约 | 后卫 | 巴西瓜拉尼 | 200000 | - |
| 2025-01-24 | 格罗利 | 后卫 | 福冈黄蜂 | 100000 | - |
| 2025-01-16 | 克莱顿 | 守门员 | 维多利亚 | 150000 | - |
| 2025-01-16 | 阿克拉 | 中场 | 赫尔辛堡 | 200000 | - |
| 2025-01-08 | 希特尔 | 后卫 | 巴西瓜拉尼 | 600000 | - |
| 2025-01-08 | 阿雷格里亚 | 前锋 | 广州队(已退出) | 300000 | - |
| 2025-01-04 | 希特尔 | 后卫 | 巴西瓜拉尼 | 600000 | - |
| 2025-01-01 | 班扎 | 前锋 | 阿诺索西斯法马古斯塔 | 800000 | 250000 |
| 2025-01-01 | 凯菲尔 | 后卫 | 帕桑度 | 400000 | - |
| 2024-12-31 | 川崎修平 | 前锋 | 瓦尔米耶拉 | 100000 | - |
| 2024-12-31 | 费尔南德斯 | 中场 | 库亚巴 | 1500000 | - |
| 2024-12-31 | 诺盖拉 | 守门员 | 帕桑度 | 600000 | - |
| 2024-11-30 | 诺盖拉 | 守门员 | 帕桑度 | 600000 | - |
| 2024-11-11 | 费尔南德斯 | 后卫 | 波尔蒂芒人U23 | 150000 | - |
| 2024-09-02 | 杜兰 | 前锋 | 卢西塔尼亚队 | 275000 | - |
| 2024-09-01 | 索雷斯 | 中场 | 自由球员 | 50000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 莫约 | 后卫 | 长崎成功丸 | 150000 | - |
| 2026-06-30 | 乔塔维 | 未知 | 卡姆博里乌FC | 0 | - |
| 2026-06-30 | 埃德尼 | 后卫 | 圣克拉拉 | 300000 | - |
| 2026-06-30 | 多斯桑托斯 | 后卫 | 圣克拉拉 | 600000 | - |
| 2026-06-30 | 费雷拉 | 中场 | 圣克拉拉 | 250000 | - |
| 2026-06-30 | 德埃尔梅地亚 | 中场 | 阿祖里兹FC | 100000 | - |
| 2025-09-18 | 阿拉 | 守门员 | 开罗国民 | 100000 | - |
| 2025-09-16 | 阿克拉 | 中场 | 嘉沃伊万基卡 | 200000 | - |
| 2025-09-12 | 卢安 | 前锋 | 阿兰亚士邦 | 700000 | 1000000 |
| 2025-09-08 | 索雷斯 | 中场 | GD萨莫拉科雷亚 | 50000 | - |
| 2025-09-05 | 吉奥瓦尼 | 中场 | 杜纳伊夫齐 | 450000 | - |
| 2025-09-01 | 纳西门托 | 中场 | 辛达卡拉U23 | 175000 | - |
| 2025-08-26 | 杜兰 | 前锋 | 卡拉巴克 | 275000 | 200000 |
| 2025-08-19 | 阿莱芒 | 后卫 | LASK林茨 | 700000 | - |
| 2025-08-13 | 马西尔 | 后卫 | 卡帕兹PFK | 300000 | 300000 |
| 2025-08-06 | 莫约 | 后卫 | 长崎成功丸 | 150000 | - |
| 2025-08-05 | 阿雷格里亚 | 前锋 | 卡拉波波 | 300000 | - |
| 2025-08-04 | 费尔南德斯 | 后卫 | 佩哈亚克 | 150000 | - |
| 2025-07-29 | 苏扎 | 守门员 | 埃尔瓦斯CAD | 50000 | - |
| 2025-07-24 | 维托尔 | 中场 | 卡帕迪 | 550000 | - |
| 2025-07-23 | 本尼迪克特 | 前锋 | 达巴富查伊拉 | 200000 | - |
| 2025-07-18 | 坎波斯 | 后卫 | 马奇科 | 100000 | - |
| 2025-07-17 | 维尼修斯 | 守门员 | 福塔雷萨 | 350000 | - |
| 2025-07-12 | 卡利尼奥斯 | 中场 | 达巴富查伊拉 | 800000 | - |
| 2025-07-10 | 阿尔科比亚 | 后卫 | 吉马良斯B队 | 200000 | - |
| 2025-07-09 | 费尔南德斯 | 中场 | 尤文图德 | 1500000 | - |
| 2025-07-03 | 小林友希 | 后卫 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 550000 | - |
| 2025-07-01 | 津尼奧 | 前锋 | 波尔蒂芒人U23 | 50000 | - |
| 2025-07-01 | 瓦雷拉 | 中场 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2025-07-01 | 蒂尔 | 守门员 | 波尔蒙恩斯队 | 100000 | - |
| 2025-07-01 | 里斯 | 中场 | 迪弗当日 | 50000 | - |
| 2025-07-01 | 迪亚比 | 后卫 | 自由球员 | 300000 | - |
| 2025-07-01 | 克里斯蒂安 | 后卫 | 自由球员 | 250000 | - |
| 2025-07-01 | 赫维尔 | 中场 | 柔佛新山 | 400000 | - |
| 2025-07-01 | 索雷斯 | 中场 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2025-06-30 | 桑塔纳 | 前锋 | 阿马多拉之星 | 100000 | - |
| 2025-06-30 | 莫约 | 后卫 | 长崎成功丸 | 150000 | - |
| 2025-06-30 | 莫雷拉 | 后卫 | 科里蒂巴 | 75000 | - |
| 2025-06-30 | 凯菲尔 | 后卫 | 帕桑度 | 400000 | - |
| 2025-06-30 | 福井太智 | 中场 | 拜仁慕尼黑青年队 | 2000000 | - |
| 2025-03-27 | 川崎修平 | 前锋 | 东京绿茵 | 100000 | - |
| 2025-01-31 | 雷瓦斯 | 后卫 | 吉马良斯 | 3500000 | 1100000 |
| 2025-01-30 | 班扎 | 前锋 | 阿马多拉之星 | 800000 | 800000 |
| 2025-01-24 | 中村航辅 | 守门员 | 自由球员 | 300000 | - |
| 2025-01-23 | 费尔南德斯 | 中场 | 阿维什镇 | 1500000 | - |
| 2025-01-08 | 埃斯特雷拉 | 中场 | 科尔察 | 200000 | - |
| 2025-01-01 | 诺盖拉 | 守门员 | 帕桑度 | 600000 | - |
| 2024-12-31 | 莫雷拉 | 后卫 | 科里蒂巴 | 75000 | - |
| 2024-12-01 | 班扎 | 前锋 | 阿诺索西斯法马古斯塔 | 800000 | - |
| 2024-09-18 | 古加 | 后卫 | 阿布扎比联合 | 400000 | 500000 |
| 2024-09-02 | 洛佩斯 | 中场 | 贝尔谢巴夏普尔 | 1400000 | - |
| 2024-09-02 | R.戈麦斯 | 前锋 | 艾维斯 | 300000 | - |
| 2024-08-31 | 贾斯珀 | 前锋 | 自由球员 | 500000 | - |
| 2024-08-29 | 姆沃 | 中场 | 自由球员 | 450000 | - |
| 2024-08-29 | 佩德罗 | 后卫 | 海法马卡比 | 1400000 | 1300000 |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 蒂亚戈·费尔南德斯 | 1981-08-17 | 葡萄牙 | 3-4-3 |








