| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 沙特联 | 达曼协作 |
3-2
(半2-0)
角球数(0) | 角球数(8) |
费哈 | 2025/11/22 22:25 |
|
| 沙特联 | 利雅得青年人 |
1-1
(半1-0)
角球数(3) | 角球数(9) |
达曼协作 | 2025/11/08 22:45 |
|
| 沙特联 | 达曼协作 |
2-2
(半1-0)
角球数(6) | 角球数(3) |
哈森姆 | 2025/11/01 01:30 |
|
| 沙特联 | 哈萨征服 |
2-1
(半1-0)
角球数(7) | 角球数(7) |
达曼协作 | 2025/10/24 22:45 |
|
| 沙特联 | 达曼协作 |
0-5
(半0-2)
角球数(3) | 角球数(6) |
利雅得新月 | 2025/10/18 22:45 |
|
| 沙特联 | 达马克 |
1-3
(半1-1)
角球数(7) | 角球数(2) |
达曼协作 | 2025/09/26 23:40 |
|
| 沙王冠 | 巴廷 |
6-4
(半1-1)
角球数(7) | 角球数(1) |
达曼协作 | 2025/09/21 23:30 |
|
| 沙特联 | 布赖代合作 |
4-1
(半1-0)
角球数(2) | 角球数(7) |
达曼协作 | 2025/09/18 23:40 |
|
| 沙特联 | 达曼协作 |
0-0
(半0-0)
角球数(3) | 角球数(10) |
吉达国民 | 2025/09/12 23:25 |
|
| 沙特联 | 达曼协作 |
2-1
(半1-1)
角球数(3) | 角球数(1) |
拉斯永恒 | 2025/08/29 02:00 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 9 | 3 | 3 | 3 | 33 % | 33 % | 33 % | 13 | 18 | -5 | 1.44 | 2 | 12 |
| 主场成绩 | 5 | 2 | 2 | 1 | 40 % | 40 % | 20 % | 7 | 10 | -3 | 1.4 | 2 | 8 |
| 客场成绩 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 % | 25 % | 50 % | 6 | 8 | -2 | 1.5 | 2 | 4 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 阿埃利 | 后卫 | 布赖代合作 | 225000 | - |
| 2026-06-30 | 哈扎齐 | 中场 | 阿尔朱拜勒 | 25000 | - |
| 2026-06-30 | 哈比 | 守门员 | 阿尔迪赖亚FC | 100000 | - |
| 2025-09-24 | 达里瓦 | 中场 | 自由球员 | 450000 | - |
| 2025-09-09 | 格卢舍维奇 | 前锋 | 拉德尼基1923 | 1000000 | 400000 |
| 2025-08-31 | 达瓦萨里 | 后卫 | 达曼协作U23 | 125000 | - |
| 2025-08-05 | 卡尔沃 | 后卫 | 哈塔斯堡 | 800000 | - |
| 2025-07-31 | 哈桑 | 前锋 | 勒阿弗尔 | 800000 | - |
| 2025-07-31 | Z.加姆迪 | 前锋 | 艾哈利队U19 | 75000 | - |
| 2025-07-23 | 达哈尔 | 后卫 | 达曼协作U19 | 100000 | - |
| 2025-07-21 | 豪萨维 | 守门员 | 达马克 | 75000 | - |
| 2025-07-16 | 杜达 | 中场 | 自由球员 | 3500000 | - |
| 2025-07-16 | 杜达 | 中场 | 维罗纳 | 3500000 | - |
| 2025-07-13 | 恩科塔 | 前锋 | 奥兰多海盗 | 800000 | 1200000 |
| 2025-07-13 | 恩科塔 | 前锋 | 奥兰多海盗 | 800000 | 1200000 |
| 2025-07-06 | 加纳姆 | 前锋 | 利雅得新月 | 300000 | - |
| 2025-07-01 | 萨利姆 | 前锋 | 达曼协作U19 | 75000 | - |
| 2025-06-30 | H.阿尔沙姆拉尼 | 后卫 | 拉斯永恒 | 500000 | - |
| 2025-06-30 | 多萨里 | 中场 | 阿尔萨法 | 50000 | - |
| 2025-06-30 | 马扎里 | 中场 | 布赖代合作 | 200000 | - |
| 2025-06-30 | 凯布里 | 前锋 | 布赖代先锋 | 125000 | - |
| 2025-06-30 | 达瓦 | 守门员 | 积尼达 | 25000 | - |
| 2025-06-30 | 哈比 | 守门员 | 利雅得胜利 | 100000 | - |
| 2025-06-30 | 蒂斯朗 | 后卫 | 塞哈特海湾 | 1500000 | - |
| 2025-06-30 | 阿埃利 | 后卫 | 麦加统一 | 225000 | - |
| 2025-06-30 | 阿尔奥维希尔 | 守门员 | 麦加统一 | 75000 | - |
| 2025-06-30 | H.加姆迪 | 中场 | 吉达联合 | 250000 | - |
| 2025-06-30 | 加纳姆 | 前锋 | 利雅得新月 | 300000 | - |
| 2025-06-30 | 欧兹德米 | 中场 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 4000000 | - |
| 2025-06-30 | 加姆迪 | 中场 | 沙赫尔 | 50000 | - |
| 2025-06-30 | 哈扎齐 | 中场 | 沙赫尔 | 25000 | - |
| 2025-01-31 | 哈伊达利 | 守门员 | 塞哈特海湾 | 150000 | - |
| 2025-01-29 | 阿里 | 中场 | 利雅得胜利 | 550000 | - |
| 2025-01-16 | 埃斯科瓦尔 | 中场 | 卡利美洲 | 1500000 | 191000 |
| 2025-01-12 | 巴马苏德 | 后卫 | 吉达联合 | 700000 | - |
| 2024-09-03 | 辛迪 | 后卫 | 吉达国民 | 550000 | 1680000 |
| 2024-09-02 | 拉迪夫 | 前锋 | 利雅得新月 | 500000 | - |
| 2024-09-02 | 科斯塔 | 前锋 | 罗马 | 2800000 | 9000000 |
| 2024-08-06 | 哈比 | 守门员 | 布赖代先锋 | 100000 | - |
| 2024-08-06 | 阿利瓦 | 前锋 | 利雅得胜利 | 100000 | - |
| 2024-08-06 | 西比亚尼 | 后卫 | 费萨里哈曼 | 200000 | - |
| 2024-07-30 | 马杜 | 后卫 | 利雅得胜利 | 550000 | - |
| 2024-07-26 | 罗达克 | 守门员 | 富勒姆 | 3000000 | - |
| 2024-07-18 | 奥拉杨 | 中场 | 吉达联合 | 375000 | - |
| 2024-07-18 | 马勒基 | 中场 | 利雅得新月 | 375000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-09-10 | 阿埃利 | 后卫 | 布赖代合作 | 225000 | - |
| 2025-09-10 | 埃卡姆比 | 前锋 | 哈萨征服 | 2000000 | - |
| 2025-09-09 | 哈比 | 守门员 | 德拉伊耶 | 100000 | - |
| 2025-09-09 | 哈比 | 守门员 | 阿尔迪赖亚FC | 100000 | - |
| 2025-09-08 | 哈扎齐 | 中场 | 阿尔朱拜勒 | 25000 | - |
| 2025-09-01 | 阿尔奥维希尔 | 守门员 | 麦加统一 | 75000 | - |
| 2025-08-18 | 蒂斯朗 | 后卫 | 悉尼FC | 1500000 | - |
| 2025-08-11 | 维蒂尼奥 | 前锋 | 科林蒂安 | 1500000 | - |
| 2025-08-08 | H.阿尔沙姆拉尼 | 后卫 | 乌拉FC | 500000 | - |
| 2025-07-31 | 优素福 | 后卫 | 吉达国民 | 550000 | 5760000 |
| 2025-07-30 | H.阿尔沙姆拉尼 | 后卫 | 自由球员 | 500000 | - |
| 2025-07-20 | 马扎里 | 中场 | 布赖代合作 | 200000 | 1260000 |
| 2025-07-19 | 凯布里 | 前锋 | 新未来城体育 | 125000 | 2860000 |
| 2025-07-19 | 凯布里 | 前锋 | 新未来城体育 | 125000 | 2860000 |
| 2025-07-18 | H.加姆迪 | 中场 | 吉达联合 | 250000 | 9160000 |
| 2025-07-03 | 马扎里 | 中场 | 布赖代合作 | 200000 | 1260000 |
| 2025-07-03 | 格雷 | 前锋 | 伯明翰 | 3500000 | - |
| 2025-07-01 | 多萨里 | 中场 | 埃蒂法克U21 | 50000 | - |
| 2025-07-01 | 埃斯科瓦尔 | 中场 | 卡利美洲 | 1500000 | - |
| 2025-07-01 | 达瓦 | 守门员 | 埃蒂法克U21 | 25000 | - |
| 2025-07-01 | 巴马苏德 | 后卫 | 吉达联合 | 700000 | - |
| 2025-07-01 | 欧兹德米 | 中场 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 4000000 | - |
| 2025-07-01 | 埃卡姆比 | 前锋 | 自由球员 | 2000000 | - |
| 2025-07-01 | 阿尔奥维希尔 | 守门员 | 自由球员 | 75000 | - |
| 2025-07-01 | 蒂斯朗 | 后卫 | 自由球员 | 1500000 | - |
| 2025-07-01 | 维蒂尼奥 | 前锋 | 自由球员 | 1500000 | - |
| 2025-06-30 | 埃斯科瓦尔 | 中场 | 卡利美洲 | 1500000 | - |
| 2025-06-30 | 阿利瓦 | 前锋 | 利雅得胜利 | 100000 | - |
| 2025-06-30 | 拉迪夫 | 前锋 | 利雅得新月 | 500000 | - |
| 2025-06-30 | 巴马苏德 | 后卫 | 吉达联合 | 700000 | - |
| 2025-06-30 | 哈伊达利 | 守门员 | 塞哈特海湾 | 150000 | - |
| 2025-06-30 | 马勒基 | 中场 | 利雅得新月 | 375000 | - |
| 2025-06-30 | 弗法纳 | 中场 | 利雅得胜利 | 10000000 | - |
| 2025-01-31 | 哈比 | 守门员 | 利雅得胜利 | 100000 | - |
| 2024-12-31 | 弗法纳 | 中场 | 利雅得胜利 | 10000000 | - |
| 2024-09-13 | 多萨里 | 中场 | 阿尔萨法 | 50000 | - |
| 2024-09-13 | 维克托 | 守门员 | 赖扬 | 50000 | - |
| 2024-09-04 | 凯布里 | 前锋 | 布赖代先锋 | 125000 | - |
| 2024-09-02 | 阿埃利 | 后卫 | 麦加统一 | 225000 | - |
| 2024-09-02 | 达瓦 | 守门员 | 积尼达 | 25000 | - |
| 2024-09-02 | 加纳姆 | 前锋 | 利雅得新月 | 300000 | - |
| 2024-09-02 | 阿尔奥维希尔 | 守门员 | 麦加统一 | 75000 | - |
| 2024-09-01 | 加姆迪 | 中场 | 沙赫尔 | 50000 | - |
| 2024-09-01 | 哈扎齐 | 中场 | 沙赫尔 | 25000 | - |
| 2024-08-18 | 蒂斯朗 | 后卫 | 塞哈特海湾 | 1500000 | - |
| 2024-08-10 | 欧兹德米 | 中场 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 4000000 | - |
| 2024-08-01 | 达瓦萨里 | 后卫 | 新未来城体育 | 125000 | - |
| 2024-08-01 | 萨阿德 | 前锋 | 新未来城体育 | 600000 | 3660000 |
| 2024-08-01 | 萨阿德 | 前锋 | NEOMSC | 600000 | 3660000 |
| 2024-08-01 | 道萨里 | 守门员 | NEOM SC | 25000 | - |
| 2024-08-01 | 达瓦萨里 | 后卫 | 新未来城体育 | 125000 | - |
| 2024-08-01 | 达瓦萨里 | 后卫 | NEOM SC | 125000 | - |
| 2024-07-24 | 维克托 | 守门员 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2024-07-18 | 穆萨 | 后卫 | 吉达联合 | 1200000 | 6910000 |
| 2024-07-18 | A.加姆迪 | 前锋 | 吉达联合 | 650000 | 7350000 |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 萨阿德·阿里·阿尔·谢里 | 1980-01-09 | 沙特阿拉伯 | 4-2-3-1 |











