| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 沙王冠 | 吉达国民 |
8-7
(半1-3)
角球数(5) | 角球数(0) |
胡拜尔库迪西亚 | 2025/11/29 01:30 |
|
| 沙特联 | 吉达国民 |
2-1
(半1-0)
角球数(0) | 角球数(10) |
胡拜尔库迪西亚 | 2025/11/22 01:30 |
|
| 沙特联 | 胡拜尔库迪西亚 |
4-0
(半1-0)
角球数(7) | 角球数(5) |
拉斯永恒 | 2025/11/07 01:30 |
|
| 沙特联 | 布赖代合作 |
2-0
(半0-0)
角球数(2) | 角球数(10) |
胡拜尔库迪西亚 | 2025/11/01 21:30 |
|
| 沙王冠 | 胡拜尔库迪西亚 |
3-1
(半1-1)
角球数(10) | 角球数(1) |
哈森姆 | 2025/10/28 22:35 |
|
| 沙特联 | 胡拜尔库迪西亚 |
0-0
(半0-0)
角球数(8) | 角球数(1) |
阿科多 | 2025/10/25 22:40 |
|
| 沙特联 | 新未来城体育 |
1-3
(半0-2)
角球数(4) | 角球数(3) |
胡拜尔库迪西亚 | 2025/10/20 02:00 |
|
| 沙特联 | 哈萨征服 |
0-1
(半0-0)
角球数(5) | 角球数(3) |
胡拜尔库迪西亚 | 2025/09/28 02:00 |
|
| 沙王冠 | 塞卡凯阿拉伯 |
1-3
(半1-2)
角球数(1) | 角球数(3) |
胡拜尔库迪西亚 | 2025/09/25 02:00 |
|
| 沙特联 | 胡拜尔库迪西亚 |
2-1
(半1-0)
角球数(6) | 角球数(6) |
塞哈特海湾 | 2025/09/19 23:15 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 9 | 5 | 2 | 2 | 56 % | 22 % | 22 % | 16 | 9 | 7 | 1.78 | 1 | 17 |
| 主场成绩 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 % | 25 % | 0 % | 9 | 2 | 7 | 2.25 | 0.5 | 10 |
| 客场成绩 | 5 | 2 | 1 | 2 | 40 % | 20 % | 40 % | 7 | 7 | 0 | 1.4 | 1.4 | 7 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 古加 | 前锋 | 拉斯永恒 | 0 | - |
| 2026-06-30 | 奥斯曼 | 前锋 | 利雅得青年人 | 250000 | - |
| 2026-06-30 | 希门尼斯 | 后卫 | 埃登斯 | 0 | - |
| 2026-06-30 | 维亚纳 | 中场 | 哈森姆 | 300000 | - |
| 2026-06-30 | 亚伦 | 中场 | 米兰德斯 | 1000000 | - |
| 2026-06-30 | 阿尔梅纳 | 前锋 | 哈伊杜克斯普利特 | 1300000 | - |
| 2026-06-30 | 普尔塔斯 | 中场 | 云达不莱梅 | 13000000 | - |
| 2025-09-09 | 奥塔维奥 | 中场 | 利雅得胜利 | 15000000 | - |
| 2025-09-09 | 奥塔维奥 | 中场 | 利雅得胜利 | 15000000 | - |
| 2025-09-01 | 魏格尔 | 中场 | 门兴格拉德巴赫 | 6000000 | 8000000 |
| 2025-08-17 | 卡瓦略 | 前锋 | 巴西国际 | 12000000 | 15600000 |
| 2025-08-03 | 朱维尔 | 中场 | 利雅得新月 | 4000000 | 11520000 |
| 2025-08-03 | 朱维尔 | 中场 | 利雅得新月 | 4000000 | 11520000 |
| 2025-07-28 | 沙赫拉尼 | 后卫 | 利雅得新月 | 750000 | - |
| 2025-07-25 | 桑约尔 | 守门员 | 布赖代先锋 | 400000 | 1150000 |
| 2025-07-21 | 雷特吉 | 前锋 | 亚特兰大 | 45000000 | 68250000 |
| 2025-07-20 | 萨利姆 | 前锋 | 塞哈特海湾 | 250000 | - |
| 2025-07-07 | 巴赫 | 前锋 | 亨克 | 7500000 | 17000000 |
| 2025-07-03 | 萨利姆 | 前锋 | 塞哈特海湾 | 250000 | - |
| 2025-07-03 | 泰恩 | 后卫 | 哈森姆 | 900000 | 2530000 |
| 2025-07-01 | 泰恩 | 后卫 | 利雅得青年人 | 900000 | 2530000 |
| 2025-07-01 | 泰恩 | 后卫 | 哈森姆 | 900000 | 2530000 |
| 2025-07-01 | 古加 | 前锋 | 卡迪西亚FCU19 | 0 | - |
| 2025-06-30 | 维亚纳 | 中场 | 梅里达AD | 300000 | - |
| 2025-06-30 | 奥迈尔 | 未知 | 巴廷 | 50000 | - |
| 2025-06-30 | 山奇蒂 | 后卫 | 塞卡凯阿拉伯 | 75000 | - |
| 2025-06-30 | 马利 | 后卫 | 塔伊 | 25000 | - |
| 2025-06-30 | 阿弗里耶 | 前锋 | 卢戈 | 700000 | - |
| 2025-06-30 | 亚伦 | 中场 | 特内里费 | 1000000 | - |
| 2025-06-30 | 希门尼斯 | 后卫 | 比利亚雷亚尔C队 | 0 | - |
| 2025-06-30 | 苏迈里 | 未知 | 阿尔劳达队 | 0 | - |
| 2025-01-31 | 亚伦 | 中场 | 特内里费 | 1000000 | 1400000 |
| 2025-01-30 | 维亚纳 | 中场 | 西班牙人B队 | 300000 | 500000 |
| 2025-01-23 | 阿弗里耶 | 前锋 | 700000 | - | |
| 2024-09-02 | 奥迪 | 守门员 | 利雅得体育 | 100000 | - |
| 2024-09-02 | 阿西里 | 前锋 | 吉达国民 | 325000 | 2760000 |
| 2024-08-30 | 阿尔梅纳 | 前锋 | 赫罗纳 | 1300000 | 5000000 |
| 2024-08-26 | 普尔塔斯 | 中场 | 圣吉罗斯 | 13000000 | 15300000 |
| 2024-08-20 | 希门尼斯 | 后卫 | 莱万特B队 | 0 | 200000 |
| 2024-08-19 | 阿尔瓦雷斯 | 后卫 | 赫塔菲 | 9000000 | 12000000 |
| 2024-08-18 | 阿尔瓦雷斯 | 后卫 | 赫塔菲 | 9000000 | 12000000 |
| 2024-08-05 | 费尔南德斯 | 中场 | 博卡青年 | 25000000 | 18700000 |
| 2024-07-18 | 奥巴梅扬 | 前锋 | 马赛 | 3500000 | - |
| 2024-07-18 | 卡塔尼 | 中场 | 利雅得青年人 | 350000 | - |
| 2024-07-18 | Q.拉贾米 | 后卫 | 哈萨征服 | 250000 | - |
| 2024-07-18 | 拉贾米 | 后卫 | 哈萨征服 | 900000 | - |
| 2024-07-18 | 卡西姆 | 后卫 | 利雅得胜利 | 225000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-09-30 | 山奇蒂 | 后卫 | 费萨里哈曼 | 75000 | - |
| 2025-09-16 | 维亚纳 | 中场 | 哈森姆 | 300000 | - |
| 2025-09-15 | 苏迈里 | 未知 | 阿尔吉尔 | 0 | - |
| 2025-09-11 | 马利 | 后卫 | 哈萨正义 | 25000 | - |
| 2025-09-10 | 奥斯曼 | 前锋 | 利雅得青年人 | 250000 | - |
| 2025-09-08 | 维亚纳 | 中场 | 哈森姆 | 300000 | - |
| 2025-09-08 | 维亚纳 | 中场 | 哈森姆 | 300000 | - |
| 2025-09-05 | 阿尔梅纳 | 前锋 | 哈伊杜克斯普利特 | 1300000 | - |
| 2025-09-01 | 费尔南德斯 | 中场 | 勒沃库森 | 25000000 | 25000000 |
| 2025-09-01 | 普尔塔斯 | 中场 | 云达不莱梅 | 13000000 | - |
| 2025-09-01 | 希门尼斯 | 后卫 | 埃登斯 | 0 | - |
| 2025-09-01 | 费尔南德斯 | 中场 | 勒沃库森 | 25000000 | 25000000 |
| 2025-09-01 | 普尔塔斯 | 中场 | 云达不莱梅 | 13000000 | - |
| 2025-08-27 | 马利 | 后卫 | 哈萨正义 | 25000 | - |
| 2025-08-24 | 阿弗里耶 | 前锋 | 拉路维尔 | 700000 | - |
| 2025-08-23 | 古加 | 前锋 | 拉斯永恒 | 0 | - |
| 2025-08-22 | A.多萨里 | 中场 | 拉斯永恒 | 150000 | - |
| 2025-08-04 | 亚伦 | 中场 | 米兰德斯 | 1000000 | - |
| 2025-07-31 | 奥巴梅扬 | 前锋 | 马赛 | 3500000 | - |
| 2025-07-31 | 奥巴梅扬 | 前锋 | 马赛 | 3500000 | - |
| 2025-07-17 | 奥巴梅扬 | 前锋 | 自由球员 | 3500000 | - |
| 2025-07-17 | 奥巴梅扬 | 前锋 | 自由球员 | 3500000 | - |
| 2025-07-01 | 哈苏恩 | 后卫 | 自由球员 | 125000 | - |
| 2025-06-30 | 奥迪 | 守门员 | 利雅得体育 | 100000 | - |
| 2025-02-03 | 亚伦 | 中场 | 特内里费 | 1000000 | - |
| 2025-01-31 | 维亚纳 | 中场 | 梅里达AD | 300000 | - |
| 2025-01-31 | 哈桑·阿尔纳塔尔 | 中场 | 费萨里哈曼 | 125000 | - |
| 2025-01-31 | 山奇蒂 | 后卫 | 塞卡凯阿拉伯 | 75000 | - |
| 2025-01-25 | 阿弗里耶 | 前锋 | 卢戈 | 700000 | - |
| 2024-10-23 | 达丽比 | 前锋 | 纳赫达FC | 0 | - |
| 2024-09-12 | 奥迈尔 | 未知 | 巴廷 | 50000 | - |
| 2024-09-11 | 苏迈里 | 未知 | 阿尔劳达队 | 0 | - |
| 2024-09-10 | 卡里略 | 中场 | 科林蒂安 | 1000000 | - |
| 2024-09-03 | 胡拉夫 | 前锋 | Al-Ula FC | 225000 | - |
| 2024-09-02 | 马利 | 后卫 | 塔伊 | 25000 | - |
| 2024-09-02 | 鲍维尔 | 中场 | 奥胡斯 | 225000 | - |
| 2024-09-01 | 沙默赫 | 后卫 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2024-09-01 | 胡拉夫 | 前锋 | 自由球员 | 225000 | - |
| 2024-09-01 | 沙梅赫 | 后卫 | 自由球员 | 840000 | - |
| 2024-09-01 | 卡里略 | 中场 | 自由球员 | 1000000 | - |
| 2024-08-31 | 比洛托 | 前锋 | 竞技 | 1500000 | - |
| 2024-08-29 | 马苏德 | 中场 | 哈萨征服 | 125000 | - |
| 2024-08-28 | 希门尼斯 | 后卫 | 比利亚雷亚尔C队 | 0 | - |
| 2024-08-26 | Abdullah·Hazazi | 后卫 | 布赖代先锋 | 150000 | - |
| 2024-08-26 | 哈扎齐 | 后卫 | 布赖代先锋 | 175000 | - |
| 2024-08-26 | 阿尔赛亚里 | 前锋 | 塞卡凯阿拉伯 | 75000 | - |
| 2024-08-24 | 哈克 | 后卫 | 自由球员 | 1000000 | - |
| 2024-08-21 | 阿尔赛亚里 | 前锋 | 自由球员 | 75000 | - |
| 2024-08-12 | 罗德里格斯 | 后卫 | 卡斯帕萨 | 1200000 | - |
| 2024-07-31 | 罗布勒斯 | 守门员 | 埃斯托里尔 | 500000 | - |
| 2024-07-22 | 阿布沙马特 | 前锋 | 自由球员 | 300000 | - |
| 2024-07-22 | 阿布沙马特 | 前锋 | 塞哈特海湾 | 300000 | - |
| 2024-07-22 | 阿尔阿贝德 | 中场 | 利雅得体育 | 125000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 米切尔 | 1963-03-23 | 西班牙 | 3-4-1-2 |


