| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 卡塔星杯 | 穆艾塔罗 |
1-3
(半0-0)
角球数(3) | 角球数(10) |
赖扬 | 2025/12/07 01:15 |
|
| 卡塔星杯 | 舒马尔 |
1-2
(半1-0)
角球数(0) | 角球数(4) |
赖扬 | 2025/11/29 00:30 |
|
| 卡塔尔联 | 乌姆沙拉尔 |
1-2
(半1-1)
角球数(4) | 角球数(8) |
赖扬 | 2025/11/22 22:30 |
|
| 卡塔星杯 | 赛利亚 |
1-4
(半1-1)
角球数(3) | 角球数(13) |
赖扬 | 2025/11/15 00:30 |
|
| 卡塔尔联 | 艾沙哈尼亚 |
1-5
(半0-3)
角球数(3) | 角球数(8) |
赖扬 | 2025/11/09 22:30 |
|
| 海湾锦标 | 赖扬 |
1-1
(半1-0)
角球数(5) | 角球数(6) |
利雅得青年人 | 2025/11/06 01:00 |
|
| 卡塔尔联 | 萨德 |
5-1
(半2-1)
角球数(5) | 角球数(1) |
赖扬 | 2025/10/31 00:30 |
|
| 卡塔星杯 | 杜海勒 |
1-3
(半1-0)
角球数(7) | 角球数(1) |
赖扬 | 2025/10/29 00:30 |
|
| 卡塔尔联 | 威柯拉 |
0-2
(半0-1)
角球数(7) | 角球数(3) |
赖扬 | 2025/10/27 00:30 |
|
| 海湾锦标 | 纳达 |
1-1
(半1-0)
角球数(1) | 角球数(15) |
赖扬 | 2025/10/22 23:30 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 10 | 6 | 1 | 3 | 60 % | 10 % | 30 % | 22 | 16 | 6 | 2.2 | 1.6 | 19 |
| 主场成绩 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50 % | 25 % | 25 % | 7 | 5 | 2 | 1.75 | 1.25 | 7 |
| 客场成绩 | 6 | 4 | 0 | 2 | 67 % | 0 % | 33 % | 15 | 11 | 4 | 2.5 | 1.83 | 12 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 波林 | 前锋 | 艾沙哈尼亚 | 150000 | - |
| 2026-06-30 | 穆塔塞姆 | 中场 | 艾沙哈尼亚 | 200000 | - |
| 2026-06-30 | 宾沙巴 | 前锋 | 赛利亚 | 125000 | - |
| 2026-06-30 | 拉维 | 前锋 | 卡塔尔SC | 175000 | - |
| 2026-06-30 | 哈德拉米 | 中场 | 卡塔尔SC | 200000 | - |
| 2026-06-30 | 阿里 | 后卫 | 卡塔尔SC | 75000 | - |
| 2026-06-30 | 阿尔加里布 | 后卫 | 卢赛尔队 | 75000 | - |
| 2025-09-04 | 米特罗维奇 | 前锋 | 利雅得新月 | 18000000 | - |
| 2025-09-03 | 韦斯利 | 前锋 | 巴西国际 | 9000000 | 8500000 |
| 2025-07-19 | 格雷戈尔 | 中场 | 博塔弗戈 | 5000000 | 6020000 |
| 2025-07-01 | 阿卜杜勒萨拉姆 | 后卫 | 阿拉比SC | 700000 | 2390000 |
| 2025-07-01 | 阿布纳德 | 守门员 | 阿拉比SC | 300000 | - |
| 2025-07-01 | 优素福 | 后卫 | 加拉法 | 300000 | - |
| 2025-07-01 | 巴哈 | 后卫 | 卡塔尔SC | 325000 | - |
| 2025-06-30 | 波林 | 前锋 | 艾沙哈尼亚 | 150000 | - |
| 2025-06-30 | 穆塔塞姆 | 中场 | 艾沙哈尼亚 | 200000 | - |
| 2025-06-30 | 哈德拉米 | 中场 | 艾沙哈尼亚 | 200000 | - |
| 2025-06-30 | 阿布达拉 | 后卫 | 赛利亚 | 175000 | - |
| 2025-06-30 | 穆塔塞姆 | 中场 | 阿尔科尔 | 200000 | - |
| 2025-06-30 | 阿里 | 后卫 | 阿尔科尔 | 75000 | - |
| 2025-06-30 | 罗德里戈 | 前锋 | 加拉法 | 3500000 | - |
| 2025-06-30 | 哈桑 | 中场 | CD卡拉奥拉B | 100000 | - |
| 2025-06-30 | 阿尔加里布 | 后卫 | 卢赛尔队 | 75000 | - |
| 2025-02-06 | 罗马里诺 | 前锋 | 新未来城体育 | 1500000 | - |
| 2025-02-06 | 罗马里诺 | 前锋 | NEOMSC | 1500000 | - |
| 2025-01-27 | 哈德拉米 | 中场 | 艾沙哈尼亚 | 200000 | - |
| 2025-01-23 | 巴里罗 | 前锋 | 河床 | 3500000 | 959000 |
| 2025-01-03 | 穆塔塞姆 | 中场 | 阿尔科尔 | 200000 | - |
| 2025-01-03 | 阿里 | 后卫 | 阿尔科尔 | 75000 | - |
| 2024-09-24 | 吉内拉 | 中场 | 自由球员 | 500000 | - |
| 2024-09-15 | 布雷内特 | 后卫 | 自由球员 | 2500000 | - |
| 2024-09-15 | 布雷内特 | 后卫 | 特温特 | 2500000 | - |
| 2024-09-13 | 维克托 | 守门员 | 达曼协作 | 50000 | - |
| 2024-09-07 | 萨莱赫 | 后卫 | 穆艾塔罗 | 225000 | - |
| 2024-09-03 | 特雷泽盖 | 中场 | 特拉布宗体育 | 4500000 | - |
| 2024-08-01 | 加西亚 | 后卫 | 奥萨苏纳 | 7000000 | 8750000 |
| 2024-07-30 | 德萨特 | 中场 | 根特 | 6000000 | 7000000 |
| 2024-07-09 | 卡德里 | 中场 | 多哈阿赫利 | 125000 | - |
| 2024-07-03 | 贝尔迪 | 守门员 | 乌姆沙拉尔 | 350000 | - |
| 2024-07-03 | 哈比卜 | 守门员 | 乌姆沙拉尔 | 350000 | - |
| 2024-07-01 | 阿米德 | 后卫 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 225000 | - |
| 2024-07-01 | 巴扎德 | 后卫 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2024-06-30 | 宾沙巴 | 前锋 | 華卡拉SC | 125000 | - |
| 2024-06-30 | 纳赛尔 | 中场 | 穆艾塔罗 | 50000 | - |
| 2024-06-30 | 贾西米 | 后卫 | 艾马希亚 | 25000 | - |
| 2024-06-30 | 宾沙巴 | 前锋 | 威柯拉 | 125000 | - |
| 2024-06-30 | 乌马尔丁 | 后卫 | 阿尔科尔 | 0 | - |
| 2024-06-30 | 凯赛米 | 守门员 | 卢赛尔队 | 50000 | - |
| 2024-02-29 | 阿米德 | 后卫 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 225000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-12-31 | 巴里罗 | 前锋 | 河床 | 3500000 | - |
| 2025-09-16 | 阿哈拉齐 | 前锋 | 阿尔科尔 | 100000 | - |
| 2025-09-10 | 穆夫塔 | 后卫 | 艾沙哈尼亚 | 125000 | - |
| 2025-09-07 | 穆夫塔 | 后卫 | 自由球员 | 125000 | - |
| 2025-08-25 | 罗迪高达巴达 | 中场 | 库拉提尔特 | 50000 | - |
| 2025-08-17 | 宾沙巴 | 前锋 | 赛利亚 | 125000 | - |
| 2025-08-15 | 哈德拉米 | 中场 | 卡塔尔SC | 200000 | - |
| 2025-07-26 | 维克托 | 守门员 | 阿兰亚士邦 | 50000 | - |
| 2025-07-18 | 罗马里诺 | 前锋 | 维多利亚 | 1500000 | - |
| 2025-07-08 | 门德斯 | 中场 | 瓦斯科达伽马 | 3000000 | - |
| 2025-07-01 | 凯赛米 | 守门员 | 库拉提尔特 | 50000 | - |
| 2025-07-01 | 拉维 | 前锋 | 卡塔尔SC | 175000 | - |
| 2025-07-01 | 阿里 | 后卫 | 卡塔尔SC | 75000 | - |
| 2025-07-01 | 巴扎德 | 后卫 | 赛利亚 | 50000 | - |
| 2025-07-01 | 尤尼斯 | 守门员 | 赛利亚 | 300000 | - |
| 2025-07-01 | 罗马里诺 | 前锋 | 自由球员 | 1500000 | - |
| 2025-07-01 | 阿哈拉齐 | 前锋 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2025-07-01 | 门德斯 | 中场 | 自由球员 | 3000000 | - |
| 2025-07-01 | 布雷内特 | 后卫 | 自由球员 | 2500000 | - |
| 2025-07-01 | 维克托 | 守门员 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2025-07-01 | 罗迪高达巴达 | 中场 | 50000 | - | |
| 2025-06-30 | 卡德里 | 中场 | 多哈国民 | 125000 | - |
| 2025-06-30 | 巴里罗 | 前锋 | 河床 | 3500000 | - |
| 2025-06-30 | 特雷泽盖 | 中场 | 特拉布宗体育 | 4500000 | - |
| 2025-05-31 | 特雷泽盖 | 中场 | 特拉布宗体育 | 4500000 | - |
| 2025-01-31 | 穆塔塞姆 | 中场 | 艾沙哈尼亚 | 200000 | - |
| 2025-01-31 | 吉内拉 | 中场 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 500000 | - |
| 2025-01-29 | 本查基 | 前锋 | 开罗国民 | 2500000 | - |
| 2025-01-27 | 阿尔加里布 | 后卫 | 卢赛尔队 | 75000 | - |
| 2025-01-27 | 乌马尔丁 | 后卫 | 自由球员 | 0 | - |
| 2025-01-27 | 吉内拉 | 中场 | 自由球员 | 500000 | - |
| 2024-09-16 | 阿布达拉 | 后卫 | 赛利亚 | 175000 | - |
| 2024-09-10 | 罗德里戈 | 前锋 | 加拉法 | 3500000 | - |
| 2024-09-03 | 布法尔 | 中场 | 圣吉罗斯 | 3000000 | - |
| 2024-08-14 | 穆塔塞姆 | 中场 | 阿尔科尔 | 200000 | - |
| 2024-08-14 | 哈德拉米 | 中场 | 艾沙哈尼亚 | 200000 | - |
| 2024-08-08 | 阿里 | 后卫 | 阿尔科尔 | 75000 | - |
| 2024-07-19 | 谷口彰悟 | 后卫 | 圣图尔登 | 800000 | - |
| 2024-07-14 | 谷口彰悟 | 后卫 | 自由球员 | 800000 | - |
| 2024-07-01 | 哈桑 | 中场 | CD卡拉奥拉B | 100000 | - |
| 2024-07-01 | 纳赛尔 | 中场 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2024-07-01 | 贾西米 | 后卫 | 自由球员 | 25000 | - |
| 2024-07-01 | 本查基 | 前锋 | 自由球员 | 2500000 | - |
| 2024-07-01 | 穆罕默迪 | 后卫 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2024-07-01 | 哈吉里 | 守门员 | 25000 | - | |
| 2024-06-30 | 卡德里 | 中场 | 多哈阿赫利 | 125000 | - |
| 2024-06-30 | 阿米德 | 后卫 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 225000 | - |
| 2024-06-30 | 拉维 | 后卫 | 杜海勒 | 500000 | - |
| 2024-02-21 | 凯赛米 | 守门员 | 卢赛尔队 | 50000 | - |
| 2024-02-19 | 贾西米 | 后卫 | 艾马希亚 | 25000 | - |
| 2024-02-12 | 乌马尔丁 | 后卫 | 阿尔科尔 | 0 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 阿图尔·豪尔赫 | 1972-01-01 | 葡萄牙 | 4-2-3-1 |




