
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 | |
| 亚冠二级 | 12-10 20:15 | 雪州 | 0-1 | 狮城水手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 12-07 21:10 | 槟城 | 1-5 | 雪州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 东盟锦标 | 12-03 19:00 | 宿务 | 1-1 | 雪州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马足总 | 11-30 21:00 | 雪州 | 7-8 | 沙巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 亚冠二级 | 11-26 20:15 | 曼谷联 | 1-1 | 雪州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 11-22 21:00 | 雪州 | 2-0 | 吉兰丹DN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 亚洲杯 | 11-18 21:00 | 尼泊尔 | 0-1 | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马足总 | 11-09 20:15 | 沙巴 | 2-2 | 雪州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 亚冠二级 | 11-06 20:15 | 雪州 | 2-3 | 万隆 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
| 马来超 | 11-01 19:30 | 沙巴 | 1-2 | 雪州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马足总 | 10-29 21:00 | 雪州 | 2-3 | 森美兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 10-26 20:15 | 雪州 | 0-0 | 吉隆坡城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 亚冠二级 | 10-23 20:15 | 万隆 | 2-0 | 雪州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 马足总 | 10-18 20:30 | 森美兰 | 0-4 | 雪州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 亚洲杯 | 10-09 20:00 | 老挝 | 0-3 | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 10-05 17:00 | 米格雷森FC | 1-3 | 雪州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 亚冠二级 | 10-01 18:00 | 狮城水手 | 4-2 | 雪州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 东盟锦标 | 09-24 21:00 | 雪州 | 4-2 | 淡滨尼流浪者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 亚冠二级 | 09-18 18:00 | 雪州 | 2-4 | 曼谷联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 08-24 21:00 | 森美兰 | 2-1 | 雪州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 东盟锦标 | 08-20 20:00 | 武里南联 | 1-1 | 雪州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 亚洲杯 | 06-10 21:00 | 马来西亚 | 4-0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 04-13 20:15 | 槟城 | 1-0 | 吉隆坡城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 04-05 21:00 | 森美兰 | 0-2 | 槟城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 03-16 22:00 | 槟城 | 0-3 | 柔佛新山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 02-16 21:00 | 槟城 | 1-1 | 古晋城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 02-07 21:00 | 吉兰丹DN | 1-6 | 槟城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 01-25 20:15 | 槟城 | 1-1 | 雪州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 01-12 20:15 | 槟城 | 3-3 | 霹雳FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 12-18 21:00 | 吉达州 | 1-0 | 槟城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 马来超 | 12-04 21:00 | 槟城 | 2-0 | 皇家警察 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 11-01 21:00 | 登嘉楼 | 1-0 | 槟城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 10-25 20:15 | 槟城 | 0-4 | 沙巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 马来超 | 10-20 20:15 | 槟城 | 0-1 | 彭亨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 09-29 17:30 | 吉隆坡城 | 4-2 | 槟城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 09-22 17:30 | 槟城 | 2-2 | 森美兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 09-12 20:15 | 柔佛新山 | 5-0 | 槟城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 08-11 16:45 | 古晋城 | 2-2 | 槟城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 08-01 21:00 | 槟城 | 3-0 | 吉兰丹DN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 07-27 20:15 | 雪州 | 4-1 | 槟城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 07-13 21:00 | 霹雳FC | 0-2 | 槟城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马足总 | 07-05 21:00 | 吉达州 | 0-0 | 槟城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马足总 | 06-28 20:15 | 槟城 | 0-1 | 吉达州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 06-22 21:00 | 槟城 | 0-1 | 吉达州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马足总 | 06-14 20:15 | 彭亨 | 4-5 | 槟城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 世亚预 | 06-11 21:00 | 马来西亚 | 3-1 | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 世亚预 | 06-06 23:00 | 吉尔吉斯斯坦 | 1-1 | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 05-25 21:00 | 皇家警察 | 1-1 | 槟城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 05-19 20:15 | 槟城 | 0-0 | 登嘉楼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 05-12 17:45 | 沙巴 | 0-0 | 槟城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U23亚洲杯 | 04-23 23:30 | 科威特U23 | 2-1 | 马来西亚U23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | |
| U23亚洲杯 | 04-20 21:00 | 马来西亚U23 | 0-2 | 越南U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U23亚洲杯 | 04-17 21:00 | 乌兹别克斯坦U23 | 2-0 | 马来西亚U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 亚洲杯 | 01-25 19:30 | 韩国 | 3-3 | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 亚洲杯 | 01-16 01:30 | 马来西亚 | 0-4 | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 12-17 21:00 | 森美兰 | 1-4 | 古晋城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 11-25 21:00 | 森美兰 | 2-0 | 皇家警察 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 世亚预 | 11-21 19:00 | 中国台北 | 0-1 | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 世亚预 | 11-16 21:00 | 马来西亚 | 4-3 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 10-28 17:30 | 吉达州 | 3-0 | 森美兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 10-01 21:00 | 森美兰 | 0-1 | 霹雳FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 08-26 20:15 | 沙巴 | 3-1 | 森美兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 08-14 21:00 | 森美兰 | 0-4 | 雪州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 08-09 21:00 | 吉兰丹 | 2-0 | 森美兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 07-28 21:00 | 登嘉楼 | 1-1 | 森美兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 07-08 21:00 | 柔佛新山 | 2-0 | 森美兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 06-26 21:00 | 森美兰 | 1-1 | 槟城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 06-09 20:15 | 彭亨 | 4-3 | 森美兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 06-04 19:30 | 古晋城 | 1-1 | 森美兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马足总 | 05-27 20:15 | 森美兰 | 1-3 | 雪州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 05-23 21:00 | 森美兰 | 3-3 | 吉兰丹DN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 05-18 20:15 | 皇家警察 | 1-2 | 森美兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 05-14 21:00 | 森美兰 | 2-1 | 吉隆坡城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 04-28 20:15 | 森美兰 | 1-2 | 吉达州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 04-19 22:00 | 霹雳FC | 1-1 | 森美兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 04-10 22:00 | 森美兰 | 1-1 | 沙巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 04-04 22:00 | 雪州 | 2-1 | 森美兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 04-01 22:00 | 森美兰 | 4-2 | 吉兰丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 马来超 | 03-16 20:15 | 森美兰 | 2-1 | 登嘉楼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 03-06 21:00 | 森美兰 | 0-7 | 柔佛新山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 03-01 21:00 | 槟城 | 0-0 | 森美兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 马来超 | 02-26 21:00 | 森美兰 | 1-1 | 彭亨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马来超 | 08-13 21:00 | 吉达州 | 2-4 | 雪州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01-01 08:00 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 暂无数据! |