| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 东盟锦标 | 曼谷联 |
2-2
(半1-2)
角球数(3) | 角球数(2) |
狮城水手 | 2025/12/04 20:00 |
|
| 亚冠二级 | 狮城水手 |
3-2
(半1-1)
角球数(0) | 角球数(8) |
万隆 | 2025/11/26 20:15 |
|
| 亚冠二级 | 狮城水手 |
1-2
(半0-1)
角球数(10) | 角球数(4) |
曼谷联 | 2025/11/06 18:00 |
|
| 新加坡联 | 狮城水手 |
3-0
(半1-0)
角球数(5) | 角球数(6) |
新潟天鹅乙队 | 2025/10/27 19:30 |
|
| 亚冠二级 | 曼谷联 |
1-0
(半0-0)
角球数(8) | 角球数(3) |
狮城水手 | 2025/10/23 20:15 |
|
| 新加坡联 | 狮城水手 |
5-1
(半2-1)
角球数(21) | 角球数(1) |
幼狮队 | 2025/10/18 19:30 |
|
| 亚冠二级 | 狮城水手 |
4-2
(半3-1)
角球数(3) | 角球数(11) |
雪州 | 2025/10/01 18:00 |
|
| 新加坡联 | 丹戎巴葛联 |
0-7
(半0-5)
角球数(2) | 角球数(12) |
狮城水手 | 2025/09/22 19:30 |
|
| 亚冠二级 | 万隆 |
1-1
(半0-0)
角球数(7) | 角球数(6) |
狮城水手 | 2025/09/18 20:15 |
|
| 新加坡联 | 马里士他卡沙 |
0-5
(半0-1)
角球数(3) | 角球数(7) |
狮城水手 | 2025/09/14 19:30 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | 0 % | 22 | 2 | 20 | 4.4 | 0.4 | 15 |
| 主场成绩 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | 0 % | 10 | 2 | 8 | 3.33 | 0.67 | 9 |
| 客场成绩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | 0 % | 12 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2027-01-10 | 毛智轩 | 中场 | 新加坡兵役服役 | 25000 | - |
| 2026-06-30 | 陈恩远 | 前锋 | 维泽拉U23 | 25000 | - |
| 2026-06-30 | 阿斯 | 中场 | 维泽拉U23 | 100000 | - |
| 2026-06-30 | 罗哈扎德 | 守门员 | 后港联队 | 50000 | - |
| 2025-09-01 | 阿丹 | 后卫 | military service (Singapore) | 100000 | - |
| 2025-08-07 | 科斯塔 | 后卫 | 法马利康 | 100000 | - |
| 2025-07-30 | 阿斯 | 中场 | 埃什特雷拉U23 | 100000 | - |
| 2025-07-17 | 洛佩斯 | 前锋 | 横滨水手 | 1500000 | - |
| 2025-07-17 | 洛佩斯 | 前锋 | 横滨水手 | 1500000 | - |
| 2025-07-16 | 恩登格 | 中场 | 草蜢 | 1500000 | - |
| 2025-07-10 | 苏萨克 | 守门员 | 斯拉文贝鲁波 | 500000 | - |
| 2025-07-08 | 科斯塔 | 后卫 | 法马利康 | 100000 | - |
| 2025-07-06 | 巴哈鲁丁 | 后卫 | 雪州 | 125000 | - |
| 2025-07-01 | 阿丹 | 后卫 | 幼狮队 | 100000 | - |
| 2025-07-01 | 陈恩远 | 前锋 | 狮城水手U21 | 25000 | - |
| 2025-07-01 | 阿丹 | 后卫 | 新加坡兵役服役 | 100000 | - |
| 2025-06-30 | 阿斯 | 中场 | 埃什特雷拉U23 | 100000 | - |
| 2025-06-30 | 马马杜 | 后卫 | 幼狮队 | 50000 | - |
| 2025-06-30 | 阿斯 | 中场 | 阿马多拉之星 | 100000 | - |
| 2025-06-30 | 丹尼盖伊 | 前锋 | 新加坡兵役服役 | 25000 | - |
| 2025-01-25 | 科斯塔 | 后卫 | 法马利康 | 100000 | - |
| 2025-01-16 | 阿兹曼 | 后卫 | 丹戎巴葛联 | 100000 | - |
| 2024-06-01 | 蒂伊 | 前锋 | 兹沃勒 | 500000 | - |
| 2024-05-31 | 蒂伊 | 前锋 | 兹沃勒 | 500000 | - |
| 2024-04-02 | 卡莫纳 | 中场 | 阿达维联 | 50000 | - |
| 2024-04-02 | 克利亚吉奇 | 前锋 | 半岛力量FC | 50000 | - |
| 2024-03-07 | 宋宜荣 | 中场 | 帕尔斯巴亚 | 200000 | - |
| 2024-03-07 | 宋立英 | 中场 | 帕尔斯巴亚 | 225000 | - |
| 2024-03-01 | 阿斯 | 中场 | 狮城水手U21 | 100000 | - |
| 2024-02-26 | 拉姆塞拉尔 | 中场 | 乌德勒支 | 1500000 | 1500000 |
| 2024-02-21 | 达特科维奇 | 后卫 | 阿尔瓦塞特 | 450000 | - |
| 2024-01-01 | 毛智轩 | 中场 | 狮城水手U21 | 25000 | - |
| 2023-12-31 | 阿尔沙德·沙米姆 | 前锋 | 芽笼联队 | 25000 | - |
| 2023-12-31 | 哈伊鲁拉 | 守门员 | 芽笼联队 | 50000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 巴哈鲁丁 | 后卫 | 雪州 | 125000 | - |
| 2025-08-01 | 阿斯 | 中场 | 维泽拉U23 | 100000 | - |
| 2025-07-25 | 帕希亚 | 前锋 | 后港联队 | 25000 | - |
| 2025-07-09 | 罗哈扎德 | 守门员 | 后港联队 | 50000 | - |
| 2025-07-09 | 卡莫纳 | 中场 | 瑞欧马加达宏达 | 50000 | - |
| 2025-07-02 | 陈恩远 | 前锋 | 维泽拉U23 | 25000 | - |
| 2025-07-01 | 克利亚吉奇 | 前锋 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2025-07-01 | 丹尼盖伊 | 前锋 | 新潟天鹅乙队 | 25000 | - |
| 2025-07-01 | 马马杜 | 后卫 | 那空叻差是玛 | 50000 | - |
| 2025-07-01 | 卡莫纳 | 中场 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2025-07-01 | 帕希亚 | 前锋 | 自由球员 | 25000 | - |
| 2025-07-01 | 库马尔 | 中场 | 北碧府动力 | 50000 | - |
| 2025-05-31 | 科斯塔 | 后卫 | 法马利康 | 100000 | - |
| 2025-04-03 | 毛智轩 | 中场 | 新加坡兵役服役 | 25000 | - |
| 2025-02-21 | 马马杜 | 后卫 | 幼狮队 | 50000 | - |
| 2024-12-24 | 斯旺迪 | 中场 | 75000 | - | |
| 2024-07-31 | 阿斯 | 中场 | 埃什特雷拉U23 | 100000 | - |
| 2024-07-31 | 阿斯 | 中场 | 阿马多拉之星 | 100000 | - |
| 2024-07-09 | 日夫科维奇 | 前锋 | 曼谷联 | 800000 | - |
| 2024-07-01 | 日夫科维奇 | 前锋 | 自由球员 | 800000 | - |
| 2024-02-28 | 迭戈 | 中场 | 青岛海牛 | 450000 | - |
| 2024-02-11 | 迭戈 | 中场 | 青岛海牛 | 450000 | - |
| 2024-02-08 | 田中幸大 | 前锋 | 马里士他卡沙 | 200000 | - |
| 2024-01-19 | 哈伊鲁拉 | 守门员 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2024-01-19 | 哈伊鲁拉 | 守门员 | 芽笼联队 | 50000 | - |
| 2024-01-09 | 卡纳迪 | 后卫 | 马里士他卡沙 | 75000 | - |
| 2024-01-04 | 阿尔沙德·沙米姆 | 前锋 | 新潟天鹅乙队 | 25000 | - |
| 2024-01-01 | 鲁斯亚迪 | 中场 | 自由球员 | 25000 | - |
| 2024-01-01 | 鲁斯亚迪 | 中场 | 义顺圣德水手队 | 25000 | - |
| 2024-01-01 | 苏帕 | 后卫 | 自由球员 | 260000 | - |
| 2024-01-01 | 苏帕 | 后卫 | 260000 | - | |
| 2024-01-01 | 迭戈 | 中场 | 自由球员 | 450000 | - |
| 2024-01-01 | 迭戈 | 中场 | 450000 | - | |
| 2024-01-01 | 柏度 | 后卫 | 戈亚尼亚竞技 | 450000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 亚历山大·兰科维奇 | 1978-08-31 | 塞尔维亚 | 3-4-3 |






