| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 阿联酋杯 | 艾因 |
4-1
(半2-1)
角球数(8) | 角球数(3) |
沙迦 | 2025/11/29 23:30 |
|
| 亚精英赛 | 吉达国民 |
0-1
(半0-0)
角球数(7) | 角球数(2) |
沙迦 | 2025/11/25 02:15 |
|
| 阿联酋超 | 沙迦 |
1-4
(半0-2)
角球数(16) | 角球数(3) |
班尼亚斯 | 2025/11/21 23:30 |
|
| 阿联酋杯 | 沙迦 |
1-3
(半0-2)
角球数(3) | 角球数(6) |
艾因 | 2025/11/15 23:30 |
|
| 亚精英赛 | 吉达联合 |
3-0
(半1-0)
角球数(2) | 角球数(1) |
沙迦 | 2025/11/05 02:15 |
|
| 阿联酋超 | 迪拜青年国民 |
2-0
(半1-0)
角球数(6) | 角球数(2) |
沙迦 | 2025/10/30 23:45 |
|
| 阿联酋总统杯 | 沙迦 |
5-6
(半1-0)
角球数(8) | 角球数(3) |
联合 | 2025/10/24 20:55 |
|
| 亚精英赛 | 沙迦 |
0-5
(半0-4)
角球数(6) | 角球数(2) |
拖拉机 | 2025/10/21 00:00 |
|
| 阿联酋超 | 沙迦 |
2-0
(半2-0)
角球数(7) | 角球数(1) |
迪哈夫拉 | 2025/10/17 21:05 |
|
| 球会友谊 | 沙迦 |
2-2
(半1-1)
角球数(5) | 角球数(3) |
达巴 | 2025/10/10 21:10 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 % | 13 % | 63 % | 9 | 13 | -4 | 1.13 | 1.63 | 7 |
| 主场成绩 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 % | 0 % | 75 % | 3 | 6 | -3 | 0.75 | 1.5 | 3 |
| 客场成绩 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 % | 25 % | 50 % | 6 | 7 | -1 | 1.5 | 1.75 | 4 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-10-22 | 苏海尔 | 前锋 | 迪拜青年国民 | 1800000 | - |
| 2025-09-28 | 瓜里拉帕 | 前锋 | 索契 | 1200000 | 500000 |
| 2025-09-09 | 易卜拉欣 | 中场 | 哥德堡盖斯 | 500000 | 650000 |
| 2025-08-11 | 普里约维奇 | 后卫 | 苏博蒂察斯巴达克 | 700000 | 550000 |
| 2025-08-04 | 波布莱特 | 中场 | 迪拜祈祷 | 400000 | - |
| 2025-07-29 | 马纳哈 | 前锋 | 锡瓦斯体育 | 2500000 | 2000000 |
| 2025-07-10 | 菲泰 | 中场 | 萨格勒布火车头 | 700000 | - |
| 2025-07-10 | 比罗 | 前锋 | 科林蒂安 | 2300000 | 2190000 |
| 2025-07-10 | 科罗纳多 | 中场 | 科林蒂安 | 1700000 | - |
| 2025-07-04 | 科罗纳多 | 中场 | 科林蒂安 | 1700000 | - |
| 2025-07-01 | 克莱门特 | 前锋 | 巴塔 | 75000 | - |
| 2025-07-01 | 比罗 | 前锋 | 科林蒂安 | 2300000 | 2190000 |
| 2025-06-30 | 哈比卜 | 守门员 | 巴塔 | 275000 | - |
| 2025-06-30 | 苏鲁尔 | 后卫 | 迪拜祈祷 | 300000 | - |
| 2025-06-30 | 艾哈迈德 | 中场 | 华斯尔 | 350000 | - |
| 2025-06-30 | 哈比卜 | 守门员 | 豪尔费坎 | 275000 | - |
| 2025-03-16 | 达雅库 | 中场 | 自由球员 | 600000 | - |
| 2025-01-26 | 塔拉布特 | 中场 | 迪拜胜利 | 400000 | - |
| 2024-10-01 | 康拉德 | 前锋 | 梅州客家 | 400000 | 1000000 |
| 2024-10-01 | 康拉德 | 前锋 | 梅州客家 | 500000 | 1000000 |
| 2024-09-09 | 比罗 | 前锋 | 科林蒂安 | 2300000 | - |
| 2024-09-06 | 内贾斯米奇 | 中场 | 奥西耶克 | 2000000 | 1000000 |
| 2024-08-01 | 彼得罗维奇 | 后卫 | 尼什拉德尼基 | 1000000 | - |
| 2024-08-01 | 德扬·彼得罗维奇 | 后卫 | 尼什拉德尼基 | 750000 | - |
| 2024-07-01 | A.扎尔 | 守门员 | 自由球员 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 萨迪 | 前锋 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2024-06-30 | 帕科 | 前锋 | 酋长 | 3000000 | - |
| 2024-06-30 | 艾哈迈迪 | 后卫 | 迪拜哈塔 | 10000 | - |
| 2024-02-14 | 曹侑珉 | 后卫 | 大田市民 | 1800000 | 1000000 |
| 2023-12-31 | 艾哈迈迪 | 后卫 | 迪拜哈塔 | 10000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 菲泰 | 中场 | 萨格勒布火车头 | 700000 | - |
| 2026-06-30 | 瓜里拉帕 | 前锋 | 索契 | 1200000 | - |
| 2025-09-01 | 内贾斯米奇 | 中场 | 奈梅亨 | 2000000 | - |
| 2025-07-22 | 康拉德 | 前锋 | 托波拉 | 400000 | - |
| 2025-07-10 | 塞勒姆·苏丹 | 后卫 | 迪拜胜利 | 250000 | - |
| 2025-07-10 | 阿卜杜拉 | 中场 | 迪拜胜利 | 375000 | - |
| 2025-07-02 | 塞勒姆·苏丹 | 后卫 | 迪拜胜利 | 250000 | - |
| 2025-07-01 | D.法哈德 | 中场 | 沙迦FCU21 | 10000 | - |
| 2025-07-01 | 康拉德 | 前锋 | 自由球员 | 400000 | - |
| 2025-07-01 | 达雅库 | 中场 | 自由球员 | 600000 | - |
| 2025-07-01 | 穆辛 | 守门员 | 沙迦FCU21 | 25000 | - |
| 2025-07-01 | 阿卜杜拉 | 中场 | 迪拜胜利 | 375000 | - |
| 2025-07-01 | 帕科 | 前锋 | 自由球员 | 3000000 | - |
| 2025-06-30 | 比罗 | 前锋 | 科林蒂安 | 2300000 | - |
| 2024-08-31 | 塔格里亚布 | 前锋 | 50000 | - | |
| 2024-08-04 | 马雷加 | 前锋 | Al-Diraiyah FC | 2000000 | - |
| 2024-07-18 | 萨利姆 | 后卫 | 卡尔巴联盟 | 150000 | - |
| 2024-07-08 | 哈比卜 | 守门员 | 巴塔 | 275000 | - |
| 2024-07-08 | 哈比卜 | 守门员 | 豪尔费坎 | 275000 | - |
| 2024-07-05 | 苏鲁尔 | 后卫 | 迪拜祈祷 | 300000 | - |
| 2024-07-05 | 艾哈迈德 | 中场 | 华斯尔 | 350000 | - |
| 2024-07-01 | 艾哈迈迪 | 后卫 | 10000 | - | |
| 2024-07-01 | 阿尔卡比 | 中场 | 50000 | - | |
| 2024-07-01 | 萨利赫 | 前锋 | 迪巴阿尔胡桑 | 25000 | - |
| 2024-07-01 | 萨利赫 | 前锋 | 25000 | - | |
| 2024-07-01 | 马雷加 | 前锋 | 自由球员 | 2000000 | - |
| 2024-07-01 | 塔格里亚布 | 前锋 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2024-07-01 | 皮亚尼奇 | 中场 | 自由球员 | 2000000 | - |
| 2024-02-24 | A.艾哈迈德 | 后卫 | 阿治曼 | 10000 | - |
| 2024-01-16 | 马诺拉斯 | 后卫 | 自由球员 | 1000000 | - |
| 2024-01-16 | 马诺拉斯 | 后卫 | 1000000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 米洛斯·米洛耶维奇 | 1982-09-29 | 塞尔维亚 | 4-2-3-1 |



