| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 土乙 | 安卡拉古库 |
1-1
(半0-1)
角球数(4) | 角球数(3) |
土兹拉士邦 | 2025/11/30 22:00 |
|
| 土乙 | 安卡拉体育 |
2-1
(半1-1)
角球数(2) | 角球数(6) |
安卡拉古库 | 2025/11/26 18:00 |
|
| 土乙 | 安卡拉古库 |
0-1
(半0-1)
角球数(9) | 角球数(2) |
慕拉斯堡 | 2025/11/08 18:00 |
|
| 土乙 | 加斯塔摩奴士邦 |
0-2
(半0-2)
角球数(3) | 角球数(3) |
安卡拉古库 | 2025/11/02 18:00 |
|
| 土乙 | 安卡拉古库 |
4-1
(半1-1)
角球数(3) | 角球数(3) |
山路法斯堡 | 2025/10/26 00:00 |
|
| 土乙 | 卡拉曼 |
0-0
(半0-0)
角球数(1) | 角球数(5) |
安卡拉古库 | 2025/10/19 21:00 |
|
| 土乙 | 安卡拉古库 |
2-0
(半0-0)
角球数(4) | 角球数(1) |
布沙尼路费斯堡 | 2025/10/13 00:00 |
|
| 土乙 | 贝特曼 |
2-1
(半2-1)
角球数(0) | 角球数(0) |
安卡拉古库 | 2025/10/06 00:00 |
|
| 土乙 | 安卡拉古库 |
1-1
(半0-1)
角球数(11) | 角球数(1) |
阿特诺度 | 2025/09/29 00:00 |
|
| 土乙 | 贝伊奥卢耶尼卡西 |
1-2
(半1-1)
角球数(2) | 角球数(3) |
安卡拉古库 | 2025/09/21 21:00 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 14 | 5 | 4 | 5 | 36 % | 29 % | 36 % | 17 | 15 | 2 | 1.21 | 1.07 | 19 |
| 主场成绩 | 7 | 2 | 3 | 2 | 29 % | 43 % | 29 % | 10 | 9 | 1 | 1.43 | 1.29 | 9 |
| 客场成绩 | 7 | 3 | 1 | 3 | 43 % | 14 % | 43 % | 7 | 6 | 1 | 1 | 0.86 | 10 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-12-31 | 卡亚 | 守门员 | 艾迪瑞利士邦 | 10000 | - |
| 2025-07-01 | 科尤诺卢 | 未知 | 安卡拉古库U19 | 0 | - |
| 2025-06-30 | 伊吉特 | 前锋 | 俄辛康士邦 | 75000 | - |
| 2025-06-30 | 多卡诺维奇 | 中场 | 尤姆尼耶士邦 | 700000 | - |
| 2025-06-30 | 卡亚 | 守门员 | 艾迪瑞利士邦 | 10000 | - |
| 2025-06-30 | 戈克塔斯 | 后卫 | 卡拉曼马士邦 | 0 | - |
| 2025-06-30 | 莫鲁坦 | 前锋 | 比萨 | 2400000 | - |
| 2025-06-30 | 贝基罗鲁 | 中场 | 锡瓦斯体育 | 1200000 | - |
| 2025-06-30 | E.特佩西克 | 中场 | 安卡拉体育 | 50000 | - |
| 2025-06-30 | 埃克里 | 中场 | Türk Metal 1963 Spor | 25000 | - |
| 2025-06-30 | 詹 | 后卫 | Nigde Belediyesi Spor | 50000 | - |
| 2025-06-30 | 伊吉特 | 前锋 | Adana 01 FK | 75000 | - |
| 2025-02-11 | 阿克塔斯 | 后卫 | 马斯特里赫特 | 325000 | - |
| 2025-02-06 | 鲁拉 | 前锋 | 萨姆松珀 | 325000 | - |
| 2025-01-31 | 夸贝纳 | 前锋 | 费伦茨瓦罗斯 | 400000 | - |
| 2025-01-28 | E.特佩西克 | 中场 | 安卡拉体育 | 50000 | - |
| 2025-01-24 | 戈克塔斯 | 后卫 | 新森海斯堡 | 0 | - |
| 2025-01-24 | 拉科奇 | 中场 | 克拉科维亚 | 400000 | - |
| 2025-01-23 | 伊尔索 | 守门员 | 里尼加 | 100000 | - |
| 2025-01-23 | 皮里文 | 后卫 | 里泽斯堡 | 200000 | - |
| 2025-01-23 | 达西奥 | 前锋 | 贝尔格莱德红星 | 1000000 | - |
| 2025-01-18 | 拉科奇 | 中场 | 克拉科维亚 | 400000 | - |
| 2025-01-12 | 伊吉特 | 前锋 | 俄辛康士邦 | 75000 | - |
| 2024-12-31 | 卡亚 | 守门员 | 艾迪瑞利士邦 | 10000 | - |
| 2024-12-26 | 伊吉特 | 前锋 | 俄辛康士邦 | 75000 | - |
| 2024-09-13 | 乌鲁达格 | 后卫 | 沙卡亚斯普 | 75000 | - |
| 2024-09-12 | 舒尔茨 | 后卫 | 自由球员 | 300000 | - |
| 2024-09-12 | 基西克 | 中场 | 柏林赫塔青年队 | 200000 | - |
| 2024-09-12 | 埃克里 | 中场 | 土耳其金属 | 25000 | - |
| 2024-09-09 | 瓦尔加 | 前锋 | 舍佩斯 | 300000 | - |
| 2024-08-28 | 罗塔里乌 | 中场 | 自由球员 | 300000 | - |
| 2024-08-08 | 达达索夫 | 前锋 | 草蜢 | 750000 | - |
| 2024-08-02 | D.迪奥戈 | 后卫 | 山路法斯堡U19 | 75000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-09-12 | 伊尔索 | 守门员 | 塞里克 | 100000 | - |
| 2025-08-31 | 鲁拉 | 前锋 | 纽罗兹 | 325000 | - |
| 2025-08-09 | 蒂尔克曼 | 中场 | 班迪马士邦 | 350000 | - |
| 2025-08-01 | 贝基罗鲁 | 中场 | 哥茲塔比 | 1200000 | - |
| 2025-07-26 | 多卡诺维奇 | 中场 | 尤姆尼耶士邦 | 700000 | - |
| 2025-07-26 | 巴季奇 | 前锋 | AEK拉纳卡 | 400000 | - |
| 2025-07-25 | 塞法斯 | 前锋 | 下诺夫哥罗德 | 1000000 | - |
| 2025-07-22 | 巴季奇 | 前锋 | AEK拉纳卡 | 400000 | - |
| 2025-07-18 | 莫鲁坦 | 前锋 | 阿里斯 | 2400000 | - |
| 2025-07-17 | 古内伦 | 中场 | 厄德尔 | 800000 | - |
| 2025-07-15 | 罗塔里乌 | 中场 | 厄德尔 | 300000 | - |
| 2025-07-14 | 贝基罗鲁 | 中场 | 自由球员 | 1200000 | - |
| 2025-07-13 | 比拉泽尔 | 后卫 | 厄洛克士邦 | 200000 | - |
| 2025-07-07 | 舒尔茨 | 后卫 | 自由球员 | 300000 | - |
| 2025-07-01 | 塞法斯 | 前锋 | 自由球员 | 1000000 | - |
| 2025-07-01 | 鲁拉 | 前锋 | 自由球员 | 325000 | - |
| 2025-07-01 | 蒂尔克曼 | 中场 | 自由球员 | 350000 | - |
| 2025-07-01 | 多卡诺维奇 | 中场 | 自由球员 | 700000 | - |
| 2025-07-01 | 古内伦 | 中场 | 自由球员 | 800000 | - |
| 2025-07-01 | 切廷 | 后卫 | 自由球员 | 400000 | - |
| 2025-07-01 | 比拉泽尔 | 后卫 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2025-07-01 | 罗塔里乌 | 中场 | 自由球员 | 300000 | - |
| 2025-07-01 | 巴季奇 | 前锋 | 自由球员 | 400000 | - |
| 2025-07-01 | D.迪奥戈 | 后卫 | 自由球员 | 75000 | - |
| 2025-07-01 | 古尔特金 | 中场 | 自由球员 | 25000 | - |
| 2025-07-01 | 伊尔索 | 守门员 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2025-07-01 | 奥兹比尔 | 守门员 | 自由球员 | 125000 | - |
| 2025-07-01 | 特迪梅尔 | 后卫 | 自由球员 | 25000 | - |
| 2025-06-30 | 拉科奇 | 中场 | 克拉科维亚 | 400000 | - |
| 2025-06-30 | 夸贝纳 | 前锋 | 费伦茨瓦罗斯 | 400000 | - |
| 2025-06-30 | 达西奥 | 前锋 | 贝尔格莱德红星 | 1000000 | - |
| 2025-02-26 | 瓦尔加 | 前锋 | 自由球员 | 300000 | - |
| 2025-02-26 | 萨波纳拉 | 中场 | 自由球员 | 475000 | - |
| 2025-02-24 | 达达索夫 | 前锋 | 拉多米亚克 | 750000 | - |
| 2025-02-11 | 尤尼亚 | 后卫 | 加拉塔萨雷U19 | 500000 | 500000 |
| 2025-02-11 | 尤尼亚 | 后卫 | 加拉塔萨雷 | 500000 | 500000 |
| 2025-02-11 | 基斯奥 | 后卫 | 佩迪卡斯堡 | 350000 | - |
| 2025-02-11 | 乌鲁达格 | 后卫 | 耶尼梅尔辛伊德曼尤尔杜 | 75000 | - |
| 2025-01-31 | 卡亚 | 守门员 | 代林杰 | 10000 | - |
| 2025-01-25 | 戈克塔斯 | 后卫 | 卡拉曼马士邦 | 0 | - |
| 2025-01-23 | 卡亚 | 守门员 | 自由球员 | 10000 | - |
| 2025-01-17 | 乌鲁达格 | 后卫 | 自由球员 | 75000 | - |
| 2025-01-16 | 贡戈杜 | 守门员 | 科尼亚体育 | 600000 | - |
| 2025-01-16 | 贡戈杜 | 守门员 | 科尼亚体育 | 600000 | - |
| 2025-01-15 | 贡戈杜 | 守门员 | 科尼亚体育 | 600000 | - |
| 2025-01-13 | 伊吉特 | 前锋 | Adana 01 FK | 75000 | - |
| 2025-01-13 | 贝基罗鲁 | 中场 | 锡瓦斯体育 | 1200000 | - |
| 2025-01-13 | 吉埃尔吉 | 后卫 | 锡瓦斯体育 | 175000 | - |
| 2024-09-13 | 埃克里 | 中场 | 土耳其金属 | 25000 | - |
| 2024-09-13 | 坎卡亚 | 中场 | 法蒂赫卡拉古鲁克 | 1000000 | - |
| 2024-09-13 | 杜尔逊 | 后卫 | 安塔利亚体育 | 250000 | - |
| 2024-09-13 | 罗德里格斯 | 前锋 | 锡瓦斯体育 | 400000 | - |
| 2024-09-12 | 库尤巴斯 | 后卫 | 阿卡沙雷士邦 | 25000 | - |
| 2024-09-12 | 多卡诺维奇 | 中场 | 尤姆尼耶士邦 | 700000 | - |
| 2024-09-06 | 埃克里 | 中场 | 土耳其金属 | 25000 | - |
| 2024-09-04 | 伊吉特 | 前锋 | 俄辛康士邦 | 75000 | - |
| 2024-09-01 | 巴索戈 | 中场 | 阿科多 | 1200000 | 800000 |
| 2024-08-30 | 卡亚 | 守门员 | 艾迪瑞利士邦 | 10000 | - |
| 2024-08-30 | 莫鲁坦 | 前锋 | 比萨 | 2400000 | - |
| 2024-08-29 | E.特佩西克 | 中场 | 安卡拉体育 | 50000 | - |
| 2024-08-25 | 库姆鲁 | 前锋 | 伊梅斯古特 | 0 | - |
| 2024-08-20 | 达马 | 中场 | 布沙尼路费斯堡 | 125000 | - |
| 2024-08-18 | 达马 | 中场 | 布沙尼路费斯堡 | 125000 | - |
| 2024-08-15 | 达马 | 中场 | 自由球员 | 125000 | - |
| 2024-08-09 | 詹 | 后卫 | Nigde Belediyesi Spor | 50000 | - |
| 2024-08-08 | 乌鲁达格 | 后卫 | 沙卡亚斯普 | 75000 | - |
| 2024-08-07 | 乌鲁达格 | 后卫 | 沙卡亚斯普 | 75000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 雷杰普·卡拉特佩 | 1977-07-04 | 土耳其 | 4-2-3-1 |




