| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 英足总杯 | 阿克灵顿 |
3-5
(半1-0)
角球数(3) | 角球数(14) |
曼斯菲尔德 | 2025/12/06 23:00 |
|
| 英乙 | 阿克灵顿 |
1-0
(半1-0)
角球数(2) | 角球数(6) |
奥尔德姆 | 2025/11/29 20:30 |
|
| 英乙 | 克劳利 |
1-1
(半0-1)
角球数(7) | 角球数(4) |
阿克灵顿 | 2025/11/22 23:00 |
|
| 英乙 | 阿克灵顿 |
3-1
(半1-0)
角球数(2) | 角球数(5) |
布里斯托流浪 | 2025/11/15 23:00 |
|
| 英锦赛 | 阿克灵顿 |
3-2
(半0-1)
角球数(8) | 角球数(1) |
利兹联U21 | 2025/11/12 03:45 |
|
| 英乙 | 切斯特菲尔德 |
3-3
(半1-2)
角球数(11) | 角球数(3) |
阿克灵顿 | 2025/11/08 23:00 |
|
| 英足总杯 | 根斯堡 |
1-2
(半0-1)
角球数(3) | 角球数(8) |
阿克灵顿 | 2025/11/03 01:15 |
|
| 英乙 | 阿克灵顿 |
1-1
(半1-0)
角球数(4) | 角球数(2) |
特兰米尔流浪 | 2025/10/29 03:45 |
|
| 英乙 | 弗利特伍德 |
2-1
(半0-1)
角球数(7) | 角球数(9) |
阿克灵顿 | 2025/10/25 19:30 |
|
| 英乙 | 阿克灵顿 |
4-0
(半1-0)
角球数(3) | 角球数(5) |
斯文登 | 2025/10/18 22:00 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 18 | 5 | 6 | 7 | 28 % | 33 % | 39 % | 21 | 22 | -1 | 1.17 | 1.22 | 21 |
| 主场成绩 | 9 | 4 | 3 | 2 | 44 % | 33 % | 22 % | 13 | 8 | 5 | 1.44 | 0.89 | 15 |
| 客场成绩 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 % | 33 % | 56 % | 8 | 14 | -6 | 0.89 | 1.56 | 6 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-11-22 | 波普拉 | 未知 | 海军FC | 0 | - |
| 2025-09-01 | 艾萨克·西斯 | 前锋 | 埃弗顿 | 0 | - |
| 2025-08-21 | 迈登 | 前锋 | 切斯特菲尔德 | 50000 | - |
| 2025-07-08 | 赖特 | 守门员 | 南安普顿U21 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 辛克莱 | 中场 | 柯曾阿什顿 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 萨斯 | 后卫 | 金斯林镇 | 100000 | - |
| 2025-05-31 | J·诺尔斯 | 前锋 | 波士顿联队 | 100000 | - |
| 2025-05-31 | 皮克列斯 | 后卫 | 南港队 | 75000 | - |
| 2025-02-28 | 波波拉 | 前锋 | Clitheroe FC | 0 | - |
| 2025-02-28 | 波普拉 | 未知 | 克利瑟罗FC | 0 | - |
| 2025-02-22 | 皮克列斯 | 后卫 | 南港队 | 75000 | - |
| 2025-02-07 | 格兰特 | 中场 | 自由球员 | 75000 | - |
| 2025-02-07 | 格兰特 | 中场 | 维尔港 | 75000 | - |
| 2025-02-03 | 乔·惠特马什 | 中场 | 南安普顿U23 | 300000 | - |
| 2025-01-31 | 马修斯 | 后卫 | 柯曾阿什顿 | 150000 | - |
| 2025-01-16 | 卡顿 | 前锋 | 切斯特 | 75000 | - |
| 2025-01-03 | 布朗 | 前锋 | 莫雷坎比 | 100000 | - |
| 2024-12-15 | 皮克列斯 | 后卫 | 法斯利 | 75000 | - |
| 2024-09-21 | 皮克列斯 | 后卫 | 华灵顿赖兰兹 | 75000 | - |
| 2024-08-30 | 克里林 | 守门员 | 埃弗顿U23 | 100000 | - |
| 2024-08-30 | 阿尔乔弗里 | 后卫 | 曼彻斯特联U21 | 275000 | - |
| 2024-08-30 | 克里林 | 守门员 | 埃弗顿 | 100000 | - |
| 2024-08-30 | 阿尔乔弗里 | 后卫 | 曼联U23 | 275000 | - |
| 2024-08-29 | 杰克·巴蒂 | 后卫 | 布莱克本U23 | 100000 | - |
| 2024-08-16 | 昆贝尼 | 中场 | 博尔顿 | 100000 | - |
| 2024-08-08 | 科斯特洛 | 前锋 | 伯恩利 | 450000 | - |
| 2024-08-06 | 阿什利亨特 | 前锋 | 菲尔德 | 75000 | - |
| 2024-07-23 | 路夫 | 后卫 | 莫雷坎比 | 175000 | - |
| 2024-07-04 | 阿维 | 未知 | 南安普顿U23 | 150000 | - |
| 2024-07-02 | 罗森 | 后卫 | 莫雷坎比 | 225000 | - |
| 2024-07-01 | J·诺尔斯 | 前锋 | 波士顿联队 | 100000 | - |
| 2024-07-01 | 诺尔斯 | 前锋 | 波士顿联队 | 100000 | - |
| 2024-07-01 | 穆尼 | 前锋 | 波士顿联队 | 75000 | - |
| 2024-07-01 | 沃尔顿 | 中场 | 南港队 | 175000 | - |
| 2024-07-01 | 凯利 | 守门员 | 米尔顿凯恩斯 | 75000 | - |
| 2024-07-01 | 特里克特 | 中场 | 阿克灵顿斯坦利U21 | 0 | - |
| 2024-02-01 | 比克斯塔夫 | 前锋 | 雷克瑟姆 | 125000 | - |
| 2024-02-01 | 比克斯塔夫 | 前锋 | 雷克瑟姆 | 100000 | - |
| 2024-01-25 | 维特克 | 守门员 | 曼联U23 | 3500000 | - |
| 2024-01-25 | 维特克 | 守门员 | 曼彻斯特联U21 | 3500000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-05-31 | 艾萨克·西斯 | 前锋 | 埃弗顿 | 0 | - |
| 2026-05-31 | 赖特 | 守门员 | 南安普顿U21 | 0 | - |
| 2026-05-31 | 迈登 | 前锋 | 切斯特菲尔德 | 50000 | - |
| 2025-10-24 | 波普拉 | 未知 | 海军FC | 0 | - |
| 2025-08-18 | 伍兹 | 中场 | 彼得堡联 | 175000 | - |
| 2025-08-08 | 阿什利亨特 | 前锋 | 海军FC | 75000 | - |
| 2025-08-02 | 特里克特 | 中场 | 克利瑟罗FC | 0 | - |
| 2025-07-18 | 皮克列斯 | 后卫 | 南港队 | 75000 | - |
| 2025-07-05 | 伊舍伍德 | 守门员 | 沃灵顿 | 75000 | - |
| 2025-07-01 | 特里克特 | 中场 | 自由球员 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 巴格洛克 | 后卫 | 自由球员 | 125000 | - |
| 2025-07-01 | 伊舍伍德 | 守门员 | 自由球员 | 75000 | - |
| 2025-07-01 | 夸克 | 中场 | 斯莱戈流浪者 | 100000 | - |
| 2025-07-01 | 阿什利亨特 | 前锋 | 自由球员 | 75000 | - |
| 2025-07-01 | 康尼利 | 中场 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2025-06-30 | 杰克·巴蒂 | 后卫 | 布莱克本U23 | 100000 | - |
| 2025-06-30 | 克里林 | 守门员 | 埃弗顿 | 100000 | - |
| 2025-06-30 | 康尼利 | 中场 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2025-05-31 | 杰克·巴蒂 | 后卫 | 布莱克本U23 | 100000 | - |
| 2025-05-31 | 阿尔乔弗里 | 后卫 | 曼彻斯特联U21 | 275000 | - |
| 2025-05-31 | 阿尔乔弗里 | 后卫 | 曼联U23 | 275000 | - |
| 2025-05-31 | 乔·惠特马什 | 中场 | 南安普顿U23 | 300000 | - |
| 2025-05-31 | 克里林 | 守门员 | 埃弗顿U23 | 100000 | - |
| 2025-05-31 | 克里林 | 守门员 | 埃弗顿 | 100000 | - |
| 2025-02-03 | 阿维 | 未知 | 南安普顿U23 | 150000 | - |
| 2025-01-31 | 波波拉 | 前锋 | Clitheroe FC | 0 | - |
| 2025-01-31 | 波普拉 | 未知 | 克利瑟罗FC | 0 | - |
| 2025-01-24 | 皮克列斯 | 后卫 | 南港队 | 75000 | - |
| 2025-01-24 | 科斯特洛 | 前锋 | 伯恩利 | 450000 | - |
| 2025-01-15 | 昆贝尼 | 中场 | 博尔顿 | 100000 | - |
| 2025-01-14 | J·诺尔斯 | 前锋 | 波士顿联队 | 100000 | - |
| 2025-01-01 | 昆贝尼 | 中场 | 博尔顿 | 100000 | - |
| 2024-11-15 | 皮克列斯 | 后卫 | 法斯利 | 75000 | - |
| 2024-10-17 | 阿德多因 | 前锋 | 拉茨流浪者 | 200000 | - |
| 2024-10-01 | 帕特里克 | 后卫 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2024-08-23 | 皮克列斯 | 后卫 | 华灵顿赖兰兹 | 75000 | - |
| 2024-08-02 | 奇云米罗 | 后卫 | Nantwich Town FC | 75000 | - |
| 2024-07-09 | 洛维 | 前锋 | 巴克利城 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 斯隆 | 未知 | 法斯利 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 利赫 | 中场 | 米尔顿凯恩斯 | 300000 | 300000 |
| 2024-07-01 | 阿德科亚 | 前锋 | 自由球员 | 75000 | - |
| 2024-07-01 | 诺兰 | 前锋 | 吉林汉姆 | 150000 | - |
| 2024-07-01 | 麦金太尔 | 守门员 | 自由球员 | 75000 | - |
| 2024-07-01 | 阿德多因 | 前锋 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2024-07-01 | 朗格罗 | 后卫 | 斯文登 | 200000 | - |
| 2024-07-01 | 费尔南德斯 | 后卫 | 自由球员 | 75000 | - |
| 2024-07-01 | 萨万 | 守门员 | 什鲁斯伯里 | 175000 | - |
| 2024-07-01 | 普里查德 | 中场 | 米尔顿凯恩斯 | 125000 | - |
| 2024-07-01 | 奇云米罗 | 后卫 | 自由球员 | 75000 | - |
| 2024-07-01 | 麦克康维尔 | 中场 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2024-07-01 | 麦克康维尔 | 中场 | Clitheroe FC | 50000 | - |
| 2024-05-31 | 古宾斯 | 后卫 | 女王公园巡游者 | 100000 | - |
| 2024-05-31 | 希尔斯 | 后卫 | 诺维奇U23 | 550000 | - |
| 2024-05-31 | 施普雷 | 后卫 | 诺维奇U23 | 225000 | - |
| 2024-05-31 | 比克斯塔夫 | 前锋 | 雷克瑟姆 | 125000 | - |
| 2024-05-31 | 比克斯塔夫 | 前锋 | 雷克瑟姆 | 100000 | - |
| 2024-05-31 | 维特克 | 守门员 | 曼联U23 | 3500000 | - |
| 2024-05-31 | 维特克 | 守门员 | 曼彻斯特联U21 | 3500000 | - |
| 2024-05-31 | 维特克 | 守门员 | 曼联U23 | 3500000 | - |
| 2024-01-31 | 安德鲁斯 | 前锋 | 伯明翰U21 | 100000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 约翰·杜兰 | 1968-11-10 | 英格兰 | 3-4-1-2 |








