| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 德乙 | 凯泽斯劳滕 |
3-1
(半1-0)
角球数(7) | 角球数(3) |
德累斯顿 | 2025/12/06 20:00 |
|
| 德国杯 | 柏林赫塔 |
6-1
(半3-1)
角球数(3) | 角球数(2) |
凯泽斯劳滕 | 2025/12/03 01:00 |
|
| 德乙 | 布伦瑞克 |
2-0
(半1-0)
角球数(5) | 角球数(6) |
凯泽斯劳滕 | 2025/11/29 20:00 |
|
| 德乙 | 凯泽斯劳滕 |
4-1
(半4-1)
角球数(10) | 角球数(3) |
荷尔斯泰因 | 2025/11/23 20:30 |
|
| 德乙 | 凯泽斯劳滕 |
0-1
(半0-1)
角球数(6) | 角球数(3) |
柏林赫塔 | 2025/11/09 03:30 |
|
| 德乙 | 杜塞尔多夫 |
1-1
(半0-0)
角球数(2) | 角球数(4) |
凯泽斯劳滕 | 2025/11/02 20:30 |
|
| 德国杯 | 菲尔特 |
0-1
(半0-1)
角球数(6) | 角球数(8) |
凯泽斯劳滕 | 2025/10/30 01:00 |
|
| 德乙 | 凯泽斯劳滕 |
1-1
(半1-0)
角球数(4) | 角球数(8) |
纽伦堡 | 2025/10/26 20:30 |
|
| 德乙 | 卡尔斯鲁厄 |
2-3
(半0-1)
角球数(7) | 角球数(1) |
凯泽斯劳滕 | 2025/10/18 19:00 |
|
| 德乙 | 凯泽斯劳滕 |
3-2
(半1-1)
角球数(12) | 角球数(2) |
波鸿 | 2025/10/04 19:00 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 15 | 8 | 2 | 5 | 53 % | 13 % | 33 % | 27 | 18 | 9 | 1.8 | 1.2 | 26 |
| 主场成绩 | 8 | 6 | 1 | 1 | 75 % | 13 % | 13 % | 19 | 8 | 11 | 2.38 | 1 | 19 |
| 客场成绩 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 % | 14 % | 57 % | 8 | 10 | -2 | 1.14 | 1.43 | 7 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 弗兰克 | 后卫 | 科隆胜利 | 400000 | - |
| 2026-06-30 | 缪斯 | 前锋 | 埃森 | 500000 | - |
| 2026-06-30 | 豪雅 | 后卫 | 普鲁士明斯特 | 1000000 | - |
| 2025-08-26 | 乔利 | 后卫 | 欧塞尔 | 2500000 | - |
| 2025-08-04 | 斯基塔 | 中场 | 敦刻尔克 | 3000000 | 1800000 |
| 2025-07-22 | 金志树 | 后卫 | 布伦特福德 | 1500000 | - |
| 2025-07-01 | 普尔塔金 | 前锋 | 柏林联合 | 1200000 | 1000000 |
| 2025-07-01 | 沙欣 | 中场 | 艾禾斯堡 | 1500000 | 1500000 |
| 2025-07-01 | 吉姆菲 | 后卫 | 奥斯纳布吕克 | 800000 | - |
| 2025-07-01 | 昆泽 | 中场 | 汉诺威96 | 1200000 | - |
| 2025-07-01 | 阿斯塔 | 后卫 | 菲尔特 | 1000000 | - |
| 2025-07-01 | 埃姆雷利 | 前锋 | 纽伦堡 | 1000000 | - |
| 2025-06-30 | 阿比亚玛 | 前锋 | 慕尼黑1860 | 350000 | - |
| 2025-06-30 | 达奇 | 前锋 | 布伦瑞克 | 600000 | - |
| 2025-06-30 | 缪斯 | 前锋 | 菲尔特 | 500000 | - |
| 2025-02-03 | 布雷索普 | 中场 | 奥格斯堡 | 2500000 | 150000 |
| 2025-01-27 | 鲍尔 | 后卫 | 奥格斯堡 | 1500000 | 150000 |
| 2025-01-23 | 阿里杜 | 前锋 | 法兰克福 | 1000000 | - |
| 2025-01-22 | 拉诺斯 | 前锋 | 门兴格拉德巴赫 | 1000000 | - |
| 2025-01-15 | 西蒙尼 | 守门员 | 法兰克福 | 600000 | - |
| 2024-08-30 | 横田大辅 | 前锋 | 根特 | 2000000 | - |
| 2024-07-26 | 亚梅拉赫 | 后卫 | 纽伦堡 | 600000 | 400000 |
| 2024-07-03 | 缪斯 | 前锋 | 因戈尔施塔特 | 500000 | 600000 |
| 2024-07-01 | 罗宾逊 | 后卫 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 450000 | - |
| 2024-07-01 | 罗宾逊 | 中场 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 450000 | - |
| 2024-07-01 | 哈斯 | 后卫 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 1000000 | - |
| 2024-07-01 | 哈斯 | 后卫 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 300000 | - |
| 2024-07-01 | 布卢姆 | 前锋 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 海克 | 守门员 | 凯泽斯劳滕U19 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 瑟奇 | 后卫 | 莱比锡火车头 | 250000 | - |
| 2024-07-01 | 西奇 | 后卫 | 莱比锡火车头 | 2200000 | - |
| 2024-07-01 | 豪雅 | 后卫 | 帕德博恩 | 1000000 | 200000 |
| 2024-07-01 | 克莱恩汉斯 | 后卫 | 奥斯纳布吕克 | 600000 | - |
| 2024-07-01 | 卡洛克 | 中场 | 俄斯特拉发 | 2000000 | 435000 |
| 2024-07-01 | 维克赛尔 | 后卫 | 纽伦堡 | 450000 | 250000 |
| 2024-06-30 | 斯塔瓦德斯 | 前锋 | 洪堡 | 0 | - |
| 2024-06-30 | 吉布斯 | 后卫 | 费堡格 | 0 | - |
| 2024-06-30 | 洛宾格 | 前锋 | 奥斯纳布吕克 | 400000 | - |
| 2024-01-29 | 希梅尔曼 | 守门员 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2024-01-29 | 希梅尔曼 | 守门员 | Without Club | 150000 | - |
| 2024-01-12 | 卡洛克 | 中场 | 俄斯特拉发 | 2000000 | 65000 |
| 2024-01-02 | 弗兰克 | 后卫 | 达姆施塔特 | 400000 | 50000 |
| 2024-01-02 | 西马卡拉 | 前锋 | 荷尔斯泰因 | 450000 | - |
| 2024-01-02 | 阿比亚玛 | 前锋 | 菲尔特 | 350000 | 150000 |
| 2024-01-01 | 斯托季尔科维奇 | 前锋 | 达姆施塔特 | 2000000 | 75000 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 金志树 | 后卫 | 布伦特福德 | 1500000 | - |
| 2026-06-30 | 西蒙尼 | 守门员 | 法兰克福 | 600000 | - |
| 2026-06-30 | 乔利 | 后卫 | 欧塞尔 | 2500000 | - |
| 2025-09-01 | 弗兰克 | 后卫 | 科隆胜利 | 400000 | - |
| 2025-08-29 | 缪斯 | 前锋 | 埃森 | 500000 | - |
| 2025-08-08 | 豪雅 | 后卫 | 普鲁士明斯特 | 1000000 | - |
| 2025-08-08 | 奥波库 | 前锋 | 开塞利体育 | 700000 | - |
| 2025-08-07 | 豪雅 | 后卫 | 普鲁士明斯特 | 1000000 | - |
| 2025-07-04 | 亚梅拉赫 | 后卫 | 艾禾斯堡 | 600000 | - |
| 2025-07-01 | 布卢姆 | 前锋 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 卡洛克 | 中场 | 卢多格雷茨 | 2000000 | 2800000 |
| 2025-07-01 | 奥波库 | 前锋 | 自由球员 | 700000 | - |
| 2025-07-01 | 阿切 | 前锋 | 科隆 | 7000000 | 4500000 |
| 2025-07-01 | 图雷 | 后卫 | 自由球员 | 600000 | - |
| 2025-07-01 | 克莱门特 | 中场 | 自由球员 | 350000 | - |
| 2025-07-01 | 齐默 | 中场 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 450000 | - |
| 2025-07-01 | 祖克 | 后卫 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 175000 | - |
| 2025-06-30 | 拉诺斯 | 前锋 | 门兴格拉德巴赫 | 1000000 | - |
| 2025-06-30 | 横田大辅 | 前锋 | 根特 | 2000000 | - |
| 2025-06-30 | 布雷索普 | 中场 | 奥格斯堡 | 2500000 | - |
| 2025-06-30 | 鲍尔 | 后卫 | 奥格斯堡 | 1500000 | - |
| 2025-05-28 | 阿切 | 前锋 | 科隆 | 7000000 | 4000000 |
| 2025-02-03 | 阿比亚玛 | 前锋 | 慕尼黑1860 | 350000 | - |
| 2025-02-03 | 达奇 | 前锋 | 布伦瑞克 | 600000 | - |
| 2025-01-28 | 缪斯 | 前锋 | 菲尔特 | 500000 | - |
| 2025-01-16 | 托米亚克 | 后卫 | 汉诺威96 | 1700000 | 300000 |
| 2024-07-25 | 巴塞纳赫 | 中场 | 皮尔马森斯 | 100000 | - |
| 2024-07-01 | 巴塞纳赫 | 中场 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2024-07-01 | 斯塔瓦德斯 | 前锋 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 尼胡斯 | 中场 | 海登海姆 | 1500000 | - |
| 2024-07-01 | 吉布斯 | 后卫 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 洛宾格 | 前锋 | 科隆胜利 | 400000 | - |
| 2024-07-01 | 希格 | 守门员 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2024-07-01 | 赫尔彻 | 后卫 | 自由球员 | 600000 | - |
| 2024-07-01 | 赫尔彻 | 后卫 | 马格德堡 | 600000 | - |
| 2024-07-01 | 佐林斯基 | 前锋 | 自由球员 | 300000 | - |
| 2024-07-01 | 克劳斯 | 后卫 | 自由球员 | 400000 | - |
| 2024-07-01 | 希梅尔曼 | 守门员 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2024-07-01 | 希梅尔曼 | 守门员 | 卡尔斯鲁厄 | 150000 | - |
| 2024-06-30 | 索尔多 | 后卫 | 科隆 | 350000 | - |
| 2024-06-30 | 斯托季尔科维奇 | 前锋 | 达姆施塔特 | 2000000 | - |
| 2024-06-30 | 卡洛克 | 中场 | 俄斯特拉发 | 2000000 | - |
| 2024-06-30 | 普恰茨 | 后卫 | 柏林联合 | 1500000 | - |
| 2024-06-30 | 西马卡拉 | 前锋 | 荷尔斯泰因 | 450000 | - |
| 2024-01-29 | 卢特 | 守门员 | 波鸿 | 300000 | - |
| 2024-01-29 | 希梅尔曼 | 守门员 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2024-01-24 | 杜尔姆 | 后卫 | 自由球员 | 500000 | - |
| 2024-01-24 | 杜尔姆 | 后卫 | 500000 | - | |
| 2024-01-10 | 施塞利 | 前锋 | 曼海姆 | 225000 | 150000 |
| 2024-01-04 | 洛宾格 | 前锋 | 奥斯纳布吕克 | 400000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 托斯滕·利贝克内希特 | 1973-08-01 | 德国 | 3-4-1-2 |









