| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 德甲 | 科隆 |
1-1
(半0-0)
角球数(5) | 角球数(4) |
圣保利 | 2025/12/06 22:30 |
|
| 德甲 | 云达不莱梅 |
1-1
(半1-0)
角球数(4) | 角球数(0) |
科隆 | 2025/11/29 22:30 |
|
| 德甲 | 科隆 |
3-4
(半1-2)
角球数(3) | 角球数(3) |
法兰克福 | 2025/11/23 01:30 |
|
| 德甲 | 门兴 |
3-1
(半1-0)
角球数(2) | 角球数(6) |
科隆 | 2025/11/09 01:30 |
|
| 德甲 | 科隆 |
4-1
(半1-0)
角球数(2) | 角球数(3) |
汉堡 | 2025/11/02 22:30 |
|
| 德国杯 | 科隆 |
1-4
(半1-2)
角球数(6) | 角球数(5) |
拜仁 | 2025/10/30 03:45 |
|
| 德甲 | 多特蒙德 |
1-0
(半0-0)
角球数(17) | 角球数(2) |
科隆 | 2025/10/26 00:30 |
|
| 德甲 | 科隆 |
1-1
(半0-0)
角球数(5) | 角球数(2) |
奥格斯堡 | 2025/10/18 21:30 |
|
| 德甲 | 霍芬海姆 |
0-1
(半0-1)
角球数(11) | 角球数(6) |
科隆 | 2025/10/04 02:30 |
|
| 德甲 | 科隆 |
1-2
(半1-1)
角球数(8) | 角球数(8) |
斯图加特 | 2025/09/28 23:30 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 13 | 4 | 4 | 5 | 31 % | 31 % | 38 % | 22 | 21 | 1 | 1.69 | 1.62 | 16 |
| 主场成绩 | 6 | 2 | 2 | 2 | 33 % | 33 % | 33 % | 14 | 10 | 4 | 2.33 | 1.67 | 8 |
| 客场成绩 | 7 | 2 | 2 | 3 | 29 % | 29 % | 43 % | 8 | 11 | -3 | 1.14 | 1.57 | 8 |
科隆:通常被称为简单的FC科隆或科隆,是一个德国职业足球俱乐部,总部设在科隆在北威州。它成立于1948年,由Kölner Ballspiel-Club 1901和SpVgg Sülz 07俱乐部合并而成。科隆在前一个赛季降级到德乙联赛后,于2018-19赛季升入德甲。该队是两届顶级联赛冠军,在1964年和1978年赢得了德甲联赛。
俱乐部的绰号Die Geißböcke(比利山羊)指的是俱乐部的吉祥物,一只公山羊,以传奇球员和后来的经理Hennes Weisweiler命名。第一只山羊是由一位马戏团企业家捐赠的,作为科隆狂欢节的一个笑话。目前的吉祥物是Hennes IX,自2019年8月1日起,Hennes VIII因年老而被俱乐部退役。科隆在主场以白色和红色比赛,这两种颜色在其历史上一直被用作主要的球衣颜色。该俱乐部与附近的门兴格拉德巴赫、杜塞尔多夫和勒沃库森俱乐部有着长期的竞争关系。
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 龙迪奇 | 前锋 | 琴斯托霍瓦 | 1500000 | - |
| 2026-06-30 | 巴卡图坎达 | 后卫 | BW林茨 | 500000 | - |
| 2026-06-30 | 阿努哈 | 前锋 | SC维尔 | 200000 | - |
| 2026-06-30 | 波托尼克 | 前锋 | 埃森 | 350000 | - |
| 2026-06-30 | 安德烈亚斯 | 后卫 | 德累斯顿迪纳摩 | 2500000 | - |
| 2026-06-30 | 卡斯滕森 | 后卫 | 奥胡斯 | 2000000 | - |
| 2025-09-01 | 卡斯特罗 | 中场 | 圣吉罗斯 | 3500000 | 2000000 |
| 2025-08-13 | 范登伯格 | 后卫 | 米德尔斯堡 | 8000000 | 8000000 |
| 2025-08-09 | 厄兹卡卡尔 | 后卫 | 瓦伦西亚 | 1200000 | 225000 |
| 2025-08-05 | 隆德 | 后卫 | 巴勒莫 | 2700000 | - |
| 2025-08-05 | 隆德 | 后卫 | 巴勒莫 | 2700000 | - |
| 2025-07-31 | 巴特勒 | 前锋 | 霍芬海姆 | 2500000 | 1000000 |
| 2025-07-18 | 塞布隆森 | 后卫 | 布隆德比 | 4000000 | 2500000 |
| 2025-07-07 | 齐勒 | 守门员 | 汉诺威96 | 500000 | 200000 |
| 2025-07-05 | 克劳斯 | 中场 | 美因茨 | 4000000 | 500000 |
| 2025-07-04 | 库约维奇 | 中场 | 科隆青年队 | 125000 | - |
| 2025-07-04 | 卡明斯基 | 前锋 | 沃尔夫斯堡 | 7000000 | - |
| 2025-07-01 | 约翰内森 | 中场 | 杜塞尔多夫 | 10000000 | 5500000 |
| 2025-07-01 | 阿切 | 前锋 | 凯泽斯劳滕 | 7000000 | 4500000 |
| 2025-06-30 | 马利克·马拉 | 前锋 | 科隆胜利 | 250000 | - |
| 2025-06-30 | 赛义德·马拉 | 前锋 | 科隆胜利 | 18000000 | - |
| 2025-06-30 | 巴卡图坎达 | 后卫 | BW林茨 | 500000 | - |
| 2025-06-30 | 阿努哈 | 前锋 | SC维尔 | 200000 | - |
| 2025-06-30 | 卡斯滕森 | 后卫 | 波兹南莱赫 | 2000000 | - |
| 2025-06-30 | 阿达姆安 | 前锋 | 雷根斯堡 | 400000 | - |
| 2025-06-30 | 迪茨 | 前锋 | 阿尔塔奇 | 300000 | - |
| 2025-05-28 | 阿切 | 前锋 | 凯泽斯劳滕 | 7000000 | 4000000 |
| 2025-02-03 | 龙迪奇 | 前锋 | 维德祖罗兹 | 1500000 | 1500000 |
| 2025-01-31 | 拉奇皮 | 守门员 | 赫尔城 | 1000000 | - |
| 2025-01-13 | 施密德 | 后卫 | 锡永 | 3500000 | 2500000 |
| 2025-01-09 | 乌鲁 | 前锋 | 雷根斯堡 | 300000 | - |
| 2025-01-01 | 泰勒 | 后卫 | 科隆青年队 | 300000 | - |
| 2025-01-01 | 加济别戈维奇 | 后卫 | 格拉茨风暴 | 3000000 | 2000000 |
| 2024-07-01 | 马利克·马拉 | 前锋 | 科隆胜利 | 250000 | 100000 |
| 2024-07-01 | 赛义德·马拉 | 前锋 | 科隆胜利 | 18000000 | 350000 |
| 2024-07-01 | 阿努哈 | 前锋 | RB莱比锡U19 | 200000 | - |
| 2024-07-01 | 保利 | 后卫 | 科隆U19 | 2500000 | - |
| 2024-07-01 | 哈查维 | 中场 | 科隆U19 | 75000 | - |
| 2024-07-01 | 波托尼克 | 前锋 | 科隆U19 | 350000 | - |
| 2024-07-01 | 安德烈亚斯 | 后卫 | 科隆U19 | 2500000 | - |
| 2024-07-01 | 瓦斯申巴奇 | 中场 | 科隆青年队 | 150000 | - |
| 2024-07-01 | 施密德 | 前锋 | 科隆青年队 | 225000 | - |
| 2024-07-01 | 乌鲁 | 前锋 | 慕尼黑1860 | 300000 | - |
| 2024-07-01 | 卡斯滕森 | 后卫 | 亨克 | 2000000 | 1500000 |
| 2024-07-01 | 瓦尔德施密特 | 前锋 | 沃尔夫斯堡 | 2000000 | - |
| 2024-06-30 | 奥布兹 | 前锋 | 埃森 | 500000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 隆德 | 后卫 | 巴勒莫 | 2700000 | - |
| 2026-06-30 | 厄兹卡卡尔 | 后卫 | 瓦伦西亚 | 1200000 | - |
| 2026-06-30 | 克劳斯 | 中场 | 美因茨 | 4000000 | - |
| 2026-06-30 | 卡明斯基 | 前锋 | 沃尔夫斯堡 | 7000000 | - |
| 2025-09-02 | 龙迪奇 | 前锋 | 琴斯托霍瓦 | 1500000 | - |
| 2025-09-01 | 克里斯滕森 | 中场 | 莫尔德 | 800000 | - |
| 2025-08-29 | 安德烈亚斯 | 后卫 | 德累斯顿迪纳摩 | 2500000 | - |
| 2025-08-28 | 帕卡雷达 | 后卫 | 海登海姆 | 1500000 | - |
| 2025-08-26 | 迪茨 | 前锋 | 雷根斯堡 | 300000 | - |
| 2025-08-13 | 迪茨 | 前锋 | 科隆青年队 | 300000 | - |
| 2025-08-13 | 阿达姆安 | 前锋 | 科隆青年队 | 400000 | - |
| 2025-08-06 | 蒂格斯 | 前锋 | 帕德博恩 | 700000 | 400000 |
| 2025-07-09 | 波托尼克 | 前锋 | 埃森 | 350000 | - |
| 2025-07-09 | D.唐斯 | 前锋 | 南安普顿 | 7000000 | 8000000 |
| 2025-07-07 | 卡斯滕森 | 后卫 | 奥胡斯 | 2000000 | - |
| 2025-07-03 | 芬克格拉菲 | 后卫 | RB莱比锡 | 4000000 | 4000000 |
| 2025-07-01 | 阿努哈 | 前锋 | 科隆青年队 | 200000 | - |
| 2025-07-01 | 尼基施 | 守门员 | 自由球员 | 175000 | - |
| 2025-07-01 | 尼基施 | 守门员 | 萨尔布吕肯 | 175000 | - |
| 2025-07-01 | 奥尔森 | 中场 | 自由球员 | 1000000 | - |
| 2025-07-01 | 奥尔森 | 中场 | 菲尔特 | 1000000 | - |
| 2025-07-01 | 索尔多 | 后卫 | 自由球员 | 350000 | - |
| 2025-07-01 | 奥布兹 | 前锋 | 自由球员 | 500000 | - |
| 2025-07-01 | 奥布兹 | 前锋 | 埃森 | 500000 | - |
| 2025-07-01 | 伦珀尔 | 前锋 | 自由球员 | 8000000 | - |
| 2025-07-01 | 伦珀尔 | 前锋 | 霍芬海姆 | 8000000 | - |
| 2025-07-01 | 柳比西奇 | 中场 | 自由球员 | 3500000 | - |
| 2025-07-01 | 柳比西奇 | 中场 | 萨格勒布迪纳摩 | 3500000 | - |
| 2025-07-01 | 乌特 | 前锋 | 350000 | - | |
| 2025-07-01 | 彭特科 | 守门员 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2025-06-30 | 拉奇皮 | 守门员 | 赫尔城 | 1000000 | - |
| 2025-02-18 | 索尔多 | 后卫 | 自由球员 | 350000 | - |
| 2025-01-30 | 瓦斯申巴奇 | 中场 | 卡尔斯鲁厄 | 150000 | - |
| 2025-01-30 | 施密德 | 前锋 | 奥厄 | 225000 | - |
| 2025-01-28 | 卡斯滕森 | 后卫 | 波兹南莱赫 | 2000000 | - |
| 2025-01-27 | 乌比格 | 守门员 | 拜仁慕尼黑 | 12000000 | 7000000 |
| 2025-01-23 | 卡斯滕森 | 后卫 | 波兹南莱赫 | 2000000 | - |
| 2025-01-10 | 乌鲁 | 前锋 | 科隆青年队 | 300000 | - |
| 2025-01-08 | 巴卡图坎达 | 后卫 | BW林茨 | 500000 | - |
| 2025-01-05 | 迪茨 | 前锋 | 阿尔塔奇 | 300000 | - |
| 2025-01-03 | 阿达姆安 | 前锋 | 雷根斯堡 | 400000 | - |
| 2024-07-25 | 施米茨 | 后卫 | 草蜢 | 300000 | - |
| 2024-07-11 | 塞尔克 | 前锋 | 汉堡 | 3500000 | - |
| 2024-07-02 | 阿努哈 | 前锋 | SC维尔 | 200000 | - |
| 2024-07-02 | 马利克·马拉 | 前锋 | 科隆胜利 | 250000 | - |
| 2024-07-02 | 赛义德·马拉 | 前锋 | 科隆胜利 | 18000000 | - |
| 2024-07-02 | 乌鲁 | 前锋 | 雷根斯堡 | 300000 | - |
| 2024-07-01 | 查伯特 | 后卫 | 斯图加特 | 15000000 | 4000000 |
| 2024-07-01 | 迪尔 | 前锋 | 自由球员 | 3000000 | - |
| 2024-07-01 | 迪尔 | 前锋 | 斯图加特 | 3000000 | - |
| 2024-07-01 | 迪尔 | 前锋 | 3000000 | - | |
| 2024-07-01 | 卡特巴赫 | 后卫 | 600000 | - | |
| 2024-07-01 | 塞尔克 | 前锋 | 自由球员 | 3500000 | - |
| 2024-07-01 | 施米茨 | 后卫 | 自由球员 | 300000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 卢卡斯·夸斯尼奥克 | 1981-06-12 | 德国 | 3-4-3 |









