| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 葡U23 | 杜连斯U23 |
0-1
(半0-0)
角球数(2) | 角球数(4) |
法鲁人体育U23 | 2025/12/01 23:00 |
|
| 葡U23 | 埃斯托里尔U23 |
1-3
(半1-3)
角球数(6) | 角球数(5) |
杜连斯U23 | 2025/11/25 23:00 |
|
| 葡U23 | 杜连斯U23 |
2-0
(半1-0)
角球数(8) | 角球数(4) |
莱里亚U23 | 2025/11/18 23:00 |
|
| 葡U23 | 杜连斯U23 |
3-1
(半2-0)
角球数(1) | 角球数(3) |
辛达卡拉U23 | 2025/11/08 19:00 |
|
| 葡U23 | 杜连斯U23 |
2-1
(半0-1)
角球数(6) | 角球数(1) |
波尔蒂芒人U23 | 2025/10/29 23:00 |
|
| 葡U23 | 莱里亚U23 |
1-3
(半0-1)
角球数(0) | 角球数(3) |
杜连斯U23 | 2025/10/20 23:00 |
|
| 葡U23 | 葡萄牙体育U23 |
0-1
(半0-0)
角球数(0) | 角球数(6) |
杜连斯U23 | 2025/10/12 23:40 |
|
| 葡U23 | 杜连斯U23 |
2-1
(半1-0)
角球数(7) | 角球数(1) |
埃什特雷拉U23 | 2025/10/06 22:00 |
|
| 葡U23 | 本菲卡U23 |
1-0
(半0-0)
角球数(3) | 角球数(2) |
杜连斯U23 | 2025/09/20 23:00 |
|
| 葡U23 | 法鲁人体育U23 |
0-2
(半0-0)
角球数(5) | 角球数(4) |
杜连斯U23 | 2025/09/15 18:00 |
|
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-08-27 | 亚梅奥戈 | 中场 | 格勒诺布尔 | 0 | - |
| 2025-07-30 | 拉马略 | 守门员 | 弗鲁米嫩塞 | 100000 | - |
| 2025-07-04 | 卡波内 | 后卫 | 阿莫雷别塔 | 200000 | - |
| 2025-07-02 | 卡万 | 前锋 | 卡尔维纳 | 325000 | - |
| 2025-06-30 | 穆洪戈 | 中场 | GD Peniche | 175000 | - |
| 2025-01-07 | 本特松 | 前锋 | 松兹瓦尔 | 300000 | - |
| 2024-11-10 | 穆洪戈 | 中场 | GD佩尼谢 | 175000 | - |
| 2024-08-26 | 凯基 | 前锋 | 斯特拉斯堡B队 | 0 | - |
| 2024-08-04 | 索萨 | 后卫 | 阿莫拉FC | 150000 | - |
| 2024-07-15 | 亨里克森 | 守门员 | 马里迪莫U19 | 150000 | - |
| 2024-07-01 | 西蒙斯 | 中场 | 吉维森特U23 | 250000 | - |
| 2024-01-31 | 埃兹维多 | 中场 | SE Palmeiras São Paulo U20 | 900000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 卡万 | 前锋 | 卡尔维纳 | 325000 | - |
| 2026-06-30 | 拉马略 | 守门员 | 弗鲁米嫩塞 | 100000 | - |
| 2025-08-13 | 本特松 | 前锋 | 卡尔斯塔德 | 300000 | - |
| 2025-07-01 | 亨里克森 | 守门员 | 托伦斯 | 150000 | - |
| 2025-06-30 | 索萨 | 后卫 | 阿莫拉FC | 150000 | - |
| 2025-06-30 | 凯基 | 前锋 | 斯特拉斯堡B队 | 0 | - |
| 2024-11-11 | 穆洪戈 | 中场 | 佩罗皮尼罗队 | 175000 | - |
| 2024-07-23 | 里贝罗 | 未知 | SV费尔巴赫 | 0 | - |
| 2024-07-15 | 法贾多 | 后卫 | FC奥利维拉杜奥什皮塔尔 | 175000 | - |
| 2024-07-03 | 佩雷拉 | 后卫 | 马夫拉 | 150000 | - |
| 2024-07-03 | 佩雷拉 | 后卫 | 马夫拉 | 0 | - |
| 2024-07-01 | D.科斯塔 | 中场 | 托伦斯 | 800000 | - |
| 2024-07-01 | 埃利 | 后卫 | 托伦斯 | 2000000 | - |
| 2024-07-01 | 杜阿尔特 | 前锋 | 本菲卡卡斯特洛布兰库 | 175000 | - |
| 2024-07-01 | 穆洪戈 | 中场 | GD佩尼谢 | 175000 | - |
| 2024-07-01 | 盖德斯 | 中场 | 雷克索斯U23 | 100000 | - |
| 2024-06-30 | 埃兹维多 | 中场 | SE Palmeiras São Paulo U20 | 900000 | - |
| 2024-01-15 | 席尔瓦 | 后卫 | 圣保罗豪塞恩斯队 | 100000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 路易斯·特拉良 | 1978-09-19 | 葡萄牙 | 3-4-3 |
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
| 8 |
|
2004-03-14 | 0 | 0 | 中场 | 巴西 | - | - | - | - |