| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 葡U23 | 本菲卡U23 |
2-1
(半1-1)
角球数(5) | 角球数(6) |
波尔蒂芒人U23 | 2025/12/05 23:00 |
|
| 葡U23 | 埃什特雷拉U23 |
0-2
(半0-1)
角球数(5) | 角球数(2) |
本菲卡U23 | 2025/12/02 23:00 |
|
| 葡U23 | 本菲卡U23 |
1-1
(半0-0)
角球数(10) | 角球数(3) |
莱里亚U23 | 2025/11/13 23:00 |
|
| 葡U23 | 埃斯托里尔U23 |
1-1
(半0-0)
角球数(3) | 角球数(6) |
本菲卡U23 | 2025/10/25 18:20 |
|
| 葡U23 | 本菲卡U23 |
2-0
(半1-0)
角球数(8) | 角球数(3) |
辛达卡拉U23 | 2025/10/18 20:00 |
|
| 葡U23 | 法鲁人体育U23 |
2-1
(半1-0)
角球数(2) | 角球数(5) |
本菲卡U23 | 2025/10/13 18:00 |
|
| 葡U23 | 葡萄牙体育U23 |
0-1
(半0-0)
角球数(1) | 角球数(3) |
本菲卡U23 | 2025/10/05 18:00 |
|
| 葡U23 | 波尔蒂芒人U23 |
1-2
(半1-2)
角球数(2) | 角球数(2) |
本菲卡U23 | 2025/09/24 18:00 |
|
| 葡U23 | 本菲卡U23 |
1-0
(半0-0)
角球数(3) | 角球数(2) |
杜连斯U23 | 2025/09/20 23:00 |
|
| 葡U23 | 本菲卡U23 |
4-1
(半2-1)
角球数(19) | 角球数(4) |
埃什特雷拉U23 | 2025/09/13 18:00 |
|
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-07-01 | 乌梅 | 前锋 | 本菲卡U19 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 克鲁兹 | 中场 | 汉诺威96U19 | 200000 | 150000 |
| 2024-07-01 | R.雷戈 | 前锋 | 本菲卡U19 | 150000 | - |
| 2024-07-01 | 佩索托 | 后卫 | 本菲卡U19 | 200000 | - |
| 2024-07-01 | 沃伊蒂诺维奇斯 | 未知 | 本菲卡U19 | 75000 | - |
| 2024-07-01 | 费雷拉 | 后卫 | 本菲卡U19 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 费雷拉 | 后卫 | 本菲卡U19 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 加斯帕 | 未知 | 本菲卡U19 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 莫雷拉 | 中场 | 本菲卡U19 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 奥利维拉 | 后卫 | 本菲卡U19 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 莫雷拉 | 中场 | 本菲卡U19 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 奥利维拉 | 后卫 | 本菲卡U19 | 1500000 | - |
| 2024-07-01 | 托莫 | 前锋 | 本菲卡U19 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 马丁斯 | 后卫 | 本菲卡U19 | 0 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-08-02 | 穆斯马 | 前锋 | 阿里斯U21 | 100000 | - |
| 2025-07-17 | 席尔瓦 | 未知 | 布拉加B队 | 0 | - |
| 2025-07-03 | 佩索托 | 后卫 | 特温特 | 200000 | - |
| 2025-07-01 | 克鲁兹 | 中场 | 本菲卡B队 | 200000 | - |
| 2025-07-01 | R.雷戈 | 前锋 | 本菲卡B队 | 150000 | - |
| 2025-07-01 | 席尔瓦 | 未知 | 自由球员 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 费雷拉 | 后卫 | 本菲卡B队 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 帕伦特 | 后卫 | 本菲卡B队 | 300000 | - |
| 2025-07-01 | 莫雷拉 | 中场 | 本菲卡B队 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 奥利维拉 | 后卫 | 本菲卡 | 1500000 | - |
| 2025-07-01 | 托莫 | 前锋 | 本菲卡B队 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 马丁斯 | 后卫 | 本菲卡B队 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 弗雷塔斯 | 中场 | 本菲卡B队 | 0 | - |
| 2025-02-21 | 科瑟 | 后卫 | 科里蒂巴 | 400000 | - |
| 2024-08-21 | 穆勒 | 未知 | 法马利康U23 | 0 | - |
| 2024-08-02 | 索菲安·德里斯 | 前锋 | 乌德勒支青年队 | 75000 | - |
| 2024-08-01 | 丰塞卡 | 后卫 | 本菲卡B队 | 250000 | - |
| 2024-07-03 | 杜津斯基 | 守门员 | 华沙莱吉亚 | 50000 | - |
| 2024-07-01 | 桑托斯 | 后卫 | 本菲卡B队 | 1000000 | - |
| 2024-07-01 | 利马 | 前锋 | 本菲卡B队 | 200000 | - |
| 2024-07-01 | 维罗索 | 中场 | 本菲卡B队 | 1500000 | - |
| 2024-07-01 | 梅罗 | 前锋 | 本菲卡B队 | 700000 | - |
| 2024-07-01 | 普雷卡塔多 | 前锋 | 马夫拉 | 200000 | - |
| 2024-07-01 | 恩斯特勒 | 中场 | 本菲卡B队 | 200000 | - |
| 2024-01-01 | 斯宾塞 | 后卫 | 本菲卡B队 | 900000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 维托尔·维尼亚 | 1986-11-11 | 葡萄牙 | 4-1-4-1 |
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
| 21 |
|
2000-01-22 | 179 | 63 | 前锋 | 巴西 | - | - | - | - |
| 11 |
|
- | 0 | 0 | 未知 | - | - | - | - | |
| 2 |
|
- | 0 | 0 | 未知 | - | - | - | - | |
| 8 |
|
- | 0 | 0 | 未知 | - | - | - | - |