| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
| 22 | 守门员 | 波普 ![]() |
| 31 | 后卫 | 下口稚叶 ![]() |
| 8 | 后卫 | 田中裕介 ![]() |
| 20 | 后卫 | 崔贞元 ![]() |
| 41 | 后卫 | 徳元悠平 ![]() |
| 25 | 中场 | 野口龙彦 ![]() |
| 7 | 中场 | 白井永地 ![]() |
| 17 | 中场 | 関戸健二 ![]() |
| 19 | 中场 | 上门知树 ![]() |
| 9 | 前锋 | 李勇宰 ![]() |
| 44 | 前锋 | 清水慎太郎 ![]() |
| 比赛事件 |
|---|
| 号码 | 姓名 | 位置 |
|---|---|---|
清水庆记 |
守门员 | 1 |
小岛雅也 |
后卫 | 25 |
冈村大八 |
后卫 | 4 |
舩津彻也 |
后卫 | 2 |
高濑优孝 |
后卫 | 39 |
田中稔也 |
中场 | 11 |
金城俊树 |
中场 | 15 |
内田达也 |
中场 | 40 |
加藤润也 |
中场 | 7 |
青木翔大 |
前锋 | 10 |
大前元纪 |
前锋 | 50 |
| 1 | 角球次数 | 11 | ||
| 0 | 黄牌数 | 1 |