首页 > 奥丁 > 施特拉施华尔臣 VS 普赫
GMT+0800 2025-10-11 01:30 奥丁
施特拉施华尔臣
5 - 0
HT 2-0
普赫
信号源:
  • APP看直播

    高清+无插件

  • 球天下直播(无广告)

    APP专属

  • 下载app获取专家预测

    比分预测

公司名称 主胜 客胜 主胜率 和率 客胜率 返还率 凯利指数
36* 1.73 4.33 3.3 51.98% 20.77% 27.25% 89.93% 0.95 0.86 0.81
1 41 51 95.79% 2.34% 1.88% 95.79% 0.55 3.21 2.46
皇* 1.74 4.2 3.25 51.29% 21.25% 27.46% 89.25% 0.95 0.84 0.8
1.02 11.5 21 87.93% 7.8% 4.27% 89.69% 0.56 0.9 1.01
威*** 1.75 4.2 3.3 51.36% 21.4% 27.24% 89.88% 0.96 0.84 0.81
1.01 151 151 98.68% 0.66% 0.66% 99.67% 0.55 11.83 7.31
10* 1.7 4.2 3.2 51.65% 20.91% 27.44% 87.81% 0.93 0.84 0.79
1.03 9.08 34.95 87.5% 9.93% 2.58% 90.12% 0.56 0.71 1.69
立* 1.73 4.2 3.4 52.06% 21.45% 26.49% 90.07% 0.95 0.84 0.84
1.04 10 23 87.02% 9.05% 3.93% 90.5% 0.57 0.78 1.11
Inter** 1.75 4.3 3.35 51.83% 21.09% 27.07% 90.7% 0.96 0.86 0.83
1.77 4.1 3.4 51.22% 22.11% 26.66% 90.66% 0.97 0.32 0.16
利* 1.68 3.87 3.34 51.63% 22.41% 25.97% 86.73% 0.92 0.77 0.82
1.01 7.8 26 85.59% 11.08% 3.33% 86.45% 0.55 0.61 1.25
188 1.02 11.5 21 87.93% 7.8% 4.27% 89.69% 0.56 2.3 5.2
1.02 11.5 21 87.93% 7.8% 4.27% 89.69% 0.56 0.9 1.01
盈* 1.65 4.35 3.51 54.07% 20.51% 25.42% 89.22% 0.9 0.87 0.86
1.01 20 51 93.44% 4.72% 1.85% 94.37% 0.55 1.56 2.46
18* 1.76 4.3 3.35 51.69% 21.16% 27.16% 90.97% 0.97 0.86 0.83
1.01 41 51 95.74% 2.36% 1.9% 96.7% 0.55 3.21 2.46
明* 1.58 3.97 3.76 55% 21.89% 23.11% 86.9% 0.87 0.79 0.93
1.02 7.8 26 85.47% 11.18% 3.35% 87.18% 0.56 0.61 1.25
1X* 1.79 4.5 3.22 51.18% 20.36% 28.45% 91.62% 0.98 0.9 0.79
1.01 18.3 27 91.52% 5.05% 3.42% 92.44% 0.55 1.43 1.3
最高值 初盘 1.79 11.5 21 87.93% 22.41% 28.45% 91.62% 0.98 2.3 5.2
即时盘 1.77 151 151 98.68% 22.11% 26.66% 99.67% 0.97 11.83 7.31
最低值 初盘 1.02 3.87 3.2 51.18% 7.8% 4.27% 86.73% 0.56 0.77 0.79
即时盘 1 4.1 3.4 51.22% 0.66% 0.66% 86.45% 0.55 0.32 0.16
平均值 初盘 1.66 4.83 4.83 55.14% 20.08% 24.78% 89.4% 0.91 0.96 1.19
即时盘 1.08 27.76 40.53 87.32% 7.84% 4.84% 91.94% 0.59 2.17 1.96
相关文章