首页 > 圣青杯 > 葡萄牙人青年队 VS 欧帕尔利奥U20
GMT+0800 2026-01-11 00:00 圣青杯分组赛2
葡萄牙人青年队
0 - 1
HT 0-0
欧帕尔利奥U20
信号源:
  • APP看直播

    高清+无插件

  • nba直播直播(无广告)

    APP专属

  • 下载app获取专家预测

    比分预测

公司名称 主胜 客胜 主胜率 和率 客胜率 返还率 凯利指数
36* 2 3.1 3.4 44.78% 28.89% 26.34% 89.55% 0.89 0.91 0.87
2.1 2.6 4 42.87% 34.62% 22.51% 90.02% 0.94 0.75 1.54
10* 1.98 3 3.25 44.07% 29.08% 26.85% 87.25% 0.88 0.88 0.83
2 2.65 3.8 43.84% 33.09% 23.07% 87.68% 0.89 0.76 1.47
立* 2.05 3.1 3.3 43.81% 28.97% 27.22% 89.81% 0.91 0.91 0.84
2 2.8 3.7 44.35% 31.68% 23.97% 88.7% 0.89 0.8 1.43
威*** 1.95 2.88 3.8 45.66% 30.91% 23.43% 89.03% 0.87 0.84 0.97
1.95 2.9 3.6 45.16% 30.37% 24.46% 88.07% 0.87 0.83 1.39
韦* 2.05 3 3.5 44.07% 30.12% 25.81% 90.35% 0.91 0.88 0.9
126 8 1.02 0.71% 11.23% 88.06% 89.82% 56.46 2.31 0.39
Inter** 2.1 3.05 3.35 43.19% 29.74% 27.07% 90.7% 0.94 0.89 0.86
2.1 2.7 3.9 43.17% 33.58% 23.25% 90.66% 0.94 0.78 1.5
12* 2.03 2.99 3.1 42.85% 29.09% 28.06% 86.98% 0.9 0.88 0.79
150 6.2 1.02 0.58% 14.05% 85.37% 87.08% 67.22 1.79 0.39
盈* 2.08 2.9 3.37 42.84% 30.72% 26.44% 89.1% 0.93 0.85 0.86
2.05 2.86 3.5 43.43% 31.13% 25.44% 89.03% 0.91 0.82 1.35
18* 2 3.1 3.4 44.78% 28.89% 26.34% 89.55% 0.89 0.91 0.87
2.05 2.7 3.9 43.77% 33.23% 23.01% 89.72% 0.91 0.78 1.5
1X* 2.12 3 3.54 43.37% 30.65% 25.97% 91.95% 0.95 0.88 0.91
17.1 3.47 1.36 5.41% 26.64% 67.96% 92.43% 7.66 1 0.52
平* 1.67 3.31 4.6 53.54% 27.02% 19.44% 89.42% 0.74 0.97 1.18
2.07 2.32 4.73 42.92% 38.3% 18.78% 88.85% 0.92 0.67 1.83
最高值 初盘 2.12 3.31 4.6 53.54% 30.91% 28.06% 91.95% 0.95 0.97 1.18
即时盘 150 8 4.73 45.16% 38.3% 88.06% 92.43% 67.22 2.31 1.83
最低值 初盘 1.67 2.88 3.1 42.84% 27.02% 19.44% 86.98% 0.74 0.84 0.79
即时盘 1.95 2.32 1.02 0.58% 11.23% 18.78% 87.08% 0.87 0.67 0.39
平均值 初盘 2 3.04 3.51 44.81% 29.46% 25.72% 89.43% 0.89 0.89 0.9
即时盘 28.13 3.56 3.14 32.38% 28.9% 38.72% 89.28% 12.6 1.03 1.21
相关文章