信号源:
-
APP看直播
高清+无插件
-
球天下直播(无广告)
APP专属
-
下载app获取专家预测
比分预测
高清+无插件
APP专属
比分预测
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 主和客 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 巴阿拉杯 | 2025-08-29 | 圣克鲁兹青年队 | 1-2(1-1) | ASA U20 | 4-10 | 胜 | 7.5 | 4.75 | 1.3 | 0.95 | -1.5 | 0.85 | 赢 | 大 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 主和客 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 | ||||
| 巴阿拉杯 | 2025-08-29 | 圣克鲁兹青年队 | 1-2(1-1) | ASA U20 | 4-10 | 7.5 | 4.75 | 1.3 | 0.95 | -1.5 | 0.85 | 胜 | 赢 | 大 |
| 巴青锦标 | 2025-08-05 | 阿莲卡皮拉伦斯青年队 | 0-1(0-0) | ASA U20 | 6-3 | 34 | 17 | 1.03 | 0.85 | -4.25 | 0.95 | 胜 | 赢 | 小 |
| 巴青锦标 | 2025-07-27 | ASA U20 | 1-1(1-0) | CSAU20 | 2-7 | 3.2 | 3.5 | 1.95 | 0.8 | -0.5 | 1 | 平 | 赢 | 小 |
| 巴青锦标 | 2025-07-14 | 帕里普埃拉U20 | 1-2(1-1) | ASA U20 | 1-10 | 2.5 | 3.6 | 2.3 | 0.97 | 0 | 0.82 | 胜 | 输 | 平 |
| 巴青锦标 | 2025-07-07 | ASA U20 | 5-0(2-0) | 阿莲卡皮拉伦斯青年队 | 6-2 | 1.61 | 3.8 | 4.2 | 0.8 | 0.75 | 1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 巴青锦标 | 2025-06-26 | 克鲁里佩青年队 | 0-5(0-2) | ASA U20 | 4-1 | 2.4 | 3.4 | 2.5 | 0.85 | 0 | 0.95 | 胜 | 输 | 大 |
| 巴青锦标 | 2025-05-19 | ASA U20 | 1-1(0-1) | 帕里普埃拉U20 | 8-1 | 1.9 | 3.6 | 3.2 | 0.97 | 0.5 | 0.82 | 平 | 输 | 小 |
| 巴青锦标 | 2024-07-04 | 保罗哈辛托U20 | 0-2(0-1) | ASA U20 | 5-4 | 3.75 | 3.3 | 1.83 | 0.93 | -0.5 | 0.88 | 胜 | 输 | 小 |
| 巴青锦标 | 2024-06-20 | ASA U20 | 2-2(2-0) | CSE U20 | 3-6 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - |
| 巴青锦标 | 2024-06-06 | ASA U20 | 0-0(0-0) | 克鲁塞罗U20 | 4-2 | 2.62 | 3.5 | 2.25 | 0.78 | -0.25 | 1.03 | 平 | 赢 | 小 |
| 巴青锦标 | 2023-08-31 | 保罗哈辛托U20 | 1-1(0-0) | ASA U20 | 3-4 | 3.0 | 3.4 | 2.05 | 0.97 | -0.25 | 0.82 | 平 | 赢 | 小 |
| 巴圣青联 | 2023-08-24 | ASA U20 | 1-1(1-0) | 卡诺恩斯U20 | 0-4 | 1.44 | 4.5 | 5.0 | 0.9 | 1.25 | 0.9 | 平 | 输 | 小 |
| 巴青锦标 | 2022-09-13 | ASA U20 | 2-0(0-0) | CSE U20 | 3-5 | 4.2 | 3.8 | 1.67 | 1.1 | -0.5 | 0.7 | 胜 | 赢 | 小 |
| 巴青锦标 | 2022-09-09 | 克鲁里佩青年队 | 1-3(1-1) | ASA U20 | 5-5 | 3.75 | 4.33 | 1.61 | 1.0 | -0.75 | 0.8 | 胜 | 输 | 大 |
| 巴青锦标 | 2022-08-28 | 姆里奇青年队 | 1-2(1-1) | ASA U20 | 4-2 | 6.5 | 4.5 | 1.33 | 0.95 | -1.5 | 0.85 | 胜 | 赢 | 小 |
| 巴青锦标 | 2021-11-10 | 亚利安莎青年队 | 2-1(0-1) | ASA U20 | 6-5 | 2.1 | 3.3 | 3.0 | 0.88 | 0.25 | 0.93 | 负 | 赢 | 大 |
| 巴青锦标 | 2021-11-07 | ASA U20 | 1-0(0-0) | 亚利安莎青年队 | 4-5 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - |
| 巴圣青联 | 2019-10-15 | PB博塔弗戈青年队 | 0-0(0-0) | ASA U20 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 球会友谊 | 2018-10-14 | 雷加塔斯青年队 | 1-0(1-0) | ASA U20 | 4-2 | 1.95 | 3.9 | 2.9 | 0.8 | 0.25 | 1.0 | 负 | 赢 | 小 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜平负 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 | ||||
| 巴阿拉杯 | 2025-08-29 | 圣克鲁兹青年队 | 1-2(1-1) | ASA U20 | 4-10 | 7.5 | 4.75 | 1.3 | 0.95 | -1.5 | 0.85 | 负 | 赢 | 大 |
| 巴青锦标 | 2025-07-05 | 圣克鲁兹青年队 | 3-0(2-0) | 多明戈U20 | 4-7 | 1.61 | 4.33 | 3.75 | 0.8 | 0.75 | 1 | 胜 | 赢 | 小 |
| 巴U20杯 | 2025-06-29 | 圣克鲁兹青年队 | 1-2(1-1) | 诺蒂卡青年队 | 8-2 | 2.5 | 3.25 | 2.5 | 0.82 | 0 | 0.97 | 负 | 输 | 大 |
| 巴青锦标 | 2025-06-28 | 庞特普雷塔青年队 | 3-1(1-0) | 圣克鲁兹青年队 | 0-7 | 1.66 | 4 | 3.8 | 0.85 | 0.75 | 0.95 | 负 | 赢 | 大 |
| 巴青锦标 | 2025-06-21 | 圣克鲁兹青年队 | 1-0(0-0) | 英特阿拉戈亚诺 U20 | 1-6 | 5.5 | 4.2 | 1.44 | 0.92 | -1.25 | 0.87 | 胜 | 赢 | 小 |
| 巴U20杯 | 2025-06-19 | 诺蒂卡青年队 | 1-0(0-0) | 圣克鲁兹青年队 | 12-7 | 2.2 | 2.9 | 3.2 | 0.97 | 0.25 | 0.82 | 负 | 赢 | 小 |
| 巴青锦标 | 2025-06-08 | UNEC U20 | 2-4(2-3) | 圣克鲁兹青年队 | 4-3 | 1.57 | 3.75 | 4.75 | 1 | 1 | 0.8 | 胜 | 输 | 大 |
| 巴青锦标 | 2025-06-07 | 圣克鲁兹青年队 | 2-1(2-0) | 阿瑟尔穆尔博 U20 | 7-3 | 1.11 | 9.5 | 13 | 0.95 | 3 | 0.85 | 胜 | 输 | 小 |
| 巴U20杯 | 2025-06-01 | 圣克鲁兹青年队 | 1-0(0-0) | 伊波久卡青年队 | 8-1 | 1.3 | 5 | 7.5 | 0.82 | 1.5 | 0.97 | 胜 | 输 | 小 |
| 巴青锦标 | 2025-05-25 | 诺蒂卡青年队 | 1-0(1-0) | 圣克鲁兹青年队 | 5-6 | 1.83 | 3.4 | 3.75 | 0.85 | 0.5 | 0.95 | 负 | 赢 | 小 |
| 圣青杯 | 2025-01-13 | 克里丘马青年队 | 0-0(0-0) | 圣克鲁兹青年队 | 6-2 | 1.83 | 3.5 | 3.5 | 0.88 | 0.5 | 0.93 | 平 | 输 | 小 |
| 圣青杯 | 2025-01-10 | 塔纳比青年队 | 0-0(0-0) | 圣克鲁兹青年队 | 5-2 | 3 | 3.6 | 2 | 1 | -0.25 | 0.8 | 平 | 赢 | 小 |
| 圣青杯 | 2025-01-07 | 欧帕尔利奥U20 | 2-1(1-1) | 圣克鲁兹青年队 | 5-5 | 1.83 | 3.6 | 3.4 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 负 | 赢 | 大 |
| 圣青杯 | 2025-01-04 | 圣克鲁兹青年队 | 5-0(2-0) | 弗卡卢青年队 | 4-2 | 1.75 | 3.6 | 3.7 | 0.8 | 0.5 | 1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 巴U20杯 | 2024-11-21 | 圣克鲁兹青年队 | 3-1(1-0) | 诺蒂卡青年队 | 5-5 | 3 | 3.7 | 1.95 | 1 | -0.25 | 0.8 | 胜 | 赢 | 大 |
| 巴U20杯 | 2024-11-17 | 诺蒂卡青年队 | 3-0(2-0) | 圣克鲁兹青年队 | 8-1 | 1.73 | 3.75 | 3.75 | 0.98 | 0.75 | 0.83 | 负 | 赢 | 平 |
| 巴U20杯 | 2024-10-27 | 圣克鲁兹青年队 | 2-2(1-0) | 诺蒂卡青年队 | 3-8 | 3.2 | 3.6 | 1.91 | 0.83 | -0.5 | 0.98 | 平 | 赢 | 大 |
| 巴U20杯 | 2024-10-15 | 伊波久卡青年队 | 0-3(0-1) | 圣克鲁兹青年队 | 2-5 | 4.5 | 3.4 | 1.67 | 0.9 | -0.75 | 0.9 | 胜 | 输 | 大 |
| 巴U20杯 | 2024-09-29 | 圣克鲁兹青年队 | 1-0(0-0) | 复古体育青年队 | 5-7 | 4 | 4 | 1.61 | 1 | -0.75 | 0.8 | 胜 | 赢 | 小 |
| 巴U20杯 | 2024-09-21 | 易必斯U20 | 0-1(0-0) | 圣克鲁兹青年队 | 1-5 | 9 | 8 | 1.16 | 0.95 | -2.25 | 0.85 | 胜 | 赢 | 小 |
| 巴青锦标 | 2024-07-29 | 圣克鲁兹青年队 | 0-3(0-1) | 累西腓体育青年队 | 2-3 | 2.88 | 3.3 | 2.15 | 0.85 | -0.25 | 0.95 | 负 | 输 | 大 |
| 巴青锦标 | 2024-07-23 | 累西腓体育青年队 | 2-1(0-1) | 圣克鲁兹青年队 | 8-4 | 1.62 | 3.5 | 4.75 | 0.85 | 0.75 | 0.95 | 负 | 赢 | 大 |
| 巴青锦标 | 2024-07-15 | 复古体育青年队 | 1-2(1-1) | 圣克鲁兹青年队 | 1-4 | 2.15 | 3.6 | 2.7 | 0.98 | 0.25 | 0.83 | 胜 | 输 | 大 |
| 巴青锦标 | 2024-07-10 | 累西腓体育青年队 | 1-0(0-0) | 圣克鲁兹青年队 | 2.1 | 3.25 | 3 | 0.9 | 0.25 | 0.9 | 负 | 赢 | 小 | |
| 巴青锦标 | 2024-07-05 | 圣克鲁兹青年队 | 2-1(1-0) | 贝罗贾迪姆U20 | 7-5 | 1.36 | 4.33 | 7 | 1 | 1.5 | 0.8 | 胜 | 输 | 大 |
ASA U20
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 总计 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
圣克鲁兹青年队
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 总计 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ASA U20
| 半场 | 平 | 平 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 平 |
| 全场 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 平 | 平 |
圣克鲁兹青年队
| 半场 | 平 | 胜 | 平 | 负 | 平 | 平 | 胜 | 胜 | 平 | 负 |
| 全场 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 |
ASA U20
| 时间 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - | - | - |
| 失球数 | - | - | - | - | - | - |
圣克鲁兹青年队
| 时间 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - | - | - |
| 失球数 | - | - | - | - | - | - |
ASA U20
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
圣克鲁兹青年队
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||