信号源:
-
APP看直播
高清+无插件
-
球天下直播(无广告)
APP专属
-
下载app获取专家预测
比分预测
高清+无插件
APP专属
比分预测
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 主和客 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 | ||||
| 印孟超 | 2025-10-06 | 联合市FSA | 2-1(1-1) | ICL U19 | 8-6 | 1.4 | 5.5 | 4.5 | 0.98 | 1.5 | 0.83 | 负 | 输 | 小 |
| 印孟超 | 2025-10-03 | ICL U19 | 0-6(0-1) | 查科FC | 1-11 | 26 | 11 | 1.05 | 0.9 | -3 | 0.9 | 负 | 输 | 大 |
| 印孟超 | 2025-09-23 | ICL U19 | 0-2(0-1) | 青年枪手 | 2-5 | 6 | 4.5 | 1.36 | 0.82 | -1.75 | 0.97 | 负 | 输 | 小 |
| 印孟超 | 2025-09-11 | ICL U19 | 3-0(1-0) | 印度突袭 | 5-3 | 1.4 | 5 | 5 | 0.93 | 1.5 | 0.88 | 胜 | 赢 | 小 |
| 印孟超 | 2024-12-24 | ICL U19 | 3-0(0-0) | 安斯特朗贡联 | 7-4 | 2.63 | 4.33 | 2 | 0.95 | -0.25 | 0.85 | 胜 | 赢 | 小 |
| 印孟超 | 2024-11-21 | 萨加 | 0-2(0-2) | ICL U19 | 9-3 | 2.25 | 3.4 | 2.63 | 0.75 | 0 | 1.05 | 胜 | 输 | 小 |
| 印孟超 | 2024-11-14 | 孟买年轻人 | 1-1(0-0) | ICL U19 | 3-4 | 5.75 | 5.75 | 1.3 | 0.85 | -1.75 | 0.95 | 平 | 赢 | 小 |
| 印孟超 | 2024-10-18 | ICL U19 | 4-0(1-0) | JMJ体育 | 7-3 | 1.4 | 5 | 5 | 0.95 | 1.5 | 0.85 | 胜 | 赢 | 平 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜平负 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 | ||||
| 印孟超 | 2025-10-09 | 孟买YMCA | 0-9(0-4) | 孟买体育俱乐部 | 6-7 | 1.8 | 3.4 | 3.8 | 0.85 | 0.5 | 0.95 | 胜 | 输 | 大 |
| 印孟超 | 2025-09-24 | 孟买体育俱乐部 | 0-0(0-0) | 联合市FSA | 5-2 | 1.83 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 0.75 | 0.9 | 平 | 输 | 小 |
| 印孟超 | 2025-09-10 | 孟买体育俱乐部 | 3-0(1-0) | 唐博斯科FA | 5-2 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - |
| 印孟超 | 2025-09-03 | 孟买体育俱乐部 | 0-0(0-0) | 铁生FC U19 | 5-2 | 2.3 | 3.75 | 2.4 | 0.85 | 0 | 0.95 | 平 | 走水 | 小 |
| 印孟超 | 2025-08-26 | 孟买体育俱乐部 | 0-4(0-3) | CFCIU19 | 2-4 | 2.7 | 4.75 | 1.9 | 0.82 | -0.5 | 0.97 | 负 | 输 | 大 |
| 印孟超 | 2024-12-15 | 孟买体育俱乐部 | 3-0(2-0) | 西区联合 | 7-5 | 2.88 | 4.2 | 1.9 | 0.83 | -0.5 | 0.98 | 胜 | 赢 | 小 |
| 印孟超 | 2024-11-28 | 印度兄弟WA | 2-1(1-0) | 孟买体育俱乐部 | 5-4 | 1.45 | 4.33 | 5.25 | 0.95 | 1.25 | 0.85 | 负 | 输 | 小 |
| 印孟超 | 2024-11-07 | 孟买体育俱乐部 | 1-3(1-2) | KSA青年 | 2-7 | 1.4 | 5 | 5 | 0.8 | 1.25 | 1 | 负 | 输 | 大 |
| 印孟超 | 2024-10-28 | 科帕纳 | 2-3(2-1) | 孟买体育俱乐部 | 1-1 | 2.9 | 4 | 1.91 | 0.85 | -0.5 | 0.95 | 胜 | 输 | 大 |
| 印孟超 | 2024-10-15 | 科拉巴体育学院 | 1-10(1-3) | 孟买体育俱乐部 | 3-4 | 34 | 19 | 1.03 | 0.9 | -4.25 | 0.9 | 胜 | 输 | 大 |
| 印孟超 | 2024-09-23 | 南孟买联 | 1-2(0-0) | 孟买体育俱乐部 | 3-9 | 1.9 | 4.5 | 2.9 | 0.95 | 0.5 | 0.85 | 胜 | 输 | 小 |
| 印孟超 | 2024-03-07 | 孟买体育俱乐部 | 2-1(1-1) | 赛义德曼 | 2-7 | 1.8 | 4 | 3.25 | 0.85 | 0.5 | 0.95 | 胜 | 赢 | 小 |
| 印孟超 | 2024-03-04 | 孟买城U18 | 4-1(2-0) | 孟买体育俱乐部 | 1-6 | 1.28 | 5.25 | 7 | 0.95 | 1.75 | 0.85 | 负 | 赢 | 大 |
| 印孟超 | 2024-02-26 | 孟买体育俱乐部 | 4-3(2-2) | 索米亚FC | 2-4 | 2.1 | 4 | 2.6 | 0.9 | 0.25 | 0.9 | 胜 | 赢 | 大 |
| 印孟超 | 2024-02-21 | 孟买体育俱乐部 | 1-1(1-0) | 印度轨道 | 1-10 | 2.6 | 3.25 | 2.38 | 1 | 0 | 0.8 | 平 | 走水 | 小 |
| 印孟超 | 2023-12-22 | 孟买体育俱乐部 | 3-2(2-0) | 孟买超人 | 2-8 | 5.25 | 4.2 | 1.5 | 1 | -1 | 0.8 | 胜 | 赢 | 大 |
| 印孟超 | 2023-12-15 | SG5 | 2-5(2-2) | 孟买体育俱乐部 | 4-7 | 6 | 5 | 1.36 | 0.95 | -1.5 | 0.85 | 胜 | 输 | 大 |
| 印孟超 | 2023-11-14 | 孟买YMCA | 1-2(0-1) | 孟买体育俱乐部 | 7-7 | 2.1 | 3.75 | 2.75 | 0.9 | 0.25 | 0.9 | 胜 | 输 | 小 |
| 印孟超 | 2023-10-27 | 孟买体育俱乐部 | 1-1(1-0) | 热合曼 | 4-6 | 1.9 | 4 | 2.9 | 0.97 | 0.5 | 0.82 | 平 | 输 | - |
| 印曼联 | 2023-10-23 | 萨加 | 1-1(0-1) | 孟买体育俱乐部 | 8-2 | 4 | 3.75 | 1.67 | 0.9 | -0.75 | 0.9 | 平 | 赢 | 小 |
| 印孟超 | 2023-10-04 | 孟买体育俱乐部 | 0-3(0-0) | 孟买YMCA | 1-3 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - |
| 印曼联 | 2022-05-06 | 塞勒布莱迪 | 7-1(4-0) | 孟买体育俱乐部 | 6-2 | 1.181 | 6.0 | 10.0 | 1.0 | 2.25 | 0.8 | 负 | 赢 | 大 |
| 印曼联 | 2020-03-12 | 孟买体育俱乐部 | 2-2(1-0) | 斯科斯特 | 10-5 | 2.0 | 3.75 | 2.88 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 平 | 输 | 大 |
| 印曼联 | 2020-03-01 | 纳加尔 | 5-3(2-0) | 孟买体育俱乐部 | 3-5 | 1.33 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 负 | 赢 | 大 |
| 印曼联 | 2020-02-19 | 孟买港 | 3-3(2-1) | 孟买体育俱乐部 | 5-2 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - |
ICL U19
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
孟买体育俱乐部
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 中立 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 总计 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
ICL U19
| 半场 | 平 | 负 | 负 | 胜 | 平 | 胜 | 平 | 胜 | - | - |
| 全场 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | - | - |
孟买体育俱乐部
| 半场 | 胜 | 平 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 |
| 全场 | 胜 | 平 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 |
ICL U19
| 时间 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - | - | - |
| 失球数 | - | - | - | - | - | - |
孟买体育俱乐部
| 时间 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - | - | - |
| 失球数 | - | - | - | - | - | - |
ICL U19
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
孟买体育俱乐部
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||