信号源:
-
APP看直播
高清+无插件
-
球天下直播(无广告)
APP专属
-
下载app获取专家预测
比分预测
高清+无插件
APP专属
比分预测
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 主和客 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 卡塔尔联 | 2013-11-08 | 威柯拉 | 1-4(1-0) | 杜海勒 | 胜 | 4.0 | 3.5 | 1.8 | - | - | - | - | - | |
| 贾西姆杯 | 2013-07-22 | 杜海勒 | 0-1(0-0) | 威柯拉 | 负 | 1.5 | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | |
| 卡塔尔联 | 2013-02-10 | 威柯拉 | 0-4(0-1) | 杜海勒 | 胜 | 5.5 | 4.1 | 1.5 | - | - | - | - | - | |
| 卡塔星杯 | 2013-02-04 | 威柯拉 | 1-2(0-0) | 杜海勒 | 胜 | 8.0 | 4.2 | 1.36 | - | - | - | - | - | |
| 卡塔尔联 | 2012-10-21 | 杜海勒 | 2-2(1-1) | 威柯拉 | 平 | 1.61 | 3.6 | 4.5 | - | - | - | - | - | |
| 球会友谊 | 2012-02-26 | 杜海勒 | 2-3(0-1) | 威柯拉 | 负 | 2.0 | 3.3 | 3.75 | - | - | - | - | - | |
| 卡塔星杯 | 2012-02-15 | 杜海勒 | 4-1(1-1) | 威柯拉 | 胜 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 卡塔尔联 | 2012-01-14 | 杜海勒 | 1-2(0-1) | 威柯拉 | 负 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 卡塔尔联 | 2011-09-16 | 威柯拉 | 0-1(0-1) | 杜海勒 | 胜 | 4.5 | 3.6 | 1.61 | - | - | - | - | - | |
| 卡亲王杯 | 2011-05-06 | 杜海勒 | 2-2(0-1) | 威柯拉 | 平 | 1.7 | 3.6 | 4.0 | - | - | - | - | - | |
| 卡塔尔联 | 2011-02-25 | 威柯拉 | 1-3(0-1) | 杜海勒 | 胜 | 5.0 | 3.6 | 1.61 | - | - | - | - | - | |
| 卡塔尔联 | 2010-09-29 | 杜海勒 | 4-1(1-1) | 威柯拉 | 胜 | 1.55 | 3.75 | 5.0 | - | - | - | - | - | |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 主和客 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 | ||||
| 亚冠 | 2014-02-15 | 杜海勒 | 4-1(1-1) | 科威特竞技 | 1.6 | 3.75 | 5.75 | 0.88 | 0.75 | 0.94 | 胜 | 赢 | 大 | |
| 亚冠 | 2014-02-08 | 杜海勒 | 2-1(1-0) | 艾希迪 | 1.2 | 6.5 | 13.0 | 0.6 | 1.5 | 1.28 | 胜 | 输 | 大 | |
| 卡塔尔联 | 2014-02-05 | 杜海勒 | 3-0(2-0) | 加拉法 | 1.44 | 4.5 | 6.5 | 0.67 | 1.0 | 1.23 | 胜 | 赢 | 平 | |
| 卡塔尔联 | 2014-01-31 | 穆艾塔罗 | 0-5(0-3) | 杜海勒 | 11.0 | 6.0 | 1.16 | 1.05 | -2.0 | 0.81 | 胜 | 输 | 大 | |
| 卡塔尔联 | 2014-01-28 | 杜海勒 | 3-1(1-0) | 阿尔科尔 | 1.33 | 4.75 | 7.5 | 0.83 | 1.25 | 1.03 | 胜 | 赢 | 大 | |
| 卡塔尔联 | 2014-01-26 | 阿拉比SC | 2-5(1-3) | 杜海勒 | 3.0 | 3.4 | 2.05 | 0.72 | -0.5 | 1.16 | 胜 | 输 | 大 | |
| 卡塔尔联 | 2014-01-18 | 库拉提尔特 | 1-3(1-0) | 杜海勒 | 3.9 | 3.5 | 1.75 | 1.02 | -0.5 | 0.84 | 胜 | 输 | 大 | |
| 卡塔尔联 | 2014-01-14 | 艾查殊 | 1-2(0-1) | 杜海勒 | 2.3 | 3.25 | 2.8 | 0.74 | 0.0 | 1.08 | 胜 | 输 | 大 | |
| 卡塔尔联 | 2014-01-10 | 杜海勒 | 0-0(0-0) | 赛利亚 | 1.44 | 3.9 | 6.0 | 0.65 | 0.75 | 1.26 | 平 | 输 | 小 | |
| 卡塔星杯 | 2013-12-20 | 杜海勒 | 1-6(1-6) | 乌姆沙拉尔 | 1.66 | 3.6 | 4.2 | - | - | - | 负 | - | - | |
| 卡塔尔联 | 2013-12-16 | 杜海勒 | 4-2(2-0) | 卡塔尔SC | 1.7 | 3.75 | 4.75 | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 卡塔尔联 | 2013-12-11 | 萨德 | 2-3(0-3) | 杜海勒 | 1.9 | 3.4 | 3.6 | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 卡塔尔联 | 2013-12-06 | 乌姆沙拉尔 | 0-1(0-0) | 杜海勒 | 4.0 | 3.5 | 1.8 | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 卡塔尔联 | 2013-11-30 | 赖扬 | 0-0(0-0) | 杜海勒 | 2.75 | 3.25 | 2.25 | - | - | - | 平 | - | - | |
| 卡塔尔联 | 2013-11-24 | 杜海勒 | 0-1(0-1) | 多哈国民 | 1.28 | 5.25 | 7.0 | - | - | - | 负 | - | - | |
| 卡塔星杯 | 2013-11-13 | 杜海勒 | 3-4(1-3) | 卡塔尔SC | 2.4 | 3.4 | 2.6 | - | - | - | 负 | - | - | |
| 卡塔尔联 | 2013-11-08 | 威柯拉 | 1-4(1-0) | 杜海勒 | 4.0 | 3.5 | 1.8 | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 卡塔尔联 | 2013-11-01 | 杜海勒 | 0-1(0-0) | 艾查殊 | 2.3 | 3.2 | 2.75 | - | - | - | 负 | - | - | |
| 卡塔尔联 | 2013-10-27 | 加拉法 | 1-2(1-2) | 杜海勒 | 2.75 | 3.30 | 2.25 | 0.95 | -0.25 | 0.85 | 胜 | 输 | 大 | |
| 卡塔尔联 | 2013-10-18 | 杜海勒 | 5-1(3-0) | 穆艾塔罗 | 1.25 | 4.75 | 12.0 | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 卡塔星杯 | 2013-10-08 | 杜海勒 | 4-2(4-0) | 赛利亚 | 1.53 | 4.2 | 5.0 | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 卡塔尔联 | 2013-10-05 | 阿尔科尔 | 0-0(0-0) | 杜海勒 | 3.40 | 3.40 | 1.90 | 1.10 | -0.50 | 0.70 | 平 | 赢 | 小 | |
| 卡塔尔联 | 2013-09-29 | 杜海勒 | 4-1(2-0) | 阿拉比SC | 1.72 | 3.6 | 4.2 | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 卡塔尔联 | 2013-09-21 | 杜海勒 | 0-2(0-1) | 库拉提尔特 | 1.55 | 4.0 | 5.0 | - | - | - | 负 | - | - | |
| 亚冠 | 2013-09-18 | 杜海勒 | 1-4(0-3) | 广州队 | 6-5 | 4.33 | 3.6 | 1.8 | - | - | - | 负 | - | - |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜平负 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 | ||||
| 卡塔尔联 | 2014-02-13 | 赛利亚 | 3-2(1-1) | 威柯拉 | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 1.07 | 0.5 | 0.79 | 负 | 赢 | 大 | |
| 卡塔尔联 | 2014-02-07 | 萨德 | 2-2(0-1) | 威柯拉 | 1.44 | 4.5 | 6.5 | 0.85 | 1.0 | 1.01 | 平 | 输 | 大 | |
| 卡塔尔联 | 2014-01-31 | 威柯拉 | 1-4(1-3) | 艾查殊 | 4.0 | 3.6 | 1.7 | 1.11 | -0.5 | 0.76 | 负 | 输 | 大 | |
| 卡塔尔联 | 2014-01-28 | 穆艾塔罗 | 3-4(1-2) | 威柯拉 | 3.75 | 3.5 | 1.85 | 0.96 | -0.5 | 0.9 | 胜 | 输 | 大 | |
| 卡塔尔联 | 2014-01-25 | 乌姆沙拉尔 | 2-1(0-1) | 威柯拉 | 1.9 | 3.3 | 3.5 | 0.89 | 0.25 | 0.97 | 负 | 赢 | 大 | |
| 卡塔尔联 | 2014-01-17 | 威柯拉 | 2-1(0-1) | 赖扬 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 1.29 | -0.25 | 0.63 | 胜 | 赢 | 大 | |
| 卡塔尔联 | 2014-01-10 | 威柯拉 | 2-3(1-2) | 库拉提尔特 | 2.2 | 2.87 | 3.2 | 1.01 | 0.25 | 0.85 | 负 | 输 | 大 | |
| 卡塔尔联 | 2013-12-15 | 加拉法 | 2-1(1-0) | 威柯拉 | 2.6 | 3.2 | 2.5 | - | - | - | 负 | - | - | |
| 卡塔尔联 | 2013-12-11 | 多哈国民 | 1-0(0-0) | 威柯拉 | 2.75 | 3.2 | 2.4 | - | - | - | 负 | - | - | |
| 卡塔尔联 | 2013-12-06 | 卡塔尔SC | 1-1(0-0) | 威柯拉 | 2.37 | 3.2 | 2.8 | - | - | - | 平 | - | - | |
| 卡塔尔联 | 2013-11-30 | 阿拉比SC | 2-0(0-0) | 威柯拉 | 2.5 | 3.2 | 2.5 | - | - | - | 负 | - | - | |
| 卡塔尔联 | 2013-11-23 | 威柯拉 | 2-2(1-2) | 阿尔科尔 | 2.3 | 3.6 | 2.5 | - | - | - | 平 | - | - | |
| 卡塔星杯 | 2013-11-18 | 艾查殊 | 5-1(2-1) | 威柯拉 | 1.61 | 4.0 | 5.0 | - | - | - | 负 | - | - | |
| 卡塔星杯 | 2013-11-13 | 多哈国民 | 2-1(1-1) | 威柯拉 | 2.6 | 3.4 | 2.4 | - | - | - | 负 | - | - | |
| 卡塔尔联 | 2013-11-08 | 威柯拉 | 1-4(1-0) | 杜海勒 | 4.0 | 3.5 | 1.8 | - | - | - | 负 | - | - | |
| 卡塔尔联 | 2013-11-01 | 威柯拉 | 1-1(1-1) | 赛利亚 | 1.85 | 3.2 | 3.8 | - | - | - | 平 | - | - | |
| 卡塔尔联 | 2013-10-25 | 威柯拉 | 0-0(0-0) | 萨德 | 4.1 | 4.0 | 1.66 | - | - | - | 平 | - | - | |
| 卡塔尔联 | 2013-10-19 | 艾查殊 | 1-1(0-1) | 威柯拉 | 2.3 | 3.2 | 2.87 | - | - | - | 平 | - | - | |
| 卡塔星杯 | 2013-10-13 | 加拉法 | 1-1(1-0) | 威柯拉 | 3.0 | 3.5 | 2.1 | - | - | - | 平 | - | - | |
| 卡塔星杯 | 2013-10-09 | 威柯拉 | 0-0(0-0) | 库拉提尔特 | 2.37 | 3.2 | 2.6 | - | - | - | 平 | - | - | |
| 卡塔尔联 | 2013-10-06 | 威柯拉 | 3-1(1-1) | 穆艾塔罗 | 1.5 | 4.2 | 5.25 | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 卡塔尔联 | 2013-09-27 | 威柯拉 | 2-1(0-1) | 乌姆沙拉尔 | 2.37 | 3.4 | 2.9 | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 卡塔尔联 | 2013-09-22 | 赖扬 | 1-3(0-0) | 威柯拉 | 1.6 | 3.6 | 5.25 | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 卡塔尔联 | 2013-09-15 | 库拉提尔特 | 2-2(2-2) | 威柯拉 | 2.75 | 3.30 | 2.25 | 0.70 | -0.25 | 1.10 | 平 | 赢 | 大 | |
| 贾西姆杯 | 2013-09-04 | 赖扬 | 3-0(2-0) | 威柯拉 | 2.05 | 3.6 | 3.0 | - | - | - | 负 | - | - | |
杜海勒
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 总计 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
威柯拉
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 总计 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
杜海勒
| 半场 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
| 全场 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 负 |
威柯拉
| 半场 | 平 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 平 | 平 |
| 全场 | 负 | 平 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 平 |
杜海勒
| 时间 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - | - | - |
| 失球数 | - | - | - | - | - | - |
威柯拉
| 时间 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - | - | - |
| 失球数 | - | - | - | - | - | - |
杜海勒
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
| 2025-12-15 | 卡塔星杯 | 艾沙哈尼亚 | VS | 杜海勒 |
| 2025-12-23 | 亚精英赛 | 拖拉机 | VS | 杜海勒 |
| 2025-12-27 | 卡塔尔联 | 杜海勒 | VS | 卡塔尔SC |
威柯拉
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
| 2025-12-14 | 卡塔星杯 | 威柯拉 | VS | 加拉法 |
| 2025-12-28 | 卡塔尔联 | 赛利亚 | VS | 威柯拉 |
| 2026-01-21 | 卡塔星杯 | 艾马希亚 | VS | 威柯拉 |