首页 > 香港甲 > 中西区 VS 佳联元朗
GMT+0800 2025-10-26 15:40 香港甲联赛
中西区
1 - 0
HT 0-0
佳联元朗
信号源:
  • APP看直播

    高清+无插件

  • 球天下直播(无广告)

    APP专属

  • 下载app获取专家预测

    比分预测

历史对阵

赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负 主和客 让球 走势 进球数
港足锦标 2025-05-25 佳联元朗 0-4(0-0) 中西区 3-9 2.87 4.1 1.9 0.82 -0.5 0.97
香港甲 2025-02-09 佳联元朗 1-1(1-0) 中西区 6-11 6 5.5 1.3 0.83 -1.75 0.98
香港甲 2024-12-22 中西区 0-0(0-0) 佳联元朗 7-7 1.33 5 6 0.8 1.5 1
香港甲 2024-03-10 中西区 2-3(2-2) 佳联元朗 11-6 1.33 5 6 0.83 1.5 0.98
香港甲 2024-01-07 佳联元朗 1-2(0-1) 中西区 2-8 5.5 5.0 1.36 0.9 -1.5 0.9
香港甲 2023-02-05 佳联元朗 0-0(0-0) 中西区 4-9 3.1 4.0 1.91 0.85 -0.5 0.95
香港甲 2022-10-23 中西区 2-2(2-0) 佳联元朗 4-6 2.75 3.4 2.2 0.8 -0.25 1.0
香港甲 2021-11-07 佳联元朗 4-2(1-1) 中西区 4-3 1.75 4.2 3.3 0.83 0.75 0.98
香港甲 2021-03-28 佳联元朗 3-0(3-0) 中西区 8-1 2.75 4.0 2.0 0.88 0.25 0.93
两队近5场交锋,中西区 胜出 2 场 ,负 1 场; 胜率:40%; 大率为:40%

近期战绩

赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 主和客 让球 胜负 走势 进球数
香港甲 2025-10-19 中西区 3-2(0-0) 浩运 3-6 1.16 6.5 10 0.8 2.25 1
香港甲 2025-10-12 和富社企 3-1(1-0) 中西区 10-4 1.42 5.25 4.5 0.85 1.25 0.95
香港甲 2025-10-05 蓝朗 2-0(1-0) 中西区 5-5 1.66 4.33 3.5 0.82 0.75 0.97
香港甲 2025-09-28 中西区 1-5(0-3) 至尊 3-5 4.5 5.75 1.4 0.85 -1.5 0.95
香港甲 2025-09-21 中西区 0-2(0-1) 南华 8-7 1.7 4.2 3.5 0.87 0.75 0.92
香港甲 2025-09-14 晋峰 1-2(1-2) 中西区 13-3 3.4 4.2 1.73 0.85 -0.75 0.95
港足锦标 2025-05-25 佳联元朗 0-4(0-0) 中西区 3-9 2.87 4.1 1.9 0.82 -0.5 0.97
香港甲 2025-05-18 凯景 2-3(0-3) 中西区 4-6 7 6 1.25 0.95 -1.75 0.85
香港甲 2025-05-11 中西区 7-0(3-0) 永义地产 2-1 - - - - - - - -
香港甲 2025-04-27 晋峰 0-1(0-1) 中西区 5-6 4.2 4.5 1.53 0.92 -1 0.87
港足锦标 2025-04-13 凯景 3-7(1-4) 中西区 10-6 1.33 5.25 5.75 0.9 1.5 0.9
香港甲 2025-03-30 中西区 2-1(1-0) 深水埗 8-2 1.2 6.5 10 0.9 2.25 0.9
香港甲 2025-03-23 和富社企 0-0(0-0) 中西区 3-5 11 7 1.16 1 -2.25 0.8
香港甲 2025-03-09 蓝朗 1-0(0-0) 中西区 4-5 7 6 1.25 0.95 -1.75 0.85
港足锦标 2025-03-02 东区 0-4(0-1) 中西区 6-2 7.5 7 1.2 0.82 -2.25 0.97
香港甲 2025-02-23 中西区 3-0(0-0) 沙田 6-1 1.13 8.5 15 0.83 2.5 0.98
港足锦标 2025-02-16 中西区 8-1(3-0) 浩运 3-1 1.04 17 34 0.95 4 0.85
香港甲 2025-02-09 佳联元朗 1-1(1-0) 中西区 6-11 6 5.5 1.3 0.83 -1.75 0.98
香港甲 2025-01-26 中西区 3-0(1-0) 东区 9-3 1.14 8 12 0.8 2.25 1
香港甲 2025-01-19 公民 1-2(1-1) 中西区 6-7 4.5 4.5 1.5 0.8 -1.25 1
香港甲 2025-01-12 中西区 5-1(4-0) 屯门 11-5 1.17 7 9 0.8 2 1
香港甲 2025-01-05 中西区 5-0(0-0) 南华 9-4 1.83 3.8 3.25 0.9 0.5 0.9
香港甲 2024-12-22 中西区 0-0(0-0) 佳联元朗 7-7 1.33 5 6 0.8 1.5 1
香港甲 2024-12-15 屯门 1-5(1-2) 中西区 3-8 11 7.5 1.13 0.9 -2.5 0.9
香港甲 2024-12-08 南华 0-4(0-3) 中西区 3-5 2.55 3.4 2.35 1 0 0.8
5场交锋,中西区 胜出 1 场 ,负 4 场; 胜率:40%; 大率为:40%
佳联元朗
赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜平负 让球 胜负 走势 进球数
香港甲 2025-10-19 佳联元朗 0-3(0-2) 南华 7-5 2.9 4.5 1.83 0.93 -0.5 0.88
香港甲 2025-10-12 晋峰 0-0(0-0) 佳联元朗 6-1 1.48 4.5 4.5 0.95 1.25 0.85
香港甲 2025-09-28 深水埗 2-2(1-1) 佳联元朗 4-2 3 5 1.72 0.85 -0.75 0.95
香港甲 2025-09-21 佳联元朗 1-3(1-2) 凯景 10-3 2.5 4 2.15 0.8 -0.25 1
香港甲 2025-09-14 蓝朗 0-1(0-0) 佳联元朗 10-3 2 4 2.75 0.8 0.25 1
香港甲 2025-09-07 佳联元朗 0-3(0-0) 沙田 6-6 2 3.75 2.9 0.8 0.25 1
港足锦标 2025-05-25 佳联元朗 0-4(0-0) 中西区 3-9 2.87 4.1 1.9 0.82 -0.5 0.97
香港甲 2025-05-18 公民 5-0(3-0) 佳联元朗 7-2 1.36 5 5.5 0.9 1.5 0.9
香港甲 2025-05-11 南华 2-3(2-2) 佳联元朗 5-8 2.25 3.4 2.62 0.77 0 1.02
香港甲 2025-04-27 佳联元朗 0-0(0-0) 深水埗 3-4 1.83 3.8 3.25 0.9 0.5 0.9
香港甲 2025-04-06 沙田 1-1(1-1) 佳联元朗 8-6 2.35 3.7 2.4 0.85 0 0.95 走水
香港甲 2025-03-30 永义地产 0-2(0-1) 佳联元朗 - - - - - - - -
香港甲 2025-03-23 佳联元朗 0-3(0-0) 蓝朗 5-6 2.3 3.6 2.5 0.8 0 1
香港甲 2025-03-09 佳联元朗 1-0(1-0) 东区 3-7 1.9 4.2 2.8 0.95 0.5 0.85
港足锦标 2025-03-02 佳联元朗 1-1(0-0) 屯门 5-1 1.53 4.75 4.1 0.9 0.75 0.9
香港甲 2025-02-23 佳联元朗 2-3(1-0) 晋峰 3-15 1.83 3.8 3.25 0.9 0.5 0.9
港足锦标 2025-02-16 佳联元朗 2-1(2-1) 驹腾 4-5 1.53 4.2 4.5 0.85 1 0.95 走水
香港甲 2025-02-09 佳联元朗 1-1(1-0) 中西区 6-11 6 5.5 1.3 0.83 -1.75 0.98
香港甲 2025-01-26 屯门 0-2(0-0) 佳联元朗 3-10 6 4.5 1.38 0.83 -1.5 0.98
香港甲 2025-01-19 和富社企 1-2(1-1) 佳联元朗 3-1 3.4 4.5 1.67 0.93 -0.75 0.88
香港甲 2025-01-05 佳联元朗 3-2(1-2) 凯景 13-4 2.7 3.75 2.1 0.95 -0.25 0.85
香港甲 2024-12-22 中西区 0-0(0-0) 佳联元朗 7-7 1.33 5 6 0.8 1.5 1
香港甲 2024-12-08 佳联元朗 2-4(0-2) 公民 3-7 3.5 4 1.73 0.83 -0.75 0.98
香港甲 2024-11-24 佳联元朗 3-0(2-0) 永义地产 4-0 1.05 13 41 0.9 3.5 0.9
香港甲 2024-11-17 东区 1-1(1-0) 佳联元朗 4-3 3.2 4.5 1.73 0.83 -0.75 0.98
5场交锋,佳联元朗 胜出 1 场 ,负 2 场; 胜率:20%; 大率为:20%

进球场数

中西区
净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球0 进球1 进球2 进球3+
主场 1 1 0 2 2 1 1 1 2
中立 0 1 0 1 1 0 0 0 1
客场 1 2 0 1 1 1 1 1 1
总计 2 4 0 4 4 2 2 2 4
佳联元朗
净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球0 进球1 进球2 进球3+
主场 0 0 1 4 4 4 4 4 0
中立 0 0 1 0 0 1 1 1 0
客场 0 2 1 1 1 1 1 1 1
总计 0 2 3 5 5 6 6 6 1

半全场

中西区
半场
全场
佳联元朗
半场
全场

进球时间

中西区
时间 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
进球数 0 2 0 1 1 3
失球数 3 2 2 3 1 4
佳联元朗
时间 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
进球数 1 0 1 0 0 2
失球数 2 0 3 1 2 3

未来赛程

中西区
比赛时间 赛事 对阵
2025-12-21 香港甲 深水埗 VS 中西区
佳联元朗
比赛时间 赛事 对阵
2025-12-21 香港甲 公民 VS 佳联元朗
相关文章