信号源:
-
APP看直播
高清+无插件
-
球天下直播(无广告)
APP专属
-
下载app获取专家预测
比分预测
| GMT+0800 |
德戊 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG迪纳摩舒维茵 |
|
4
-
0
HT 4-0
|
|
阿伦斯费尔德1908 | ||
高清+无插件
APP专属
比分预测
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 主和客 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 德戊 | 2024-11-30 | 阿伦斯费尔德1908 | 2-4(0-3) | SG迪纳摩舒维茵 | 胜 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 主和客 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 | ||||
| 德戊 | 2025-05-17 | BFC普鲁士 | 10-0(4-0) | SG迪纳摩舒维茵 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-05-10 | SG迪纳摩舒维茵 | 1-2(1-2) | 柏林安卡拉体育 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-05-03 | 安高維斯馬 | 1-2(0-1) | SG迪纳摩舒维茵 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-04-26 | SG迪纳摩舒维茵 | 4-1(2-1) | 柏林普鲁士俱乐部 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-04-21 | 特拉诺夫 | 0-1(0-0) | SG迪纳摩舒维茵 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-04-18 | SV塔斯马尼亚柏林 | 1-2(0-0) | SG迪纳摩舒维茵 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-04-13 | 罗斯托克B队 | 3-2(2-1) | SG迪纳摩舒维茵 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-04-05 | SG迪纳摩舒维茵 | 1-2(0-0) | 纽斯特利兹 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-03-30 | 罗斯托克FC | 1-2(1-1) | SG迪纳摩舒维茵 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-03-15 | SG迪纳摩舒维茵 | 1-3(0-1) | 斯巴达利希滕贝格 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-03-09 | SC斯塔根 | 1-3(1-0) | SG迪纳摩舒维茵 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-03-01 | SG迪纳摩舒维茵 | 0-2(0-1) | 马哈多夫 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-02-15 | SV塔斯马尼亚柏林 | 1-2(0-0) | SG迪纳摩舒维茵 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 球会友谊 | 2025-01-18 | 凤凰吕贝克 | 3-1(2-1) | SG迪纳摩舒维茵 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2024-12-14 | SG迪纳摩舒维茵 | 0-1(0-1) | 利希滕贝格47 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2024-12-07 | SG迪纳摩舒维茵 | 1-1(1-1) | 柏林马卡比 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 德戊 | 2024-11-30 | 阿伦斯费尔德1908 | 2-4(0-3) | SG迪纳摩舒维茵 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2024-11-23 | SG迪纳摩舒维茵 | 1-2(1-0) | BFC普鲁士 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2024-11-09 | 柏林安卡拉体育 | 6-0(1-0) | SG迪纳摩舒维茵 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2024-11-02 | SG迪纳摩舒维茵 | 0-1(0-0) | 安高維斯馬 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2024-10-26 | 柏林普鲁士俱乐部 | 6-4(3-3) | SG迪纳摩舒维茵 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2024-10-19 | SG迪纳摩舒维茵 | 1-4(0-1) | 罗斯托克B队 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2024-10-05 | 纽斯特利兹 | 2-0(1-0) | SG迪纳摩舒维茵 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2024-09-28 | SG迪纳摩舒维茵 | 6-0(4-0) | 罗斯托克FC | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2024-09-22 | 斯巴达利希滕贝格 | 0-3(0-1) | SG迪纳摩舒维茵 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜平负 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 | ||||
| 德戊 | 2025-05-17 | 阿伦斯费尔德1908 | 1-7(1-3) | 利希滕贝格47 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-05-11 | 柏林马卡比 | 5-0(3-0) | 阿伦斯费尔德1908 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-05-03 | 阿伦斯费尔德1908 | 2-1(0-0) | SV塔斯马尼亚柏林 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-04-26 | 阿伦斯费尔德1908 | 0-5(0-2) | BFC普鲁士 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-04-21 | 斯巴达利希滕贝格 | 4-4(1-2) | 阿伦斯费尔德1908 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 德戊 | 2025-04-12 | 柏林安卡拉体育 | 3-0(0-0) | 阿伦斯费尔德1908 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-04-05 | 阿伦斯费尔德1908 | 0-0(0-0) | 安高維斯馬 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 德戊 | 2025-03-29 | 柏林普鲁士俱乐部 | 5-2(4-2) | 阿伦斯费尔德1908 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-03-22 | 阿伦斯费尔德1908 | 2-0(1-0) | SC斯塔根 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-03-15 | 阿伦斯费尔德1908 | 3-2(1-0) | 罗斯托克B队 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-03-09 | 纽斯特利兹 | 1-1(0-0) | 阿伦斯费尔德1908 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 德戊 | 2025-03-01 | 阿伦斯费尔德1908 | 12-1(3-1) | 罗斯托克FC | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2024-12-14 | 马哈多夫 | 3-1(0-0) | 阿伦斯费尔德1908 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2024-12-07 | 特拉诺夫 | 2-1(2-1) | 阿伦斯费尔德1908 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2024-11-30 | 阿伦斯费尔德1908 | 2-4(0-3) | SG迪纳摩舒维茵 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2024-11-24 | 利希滕贝格47 | 2-1(2-1) | 阿伦斯费尔德1908 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2024-11-09 | 阿伦斯费尔德1908 | 0-1(0-0) | 柏林马卡比 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2024-11-02 | SV塔斯马尼亚柏林 | 1-1(1-1) | 阿伦斯费尔德1908 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 德戊 | 2024-10-26 | BFC普鲁士 | 0-0(0-0) | 阿伦斯费尔德1908 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 德戊 | 2024-10-19 | 阿伦斯费尔德1908 | 0-2(0-1) | 柏林安卡拉体育 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2024-10-05 | 安高維斯馬 | 4-1(1-1) | 阿伦斯费尔德1908 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2024-09-28 | 阿伦斯费尔德1908 | 4-5(3-0) | 柏林普鲁士俱乐部 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2024-09-22 | 罗斯托克B队 | 4-0(2-0) | 阿伦斯费尔德1908 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2024-09-14 | 阿伦斯费尔德1908 | 0-1(0-0) | 纽斯特利兹 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2024-09-01 | 罗斯托克FC | 0-3(0-1) | 阿伦斯费尔德1908 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
SG迪纳摩舒维茵
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 总计 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
阿伦斯费尔德1908
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 总计 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |
SG迪纳摩舒维茵
| 半场 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 负 | 平 | 平 | 负 |
| 全场 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
阿伦斯费尔德1908
| 半场 | 负 | 负 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 平 | 负 | 胜 | 胜 |
| 全场 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 平 | 负 | 平 | 负 | 胜 | 胜 |
SG迪纳摩舒维茵
| 时间 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - | - | - |
| 失球数 | - | - | - | - | - | - |
阿伦斯费尔德1908
| 时间 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - | - | - |
| 失球数 | - | - | - | - | - | - |
SG迪纳摩舒维茵
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
| 2025-12-14 | 德戊 | SG迪纳摩舒维茵 | VS | 克罗地亚柏林 |
阿伦斯费尔德1908
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||