首页 > 日地区赛 > VONDS市原 VS 东京23
GMT+0800 2025-09-28 13:00 日地区赛
VONDS市原
0 - 0
HT 0-0
东京23
信号源:
  • APP看直播

    高清+无插件

  • 球天下直播(无广告)

    APP专属

  • 下载app获取专家预测

    比分预测

历史对阵

赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负 主和客 让球 走势 进球数
日地区赛 2025-07-05 东京23 1-1(0-0) VONDS市原 2-4 4.2 3.4 1.72 0.82 -0.75 0.97
日地区赛 2024-10-06 VONDS市原 1-0(1-0) 东京23 3-11 2.2 4 2.45 0.8 0 1
日地区赛 2024-08-03 东京23 1-1(0-0) VONDS市原 3-8 - - - - - - - -
日地区赛 2023-07-29 VONDS市原 1-1(1-1) 东京23 5-2 1.53 3.8 5.0 0.95 1.0 0.85
两队近4场交锋,VONDS市原 胜出 1 场 ,负 0 场; 胜率:50%; 大率为:0%

近期战绩

VONDS市原
赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 主和客 让球 胜负 走势 进球数
日地区赛 2025-09-21 本田筑波 0-1(0-0) VONDS市原 1-13 4.2 3.75 1.65 0.92 -0.75 0.87
日地区赛 2025-09-15 VONDS市原 1-0(1-0) 东京联队 8-4 2.87 3.4 2.2 0.8 -0.25 1
日地区赛 2025-09-06 东邦提坦纽 2-0(2-0) VONDS市原 6-6 2.3 3.1 2.8 1.03 0.25 0.78
日地区赛 2025-08-30 VONDS市原 0-4(0-0) 南卡津SC 3-6 3.1 3 2.2 0.82 -0.25 0.97
日地区赛 2025-08-24 阿丽斯东京 1-0(1-0) VONDS市原 1-7 4 3.75 1.66 0.9 -0.75 0.9
日地区赛 2025-07-27 VONDS市原 0-1(0-1) 桐荫横浜大学 9-3 1.53 4.5 4.33 0.85 1 0.95
日地区赛 2025-07-19 VONDS市原 0-0(0-0) 流通经济大学 4-6 1.25 5 9.5 0.95 2 0.85
日地区赛 2025-07-12 日本学院 2-0(1-0) VONDS市原 6-10 3.3 3.9 1.8 0.95 -0.5 0.85
日地区赛 2025-07-05 东京23 1-1(0-0) VONDS市原 2-4 4.2 3.4 1.72 0.82 -0.75 0.97
日地区赛 2025-06-28 VONDS市原 3-2(3-1) 本田筑波 4-3 1.57 3.75 4.75 1 1 0.8
日地区赛 2025-06-08 东京联队 2-1(2-0) VONDS市原 2-1 5 4 1.5 0.97 -1 0.82
日地区赛 2025-05-31 VONDS市原 2-0(2-0) 东邦提坦纽 2-4 1.4 4 6.5 0.85 1.25 0.95
日地区赛 2025-05-18 南卡津SC 1-2(1-0) VONDS市原 5-3 3.8 4.33 1.6 1.02 -0.75 0.77
日地区赛 2025-05-04 VONDS市原 1-0(0-0) 阿丽斯东京 6-6 1.3 5.5 6 0.8 1.5 1
日地区赛 2025-04-20 桐荫横浜大学 0-1(0-1) VONDS市原 3-2 4.33 4 1.57 0.82 -1 0.97
日足联 2024-12-01 本田制锁 1-0(0-0) VONDS市原 - - - - - - - -
日地区赛 2024-11-24 VONDS市原 6-3(2-1) 福井联 7-2 2.3 3.4 2.6 0.78 0 1.03
日地区赛 2024-11-22 VONDS市原 0-0(0-0) J-利斯FC 9-11 1.65 3.6 4.33 0.85 0.75 0.95
日地区赛 2024-11-20 飞鸟FC 2-1(1-0) VONDS市原 5-1 3.4 3.6 1.85 0.93 -0.5 0.88
日地区赛 2024-11-10 VONDS市原 2-1(0-1) 布兰迪厄广崎 5-0 1.18 5.5 12 0.8 1.5 1
日地区赛 2024-11-09 VONDS市原 1-0(0-0) 飞鸟FC 4-3 1.73 3.8 3.7 0.98 0.75 0.83
日地区赛 2024-11-08 VONDS市原 4-0(2-0) FC刈谷 2-6 1.85 3.8 3.3 0.9 0.5 0.9
日地区赛 2024-10-06 VONDS市原 1-0(1-0) 东京23 3-11 2.2 4 2.45 0.8 0 1
日地区赛 2024-09-21 东京联队 0-1(0-0) VONDS市原 1-3 - - - - - - - -
日地区赛 2024-09-15 VONDS市原 1-0(0-0) 东邦提坦纽 1.5 4 5 1 1.25 0.8
5场交锋,VONDS市原 胜出 2 场 ,负 3 场; 胜率:60%; 大率为:20%
赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜平负 让球 胜负 走势 进球数
日地区赛 2025-09-21 东京联队 1-0(0-0) 东京23 5-4 1.5 3.8 5.25 0.8 0.75 1
日地区赛 2025-09-13 东京23 1-5(0-4) 南卡津SC 6-7 3.5 4 1.73 0.95 -0.75 0.85
日地区赛 2025-09-06 东京23 1-0(0-0) 桐荫横浜大学 9-2 1.8 3.5 3.6 0.85 0.5 0.95
日地区赛 2025-08-31 东京23 5-1(2-0) 日本学院 3-3 2.1 4 2.6 0.93 0.25 0.88
日地区赛 2025-08-24 本田筑波 1-1(0-0) 东京23 3-4 2.7 4.5 1.9 0.82 -0.5 0.97
日地区赛 2025-07-26 东邦提坦纽 1-0(0-0) 东京23 8-7 1.85 3.9 3.1 0.95 0.5 0.85
日地区赛 2025-07-21 东京23 1-1(0-1) 阿丽斯东京 5-6 1.61 4 4 0.82 0.75 0.97
日地区赛 2025-07-13 流通经济大学 3-2(1-0) 东京23 7-1 5 4.33 1.45 0.8 -1.25 1
日地区赛 2025-07-05 东京23 1-1(0-0) VONDS市原 2-4 4.2 3.4 1.72 0.82 -0.75 0.97
日地区赛 2025-06-28 东京23 0-2(0-2) 东京联队 7-6 2.7 3.3 2.25 0.77 -0.25 1.02
日地区赛 2025-06-08 南卡津SC 3-2(2-0) 东京23 5-6 2.1 3.75 2.7 0.95 0.25 0.85
日地区赛 2025-06-01 桐荫横浜大学 1-2(0-0) 东京23 3-4 2.75 4 2 1 -0.25 0.8
日地区赛 2025-05-17 日本学院 2-2(0-0) 东京23 4.5 4.5 1.5 1 -1 0.8
日地区赛 2025-05-03 东京23 0-0(0-0) 本田筑波 4-5 1.3 5 7 0.82 1.5 0.97
日地区赛 2025-04-20 东京23 1-0(1-0) 东邦提坦纽 7-4 1.5 3.5 6 0.8 1 1 走水
日地区赛 2024-10-06 VONDS市原 1-0(1-0) 东京23 3-11 2.2 4 2.45 0.8 0 1
日地区赛 2024-09-21 东邦提坦纽 0-1(0-0) 东京23 - - - - - - - -
日地区赛 2024-09-15 东京23 1-1(0-0) 南卡津SC 3-6 1.33 5.5 5.5 0.9 1.5 0.9
日地区赛 2024-09-07 东京23 1-3(0-1) 桐荫横浜大学 7-2 1.11 8 17 0.9 2.5 0.9
日地区赛 2024-08-25 东京联队 0-3(0-2) 东京23 5-3 6.25 4.33 1.38 0.98 -1.25 0.83
日地区赛 2024-08-03 东京23 1-1(0-0) VONDS市原 3-8 - - - - - - - -
日地区赛 2024-07-28 本田筑波 1-2(0-2) 东京23 6-4 5.5 4.2 1.42 0.9 -1.25 0.9
日地区赛 2024-07-21 东京23 4-1(2-0) 东京国际大学 6-2 1.17 7 11 1 1.75 0.8
日地区赛 2024-07-14 阿丽斯东京 1-1(1-1) 东京23 4-2 7 5.75 1.25 0.98 -1.25 0.83
日地区赛 2024-06-29 东京23 3-1(1-0) 东邦提坦纽 3-1 1.2 6 9 0.8 2 1 走水
5场交锋,东京23 胜出 2 场 ,负 2 场; 胜率:80%; 大率为:40%

进球场数

VONDS市原
净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球0 进球1 进球2 进球3+
主场 0 2 1 1 1 3 3 3 1
中立 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客场 0 1 1 2 2 3 3 3 0
总计 0 3 2 3 3 6 6 6 1
东京23
净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球0 进球1 进球2 进球3+
主场 1 1 1 2 2 1 1 1 1
中立 0 0 1 0 0 0 0 0 0
客场 0 0 1 0 0 2 2 2 0
总计 1 1 3 2 2 3 3 3 1

半全场

VONDS市原
半场
全场
东京23
半场
全场

进球时间

VONDS市原
时间 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
进球数 - - - - - -
失球数 - - - - - -
东京23
时间 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
进球数 - - - - - -
失球数 - - - - - -

未来赛程

VONDS市原
比赛时间 赛事 对阵
东京23
比赛时间 赛事 对阵
相关文章