首页 > 澳昆U23 > 阳光海岸流浪者U23 VS 温纳姆狼队U23
GMT+0800 2025-08-16 12:00 澳昆U23
阳光海岸流浪者U23
1 - 1
HT 1-1
温纳姆狼队U23
信号源:
  • APP看直播

    高清+无插件

  • nba直播直播(无广告)

    APP专属

  • 下载app获取专家预测

    比分预测

历史对阵

赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负 主和客 让球 走势 进球数
澳昆U23 2025-05-04 温纳姆狼队U23 1-1(0-0) 阳光海岸流浪者U23 9-4 1.8 4.2 3.1 0.82 0.5 0.97
澳昆U23 2024-07-30 阳光海岸流浪者U23 2-1(1-1) 温纳姆狼队U23 4-8 2.6 4 2.1 0.85 -0.25 0.95
澳昆U23 2024-04-06 温纳姆狼队U23 1-1(1-0) 阳光海岸流浪者U23 11-3 2.1 3.6 2.75 0.95 0.25 0.85
两队近3场交锋,阳光海岸流浪者U23 胜出 1 场 ,负 0 场; 胜率:33%; 大率为:0%

近期战绩

阳光海岸流浪者U23
赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 主和客 让球 胜负 走势 进球数
澳昆U23 2025-08-10 圣乔治维拉翁U23 1-3(1-1) 阳光海岸流浪者U23 2-6 1.8 4.2 3.2 0.82 0.5 0.97
澳昆U23 2025-08-02 阳光海岸流浪者U23 0-3(0-2) 布里斯班城U23 4-3 9 6 1.2 1 -2 0.8
澳昆U23 2025-07-26 摩顿城精英U23 3-1(3-0) 阳光海岸流浪者U23 11-2 1.5 4.5 4.5 0.8 1 1
澳昆U23 2025-07-19 阳光海岸流浪者U23 3-0(1-0) 黄金海岸联合U23 3-6 3.8 4.75 1.57 0.9 -1 0.9
澳昆U23 2025-07-13 奥克兰东郊U23 1-2(0-1) 阳光海岸流浪者U23 5-1 1.33 5 6 0.9 1.75 0.9
澳昆U23 2025-06-29 黄金海岸联合U23 0-0(0-0) 阳光海岸流浪者U23 1.8 4 3.25 0.82 0.5 0.97
澳昆U23 2025-06-24 布里斯班奥林匹克U23 2-0(2-0) 阳光海岸流浪者U23 3-1 1.8 4 3.25 0.82 0.5 0.97
澳昆U23 2025-06-22 狮子队U23 5-0(2-0) 阳光海岸流浪者U23 11-3 1.44 5 4.5 0.9 1.25 0.9
澳昆U23 2025-06-07 阳光海岸流浪者U23 0-4(0-1) 半岛电力U23 4-6 5 5 1.4 0.85 -1.5 0.95
澳昆U23 2025-05-24 布里斯班城U23 4-1(3-0) 阳光海岸流浪者U23 4-3 1.12 8 13 0.85 2.5 0.95
澳昆U23 2025-05-17 阳光海岸流浪者U23 1-3(0-2) 圣乔治维拉翁U23 10-7 2.25 3.6 2.55 0.8 0 1
澳昆U23 2025-05-04 温纳姆狼队U23 1-1(0-0) 阳光海岸流浪者U23 9-4 1.8 4.2 3.1 0.82 0.5 0.97
澳昆U23 2025-04-08 阳光海岸流浪者U23 1-4(0-1) 布里斯班东郊U23 2-5 3.25 4 1.8 0.97 -0.5 0.82
澳昆U23 2025-03-22 阳光海岸流浪者U23 2-3(0-2) 狮子队U23 6-10 4.75 4.75 1.45 0.85 -1.25 0.95
澳昆U23 2025-03-01 半岛电力U23 1-0(1-0) 阳光海岸流浪者U23 8-3 1.55 4.33 4.1 0.85 1 0.95
澳昆U23 2025-02-22 阳光海岸流浪者U23 0-3(0-1) 布里斯班奥林匹克U23 4-4 2.3 4 2.3 0.9 0 0.9
澳昆U23 2024-08-17 布里斯班狮吼U23 5-3(5-2) 阳光海岸流浪者U23 7-4 - - - - - - - -
澳昆U23 2024-08-10 阳光海岸流浪者U23 2-1(1-0) 布里斯班奥林匹克U23 4-3 3.4 4.2 1.73 0.85 -0.75 0.95
澳昆U23 2024-08-03 罗切达尔流浪U23 4-0(2-0) 阳光海岸流浪者U23 10-1 1.8 4 3.25 0.83 0.5 0.98
澳昆U23 2024-07-30 阳光海岸流浪者U23 2-1(1-1) 温纳姆狼队U23 4-8 2.6 4 2.1 0.85 -0.25 0.95
澳昆U23 2024-07-21 阳光海岸流浪者U23 2-0(1-0) 半岛电力U23 2-3 2.25 3.75 2.5 0.8 0 1
澳昆U23 2024-06-22 狮子队U23 4-2(1-2) 阳光海岸流浪者U23 6-2 1.5 4.75 4.2 0.78 1 1.03
澳昆U23 2024-06-16 阳光海岸流浪者U23 1-0(0-0) 瑞德兰茨联U23 13-2 1.25 7 6 0.85 2 0.95
澳昆U23 2024-06-08 摩顿城精英U23 1-0(1-0) 阳光海岸流浪者U23 6-2 1.25 7 6 0.8 2 1
澳昆U23 2024-06-04 阳光海岸流浪者U23 1-5(1-1) 布里斯班城U23 2-6 - - - - - - - -
5场交锋,阳光海岸流浪者U23 胜出 3 场 ,负 2 场; 胜率:40%; 大率为:40%
温纳姆狼队U23
赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜平负 让球 胜负 走势 进球数
澳昆U23 2025-07-19 温纳姆狼队U23 0-3(0-0) 半岛电力U23 5-6 2.5 3.75 2.25 1 0 0.8
澳昆U23 2025-07-12 温纳姆狼队U23 1-1(1-0) 布里斯班奥林匹克U23 2-4 2.7 3.75 2.1 0.85 -0.25 0.95
澳昆U23 2025-07-05 布里斯班城U23 3-1(1-1) 温纳姆狼队U23 4-9 1.66 4 3.8 0.9 0.75 0.9
澳昆U23 2025-06-18 半岛电力U23 2-4(0-1) 温纳姆狼队U23 6-8 1.57 4.75 3.8 0.9 1 0.9
澳昆U23 2025-06-14 温纳姆狼队U23 2-1(1-0) 狮子队U23 3-13 2.9 3.75 2 1 -0.25 0.8
澳昆U23 2025-06-08 黄金海岸骑士U23 4-1(3-0) 温纳姆狼队U23 5-1 2.25 3.5 2.6 0.8 0 1
澳昆U23 2025-06-04 温纳姆狼队U23 0-5(0-2) 布里斯班城U23 7-7 3.9 4.5 1.57 0.87 -1 0.92
澳昆U23 2025-05-31 温纳姆狼队U23 2-4(0-1) 黄金海岸联合U23 9-6 1.53 4.2 4.5 0.87 1 0.92
澳昆U23 2025-05-17 摩顿城精英U23 3-4(0-1) 温纳姆狼队U23 6-2 2.25 3.75 2.5 0.8 0 1
澳昆U23 2025-05-10 狮子队U23 0-0(0-0) 温纳姆狼队U23 8-1 2.25 3.6 2.55 0.77 0 1.02 走水
澳昆U23 2025-05-04 温纳姆狼队U23 1-1(0-0) 阳光海岸流浪者U23 9-4 1.8 4.2 3.1 0.82 0.5 0.97
澳昆U23 2025-04-08 布里斯班奥林匹克U23 0-3(0-2) 温纳姆狼队U23 5-2 2.1 4 2.6 0.95 0.25 0.85
澳昆U23 2025-03-23 温纳姆狼队U23 2-1(0-0) 圣乔治维拉翁U23 5-7 1.66 4.1 3.7 0.85 0.75 0.95
澳昆U23 2025-03-01 温纳姆狼队U23 0-2(0-2) 黄金海岸骑士U23 5-5 2.5 3.4 2.37 1 0 0.8
澳昆U23 2025-02-22 黄金海岸联合U23 0-1(0-1) 温纳姆狼队U23 4-3 1.91 4 2.9 1 0.5 0.8
澳昆U23 2024-08-18 温纳姆狼队U23 3-1(0-0) 黄金海岸联合U23 10-5 2.7 3.75 2.1 0.85 -0.25 0.95
澳昆U23 2024-08-10 狮子队U23 0-1(0-0) 温纳姆狼队U23 8-5 1.91 4 2.9 0.98 0.5 0.83
澳昆U23 2024-08-04 温纳姆狼队U23 4-0(0-0) 瑞德兰茨联U23 11-4 1.13 8 13 0.8 2.5 1
澳昆U23 2024-07-30 阳光海岸流浪者U23 2-1(1-1) 温纳姆狼队U23 4-8 2.6 4 2.1 0.85 -0.25 0.95
澳昆U23 2024-07-23 黄金海岸联合U23 1-0(1-0) 温纳姆狼队U23 4-11 2.1 3.75 2.7 0.93 0.25 0.88
澳昆U23 2024-07-20 摩顿城精英U23 3-2(0-1) 温纳姆狼队U23 8-3 1.2 7 7 0.8 2 1
澳昆U23 2024-07-13 温纳姆狼队U23 0-2(0-1) 布里斯班城U23 5-3 2.5 3.6 2.3 1 0 0.8
澳昆U23 2024-06-30 布里斯班奥林匹克U23 2-2(2-0) 温纳姆狼队U23 1-4 1.83 4 3.1 0.9 0.5 0.9
澳昆U23 2024-06-07 温纳姆狼队U23 1-3(1-1) 罗切达尔流浪U23 2-5 2.3 3.5 2.55 0.8 0 1
澳昆U23 2024-06-01 半岛电力U23 4-1(2-0) 温纳姆狼队U23 11-7 3.6 4.2 1.67 0.95 -0.75 0.85
5场交锋,温纳姆狼队U23 胜出 2 场 ,负 2 场; 胜率:60%; 大率为:40%

进球场数

阳光海岸流浪者U23
净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球0 进球1 进球2 进球3+
主场 1 0 0 2 2 2 2 2 1
中立 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客场 1 1 1 4 4 3 3 3 1
总计 2 1 1 6 6 5 5 5 2
温纳姆狼队U23
净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球0 进球1 进球2 进球3+
主场 0 1 1 3 3 2 2 2 0
中立 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客场 1 1 1 2 2 1 1 1 2
总计 1 2 2 5 5 3 3 3 2

半全场

阳光海岸流浪者U23
半场
全场
温纳姆狼队U23
半场
全场

进球时间

阳光海岸流浪者U23
时间 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
进球数 0 0 0 0 0 0
失球数 0 0 0 0 0 0
温纳姆狼队U23
时间 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
进球数 - - - - - -
失球数 - - - - - -

未来赛程

阳光海岸流浪者U23
比赛时间 赛事 对阵
温纳姆狼队U23
比赛时间 赛事 对阵
相关文章