信号源:
-
APP看直播
高清+无插件
-
球天下直播(无广告)
APP专属
-
下载app获取专家预测
比分预测
高清+无插件
APP专属
比分预测
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 主和客 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 | ||||
| 西地区联 | 2025-10-19 | 霍塔 | 0-1(0-0) | 曼蒂诺 | 7-3 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | 0.85 | 0.5 | 0.95 | 负 | 输 | 小 |
| 西地区联 | 2025-10-13 | 萨瓦德尔B队 | 3-1(1-0) | 霍塔 | 5-3 | 1.65 | 3.25 | 5 | 0.95 | 0.75 | 0.85 | 负 | 赢 | 大 |
| 西地区联 | 2025-10-05 | 霍塔 | 1-3(1-0) | 祖皮特尔 | 5-2 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | 0.85 | 0.5 | 0.95 | 负 | 输 | 大 |
| 西地区联 | 2025-09-21 | 霍塔 | 2-3(0-2) | UD山姆罗 | 11-2 | 2.3 | 3.25 | 2.75 | 1.05 | 0.25 | 0.75 | 负 | 输 | 大 |
| 西地区联 | 2025-06-07 | 可维达莱特 | 3-0(1-0) | 霍塔 | 4-4 | 2.1 | 3.25 | 3 | 0.9 | 0.25 | 0.9 | 负 | 赢 | 大 |
| 西地区联 | 2025-06-01 | 霍塔 | 1-1(0-0) | 可维达莱特 | 4-1 | 2.25 | 3.5 | 2.62 | 1.02 | 0.25 | 0.77 | 平 | 输 | 小 |
| 西地区联 | 2025-04-27 | 霍塔 | 4-0(4-0) | UE瓦尔斯 | 10-4 | 2.15 | 3.2 | 3 | 0.9 | 0.25 | 0.9 | 胜 | 赢 | 大 |
| 西地区联 | 2025-04-06 | 霍塔 | 0-2(0-0) | 桑特贾斯竞技 | 3-4 | 1.75 | 3.5 | 3.9 | 0.85 | 0.5 | 0.95 | 负 | 输 | 小 |
| 西地区联 | 2025-03-23 | 霍塔 | 0-0(0-0) | UD山姆罗 | 3-3 | 2.3 | 3.3 | 2.65 | 0.75 | 0 | 1.05 | 平 | 走 | 小 |
| 西地区联 | 2025-02-01 | 坡巴拉马夫密 | 1-0(0-0) | 霍塔 | 7-4 | 2.6 | 3.2 | 2.4 | 0.97 | 0 | 0.82 | 负 | 赢 | 小 |
| 西地区联 | 2025-01-26 | 霍塔 | 2-1(1-1) | 维拉诺瓦加图 | 5-3 | 2.1 | 3.4 | 2.9 | 0.92 | 0.25 | 0.87 | 胜 | 赢 | 大 |
| 西地区联 | 2025-01-19 | 霍塔 | 2-2(1-2) | 曼列乌 | 9-2 | 1.9 | 3.4 | 3.5 | 0.95 | 0.5 | 0.85 | 平 | 输 | 大 |
| 西地区联 | 2025-01-11 | 帕拉莫斯 | 0-4(0-2) | 霍塔 | 1-6 | 2.6 | 3.2 | 2.4 | 0.97 | 0 | 0.82 | 胜 | 输 | 大 |
| 西地区联 | 2024-12-22 | 霍塔 | 3-1(0-0) | 略雷特CF | 6-0 | 1.5 | 4 | 5.25 | 0.8 | 1 | 1 | 胜 | 赢 | 大 |
| 西地区联 | 2024-11-30 | 霍塔 | 1-0(1-0) | UE维克 | 7-2 | 2.35 | 3.5 | 2.5 | 0.82 | 0 | 0.97 | 胜 | 赢 | 小 |
| 西地区联 | 2024-11-17 | 霍塔 | 1-2(0-1) | 卡斯特利德费尔斯 | 3-4 | 2.2 | 3.3 | 2.75 | 1 | 0.25 | 0.8 | 负 | 输 | 平 |
| 西地区联 | 2024-11-01 | 霍塔 | 3-0(2-0) | 费格雷斯 | 3-1 | 2.25 | 3.2 | 2.75 | 1.03 | 0.25 | 0.78 | 胜 | 赢 | 大 |
| 西地区联 | 2024-10-13 | 霍塔 | 1-2(1-1) | 拉丕腾卡 | 4-2 | 2.2 | 3.25 | 2.8 | 1 | 0.25 | 0.8 | 负 | 输 | 大 |
| 球会友谊 | 2022-08-26 | 比拉萨尔德马尔 | 3-1(1-0) | 霍塔 | 8-2 | 1.45 | 4.0 | 5.75 | 1.02 | 1.25 | 0.78 | 负 | 赢 | 大 |
| 球会友谊 | 2021-08-23 | 霍塔 | 2-3(2-0) | 卡斯特利德费尔斯 | 2-7 | 2.6 | 3.25 | 2.38 | 0.9 | -0.25 | 0.9 | 负 | 输 | 大 |
| 西协丙 | 2021-06-14 | 霍塔 | 1-1(0-0) | 瓦尔斯UE | 5-3 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - |
| 西协丙 | 2021-06-06 | 伊古拉达 | 3-1(1-0) | 霍塔 | 7-1 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - |
| 西协丙 | 2021-05-30 | 霍塔 | 1-0(0-0) | 蒙塔尼萨 | 9-3 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - |
| 西协丙 | 2021-05-27 | 霍塔 | 3-3(3-1) | 伊古拉达 | 6-2 | - | - | - | 0.98 | 0.5 | 0.83 | 平 | 输 | 大 |
| 西协丙 | 2021-05-23 | 坡巴拉马夫密 | 4-2(1-0) | 霍塔 | 2-1 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜平负 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 | ||||
| 西地区联 | 2025-10-26 | 鲁比 | 1-0(0-0) | 桑特菲路恩斯 | 8-6 | 2.2 | 3.4 | 2.75 | 1 | 0.25 | 0.8 | 胜 | 赢 | 小 |
| 西地区联 | 2025-10-16 | 桑特贾斯竞技 | 0-1(0-1) | 鲁比 | 6-3 | 1.83 | 3.4 | 3.6 | 0.88 | 0.5 | 0.93 | 胜 | 输 | 小 |
| 西地区联 | 2025-10-05 | 坡巴拉马夫密 | 0-0(0-0) | 鲁比 | 3-2 | 2.25 | 3.3 | 2.75 | 1.02 | 0.25 | 0.77 | 平 | 输 | 小 |
| 西地区联 | 2025-05-04 | UE瓦尔斯 | 3-0(1-0) | 鲁比 | 5-1 | 1.75 | 3.3 | 4.1 | 0.8 | 0.5 | 1 | 负 | 赢 | 大 |
| 西地区联 | 2025-04-13 | 桑特贾斯竞技 | 0-0(0-0) | 鲁比 | 2-3 | 1.8 | 3.4 | 3.75 | 0.85 | 0.5 | 0.95 | 平 | 输 | 小 |
| 西地区联 | 2024-11-24 | 卡斯特利德费尔斯 | 2-2(1-1) | 鲁比 | 4-4 | 2.1 | 3.4 | 2.9 | 0.9 | 0.25 | 0.9 | 平 | 输 | 大 |
| 西地区联 | 2024-10-06 | 坡巴拉马夫密 | 1-1(1-0) | 鲁比 | 5-6 | 2 | 3.75 | 2.87 | 0.82 | 0.25 | 0.97 | 平 | 输 | 小 |
| 国王杯 | 2023-11-02 | 鲁比 | 1-2(0-0) | 毕尔巴鄂 | 3-8 | 67 | 23 | 1.01 | 1 | -4.5 | 0.85 | 负 | 赢 | 小 |
| 国王杯 | 2023-10-12 | 鲁比 | 0-0(0-0) | 罗烈莫利纳 | 3-2 | 1.8 | 4.0 | 3.2 | 0.85 | 0.75 | 1 | 平 | 输 | 小 |
| 球会友谊 | 2021-08-30 | 圣特安德雷 | 3-0(1-0) | 鲁比 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 球会友谊 | 2020-09-20 | 曼蒂诺 | 2-2(2-0) | 鲁比 | 3-3 | 1.55 | 3.75 | 5.0 | 1.05 | 1.0 | 0.75 | 平 | 输 | 大 |
| 球会友谊 | 2020-09-19 | 鲁比 | 0-1(0-1) | 特拉萨 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 球会友谊 | 2020-09-14 | 圣克里斯多巴尔 | 0-1(0-0) | 鲁比 | 5-3 | 1.44 | 4.33 | 5.25 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 胜 | 输 | 小 |
| 西协丙 | 2016-05-15 | 鲁比 | 0-4(0-1) | 帕拉莫斯 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 西协丙 | 2016-05-08 | 玛斯柔 | 1-2(1-0) | 鲁比 | 4.75 | 3.6 | 1.57 | 0.98 | -0.75 | 0.82 | 胜 | 输 | 平 | |
| 西协丙 | 2016-05-01 | 鲁比 | 1-2(0-0) | 加瓦 | 5-3 | 5.0 | 3.6 | 1.57 | 1.02 | -0.75 | 0.78 | 负 | 输 | 大 |
| 西协丙 | 2016-04-17 | 鲁比 | 1-0(0-0) | 维拉弗兰卡 | 2-3 | 3.5 | 3.4 | 1.95 | 0.95 | -0.5 | 0.85 | 胜 | 赢 | 小 |
| 西协丙 | 2016-04-03 | 鲁比 | 1-2(0-2) | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 2-4 | 2.4 | 3.2 | 2.62 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 负 | 输 | 大 |
| 西协丙 | 2016-03-20 | 蒙塔尼萨 | 2-2(1-1) | 鲁比 | 3-8 | 1.53 | 3.75 | 5.0 | 0.98 | 1.0 | 0.82 | 平 | 输 | 大 |
| 西协丙 | 2016-03-17 | 鲁比 | 4-1(3-0) | 莫利尔 | 5-4 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 0.98 | 0.25 | 0.82 | 胜 | 赢 | 大 |
| 西协丙 | 2016-03-13 | 鲁比 | 0-1(0-1) | 圣特安德雷 | 3-6 | 3.1 | 3.2 | 2.1 | 1.0 | -0.25 | 0.8 | 负 | 输 | 小 |
| 西协丙 | 2016-03-06 | 萨瓦德尔B队 | 0-2(0-2) | 鲁比 | 4-0 | 1.36 | 4.33 | 7.0 | 0.95 | 1.25 | 0.85 | 胜 | 输 | 小 |
| 西协丙 | 2016-02-28 | 鲁比 | 1-3(0-3) | 曼列乌 | 2-4 | 2.87 | 3.25 | 2.2 | 0.8 | -0.25 | 1.0 | 负 | 输 | 大 |
| 西协丙 | 2016-02-14 | 鲁比 | 0-0(0-0) | CE欧罗巴 | 5-7 | 4.33 | 3.5 | 1.72 | 0.8 | -0.75 | 1.0 | 平 | 赢 | 小 |
| 西协丙 | 2016-02-07 | 普拉特 | 2-0(2-0) | 鲁比 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
霍塔
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 总计 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 |
鲁比
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 总计 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 |
霍塔
| 半场 | 平 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 平 | 胜 | 平 | 平 | 平 |
| 全场 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 平 | 胜 | 负 | 平 | 负 |
鲁比
| 半场 | 平 | 胜 | 平 | 负 | 平 | 平 | 负 | 平 | 平 | 负 |
| 全场 | 胜 | 胜 | 平 | 负 | 平 | 平 | 平 | 负 | 平 | 负 |
霍塔
| 时间 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - | - | - |
| 失球数 | - | - | - | - | - | - |
鲁比
| 时间 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - | - | - |
| 失球数 | - | - | - | - | - | - |
霍塔
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
鲁比
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||