信号源:
-
APP看直播
高清+无插件
-
球天下直播(无广告)
APP专属
-
下载app获取专家预测
比分预测
高清+无插件
APP专属
比分预测
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 主和客 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 | ||||
| 波兰丁 | 2025-10-31 | 斯维德尼赞卡 | 0-2(0-2) | 福沃德 | 5-1 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 0.88 | 0 | 0.93 | 胜 | 输 | 小 |
| 波兰丁 | 2025-10-25 | 福沃德 | 1-2(1-0) | MKS李曼欧 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 波兰丁 | 2025-10-18 | 下科尔布佐瓦 | 0-1(0-1) | 福沃德 | 6-5 | 1.83 | 3.6 | 3.4 | 0.85 | 0.5 | 0.95 | 胜 | 输 | 小 |
| 波兰丁 | 2025-10-11 | 福沃德 | 0-1(0-1) | 斯塔拉霍维采之星 | 3-7 | 2.8 | 3.6 | 2.1 | 0.88 | -0.25 | 0.93 | 负 | 输 | 小 |
| 波兰丁 | 2025-10-04 | 斯亚卡 | 4-0(2-0) | 福沃德 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 波兰丁 | 2025-09-27 | 福沃德 | 1-4(1-2) | 哥罗纳二队 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 波兰丁 | 2025-09-21 | 斯巴达卡西米尔 | 0-2(0-0) | 福沃德 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 波兰丁 | 2025-09-13 | 福沃德 | 3-2(1-2) | 克拉科夫B队 | 7-3 | 2.15 | 3.6 | 2.7 | 0.98 | 0.25 | 0.83 | 胜 | 赢 | 大 |
| 波兰丁 | 2025-09-06 | 波贡索科尔卢巴佐夫 | 1-0(1-0) | 福沃德 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 波兰丁 | 2025-08-28 | 克拉科维亚B队 | 1-1(1-0) | 福沃德 | 7-3 | 1.72 | 3.9 | 3.6 | 0.95 | 0.75 | 0.85 | 平 | 输 | 小 |
| 波兰丁 | 2025-08-24 | 福沃德 | 1-1(0-0) | KSZO奥斯罗维克 | 6-5 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - |
| 波兰丁 | 2025-08-15 | 波德拉谢比亚拉 | 2-3(1-0) | 福沃德 | 8-6 | 1.72 | 3.75 | 3.75 | 1 | 0.75 | 0.8 | 胜 | 输 | 大 |
| 波兰丁 | 2025-08-09 | 福沃德 | 0-1(0-1) | 威亚斯威德尼克 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 波兰丁 | 2025-08-02 | 波拉尼 | 2-1(1-1) | 福沃德 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 球会友谊 | 2025-07-26 | KSZO奥斯罗维克 | 2-2(0-2) | 福沃德 | 1.61 | 4.33 | 3.75 | 0.8 | 0.75 | 1 | 平 | 输 | 大 | |
| 球会友谊 | 2025-07-23 | 哥罗纳二队 | 3-0(1-0) | 福沃德 | 4-11 | 1.55 | 5 | 3.7 | 0.9 | 1 | 0.9 | 负 | 赢 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-07-19 | 福沃德 | 2-0(2-0) | 塔尔努夫 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 球会友谊 | 2025-07-12 | MKS李曼欧 | 3-1(2-0) | 福沃德 | 1.8 | 4.2 | 3.1 | 0.82 | 0.5 | 0.97 | 负 | 赢 | 大 | |
| 波兰丁 | 2025-06-22 | 福沃德 | 2-2(0-1) | 戈尔利採 | 12-3 | 1.83 | 3.75 | 3.3 | 0.87 | 0.5 | 0.92 | 平 | 输 | 大 |
| 波兰丁 | 2025-06-19 | 福沃德 | 1-0(0-0) | 卢布林安卡 | 4-4 | 1.8 | 4 | 3.25 | 0.85 | 0.5 | 0.95 | 胜 | 赢 | 小 |
| 波兰丁 | 2025-06-08 | 阿尔卡波洛 | 6-2(2-0) | 福沃德 | 7-13 | 8 | 6.5 | 1.2 | 0.95 | -2 | 0.85 | 负 | 赢 | 大 |
| 波兰丁 | 2025-04-19 | GKS鲁德基 | 0-1(0-1) | 福沃德 | 4-6 | 10 | 6.5 | 1.16 | 0.9 | -2 | 0.9 | 胜 | 赢 | 小 |
| 波兰丁 | 2025-04-13 | 福沃德 | 3-1(2-1) | 威尔名浪 | 7-7 | 1.16 | 6.5 | 10 | 0.9 | 2.25 | 0.9 | 胜 | 输 | 大 |
| 波兰丁 | 2025-04-05 | 吉雅达莱希 | 1-3(1-2) | 福沃德 | 6-11 | 5 | 4.5 | 1.44 | 0.9 | -1.25 | 0.9 | 胜 | 输 | 大 |
| 波兰丁 | 2025-03-09 | LKS拉戈 | 0-2(0-0) | 福沃德 | 1-6 | 4.75 | 4.2 | 1.48 | 0.85 | -1.25 | 0.95 | 胜 | 输 | 小 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜平负 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 | ||||
| 波兰丁 | 2025-11-01 | 切米亚卡 | 2-1(1-0) | 克拉科维亚B队 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 波兰丁 | 2025-10-25 | KSZO奥斯罗维克 | 1-3(1-0) | 切米亚卡 | 6-2 | 1.83 | 3.75 | 3.3 | 0.85 | 0.5 | 0.95 | 胜 | 输 | 大 |
| 波兰丁 | 2025-10-18 | 斯塔拉霍维采之星 | 1-1(1-1) | 切米亚卡 | 5-9 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - |
| 波兰丁 | 2025-10-11 | 切米亚卡 | 1-2(0-1) | MKS李曼欧 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 波兰丁 | 2025-10-04 | 哥罗纳二队 | 3-1(2-1) | 切米亚卡 | 3-11 | 2.7 | 3.75 | 2.1 | 0.85 | -0.25 | 0.95 | 负 | 赢 | 大 |
| 波兰丁 | 2025-09-28 | 切米亚卡 | 1-0(1-0) | 斯巴达卡西米尔 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 波兰丁 | 2025-09-20 | 波贡索科尔卢巴佐夫 | 0-0(0-0) | 切米亚卡 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 波兰丁 | 2025-09-13 | 切米亚卡 | 1-0(1-0) | 威亚斯威德尼克 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 波兰丁 | 2025-09-06 | 斯维德尼赞卡 | 1-1(0-1) | 切米亚卡 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 波兰丁 | 2025-08-31 | 切米亚卡 | 2-0(1-0) | 斯亚卡 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 波兰丁 | 2025-08-27 | 克拉斯尼克 | 5-1(3-1) | 切米亚卡 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 波兰丁 | 2025-08-23 | 切米亚卡 | 1-0(1-0) | 波拉尼 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 波兰丁 | 2025-08-16 | 克拉科夫B队 | 2-4(0-2) | 切米亚卡 | 6-10 | 3.5 | 4 | 1.73 | 0.9 | -0.75 | 0.9 | 胜 | 输 | 大 |
| 波兰丁 | 2025-08-09 | 切米亚卡 | 2-1(1-0) | 下科尔布佐瓦 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 波兰丁 | 2025-08-02 | 波德拉谢比亚拉 | 0-3(0-1) | 切米亚卡 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 球会友谊 | 2025-07-20 | 斯塔泽舒夫 | 3-2(1-1) | 切米亚卡 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 球会友谊 | 2025-07-05 | 胡尼克拉科夫 | 3-1(1-0) | 切米亚卡 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 波兰丁 | 2025-06-07 | MKS李曼欧 | 3-2(2-1) | 切米亚卡 | 12-5 | 2.1 | 4 | 2.6 | 0.9 | 0.25 | 0.9 | 负 | 赢 | 大 |
| 波兰丁 | 2025-05-31 | 切米亚卡 | 3-4(0-2) | 波贡索科尔卢巴佐夫 | 1.85 | 4 | 3.1 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 负 | 输 | 大 | |
| 波兰丁 | 2025-05-25 | 塔尔努夫 | 1-1(0-0) | 切米亚卡 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 波兰丁 | 2025-05-22 | 切米亚卡 | 3-2(3-0) | 新塔尔格 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 波兰丁 | 2025-05-17 | 切米亚卡 | 1-2(0-1) | 哥罗纳二队 | 2 | 3.75 | 2.87 | 0.8 | 0.25 | 1 | 负 | 输 | 大 | |
| 波兰丁 | 2025-05-10 | 桑德克亚 | 2-1(1-1) | 切米亚卡 | 13-5 | 1.6 | 4 | 4.2 | 0.8 | 0.75 | 1 | 负 | 赢 | 平 |
| 波兰丁 | 2025-05-02 | 切米亚卡 | 2-2(1-2) | 斯维德尼赞卡 | 1.33 | 5 | 6 | 0.95 | 1.5 | 0.85 | 平 | 输 | 大 | |
| 波兰丁 | 2025-04-27 | KSZO奥斯罗维克 | 3-0(3-0) | 切米亚卡 | 2.1 | 3.6 | 2.8 | 0.9 | 0.25 | 0.9 | 负 | 赢 | 平 | |
福沃德
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 总计 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
切米亚卡
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 总计 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
福沃德
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 平 | 负 | 负 | 负 |
| 全场 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 平 |
切米亚卡
| 半场 | 胜 | 负 | 平 | 负 | 负 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 全场 | 胜 | 胜 | 平 | 负 | 负 | 胜 | 平 | 胜 | 平 | 胜 |
福沃德
| 时间 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - | - | - |
| 失球数 | - | - | - | - | - | - |
切米亚卡
| 时间 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - | - | - |
| 失球数 | - | - | - | - | - | - |
福沃德
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
切米亚卡
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||