信号源:
-
APP看直播
高清+无插件
-
球天下直播(无广告)
APP专属
-
下载app获取专家预测
比分预测
高清+无插件
APP专属
比分预测
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 主和客 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 | ||||
| 球会友谊 | 2025-08-29 | 梅德亚马 | 2-0(1-0) | 加纳国民 | 4-4 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - |
| 球会友谊 | 2025-08-28 | 加纳国民 | 0-3(0-0) | 加纳梦想FC | 2-3 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - |
| 加纳超 | 2025-06-08 | 加纳国民 | 0-2(0-1) | 狮心 | 10-3 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - |
| 加纳超 | 2025-05-25 | 加纳国民 | 3-0(0-0) | 萨马岛 | 5-3 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - |
| 加纳超 | 2025-05-19 | 乐高城 | 1-4(1-1) | 加纳国民 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 加纳超 | 2025-05-04 | 加纳国民 | 1-0(0-0) | 阿克拉狮子 | 10-1 | 1.66 | 3.2 | 5 | 0.95 | 0.75 | 0.85 | 胜 | 赢 | 小 |
| 加纳超 | 2025-04-27 | 贝切 | 1-0(1-0) | 加纳国民 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 加纳超 | 2025-04-20 | 加纳国民 | 2-0(2-0) | 科图科 | 3-6 | 2.25 | 2.9 | 3.1 | 0.97 | 0.25 | 0.82 | 胜 | 赢 | 大 |
| 加纳超 | 2025-04-16 | 加纳国民 | 1-0(0-0) | 加纳梦想FC | 9-2 | 1.8 | 3 | 4.5 | 0.82 | 0.5 | 0.97 | 胜 | 赢 | 小 |
| 加纳超 | 2025-04-07 | 加纳国民 | 1-0(1-0) | 卡瑞拉联 | 8-2 | 1.75 | 3.4 | 4 | 0.8 | 0.5 | 1 | 胜 | 赢 | 小 |
| 加纳超 | 2025-04-06 | 诺瑟雷曼 | 0-3(0-0) | 加纳国民 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 加纳超 | 2025-04-03 | 橡树之心 | 0-1(0-0) | 加纳国民 | 5-3 | 2.15 | 2.8 | 3.4 | 0.9 | 0.25 | 0.9 | 胜 | 输 | 小 |
| 加纳超 | 2025-03-23 | 视觉FC | 0-0(0-0) | 加纳国民 | 8-5 | 1.66 | 3.3 | 5 | 0.95 | 0.75 | 0.85 | 平 | 输 | 小 |
| 加纳超 | 2025-03-19 | 加纳国民 | 0-1(0-0) | 阿杜亚纳 | 1.61 | 3.1 | 5.75 | 0.82 | 0.75 | 0.97 | 负 | 输 | 小 | |
| 加纳超 | 2025-03-16 | 加纳国民 | 2-1(1-0) | 梅德亚马 | 4-6 | 1.95 | 2.75 | 4.2 | 1 | 0.5 | 0.8 | 胜 | 赢 | 大 |
| 加纳超 | 2025-03-09 | 比比亚尼金星 | 1-0(0-0) | 加纳国民 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 加纳超 | 2025-02-02 | 加纳国民 | 1-2(0-2) | 使徒青年人 | 1.57 | 3.2 | 6 | 0.8 | 0.75 | 1 | 负 | 输 | 大 | |
| 加纳超 | 2025-01-26 | 贝克联 | 2-0(1-0) | 加纳国民 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 0.75 | 0 | 1.05 | 负 | 赢 | 大 | |
| 加纳超 | 2025-01-19 | 狮心 | 0-1(0-0) | 加纳国民 | 5-1 | 1.67 | 3.2 | 5 | 0.98 | 0.75 | 0.83 | 胜 | 输 | 小 |
| 加纳超 | 2025-01-05 | 加纳国民 | 3-1(1-0) | 巴萨克圣星 | 10-3 | 1.62 | 3.6 | 4.5 | 0.85 | 0.75 | 0.95 | 胜 | 赢 | 大 |
| 加纳超 | 2024-12-29 | 萨马岛 | 1-1(1-1) | 加纳国民 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 加纳超 | 2024-12-21 | 加纳国民 | 3-0(2-0) | 乐高城 | 2-5 | 1.25 | 4 | 15 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 胜 | 赢 | 大 |
| 加纳超 | 2024-12-14 | 阿克拉 | 1-0(1-0) | 加纳国民 | 6-3 | 2.75 | 2.6 | 2.75 | 0.9 | 0 | 0.9 | 负 | 赢 | 小 |
| 加纳超 | 2024-11-24 | 加纳国民 | 0-1(0-1) | 贝切 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 加纳超 | 2024-11-17 | 科图科 | 0-2(0-2) | 加纳国民 | 8-3 | 1.85 | 3 | 4.2 | 0.78 | 0.25 | 1.03 | 胜 | 输 | 平 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜平负 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 | ||||
| 加纳甲 | 2025-06-01 | Pac学院 | 4-3(2-1) | 斯韦德鲁全黑 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 加纳甲 | 2025-05-25 | 斯韦德鲁全黑 | 3-0(0-0) | 新埃杜比亚斯 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 加纳甲 | 2025-05-18 | UCC青少年 | 2-1(0-0) | 斯韦德鲁全黑 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 加纳甲 | 2025-05-11 | 斯韦德鲁全黑 | 2-0(0-0) | 足球知识分子FC | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 加纳甲 | 2025-05-04 | 恩济马坎度 | 0-3(0-1) | 斯韦德鲁全黑 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 加纳甲 | 2025-04-20 | 斯凯FC | 1-0(1-0) | 斯韦德鲁全黑 | 3-8 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - |
| 加纳甲 | 2025-04-13 | 斯韦德鲁全黑 | 0-0(0-0) | 阿瑟科目 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 加纳甲 | 2025-03-23 | 斯韦德鲁全黑 | 2-1(1-1) | 埃布苏海角海岸 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 加纳甲 | 2025-03-16 | 罗斯帕克 | 2-1(1-1) | 斯韦德鲁全黑 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 加纳甲 | 2025-03-02 | 斯韦德鲁全黑 | 1-0(1-0) | 未来之星FC | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 加纳甲 | 2025-02-09 | 斯韦德鲁全黑 | 0-0(0-0) | 維斯十一人 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 加纳甲 | 2025-02-02 | 斯韦德鲁全黑 | 2-0(2-0) | Pac学院 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 加纳甲 | 2025-01-26 | 新埃杜比亚斯 | 2-1(0-0) | 斯韦德鲁全黑 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 加纳甲 | 2025-01-22 | 斯韦德鲁全黑 | 2-0(1-0) | UCC青少年 | 2-0 | 1.25 | 4.5 | 11 | 0.88 | 1.5 | 0.93 | 胜 | 赢 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-01-05 | 足球知识分子FC | 0-1(0-1) | 斯韦德鲁全黑 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 加纳甲 | 2024-12-29 | 斯韦德鲁全黑 | 3-0(2-0) | 恩济马坎度 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 加纳甲 | 2024-11-24 | 阿瑟科目 | 1-1(0-0) | 斯韦德鲁全黑 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 加纳甲 | 2024-11-10 | 埃布苏海角海岸 | 1-1(1-0) | 斯韦德鲁全黑 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 加纳甲 | 2024-11-03 | 斯韦德鲁全黑 | 2-1(0-0) | 罗斯帕克 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 加纳甲 | 2024-10-20 | 斯韦德鲁全黑 | 1-0(0-0) | 赛夫维全明星FC | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 加纳甲 | 2024-10-06 | 斯韦德鲁全黑 | 6-0(5-0) | 埃尔米纳鲨鱼 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 加纳甲 | 2024-06-09 | 斯韦德鲁全黑 | 1-2(0-0) | 新埃杜比亚斯 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 加纳甲 | 2024-06-02 | 斯凯FC | 1-0(0-0) | 斯韦德鲁全黑 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 加纳甲 | 2024-05-26 | 斯韦德鲁全黑 | 2-0(0-0) | 未来之星FC | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 加纳甲 | 2024-05-19 | 埃布苏海角海岸 | 2-1(0-0) | 斯韦德鲁全黑 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
加纳国民
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 总计 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
斯韦德鲁全黑
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 总计 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
加纳国民
| 半场 | 负 | 平 | 负 | 平 | 平 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 胜 |
| 全场 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 |
斯韦德鲁全黑
| 半场 | 负 | 平 | 平 | 平 | 胜 | 负 | 平 | 平 | 平 | 胜 |
| 全场 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 负 | 胜 |
加纳国民
| 时间 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - | - | - |
| 失球数 | - | - | - | - | - | - |
斯韦德鲁全黑
| 时间 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - | - | - |
| 失球数 | - | - | - | - | - | - |
加纳国民
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
| 2025-12-14 | 加纳超 | 橡树之心 | VS | 加纳国民 |
| 2025-12-21 | 加纳超 | 加纳国民 | VS | 使徒青年人 |
| 2025-12-28 | 加纳超 | 视觉FC | VS | 加纳国民 |
斯韦德鲁全黑
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
| 2025-12-14 | 加纳超 | 斯韦德鲁全黑 | VS | 视觉FC |
| 2025-12-21 | 加纳超 | 贝克联 | VS | 斯韦德鲁全黑 |
| 2025-12-28 | 加纳超 | 斯韦德鲁全黑 | VS | 卡瑞拉联 |