首页 > 墨西甲 > 野马UAEM VS 黄金河虎
GMT+0800 2019-10-11 09:00 墨西甲秋季联赛
野马UAEM
1 - 1
HT 1-0
黄金河虎
信号源:
  • APP看直播

    高清+无插件

  • 球天下直播(无广告)

    APP专属

  • 下载app获取专家预测

    比分预测

历史对阵

赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负 主和客 让球 走势 进球数
墨西甲 2019-01-27 野马UAEM 2-1(0-0) 黄金河虎 3-5 2.4 3.2 2.75 0.8 0.0 1.0
墨西甲 2018-08-12 黄金河虎 0-1(0-0) 野马UAEM 4-5 2.0 3.25 3.5 0.92 0.5 0.88
墨西甲 2018-01-06 野马UAEM 0-1(0-0) 黄金河虎 6-4 2.15 3.2 3.0 0.98 0.25 0.82
墨西甲 2017-07-23 黄金河虎 3-2(0-1) 野马UAEM 5-5 1.85 3.3 3.75 0.95 0.5 0.85
墨西甲 2017-01-28 野马UAEM 1-0(0-0) 黄金河虎 5-2 2.0 3.3 3.4 0.85 0.25 0.95
墨西甲 2016-11-20 野马UAEM 3-3(2-0) 黄金河虎 8-3 1.9 3.25 3.75 0.92 0.5 0.88
墨西甲 2016-11-17 黄金河虎 1-1(0-0) 野马UAEM 9-4 1.9 3.3 3.75 1.02 0.5 0.78
墨西甲 2016-08-14 黄金河虎 0-1(0-1) 野马UAEM 6-1 1.36 4.5 7.0 0.62 1.0 1.25
两队近5场交锋,野马UAEM 胜出 3 场 ,负 2 场; 胜率:60%; 大率为:40%

近期战绩

赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 主和客 让球 胜负 走势 进球数
墨西甲 2019-10-07 瓜达拉哈拉大学 3-2(2-0) 野马UAEM 5-2 1.91 3.2 3.6 1.0 0.5 0.8
墨西甲 2019-09-28 野马UAEM 1-2(1-1) 鹦鹉大学 11-3 2.1 3.3 3.2 0.88 0.25 0.93
墨西甲 2019-09-23 塞拉亚 2-0(1-0) 野马UAEM 4-4 2.3 3.2 2.88 0.7 0.0 1.1
墨西甲 2019-09-14 萨卡特卡斯矿工 3-0(2-0) 野马UAEM 0-4 1.85 3.1 4.2 0.95 0.5 0.85
墨西哥杯 2019-09-04 野马UAEM 0-2(0-2) 圣路易斯竞技 7-3 2.8 3.1 2.4 1.02 0.0 0.78
墨西甲 2019-08-31 野马UAEM 1-1(0-1) 阿莱布里赫 3-7 2.1 3.1 3.2 0.95 0.25 0.85
墨西甲 2019-08-24 亚特兰特 2-2(1-1) 野马UAEM 3-3 2.0 3.25 3.5 0.8 0.25 1.0
墨西哥杯 2019-08-14 美洲狮 1-0(0-0) 野马UAEM 7-4 - - - - - - - -
墨西甲 2019-08-11 鹿队 1-1(1-0) 野马UAEM 3-5 2.2 2.88 3.4 0.93 0.25 0.88
墨西哥杯 2019-08-08 圣路易斯竞技 3-1(1-0) 野马UAEM 7-3 1.73 3.75 4.0 0.97 0.75 0.82
墨西甲 2019-08-03 野马UAEM 4-0(3-0) UAT走鹃 1-10 1.85 3.5 3.75 0.93 0.5 0.88
球会友谊 2019-07-15 托卢卡 3-2(1-1) 野马UAEM 8-4 1.3 4.75 0.0 0.8 1.25 1.0
球会友谊 2019-07-06 帕丘卡 1-0(0-0) 野马UAEM - - - - - - - -
墨西甲 2019-04-14 野马UAEM 2-1(0-0) 亚特兰特 5-0 3.1 3.1 2.2 0.82 -0.25 0.97
墨西甲 2019-04-08 UAT走鹃 1-2(1-1) 野马UAEM 5-2 1.73 3.5 4.0 0.9 0.75 0.9
墨西甲 2019-03-30 野马UAEM 1-1(1-0) 索诺拉 8-1 2.75 3.0 2.4 0.8 -0.25 1.0
墨西甲 2019-03-18 萨卡特佩克 3-1(2-0) 野马UAEM 4-5 1.67 3.5 4.33 1.07 0.75 0.72
墨西甲 2019-03-11 华雷斯 1-1(1-1) 野马UAEM 6-4 1.57 3.75 4.75 1.0 0.75 0.8
墨西甲 2019-03-03 塞拉亚 1-1(0-1) 野马UAEM 1-6 1.91 3.1 3.75 0.93 0.5 0.88
墨西甲 2019-02-25 野马UAEM 1-2(0-0) 圣路易斯竞技 4-3 2.5 3.0 2.75 0.82 0.0 0.97
墨西甲 2019-02-17 鹿队 1-0(0-0) 野马UAEM 7-4 2.3 2.88 3.0 1.05 0.25 0.75
墨西甲 2019-02-09 野马UAEM 1-1(1-0) 勇敢螃蟹 6-4 2.5 3.0 2.62 0.95 0.25 0.85
墨西哥杯 2019-02-06 马萨特兰 2-1(2-0) 野马UAEM 5-6 1.4 4.5 7.5 0.95 1.25 0.85
墨西甲 2019-02-03 萨卡特卡斯矿工 1-0(0-0) 野马UAEM 5-3 1.57 3.75 4.75 0.95 0.75 0.85
墨西哥杯 2019-01-30 野马UAEM 2-2(1-0) UAT走鹃 12-4 2.38 3.2 3.0 1.0 0.25 0.8
5场交锋,野马UAEM 胜出 0 场 ,负 5 场; 胜率:60%; 大率为:60%
黄金河虎
赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜平负 让球 胜负 走势 进球数
墨西甲 2019-10-07 索诺拉 2-1(1-1) 黄金河虎 3-5 2.75 3.1 2.45 1.02 0.0 0.78
墨西哥杯 2019-10-02 塞拉亚 1-2(1-1) 黄金河虎 2.2 3.2 3.25 0.97 0.25 0.82
墨西甲 2019-09-29 黄金河虎 2-2(2-0) 萨卡特佩克 2-6 2.38 3.1 2.9 1.05 0.25 0.75
墨西甲 2019-09-21 黄金河虎 2-0(1-0) 阿尔塔米拉 1.95 3.4 3.5 0.97 0.5 0.82
墨西甲 2019-09-14 UAT走鹃 1-1(0-0) 黄金河虎 1-4 2.2 3.0 3.25 0.62 0.0 1.25 走水
墨西甲 2019-09-01 黄金河虎 2-3(0-1) 瓜达拉哈拉大学 2-8 1.61 3.6 5.0 0.9 0.75 0.9
墨西甲 2019-08-25 黄金河虎 1-0(0-0) 鹿队 4-2 2.05 3.2 3.4 0.82 0.25 0.97
墨西哥杯 2019-08-14 内卡萨 2-2(0-0) 黄金河虎 1.73 3.6 4.2 0.78 0.5 1.02
墨西甲 2019-08-11 黄金河虎 0-0(0-0) 塞拉亚 9-3 1.65 3.5 5.0 0.9 0.75 0.9
墨西哥杯 2019-08-08 黄金河虎 2-1(1-1) 塞拉亚 1.91 3.4 3.6 0.93 0.5 0.88
墨西甲 2019-08-03 勇敢螃蟹 1-2(0-1) 黄金河虎 6-1 2.4 3.2 2.62 0.82 0.0 0.97
墨西甲 2019-05-06 圣路易斯竞技 0-0(0-0) 黄金河虎 4-2 2.1 3.0 3.3 0.93 0.5 0.88
墨西甲 2019-05-03 黄金河虎 1-1(1-0) 圣路易斯竞技 5-4 2.15 3.2 3.2 0.93 0.25 0.88
墨西甲 2019-04-28 萨卡特卡斯矿工 0-2(0-0) 黄金河虎 1-4 1.8 3.5 4.33 0.88 0.5 0.93
墨西甲 2019-04-25 黄金河虎 3-1(1-0) 萨卡特卡斯矿工 2-7 2.2 3.25 3.0 0.6 0.0 1.3
墨西甲 2019-04-22 索诺拉 0-2(0-0) 黄金河虎 1-3 3.0 3.25 2.2 0.82 -0.25 0.97
墨西甲 2019-04-19 黄金河虎 1-0(0-0) 索诺拉 3-3 2.0 3.25 3.5 0.78 0.25 1.02
墨西甲 2019-04-13 圣路易斯竞技 2-2(2-1) 黄金河虎 5-4 2.05 3.25 3.3 0.82 0.25 0.97
墨西甲 2019-04-06 黄金河虎 1-1(0-0) 鹿队 4-0 1.73 3.4 4.5 1.02 0.75 0.78
墨西甲 2019-04-01 勇敢螃蟹 2-3(1-1) 黄金河虎 4-3 2.4 3.2 2.6 0.85 0.0 0.95
墨西甲 2019-03-24 黄金河虎 1-0(1-0) 华雷斯 1-6 2.3 3.1 2.8 1.0 0.25 0.8
墨西甲 2019-03-17 黄金河虎 1-1(0-1) 萨卡特卡斯矿工 4-1 2.5 3.2 2.5 1.0 0.0 0.8 走水
墨西哥杯 2019-03-13 美洲狮 3-0(1-0) 黄金河虎 8-3 1.55 3.8 6.5 1.0 1.0 0.8
墨西甲 2019-03-10 黄金河虎 2-1(1-1) 萨卡特佩克 5-7 1.83 3.4 3.6 0.78 0.5 1.02
墨西甲 2019-03-07 瓜达拉哈拉大学 0-0(0-0) 黄金河虎 4-7 1.95 3.4 3.3 0.93 0.5 0.88
5场交锋,黄金河虎 胜出 2 场 ,负 1 场; 胜率:40%; 大率为:60%

进球场数

野马UAEM
净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球0 进球1 进球2 进球3+
主场 0 0 1 1 1 1 1 1 0
中立 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客场 0 0 2 3 3 3 3 3 0
总计 0 0 3 4 4 4 4 4 0
黄金河虎
净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球0 进球1 进球2 进球3+
主场 1 2 2 0 0 1 1 1 0
中立 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客场 0 1 2 0 0 0 0 0 0
总计 1 3 4 0 0 1 1 1 0

半全场

野马UAEM
半场
全场
黄金河虎
半场
全场

进球时间

野马UAEM
时间 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
进球数 0 0 0 0 0 0
失球数 0 0 0 0 0 0
黄金河虎
时间 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
进球数 0 2 2 0 1 1
失球数 1 2 0 2 3 1

未来赛程

野马UAEM
比赛时间 赛事 对阵
黄金河虎
比赛时间 赛事 对阵
相关文章