信号源:
-
APP看直播
高清+无插件
-
球天下直播(无广告)
APP专属
-
下载app获取专家预测
比分预测
高清+无插件
APP专属
比分预测
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜负 | 主和客 | 让球 | 走势 | 进球数 | ||||
| 德戊 | 2025-04-26 | 威登 | 1-3(1-2) | 巴伐利亚霍夫 | 负 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 德戊 | 2024-10-03 | 巴伐利亚霍夫 | 1-0(0-0) | 威登 | 负 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 德戊 | 2023-04-29 | 威登 | 3-2(1-0) | 巴伐利亚霍夫 | 胜 | 2.3 | 4.0 | 2.3 | 0.9 | 0 | 0.9 | 赢 | 大 | |
| 德戊 | 2022-09-24 | 巴伐利亚霍夫 | 2-1(1-0) | 威登 | 负 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 球会友谊 | 2019-07-06 | 巴伐利亚霍夫 | 1-3(1-2) | 威登 | 4-3 | 胜 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德堡州联 | 2018-05-19 | 巴伐利亚霍夫 | 1-3(0-2) | 威登 | 6-3 | 胜 | 2.62 | 4.33 | 2.0 | 0.95 | -0.25 | 0.85 | 输 | 大 |
| 德堡州联 | 2017-10-13 | 威登 | 1-5(0-0) | 巴伐利亚霍夫 | 负 | 2.00 | 4.00 | 2.75 | - | - | - | - | - | |
| 球会友谊 | 2017-02-15 | 巴伐利亚霍夫 | 2-2(1-0) | 威登 | 4-3 | 平 | 1.44 | 5.0 | 5.0 | 0.75 | 1.0 | 1.05 | 输 | 大 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 主和客 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 | ||||
| 德戊 | 2025-08-30 | 雷根斯堡二队 | 1-4(0-3) | 威登 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-08-20 | 斯塔登 | 3-0(2-0) | 威登 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-08-16 | 威登 | 1-1(0-0) | SC格罗斯施瓦岑洛厄 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 德戊 | 2025-08-09 | 班贝格 | 1-1(0-1) | 威登 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 德戊 | 2025-08-02 | 威登 | 4-4(1-3) | ASV纽马克特 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 德戊 | 2025-07-26 | 威登 | 0-1(0-1) | 纽德罗森菲尔德 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-07-19 | 因戈尔施塔特青年队 | 0-3(0-2) | 威登 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 球会友谊 | 2025-07-13 | 威登 | 2-3(1-3) | DJK维勒兹 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-05-17 | 卡尔堡 | 0-4(0-1) | 威登 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-05-10 | 威登 | 1-0(1-0) | 阿布茨温德 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-05-03 | ASV查姆 | 4-0(2-0) | 威登 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-04-26 | 威登 | 1-3(1-2) | 巴伐利亚霍夫 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-04-19 | 纽德罗森菲尔德 | 1-0(1-0) | 威登 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-04-12 | 威登 | 1-1(0-0) | 埃尔朗根 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 德戊 | 2025-04-05 | 雷根斯堡二队 | 1-2(1-1) | 威登 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-03-29 | 威登 | 1-0(0-0) | 维尔茨堡FV | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-03-22 | DJK盖本巴赫 | 1-3(1-2) | 威登 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-03-15 | 威登 | 1-1(1-1) | TSV科恩 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 德戊 | 2025-03-08 | ASV纽马克特 | 2-1(1-0) | 威登 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 球会友谊 | 2025-02-15 | 威登 | 3-3(3-1) | 海利 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 球会友谊 | 2025-02-08 | 威登 | 0-4(0-2) | 上弗兰肯拜罗伊特 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2024-11-30 | 威登 | 2-2(1-1) | DJK阿默 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 德戊 | 2024-11-23 | 蒙赫贝格 | 0-1(0-0) | 威登 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2024-11-16 | 威登 | 0-2(0-1) | 埃特斯多夫 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2024-11-09 | 幸运雷根斯堡 | 1-2(1-0) | 威登 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 角球 | 胜平负 | 让球 | 胜负 | 走势 | 进球数 | ||||
| 德戊 | 2025-08-30 | 巴伐利亚霍夫 | 3-4(1-2) | 因戈尔施塔特青年队 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-08-28 | DJK盖本巴赫 | 1-7(0-3) | 巴伐利亚霍夫 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-08-23 | 幸运雷根斯堡 | 2-2(1-0) | 巴伐利亚霍夫 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 德戊 | 2025-08-20 | 巴伐利亚霍夫 | 3-0(3-0) | 科堡FC | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-08-16 | TSV科恩 | 1-2(1-1) | 巴伐利亚霍夫 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-08-09 | 巴伐利亚霍夫 | 1-0(1-0) | 埃特斯多夫 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-07-26 | 巴伐利亚霍夫 | 0-2(0-0) | ASV查姆 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-07-19 | 维尔茨堡FV | 1-1(1-1) | 巴伐利亚霍夫 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 球会友谊 | 2025-07-12 | 巴伐利亚霍夫 | 1-6(1-1) | 卡尔蔡司耶拿 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-05-17 | 巴伐利亚霍夫 | 3-0(3-0) | 幸运雷根斯堡 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-05-10 | 因戈尔施塔特青年队 | 1-2(1-1) | 巴伐利亚霍夫 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-05-03 | 巴伐利亚霍夫 | 1-2(1-1) | VfB艾斯特 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2025-04-26 | 威登 | 1-3(1-2) | 巴伐利亚霍夫 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-04-19 | 巴伐利亚霍夫 | 2-0(0-0) | 阿布茨温德 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-04-12 | ASV查姆 | 2-2(0-1) | 巴伐利亚霍夫 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 德戊 | 2025-04-05 | 巴伐利亚霍夫 | 1-0(1-0) | 卡尔堡 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-03-29 | 巴伐利亚霍夫 | 0-0(0-0) | 纽德罗森菲尔德 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 德戊 | 2025-03-22 | 埃尔朗根 | 0-2(0-1) | 巴伐利亚霍夫 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 德戊 | 2025-03-15 | 巴伐利亚霍夫 | 0-0(0-0) | 雷根斯堡二队 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 德戊 | 2025-03-08 | 维尔茨堡FV | 0-1(0-0) | 巴伐利亚霍夫 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
| 球会友谊 | 2025-02-15 | 巴伐利亚霍夫 | 0-4(0-2) | 上弗兰肯拜罗伊特 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 球会友谊 | 2025-01-25 | 多尔施塔特 | 1-1(0-1) | 巴伐利亚霍夫 | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | |
| 德戊 | 2024-11-30 | 巴伐利亚霍夫 | 0-1(0-1) | DJK盖本巴赫 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2024-11-23 | TSV科恩 | 1-0(1-0) | 巴伐利亚霍夫 | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | |
| 德戊 | 2024-11-16 | 巴伐利亚霍夫 | 2-0(1-0) | ASV纽马克特 | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | |
威登
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 总计 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
巴伐利亚霍夫
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 总计 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
威登
| 半场 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 |
| 全场 | 胜 | 负 | 平 | 平 | 平 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 |
巴伐利亚霍夫
| 半场 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 平 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 胜 |
| 全场 | 负 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 平 | 负 | 胜 |
威登
| 时间 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - | - | - |
| 失球数 | - | - | - | - | - | - |
巴伐利亚霍夫
| 时间 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 75-90+ |
| 进球数 | - | - | - | - | - | - |
| 失球数 | - | - | - | - | - | - |
威登
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||
巴伐利亚霍夫
| 比赛时间 | 赛事 | 对阵 | ||